L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Angoumé [Landes] | (1692-1939) | 522 | 521 | |
Angresse [Landes] | (1730-1944) | 2.122 | 2.111 | |
Azur [Landes] | (1783-1942) | 1.416 | 1.415 | |
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1793-1943) | 62.970 | 61.809 | |
Bélus [Landes] | (1648-1940) | 4.439 | 4.431 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 2.643 | 2.639 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1649-1940) | 5.363 | 5.341 | |
Biarrotte [Landes] | (1673-1944) | 1.348 | 1.345 | |
Biaudos [Landes] | (1750-1940) | 3.738 | 3.729 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1943) | 7.816 | 7.812 | |
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | (1895-1909) | 136 | 136 | |
Cagnotte [Landes] | (1693-1942) | 3.632 | 3.624 | |
Capbreton [Landes] | (1580-1944) | 9.215 | 9.199 | |
Castets [Landes] | (1793-1862) | 3.443 | 3.442 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1943) | 4.048 | 4.048 | |
Dax [Landes] | (1607-1944) | 41.556 | 35.545 | |
Gaas [Landes] | (1692-1944) | 3.395 | 3.381 | |
Gourbera [Landes] | (1751-1910) | 1.389 | 1.388 | |
Habas [Landes] | (1782-1942) | 5.421 | 5.414 | |
Hastingues [Landes] | (1594-1942) | 7.636 | 7.606 | |
Herm [Landes] | (1724-1942) | 5.497 | 5.495 | |
Heugas [Landes] | (1676-1884) | 6.606 | 6.601 | |
Josse [Landes] | (1686-1943) | 2.555 | 2.553 | |
Labatut [Landes] | (1636-1942) | 10.210 | 10.191 | |
Labenne [Landes] | (1624-1939) | 4.649 | 4.646 | |
Laluque [Landes] | (1800-1910) | 2.936 | 2.936 | |
Léon [Landes] | (1863-1893) | 1.700 | 1.700 | |
Magescq [Landes] | (1700-1833) | 4.594 | 4.591 | |
Mées [Landes] | (1773-1910) | 2.249 | 2.245 | |
Messanges [Landes] | (1755-1939) | 2.628 | 2.628 | |
Mimbaste [Landes] | (1635-1831) | 6.385 | 6.379 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1940) | 2.329 | 2.328 | |
Narrosse [Landes] | (1793-1942) | 2.724 | 2.719 | |
Oeyregave [Landes] | (1659-1942) | 3.302 | 3.295 | |
Oeyreluy [Landes] | (1743-1940) | 2.098 | 2.098 | |
Ondres [Landes] | (1714-1942) | 5.822 | 5.814 | |
Orist [Landes] | (1612-1940) | 5.907 | 5.907 | |
Orthevielle [Landes] | (1666-1940) | 4.966 | 4.965 | |
Orx [Landes] | (1640-1944) | 2.464 | 2.442 | |
Ossages [Landes] | (1717-1910) | 5.113 | 5.097 | |
Pey [Landes] | (1709-1942) | 4.293 | 4.292 | |
Peyrehorade [Landes] | (1692-1940) | 14.597 | 14.553 | |
Port-De-Lanne [Landes] | (1655-1942) | 7.169 | 7.165 | |
Pouillon [Landes] | (1631-1940) | 25.566 | 25.543 | |
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] | (1683-1940) | 6.247 | 6.247 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1669-1941) | 7.593 | 7.564 | |
Saint-Barthélémy [Landes] | (1772-1941) | 1.415 | 1.413 | |
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] | (1688-1940) | 4.187 | 4.180 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1792-1857) | 12.104 | 12.079 | |
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | (1622-1942) | 5.139 | 5.130 | |
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] | (1686-1938) | 8.320 | 8.316 | |
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | (1660-1937) | 7.380 | 7.355 | |
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] | (1646-1939) | 5.833 | 5.812 | |
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] | (1630-1940) | 8.965 | 8.961 | |
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] | (1769-1941) | 5.372 | 5.337 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1605-1944) | 19.629 | 19.619 | |
Saint-Michel-Escalus [Landes] | (1737-1938) | 1.132 | 1.130 | |
Saint-Pandelon [Landes] | (1887-1910) | 328 | 328 | |
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] | (1636-1909) | 8.513 | 8.466 | |
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] | (1622-1910) | 6.130 | 6.114 | |
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] | (1677-1942) | 6.372 | 6.359 | |
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] | (1644-1797) | 4.274 | 4.234 | |
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | (1628-1940) | 9.699 | 9.667 | |
Saubion [Landes] | (1692-1942) | 2.336 | 2.335 | |
Saubrigues [Landes] | (1683-1942) | 6.476 | 6.467 | |
Saubusse [Landes] | (1684-1944) | 6.150 | 6.138 | |
Seignosse [Landes] | (1668-1937) | 3.722 | 3.716 | |
Seyresse [Landes] | (1693-1943) | 829 | 829 | |
Siest [Landes] | (1664-1940) | 1.643 | 1.640 | |
Soorts-Hossegor [Landes] | (1696-1944) | 1.794 | 1.788 | |
Sorde-L'Abbaye [Landes] | (1694-1940) | 6.903 | 6.846 | |
Soustons [Landes] | (1706-1944) | 19.450 | 19.441 | |
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1622-1792) | 14.913 | 14.471 | |
Tarnos [Landes] | (1604-1940) | 16.424 | 16.413 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 2.839 | 2.839 | |
Téthieu [Landes] | (1890-1909) | 294 | 293 | |
Tosse [Landes] | (1668-1940) | 4.730 | 4.729 | |
Vieux-Boucau [Landes] | (1624-1942) | 3.420 | 3.413 | |
Mariages | ||||
Angoumé [Landes] | (1692-1939) | 203 | 197 | |
Angresse [Landes] | (1731-1944) | 528 | 434 | |
Azur [Landes] | (1783-1940) | 407 | 395 | |
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1793-1941) | 21.773 | 21.644 | |
Bélus [Landes] | (1650-1939) | 1.154 | 606 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 640 | 427 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1657-1940) | 1.467 | 1.048 | |
Biarrotte [Landes] | (1677-1944) | 410 | 223 | |
Biaudos [Landes] | (1665-1940) | 1.464 | 792 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1942) | 2.498 | 2.458 | |
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | (1895-1909) | 53 | 53 | |
Cagnotte [Landes] | (1694-1942) | 1.009 | 773 | |
Capbreton [Landes] | (1580-1944) | 2.106 | 1.443 | |
Castets [Landes] | (1813-1910) | 1.388 | 1.377 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1944) | 1.048 | 817 | |
Dax [Landes] | (1669-1944) | 8.850 | 7.788 | |
Gaas [Landes] | (1692-1944) | 942 | 595 | |
Gourbera [Landes] | (1751-1910) | 378 | 325 | |
Habas [Landes] | (1692-1942) | 3.197 | 2.195 | |
Hastingues [Landes] | (1603-1942) | 1.512 | 989 | |
Herm [Landes] | (1743-1942) | 1.424 | 1.079 | |
Heugas [Landes] | (1683-1945) | 1.812 | 1.113 | |
Josse [Landes] | (1687-1943) | 743 | 446 | |
Labatut [Landes] | (1669-1942) | 2.280 | 1.461 | |
Labenne [Landes] | (1629-1939) | 1.335 | 762 | |
Laluque [Landes] | (1800-1910) | 807 | 783 | |
Léon [Landes] | (1863-1879) | 245 | 245 | |
Magescq [Landes] | (1700-1930) | 2.549 | 1.669 | |
Mées [Landes] | (1793-1910) | 536 | 525 | |
Messanges [Landes] | (1756-1939) | 710 | 648 | |
Mimbaste [Landes] | (1629-1831) | 1.509 | 534 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1940) | 628 | 405 | |
Narrosse [Landes] | (1802-1942) | 736 | 726 | |
Oeyregave [Landes] | (1659-1942) | 815 | 558 | |
Oeyreluy [Landes] | (1743-1939) | 699 | 505 | |
Ondres [Landes] | (1714-1942) | 1.573 | 1.297 | |
Orist [Landes] | (1613-1940) | 1.537 | 924 | |
Orthevielle [Landes] | (1691-1940) | 1.223 | 844 | |
Orx [Landes] | (1674-1944) | 686 | 495 | |
Ossages [Landes] | (1698-1910) | 1.278 | 834 | |
Pey [Landes] | (1709-1943) | 1.220 | 839 | |
Peyrehorade [Landes] | (1692-1940) | 3.434 | 2.546 | |
Port-De-Lanne [Landes] | (1668-1942) | 1.630 | 1.247 | |
Pouillon [Landes] | (1659-1940) | 5.894 | 3.273 | |
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] | (1683-1940) | 1.831 | 1.142 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1669-1941) | 1.869 | 1.028 | |
Saint-Barthélémy [Landes] | (1772-1941) | 337 | 301 | |
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] | (1688-1940) | 1.182 | 785 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1792-1857) | 2.862 | 2.828 | |
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | (1679-1942) | 986 | 763 | |
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] | (1692-1939) | 2.241 | 1.658 | |
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | (1644-1937) | 2.040 | 1.207 | |
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] | (1646-1939) | 1.435 | 792 | |
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] | (1636-1940) | 2.046 | 1.144 | |
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] | (1769-1941) | 1.381 | 1.273 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1648-1944) | 4.386 | 2.646 | |
Saint-Michel-Escalus [Landes] | (1737-1938) | 308 | 283 | |
Saint-Pandelon [Landes] | (1794-1910) | 500 | 492 | |
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] | (1642-1909) | 2.204 | 1.299 | |
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] | (1668-1910) | 1.290 | 930 | |
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] | (1677-1942) | 1.813 | 1.420 | |
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] | (1678-1797) | 1.275 | 361 | |
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | (1628-1940) | 2.312 | 1.509 | |
Saubion [Landes] | (1692-1938) | 667 | 473 | |
Saubrigues [Landes] | (1683-1942) | 1.725 | 1.083 | |
Saubusse [Landes] | (1684-1944) | 1.789 | 1.142 | |
Saugnac-Et-Cambran [Landes] | (1863-1870) | 46 | 44 | |
Seignosse [Landes] | (1668-1937) | 1.046 | 624 | |
Seyresse [Landes] | (1693-1943) | 270 | 182 | |
Siest [Landes] | (1683-1939) | 421 | 180 | |
Soorts-Hossegor [Landes] | (1695-1944) | 509 | 426 | |
Sorde-L'Abbaye [Landes] | (1668-1939) | 1.811 | 1.188 | |
Soustons [Landes] | (1706-1944) | 5.247 | 3.704 | |
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1633-1792) | 3.482 | 878 | |
Tarnos [Landes] | (1671-1940) | 3.837 | 3.005 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 883 | 760 | |
Téthieu [Landes] | (1890-1909) | 88 | 88 | |
Tosse [Landes] | (1682-1940) | 1.414 | 955 | |
Vieux-Boucau [Landes] | (1641-1942) | 871 | 471 | |
Décès & Sépultures | ||||
Angoumé [Landes] | (1692-1941) | 401 | 369 | |
Angresse [Landes] | (1730-1944) | 1.704 | 851 | |
Azur [Landes] | (1783-1942) | 996 | 824 | |
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1877-1947) | 44.197 | 39.117 | |
Bélus [Landes] | (1651-1940) | 3.137 | 1.153 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 1.979 | 852 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1677-1940) | 3.967 | 2.018 | |
Biarrotte [Landes] | (1677-1943) | 1.082 | 573 | |
Biaudos [Landes] | (1750-1940) | 2.757 | 1.880 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1945) | 5.767 | 5.135 | |
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | (1895-1909) | 148 | 136 | |
Cagnotte [Landes] | (1693-1942) | 1.154 | 518 | |
Capbreton [Landes] | (1581-1944) | 6.932 | 4.075 | |
Castets [Landes] | (1813-1852) | 1.316 | 694 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1944) | 3.164 | 1.659 | |
Dax [Landes] | (1669-1944) | 24.805 | 17.579 | |
Gaas [Landes] | (1692-1945) | 2.681 | 1.357 | |
Gourbera [Landes] | (1751-1910) | 1.105 | 594 | |
Habas [Landes] | (1782-1942) | 3.287 | 2.324 | |
Hastingues [Landes] | (1594-1942) | 4.749 | 2.147 | |
Herm [Landes] | (1654-1922) | 5.355 | 1.978 | |
Heugas [Landes] | (1648-1945) | 4.840 | 2.347 | |
Josse [Landes] | (1686-1943) | 2.138 | 976 | |
Labatut [Landes] | (1627-1942) | 7.770 | 3.601 | |
Labenne [Landes] | (1624-1939) | 3.550 | 2.042 | |
Laluque [Landes] | (1801-1910) | 2.139 | 1.838 | |
Léon [Landes] | (1863-1879) | 689 | 651 | |
Magescq [Landes] | (1700-1887) | 4.572 | 1.394 | |
Mées [Landes] | (1802-1910) | 1.362 | 942 | |
Messanges [Landes] | (1756-1939) | 1.942 | 1.293 | |
Mimbaste [Landes] | (1629-1831) | 5.372 | 1.513 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1941) | 1.750 | 1.107 | |
Narrosse [Landes] | (1911-1942) | 349 | 337 | |
Oeyregave [Landes] | (1659-1942) | 2.595 | 1.490 | |
Oeyreluy [Landes] | (1743-1940) | 1.835 | 885 | |
Ondres [Landes] | (1714-1942) | 4.355 | 3.203 | |
Orist [Landes] | (1613-1940) | 4.097 | 1.947 | |
Orthevielle [Landes] | (1686-1940) | 3.662 | 1.922 | |
Orx [Landes] | (1650-1944) | 1.788 | 1.134 | |
Ossages [Landes] | (1717-1910) | 3.799 | 2.063 | |
Pey [Landes] | (1709-1943) | 3.122 | 1.276 | |
Peyrehorade [Landes] | (1692-1940) | 13.665 | 7.405 | |
Port-De-Lanne [Landes] | (1667-1942) | 5.721 | 3.023 | |
Pouillon [Landes] | (1670-1940) | 19.655 | 8.315 | |
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] | (1683-1940) | 5.282 | 2.406 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1669-1942) | 5.460 | 2.267 | |
Saint-Barthélémy [Landes] | (1771-1942) | 1.064 | 777 | |
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] | (1688-1940) | 2.989 | 1.442 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1793-1857) | 10.140 | 9.227 | |
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | (1613-1942) | 3.654 | 1.732 | |
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] | (1689-1940) | 6.339 | 3.565 | |
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | (1669-1938) | 5.416 | 2.538 | |
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] | (1646-1939) | 4.095 | 1.772 | |
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] | (1668-1940) | 5.661 | 2.480 | |
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] | (1769-1942) | 4.186 | 2.918 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1640-1952) | 11.954 | 6.275 | |
Saint-Michel-Escalus [Landes] | (1737-1939) | 896 | 504 | |
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] | (1642-1909) | 6.719 | 2.751 | |
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] | (1672-1910) | 4.335 | 2.242 | |
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] | (1677-1942) | 5.465 | 3.153 | |
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] | (1667-1797) | 4.647 | 1.052 | |
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | (1628-1940) | 7.714 | 3.653 | |
Saubion [Landes] | (1692-1942) | 2.065 | 1.061 | |
Saubrigues [Landes] | (1683-1942) | 4.430 | 2.156 | |
Saubusse [Landes] | (1684-1944) | 5.481 | 3.244 | |
Seignosse [Landes] | (1668-1938) | 2.923 | 1.468 | |
Seyresse [Landes] | (1693-1943) | 688 | 353 | |
Siest [Landes] | (1674-1942) | 1.298 | 465 | |
Soorts-Hossegor [Landes] | (1695-1944) | 1.371 | 843 | |
Sorde-L'Abbaye [Landes] | (1694-1940) | 6.272 | 2.855 | |
Soustons [Landes] | (1706-1944) | 15.611 | 8.612 | |
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1633-1792) | 8.457 | 2.749 | |
Tarnos [Landes] | (1668-1945) | 11.680 | 6.995 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 2.399 | 1.349 | |
Téthieu [Landes] | (1890-1909) | 189 | 184 | |
Tosse [Landes] | (1682-1940) | 4.156 | 2.088 | |
Vieux-Boucau [Landes] | (1642-1942) | 2.470 | 1.266 | |
Divers : actes notariés | ||||
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1695-1737) | 4 | 1 | |
Biaudos [Landes] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
Ondres [Landes] | (1737-1740) | 5 | 0 | |
Peyrehorade [Landes] | (1681-1681) | 1 | 0 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1715-1737) | 2 | 0 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1686-1740) | 14 | 3 | |
Saint-Etienne-d'Arribe-Labourd [Pyrénées Atlantiques] | (1703-1740) | 12 | 3 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1686-1740) | 63 | 6 | |
Tarnos [Landes] | (1694-1740) | 89 | 9 | |
Divers : Recensement | ||||
Cauneille [Landes] | (1936-1936) | 609 | 0 | |
Labatut [Landes] | (1936-1936) | 1.168 | 0 | |
Labenne [Landes] | (1936-1936) | 768 | 0 | |
Ondres [Landes] | (1936-1936) | 1.227 | 0 | |
Pouillon [Landes] | (1936-1936) | 510 | 0 | |
Saint-Barthélémy [Landes] | (1936-1936) | 203 | 0 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1936-1936) | 2.109 | 0 | |
Tarnos [Landes] | (1936-1936) | 4.008 | 0 | |
Totaux : | 1.069.645 | 849.190 |
La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.