L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Angoumé [Landes] | (1802-1939) | 487 | 486 | |
Angresse [Landes] | (1730-1935) | 2.074 | 2.063 | |
Azur [Landes] | (1803-1942) | 1.295 | 1.294 | |
Mariages | ||||
Angoumé [Landes] | (1815-1939) | 182 | 180 | |
Angresse [Landes] | (1731-1935) | 501 | 407 | |
Azur [Landes] | (1802-1940) | 370 | 370 | |
Décès & Sépultures | ||||
Angoumé [Landes] | (1802-1941) | 393 | 369 | |
Angresse [Landes] | (1730-1935) | 1.663 | 810 | |
Azur [Landes] | (1795-1942) | 916 | 807 | |
Totaux : | 7.881 | 6.786 |
La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.