L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Cagnotte [Landes] | (1693-1942) | 3.632 | 3.624 | |
Capbreton [Landes] | (1580-1944) | 9.215 | 9.199 | |
Castets [Landes] | (1793-1862) | 3.443 | 3.442 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1943) | 4.048 | 4.048 | |
Mariages | ||||
Cagnotte [Landes] | (1694-1942) | 1.009 | 773 | |
Capbreton [Landes] | (1580-1944) | 2.106 | 1.443 | |
Castets [Landes] | (1813-1910) | 1.388 | 1.377 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1944) | 1.048 | 817 | |
Décès & Sépultures | ||||
Cagnotte [Landes] | (1693-1942) | 1.154 | 518 | |
Capbreton [Landes] | (1581-1944) | 6.932 | 4.075 | |
Castets [Landes] | (1813-1852) | 1.316 | 694 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1944) | 3.164 | 1.659 | |
Divers : Recensement | ||||
Cauneille [Landes] | (1936-1936) | 609 | 0 | |
Totaux : | 39.064 | 31.669 |
La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.