Commune/Paroisse : Bénesse-Maremne [Landes]
Patronyme : DUTRUILH
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 07/02/1750 | DUTRUILH Jean |
2. | 03/10/1751 | DUTRUILH Jean |
3. | 06/04/1753 | DUTRUILH Claire |
4. | 31/08/1755 | DUTRUILH Claire |
5. | 05/12/1756 | DUTRUILH Marie Vincense |
6. | 04/04/1757 | DUTRUILH Catherine |
7. | 07/03/1758 | DUTRUILH Marie |
8. | 07/05/1758 | DUTRUILH Jean |
9. | 06/07/1758 | DUTRUILH Jean |
10. | 04/12/1759 | DUTRUILH Léonard |
11. | 10/05/1761 | DUTRUILH Jean Pierre |
12. | 08/02/1763 | DUTRUILH Estienne |
13. | 18/07/1766 | DUTRUILH Bertrand |
14. | 11/08/1766 | DUTRUILH Jean |
15. | 11/03/1768 | DUTRUILH Jean |
16. | 27/10/1768 | DUTRUILH Jean |
17. | 04/01/1770 | DUTRUILH Jean |
18. | 19/05/1771 | DUTRUILH François |
19. | 25/07/1773 | DUTRUILH Jean |
20. | 30/03/1774 | DUTRUILH Helenne |
21. | 02/08/1775 | DUTRUILH Marie |
22. | 11/08/1776 | DUTRUILH Arnaud |
23. | 23/08/1777 | DUTRUILH Françoise |
24. | 10/02/1779 | DUTRUILH Marie |
25. | 02/06/1781 | DUTRUILH Jean |
26. | 06/07/1781 | DUTRUILH Catherine |
27. | 11/02/1788 | DUTRUILH Jeanne |
28. | 31/05/1796 | DUTRUILH Jeanne |
29. | 03/11/1798 | DUTRUILH Vincence |
30. | 12/02/1801 | DUTRUILH Catherinne |
31. | 23/01/1804 | DUTRUILH Jeanne |
32. | 03/12/1806 | DUTRUILH Jeanne |
33. | 28/01/1810 | DUTRUILH Françoise |
34. | 24/10/1811 | DUTRUILH Enry |
35. | 25/04/1813 | DUTRUILH Etienne François |
36. | 16/01/1814 | DUTRUILH Jean |
37. | 25/12/1814 | DUTRUILH Anne |
38. | 20/03/1816 | DUTRUILH Jeanne |
39. | 29/11/1819 | DUTRUILH Jeanne |
40. | 06/03/1842 | DUTRUILH Jeanne |
41. | 07/04/1844 | DUTRUILH Jean Pascal |
42. | 19/03/1846 | DUTRUILH Pierre |
43. | 29/05/1848 | DUTRUILH Marie |
44. | 19/03/1850 | DUTRUILH Gracieuse |
45. | 27/01/1851 | DUTRUILH Jean |
46. | 23/11/1853 | DUTRUILH Jean Pierre |
47. | 05/08/1857 | DUTRUILH Clément |
48. | 09/11/1858 | DUTRUILH Jeanne |
49. | 08/04/1862 | DUTRUILH Pauline |
50. | 05/05/1868 | DUTRUILH Jean |
Pages : 1 2