Commune/Paroisse : Hastingues [Landes]
Patronyme : GOEYTES
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 05/04/1727 | GOEYTES Jean |
2. | 14/07/1729 | GOEYTES Cecile |
3. | 26/06/1731 | GOEYTES Jean |
4. | 03/09/1733 | GOEYTES Jean |
5. | 17/03/1736 | GOEYTES Jean |
6. | 20/12/1741 | GOEYTES Marie |
7. | 27/01/1743 | GOEYTES Margueritte |
8. | 16/03/1744 | GOEYTES Jean |
9. | 09/05/1747 | GOEYTES Jeanne |
10. | 28/09/1778 | GOEYTES Jean |
11. | 09/10/1792 | GOEYTES Marie |
12. | 04/03/1795 | GOEYTES Jean |
13. | 14/04/1801 | GOEYTES Raymond |
14. | 17/07/1803 | GOEYTES Marguerite |
15. | 13/08/1805 | GOEYTES Jean |
16. | 27/09/1807 | GOEYTES Cecile |
17. | 23/08/1810 | GOEYTES Jeanne |
18. | 23/08/1810 | GOEYTES Pierre |
19. | 27/06/1812 | GOEYTES Magdeleine |
20. | 01/04/1814 | GOEYTES Pierre |
21. | 17/06/1815 | GOEYTES Pierre |
22. | 26/04/1816 | GOEYTES Jean |
23. | 23/10/1818 | GOEYTES Marie |
24. | 23/08/1824 | GOEYTES Arnaud |
25. | 11/06/1829 | GOEYTES Jeanne |
26. | 19/12/1829 | GOEYTES Robert |
27. | 02/05/1832 | GOEYTES Pierre Philippe |
28. | 29/04/1840 | GOEYTES Jean |
29. | 25/04/1846 | GOEYTES Jean Pierre |
30. | 08/02/1848 | GOEYTES Gracie |
31. | 06/01/1850 | GOEYTES Jeanne |
32. | 14/03/1850 | GOEYTES Justine |
33. | 02/06/1851 | GOEYTES Justine |
34. | 07/12/1851 | GOEYTES Marie |
35. | 07/09/1853 | GOEYTES Pierre |
36. | 04/04/1856 | GOEYTES Jeanne |
37. | 21/08/1857 | GOEYTES Jeanne |
38. | 26/10/1860 | GOEYTES Gracie |
39. | 17/12/1861 | GOEYTES Jeanne |
40. | 25/11/1862 | GOEYTES Jean |
41. | 06/01/1865 | GOEYTES Madeleine |
42. | 28/04/1865 | GOEYTES Marie |
43. | 09/05/1869 | GOEYTES Jeane |
44. | 11/10/1869 | GOEYTES Marie |
45. | 09/07/1871 | GOEYTES Marie |
46. | 12/06/1877 | GOEYTES Auguste |
47. | 23/12/1890 | GOEYTES Catherine Irma |
48. | 01/03/1893 | GOEYTES Pierre |
49. | 05/10/1895 | GOEYTES Jean |
50. | 26/11/1897 | GOEYTES Marie |
Pages : 1 2