L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Magescq [Landes] | (1700-1910) | 8.446 | 8.439 | |
Mées [Landes] | (1698-1910) | 2.474 | 2.470 | |
Messanges [Landes] | (1755-1939) | 2.628 | 2.628 | |
Mézos [Landes] | (1772-1904) | 6.023 | 6.019 | |
Mimbaste [Landes] | (1635-1910) | 8.644 | 8.637 | |
Misson [Landes] | (1653-1723) | 1.308 | 1.308 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1940) | 2.329 | 2.328 | |
Mariages | ||||
Magescq [Landes] | (1700-1942) | 2.639 | 1.754 | |
Mées [Landes] | (1698-1910) | 627 | 525 | |
Messanges [Landes] | (1756-1939) | 710 | 648 | |
Mézos [Landes] | (1772-1904) | 1.486 | 1.447 | |
Mimbaste [Landes] | (1629-1927) | 2.361 | 1.379 | |
Misson [Landes] | (1692-1802) | 811 | 187 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1940) | 628 | 405 | |
Décès & Sépultures | ||||
Magescq [Landes] | (1700-1910) | 6.016 | 2.608 | |
Mées [Landes] | (1698-1910) | 1.571 | 943 | |
Messanges [Landes] | (1756-1939) | 1.945 | 1.295 | |
Mézos [Landes] | (1771-1904) | 4.058 | 2.877 | |
Mimbaste [Landes] | (1629-1927) | 7.562 | 3.524 | |
Misson [Landes] | (1653-1722) | 580 | 4 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1941) | 1.750 | 1.107 | |
Totaux : | 64.596 | 50.532 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.