Généalogie du Basadour || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Informations pour les adhérents :

Calendrier des réunions

Téléchargement du bulletin N°17 de 2023

Divers (Recensement)

Commune/Paroisse : Soorts-Hossegor [Landes]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DA SILVA 1936 1 -
2.  DANEHIL 1936 1 -
3.  DANEHIL née PALIS 1936 1 -
4.  DARCOS 1936 1 -
5.  DARCOS née LANNELUC 1936 1 -
6.  DARDY 1936 1 -
7.  DARMAILLACQ 1936 3 -
8.  DARMAILLACQ née TRESBARATS 1936 1 -
9.  DARRIBEROUGE 1936 1 -
10.  DARRIBEROUGE née [DOUCI] 1936 1 -
11.  DARRIEUX 1936 2 -
12.  DARRIEUX née PARDEILHAN 1936 1 -
13.  DARRIGADE 1936 1 -
14.  DARRIGADE née HOURCADE 1936 1 -
15.  DARROUZET née LESBATS 1936 1 -
16.  DASSÉ 1936 2 -
17.  DE BAICHIS 1936 1 -
18.  DE BAICHIS née LAVAL 1936 1 -
19.  DE ZOGHEB 1936 2 -
20.  DEHOUX 1936 4 -
21.  DELGAT née LANDRIEU 1936 1 -
22.  DELMONT 1936 1 -
23.  DELPECH 1936 1 -
24.  DEMAY 1936 2 -
25.  DEMAY née PICARD ? 1936 1 -
26.  DESCHAMPS 1936 1 -
27.  DESCHAMPS née BROUSTRA 1936 1 -
28.  DESQUERRE 1936 2 -
29.  DESTRIBATS 1936 3 -
30.  DESTRIBATS née LAPENU 1936 1 -
31.  DHEURS 1936 1 -
32.  DHEURS née MOREAU 1936 1 -
33.  DIAZ 1936 1 -
34.  DIAZ née SOURGEN 1936 1 -
35.  DÔLE 1936 1 -
36.  DÔLE née LASSERRE 1936 1 -
37.  DOMECQ 1936 3 -
38.  DOMECQ née CELHAY 1936 1 -
39.  DOUCI 1936 1 -
40.  DOUCI née BONHOMME 1936 1 -
41.  DOUCI née ST AUBIN 1936 1 -
42.  DOUET 1936 1 -
43.  DOUET née BELLOCQ 1936 1 -
44.  DUBARRY 1936 2 -
45.  DUBARRY née CASTETS 1936 1 -
46.  DUCAMP 1936 1 -
47.  DUCAMP née NICOLAS 1936 1 -
48.  DUCLERCQ 1936 1 -
49.  DUFFIEUX 1936 1 -
50.  DUFFIEUX née RAUCOLS 1936 1 -
51.  DUIZABO 1936 2 -
52.  DUIZABO née HOURCADE 1936 1 -
53.  DULAC 1936 1 -
54.  DUMAS VEUVE BORDESSOULES 1936 1 -
55.  DUMONT 1936 1 -
56.  DUMONT née COURREAU 1936 1 -
57.  DUMORA 1936 1 -
58.  DUMORA née BELLECAVE 1936 1 -
59.  DUPEY 1936 8 -
60.  DUPEY née DUSSIN 1936 1 -
61.  DUPEY née LAFARGUE 1936 1 -
62.  DUPONT 1936 2 -
63.  DUPONT née MESPLET 1936 1 -
64.  DUPOUTS 1936 1 -
65.  DUPOUTS née PARRAIN 1936 1 -
66.  DUPUY 1936 2 -
67.  DUPUY BOURDA 1936 1 -
68.  DUPUY née NASSIET 1936 1 -
69.  DUSSIN née LESGOURGUES 1936 1 -
70.  DUSSIN [DUSSAIN] 1936 2 -
71.  DUTIL 1936 1 -
72.  DUTIL née ETCHEVERRIA 1936 1 -
73.  DUTREY 1936 3 -
74.  DUTREY née LASSERRE 1936 1 -

Top  

Merci pour votre visite

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)