Commune/Paroisse : Biaudos [Landes]
Patronyme : ?
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 19/05/1674 | ? |
2. | 00/12/1675 | ? |
3. | 00/04/1676 | ? Martin |
4. | 31/03/1677 | ? Laur...(Déchiré) |
5. | 00/04/1677 | ? Jeanne |
6. | 00/12/1677 | ? Marie |
7. | 02/07/1678 | ? Jean Jacques |
8. | 01/06/1679 | ? Jeanne |
9. | 24/11/1679 | ? |
10. | 02/12/1679 | ? |
11. | 00/05/1680 | ? Marie |
12. | 24/08/1686 | ? Jeanne |
13. | 17/04/1692 | ? Marguerite |
14. | 28/06/1694 | ? |
15. | 06/06/1702 | ? Françoise |
16. | 12/04/1703 | ? Marguerite |
17. | 23/09/1704 | ? |
18. | 00/11/1706 | ? Jean |
19. | 18/02/1707 | ? Catherine |
20. | 29/11/1712 | ? Jean |
21. | 07/11/1713 | ? Catherine |
22. | 23/08/1721 | ? Marguerite |
23. | 00/09/1747 | ? |
24. | 08/01/1750 | ? ? |
25. | 15/01/1750 | ? Bernard ? |
26. | 22/02/1750 | ? ? |
27. | 05/04/1750 | ? ? |
28. | 02/07/1759 | ? Jeanne |
29. | 29/04/1761 | ? Marie |
30. | 05/05/1761 | ? Jean |
31. | 14/01/1762 | ? Antoine |
32. | 26/04/1765 | ? Marguerite |
33. | 22/10/1766 | ? Jeanne |
34. | 22/10/1766 | ? Marguerite |
35. | 28/09/1767 | ? Jean |
36. | 08/11/1767 | ? Jeanne |
37. | 09/11/1767 | ? Joseph |
38. | 30/11/1767 | ? Jean |
39. | 19/12/1767 | ? Marie |
40. | 13/08/1768 | ? Marguerite |
41. | 30/10/1768 | ? Dominique |
42. | 08/01/1769 | ? Marie |
43. | 07/01/1770 | ? Agne |
44. | 06/09/1771 | ? Jeannette |
45. | 01/11/1771 | ? Pierre |
46. | 12/07/1772 | ? Claire |
47. | 28/08/1772 | ? Jeanne |
48. | 02/09/1772 | ? Jeanne |
49. | 01/10/1773 | ? Arnald |
50. | 28/07/1775 | ? Catherine |
Pages : 1 2