![]() |
Code Insee : 40230; Code postal : 40465 Population en 2023 : 3021 h ; Canton : Pays Morcenais Tarusate Téléphone : 05 58 57 20 13 Actes aux Archives départementales : 1599 - 1910 (naissances), 1936. Site : En savoir plus sur Pontonx-sur-Adour |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 527 Période couverte : 1899 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Vignes |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 062 Période couverte : 1688 - 1791 Relevés par : GBA Saisie informatique : GBA |
Actes de Décès Nombre d'actes : 999 Période couverte : 9999 - 9999 Relevés par : GBA Saisie informatique : XXXXXXXXX |
Détail des actes saisis
| Pontonx-sur-l'Adour [Landes] | |||||
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | nombre d'actes | Années | nombre d'actes | Année | nombre d'actes |
| 1899 |
51
|
1688 | 1 | ||
| 1900 |
36
|
1689 | 15 | ||
| 1901 |
49
|
1690 | 11 | ||
| 1902 |
44
|
1691 | 7 | ||
| 1903 |
47
|
1692 | 12 | ||
| 1904 |
50
|
1693 | 14 | ||
| 1905 |
44
|
1694 | 7 | ||
| 1906 |
47
|
1695 | 11 | ||
| 1907 |
35
|
1696 | 7 | ||
| 1908 |
55
|
1697 | 7 | ||
| 1909 |
31
|
1698 | 13 | ||
| 1910 |
38
|
1699 | 3 | ||
| 1700 | 10 | ||||
| 1701 | 13 | ||||
| 1702 | 13 | ||||
| 1703 | 11 | ||||
| 1704 | 21 | ||||
| 1705 | 20 | ||||
| 1706 | 13 | ||||
| 1707 | 12 | ||||
| 1708 | 18 | ||||
| 1709 | 3 | ||||
| 1710 | 5 | ||||
| 1711 | 9 | ||||
| 1712 | 19 | ||||
| 1713 | 5 | ||||
| 1714 | 9 | ||||
| 1715 | 10 | ||||
| 1716 | 7 | ||||
| 1717 | 7 | ||||
| 1718 | 6 | ||||
| 1719 | 4 | ||||
| 1720 | 7 | ||||
| 1721 | 11 | ||||
| 1722 | 20 | ||||
| 1723 | 10 | ||||
| 1724 | 13 | ||||
| 1725 | 7 | ||||
| 1726 | 19 | ||||
| 1727 | 6 | ||||
| 1728 | 11 | ||||
| 1729 | 20 | ||||
| 1730 | 7 | ||||
| 1731 | 14 | ||||
| 1732 | 10 | ||||
| 1733 | 15 | ||||
| 1734 | 11 | ||||
| 1735 | 15 | ||||
| 1736 | 7 | ||||
| 1737 | 9 | ||||
| 1738 | 11 | ||||
| 1739 | 10 | ||||
| 1740 | 15 | ||||
| 1741 | 11 | ||||
| 1742 | 17 | ||||
| 1743 | 14 | ||||
| 1744 | 12 | ||||
| 1745 | 9 | ||||
| 1746 | 14 | ||||
| 1747 | 8 | ||||
| 1748 | 10 | ||||
| 1749 | 8 | ||||
| 1750 | 12 | ||||
| 1751 | 9 | ||||
| 1752 | 13 | ||||
| 1753 | 17 | ||||
| 1754 | 17 | ||||
| ... | |||||
| 3 années | |||||
| ... | |||||
| 1758 | 1 | ||||
| 1759 | 10 | ||||
| 1760 | 10 | ||||
| 1761 | 4 | ||||
| 1762 | 7 | ||||
| 1763 | 11 | ||||
| 1764 | 5 | ||||
| 1765 | 15 | ||||
| 1766 | 17 | ||||
| 1767 | 13 | ||||
| 1768 | 17 | ||||
| 1769 | 10 | ||||
| 1770 | 18 | ||||
| 1771 | 4 | ||||
| 1772 | 5 | ||||
| 1773 | 8 | ||||
| 1774 | 8 | ||||
| 1775 | 6 | ||||
| 1776 | 0 | ||||
| 1777 | 4 | ||||
| 1778 | 0 | ||||
| 1779 | 12 | ||||
| 1780 | 14 | ||||
| 1781 | 13 | ||||
| 1782 | 13 | ||||
| 1783 | 10 | ||||
| 1784 | 11 | ||||
| 1785 | 8 | ||||
| 1786 | 20 | ||||
| 1787 | 4 | ||||
| 1788 | 6 | ||||
| 1789 | 10 | ||||
| 1790 | 12 | ||||
| 1791 | 14 | ||||
--------Haut de page


