Code Insee : 40179; Code postal : 40990
Population en 2014 : 1 746 h ; Canton : Dax-1
Téléphone : 05 58 97 57 54
Actes en mairie : de 1833 à nos jours
Actes aux Archives départementales : de 1698 à 1910
Site : En savoir plus sur Mées
 

 

Acte de Naissances
Nombre d'actes : 2 474
Période couverte : 1698 - 1703, 1750 - 1762, 1773 - 1910
Relevés par : GBA
Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, E. Harcaut
Acte de Mariages
Nombre d'actes : 712
Période couverte : 1698 - 1703, 1750 - 1762, 1793 - 1927
Relevés par : GBA
Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, E. Harcaut
Acte de Décès
Nombre d'actes : 1 751
Période couverte : 1698 - 1703, 1750 - 1762, 1802 - 1927
Relevés par : GBA
Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, E. Harcaut

 

liste des poilus morts pour la France

Détail des actes saisis

 
Mées [Landes]
Naissances Mariages Décès
Années Nombres d'actes Années Nombres d'actes Années Nombres d'actes
1698 14 1698 2 1698 6
1699 13 1699 1 1699 12
1700 21 1700 7 1700 10
1701 15 1701 7 1701 4
1702 12 1702 9 1702 1
1703 10 1703 7 1703 5
...   ...   ...  
46 années   46 années   46 années  
...   ...   ...  
1750 7 1750 2 1750 6
1751 0 1751 0 1751 0
1752 0 1752 0 1752 0
1753 12 1753 3 1753 20
1754 11 1754 4 1754 12
1755 11 1755 7 1755 13
1756 16 1756 8 1756 9
1757 14 1757 3 1757 9
1758 13 1758 7 1758 13
1759 19 1759 9 1759 13
1760 10 1760 6 1760 17
1761 16 1761 2 1761 21
1762 11 1762 7 1762 38
...   ...   ...  
10 années   30 années   39 années  
...   ...   ...  
1773 11 1793 7 1802 11
1774 14 1794 4 1803 9
1775 12 1795 3 1804 12
1776 16 1796 0 1805 10
1777 11 1797 1 1806 12
1778 15 1798 5 1807 11
1779 12 1799 4 1808 12
1780 14 1800 1 1809 35
1781 14 1801 5 1810 11
1782 12 1802 2 1811 12
1783 14 1803 1 1812 7
1784 9 1804 3 1813 12
1785 14 1805 1 1814 12
1786 16 1806 2 1815 7
1787 15 1807 0 1816 5
1788 14 1808 4 1817 7
1789 12 1809 5 1818 4
1790 13 1810 4 1819 15
1791 13 1811 2 1820 12
1792 12 1812 3 1821 3
1793 6 1813 3 1822 10
1794 16 1814 1 1823 18
1795 14 1815 5 1824 11
1796 15 1816 6 1825 9
1797 14 1817 4 1826 4
1798 11 1818 5 1827 13
1799 5 1819 4 1828 11
1800 2 1820 5 1829 11
1801 12 1821 1 1830 21
1802 11 1822 4 1831 12
1803 3 1823 1 1832 13
1804 10 1824 0 1833 14
1805 19 1825 5 1834 14
1806 7 1826 3 1835 7
1807 10 1827 2 1836 22
1808 11 1828 5 1837 16
1809 10 1829 1 1838 47
1810 13 1830 6 1839 10
1811 15 1831 0 1840 11
1812 12 1832 8 1841 8
1813 10 1833 3 1842 10
1814 6 1834 4 1843 9
1815 10 1835 1 1844 11
1816 15 1836 4 1845 8
1817 9 1837 9 1846 16
1818 16 1838 5 1847 8
1819 12 1839 5 1848 9
1820 16 1840 3 1849 7
1821 12 1841 5 1850 15
1822 12 1842 3 1851 11
1823 13 1843 6 1852 9
1824 11 1844 3 1853 13
1825 7 1845 3 1854 12
1826 13 1846 3 1855 8
1827 18 1847 5 1856 16
1828 8 1848 4 1857 12
1829 14 1849 7 1858 16
1830 6 1850 5 1859 20
1831 16 1851 3 1860 8
1832 6 1852 4 1861 17
1833 19 1853 2 1862 17
1834 10 1854 6 1863 6
1835 15 1855 4 1864 10
1836 18 1856 8 1865 8
1837 10 1857 6 1866 7
1838 16 1858 10 1867 10
1839 16 1859 5 1868 9
1840 18 1860 5 1869 10
1841 19 1861 4 1870 15
1842 27 1862 5 1871 38
1843 21 1863 2 1872 24
1844 22 1864 2 1873 12
1845 18 1865 12 1874 11
1846 17 1866 12 1875 11
1847 11 1867 6 1876 12
1848 19 1868 4 1877 11
1849 20 1869 5 1878 9
1850 19 1870 3 1879 14
1851 20 1871 6 1880 14
1852 18 1872 3 1881 16
1853 17 1873 6 1882 12
1854 20 1874 4 1883 11
1855 17 1875 8 1884 9
1856 23 1876 6 1885 14
1857 19 1877 6 1886 15
1858 24 1878 5 1887 11
1859 21 1879 2 1888 15
1860 20 1880 3 1889 15
1861 23 1881 3 1890 9
1862 26 1882 7 1891 12
1863 20 1883 7 1892 8
1864 17 1884 9 1893 18
1865 24 1885 5 1894 18
1866 19 1886 9 1895 16
1867 25 1887 3 1896 11
1868 20 1888 3 1897 11
1869 35 1889 4 1898 17
1870 19 1890 3 1899 12
1871 24 1891 6 1900 10
1872 24 1892 4 1901 15
1873 23 1893 3 1902 12
1874 23 1894 6 1903 18
1875 24 1895 10 1904 9
1876 32 1896 6 1905 6
1877 23 1897 8 1906 7
1878 20 1898 6 1907 21
1879 28 1899 10 1908 10
1880 27 1900 5 1909 9
1881 16 1901 3 1910 11
1882 21 1902 8 1911 7
1883 17 1903 4 1912 4
1884 25 1904 8 1913 7
1885 21 1905 6 1914 15
1886 27 1906 3 1915 11
1887 18 1907 4 1916 20
1888 21 1908 5 1917 14
1889 13 1909 8 1918 11
1890 16 1910 9 1919 10
1891 16 1911 4 1920 8
1892 20 1912 6 1921 18
1893 19 1913 5 1922 11
1894 16 1914 0 1923 9
1895 19 1915 1 1924 7
1896 30 1916 1 1925 9
1897 14 1917 5 1926 8
1898 22 1918 6 1927 11
1899 19 1919 5    
1900 22 1920 10    
1901 16 1921 14    
1902 17 1922 1    
1903 18 1923 4    
1904 25 1924 7    
1905 12 1925 3    
1906 18 1926 7    
1907 9 1927 6    
1908 19        
1909 11        
1910 13        

 --------Haut de page