L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : actes notariés | ||||
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1715-1737) | 2 | 0 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1686-1740) | 14 | 3 | |
Saint-Etienne-d'Arribe-Labourd [Pyrénées Atlantiques] | (1703-1740) | 12 | 3 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1686-1740) | 63 | 6 | |
Divers : Recensement | ||||
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1936-1936) | 784 | 0 | |
Saint-Barthélemy [Landes] | (1911-1936) | 462 | 0 | |
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] | (1936-1936) | 361 | 0 | |
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | (1936-1936) | 546 | 0 | |
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] | (1936-1936) | 1.212 | 0 | |
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | (1936-1936) | 866 | 0 | |
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] | (1936-1936) | 524 | 0 | |
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] | (1936-1936) | 886 | 0 | |
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] | (1936-1936) | 903 | 0 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1936-1936) | 2.109 | 0 | |
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] | (1936-1936) | 2.129 | 0 | |
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | (1936-1936) | 1.057 | 0 | |
Saubion [Landes] | (1936-1936) | 419 | 0 | |
Saubrigues [Landes] | (1936-1936) | 783 | 0 | |
Saubusse [Landes] | (1936-1936) | 720 | 0 | |
Seignosse [Landes] | (1936-1936) | 525 | 0 | |
Seyresse [Landes] | (1936-1936) | 160 | 0 | |
Siest [Landes] | (1936-1936) | 91 | 0 | |
Soorts-Hossegor [Landes] | (1936-1936) | 952 | 0 | |
Sorde-L'Abbaye [Landes] | (1936-1936) | 720 | 0 | |
Soustons [Landes] | (1936-1936) | 3.701 | 0 | |
Totaux : | 20.001 | 12 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.