L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Angoumé [Landes] | (1692-1941) | 401 | 369 | |
Angresse [Landes] | (1730-1944) | 1.704 | 851 | |
Azur [Landes] | (1783-1942) | 996 | 824 | |
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1877-1947) | 44.197 | 39.117 | |
Bélus [Landes] | (1651-1940) | 3.137 | 1.153 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 1.979 | 852 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1677-1940) | 3.967 | 2.018 | |
Biarrotte [Landes] | (1677-1943) | 1.082 | 573 | |
Biaudos [Landes] | (1750-1940) | 2.757 | 1.880 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1945) | 5.767 | 5.135 | |
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | (1895-1909) | 148 | 136 | |
Cagnotte [Landes] | (1693-1942) | 1.154 | 518 | |
Capbreton [Landes] | (1581-1944) | 6.932 | 4.075 | |
Castets [Landes] | (1813-1852) | 1.316 | 694 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1944) | 3.164 | 1.659 | |
Dax [Landes] | (1669-1944) | 24.805 | 17.579 | |
Gaas [Landes] | (1692-1945) | 2.681 | 1.357 | |
Gourbera [Landes] | (1751-1910) | 1.105 | 594 | |
Habas [Landes] | (1782-1942) | 3.287 | 2.324 | |
Hastingues [Landes] | (1594-1942) | 4.749 | 2.147 | |
Herm [Landes] | (1654-1922) | 5.355 | 1.978 | |
Heugas [Landes] | (1648-1945) | 4.840 | 2.347 | |
Josse [Landes] | (1686-1943) | 2.138 | 976 | |
Labatut [Landes] | (1627-1942) | 7.770 | 3.601 | |
Labenne [Landes] | (1624-1939) | 3.550 | 2.042 | |
Laluque [Landes] | (1801-1910) | 2.139 | 1.838 | |
Léon [Landes] | (1863-1879) | 689 | 651 | |
Magescq [Landes] | (1700-1887) | 4.572 | 1.394 | |
Mées [Landes] | (1802-1910) | 1.362 | 942 | |
Messanges [Landes] | (1756-1939) | 1.942 | 1.293 | |
Mimbaste [Landes] | (1629-1831) | 5.372 | 1.513 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1941) | 1.750 | 1.107 | |
Narrosse [Landes] | (1911-1942) | 349 | 337 | |
Oeyregave [Landes] | (1659-1942) | 2.595 | 1.490 | |
Oeyreluy [Landes] | (1743-1940) | 1.835 | 885 | |
Ondres [Landes] | (1714-1942) | 4.355 | 3.203 | |
Orist [Landes] | (1613-1940) | 4.097 | 1.947 | |
Orthevielle [Landes] | (1686-1940) | 3.662 | 1.922 | |
Orx [Landes] | (1650-1944) | 1.788 | 1.134 | |
Ossages [Landes] | (1717-1910) | 3.799 | 2.063 | |
Pey [Landes] | (1709-1943) | 3.122 | 1.276 | |
Peyrehorade [Landes] | (1692-1940) | 13.665 | 7.405 | |
Port-De-Lanne [Landes] | (1667-1942) | 5.721 | 3.023 | |
Pouillon [Landes] | (1670-1940) | 19.655 | 8.315 | |
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] | (1683-1940) | 5.282 | 2.406 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1669-1942) | 5.460 | 2.267 | |
Saint-Barthélémy [Landes] | (1771-1942) | 1.064 | 777 | |
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] | (1688-1940) | 2.989 | 1.442 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1793-1857) | 10.140 | 9.227 | |
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | (1613-1942) | 3.654 | 1.732 | |
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] | (1689-1940) | 6.339 | 3.565 | |
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | (1669-1938) | 5.416 | 2.538 | |
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] | (1646-1939) | 4.095 | 1.772 | |
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] | (1668-1940) | 5.661 | 2.480 | |
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] | (1769-1942) | 4.186 | 2.918 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1640-1952) | 11.954 | 6.275 | |
Saint-Michel-Escalus [Landes] | (1737-1939) | 896 | 504 | |
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] | (1642-1909) | 6.719 | 2.751 | |
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] | (1672-1910) | 4.335 | 2.242 | |
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] | (1677-1942) | 5.465 | 3.153 | |
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] | (1667-1797) | 4.647 | 1.052 | |
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | (1628-1940) | 7.714 | 3.653 | |
Saubion [Landes] | (1692-1942) | 2.065 | 1.061 | |
Saubrigues [Landes] | (1683-1942) | 4.430 | 2.156 | |
Saubusse [Landes] | (1684-1944) | 5.481 | 3.244 | |
Seignosse [Landes] | (1668-1938) | 2.923 | 1.468 | |
Seyresse [Landes] | (1693-1943) | 688 | 353 | |
Siest [Landes] | (1674-1942) | 1.298 | 465 | |
Soorts-Hossegor [Landes] | (1695-1944) | 1.371 | 843 | |
Sorde-L'Abbaye [Landes] | (1694-1940) | 6.272 | 2.855 | |
Soustons [Landes] | (1706-1944) | 15.611 | 8.612 | |
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1633-1792) | 8.457 | 2.749 | |
Tarnos [Landes] | (1668-1945) | 11.680 | 6.995 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 2.399 | 1.349 | |
Téthieu [Landes] | (1890-1909) | 189 | 184 | |
Tosse [Landes] | (1682-1940) | 4.156 | 2.088 | |
Vieux-Boucau [Landes] | (1642-1942) | 2.470 | 1.266 | |
Totaux : | 386.956 | 222.979 |
La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.