Généalogie du Basadour || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Informations pour les adhérents :

Calendrier des réunions

Téléchargement du bulletin N°17 de 2023

Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D G H J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Angoumé [Landes] (1692-1941) 402 369
Angresse [Landes] (1730-1944) 1.705 851
Azur [Landes] (1672-1942) 1.191 827
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] (1868-1947) 47.786 41.624
Bélus [Landes] (1651-1940) 3.139 1.153
Bénesse-Lès-Dax [Landes] (1675-1946) 2.197 1.069
Bénesse-Maremne [Landes] (1677-1940) 3.967 2.018
Biarrotte [Landes] (1677-1943) 1.082 573
Biaudos [Landes] (1669-1940) 3.907 1.971
Boucau [Pyrénées Atlantiques] (1857-1971) 7.594 6.950
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] (1895-1909) 148 136
Cagnotte [Landes] (1693-1942) 2.571 1.878
Capbreton [Landes] (1581-1944) 6.933 4.076
Castets [Landes] (1635-1927) 6.645 3.111
Cauneille [Landes] (1737-1944) 3.167 1.660
Dax [Landes] (1669-1944) 48.350 25.857
Gaas [Landes] (1692-1945) 2.681 1.357
Gourbera [Landes] (1751-1910) 1.105 594
Habas [Landes] (1707-1942) 6.571 2.454
Hastingues [Landes] (1594-1942) 4.749 2.147
Herm [Landes] (1654-1927) 5.426 2.048
Heugas [Landes] (1678-1945) 5.314 2.810
Josse [Landes] (1686-1943) 2.138 976
Labatut [Landes] (1627-1942) 7.771 3.602
Labenne [Landes] (1624-1939) 3.550 2.042
Laluque [Landes] (1675-1910) 3.948 2.025
Léon [Landes] (1833-1879) 1.876 1.690
Lesperon [Landes] (1793-1854) 1.802 1.439
Magescq [Landes] (1700-1942) 6.771 3.254
Mées [Landes] (1698-1927) 1.751 1.108
Messanges [Landes] (1756-1939) 1.945 1.295
Mézos [Landes] (1732-1904) 4.779 2.939
Mimbaste [Landes] (1629-1927) 7.562 3.524
Misson [Landes] (1653-1722) 580 4
Moliets-Et-Maa [Landes] (1724-1941) 1.750 1.107
Narrosse [Landes] (1911-1942) 349 337
Oeyregave [Landes] (1659-1942) 2.595 1.490
Oeyreluy [Landes] (1743-1940) 1.835 885
Ondres [Landes] (1714-1942) 4.355 3.203
Orist [Landes] (1613-1940) 4.099 1.948
Orthevielle [Landes] (1686-1940) 3.665 1.925
Orx [Landes] (1650-1944) 1.788 1.134
Ossages [Landes] (1717-1910) 3.799 2.063
Pey [Landes] (1709-1943) 3.122 1.276
Peyrehorade [Landes] (1692-1940) 13.707 7.394
Pomarez [Landes] (1636-1772) 3.036 208
Port-De-Lanne [Landes] (1667-1942) 5.721 3.017
Pouillon [Landes] (1644-1940) 22.005 9.191
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] (1683-1940) 5.284 2.408
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1942) 5.460 2.267
Saint-Barthélémy [Landes] (1771-1942) 1.064 777
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 2.989 1.442
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1793-1857) 10.140 9.227
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1613-1942) 3.649 1.727
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1689-1940) 6.339 3.565
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1669-1938) 5.416 2.538
Saint-Julien-En-Born [Landes] (1802-1832) 961 818
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 4.096 1.772
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1668-1940) 5.663 2.482
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1942) 4.186 2.918
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1640-1952) 11.954 6.275
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1939) 896 504
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1642-1909) 9.675 3.660
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1672-1910) 5.982 2.519
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 5.462 3.151
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1667-1861) 8.986 2.786
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 7.715 3.654
Saubion [Landes] (1692-1942) 2.065 1.061
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 4.430 2.156
Saubusse [Landes] (1684-1944) 5.481 3.244
Seignosse [Landes] (1668-1938) 2.923 1.468
Seyresse [Landes] (1693-1943) 688 353
Siest [Landes] (1674-1942) 1.298 465
Soorts-Hossegor [Landes] (1695-1944) 1.371 843
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1694-1940) 6.272 2.855
Soustons [Landes] (1706-1944) 15.611 8.612
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1633-1792) 8.457 2.751
Tarnos [Landes] (1668-1971) 13.022 8.324
Tercis-Les-Bains [Landes] (1756-1943) 2.397 1.347
Téthieu [Landes] (1649-1944) 3.136 1.287
Tilh [Landes] (1657-1732) 1.759 181
Tosse [Landes] (1682-1940) 4.152 2.091
Uza [Landes] (1872-1909) 374 361
Vieux-Boucau [Landes] (1642-1942) 2.470 1.266
Totaux : 464.752 257.764

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Merci pour votre visite

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)