L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Angoumé [Landes] | (1802-1939) | 487 | 486 | |
Angresse [Landes] | (1730-1935) | 2.074 | 2.063 | |
Azur [Landes] | (1803-1942) | 1.295 | 1.294 | |
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1835-1943) | 57.793 | 56.690 | |
Bélus [Landes] | (1648-1940) | 4.439 | 4.431 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 2.095 | 2.092 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1649-1940) | 5.363 | 5.341 | |
Biarrotte [Landes] | (1673-1935) | 1.340 | 1.337 | |
Biaudos [Landes] | (1750-1940) | 3.738 | 3.729 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1943) | 7.816 | 7.812 | |
Capbreton [Landes] | (1580-1935) | 8.899 | 8.886 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1943) | 4.048 | 4.048 | |
Dax [Landes] | (1607-1933) | 35.839 | 29.892 | |
Gaas [Landes] | (1792-1944) | 1.926 | 1.926 | |
Gourbera [Landes] | (1751-1910) | 1.389 | 1.388 | |
Hastingues [Landes] | (1594-1942) | 7.636 | 7.605 | |
Herm [Landes] | (1763-1942) | 4.521 | 4.520 | |
Heugas [Landes] | (1703-1884) | 5.822 | 5.819 | |
Josse [Landes] | (1686-1943) | 2.555 | 2.553 | |
Labatut [Landes] | (1636-1942) | 8.112 | 8.101 | |
Labenne [Landes] | (1624-1939) | 4.648 | 4.645 | |
Laluque [Landes] | (1800-1910) | 2.936 | 2.936 | |
Léon [Landes] | (1863-1893) | 1.700 | 1.700 | |
Magescq [Landes] | (1706-1833) | 4.025 | 4.023 | |
Mées [Landes] | (1773-1910) | 2.249 | 2.245 | |
Messanges [Landes] | (1755-1939) | 2.628 | 2.628 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1940) | 2.329 | 2.328 | |
Narrosse [Landes] | (1793-1921) | 2.468 | 2.463 | |
Oeyregave [Landes] | (1659-1942) | 3.302 | 3.295 | |
Oeyreluy [Landes] | (1743-1940) | 2.098 | 2.098 | |
Ondres [Landes] | (1714-1942) | 5.822 | 5.814 | |
Orist [Landes] | (1612-1940) | 5.926 | 5.926 | |
Orthevielle [Landes] | (1709-1940) | 4.212 | 4.211 | |
Orx [Landes] | (1640-1944) | 2.464 | 2.442 | |
Pey [Landes] | (1709-1942) | 4.293 | 4.292 | |
Peyrehorade [Landes] | (1692-1940) | 14.188 | 14.144 | |
Port-De-Lanne [Landes] | (1753-1942) | 5.143 | 5.143 | |
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] | (1683-1940) | 6.247 | 6.247 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1669-1941) | 7.593 | 7.564 | |
Saint-Barthélémy [Landes] | (1772-1941) | 1.415 | 1.413 | |
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] | (1688-1940) | 4.187 | 4.180 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1632-1857) | 26.304 | 25.868 | |
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | (1622-1942) | 5.139 | 5.130 | |
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] | (1686-1938) | 8.320 | 8.316 | |
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | (1660-1937) | 7.380 | 7.355 | |
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] | (1646-1934) | 5.788 | 5.767 | |
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] | (1630-1940) | 8.965 | 8.961 | |
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] | (1769-1941) | 5.372 | 5.337 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1605-1938) | 19.465 | 19.455 | |
Saint-Michel-Escalus [Landes] | (1737-1938) | 1.132 | 1.130 | |
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] | (1802-1814) | 227 | 227 | |
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] | (1677-1935) | 6.170 | 6.157 | |
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] | (1644-1756) | 2.384 | 2.374 | |
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | (1628-1940) | 9.699 | 9.667 | |
Saubion [Landes] | (1692-1942) | 2.336 | 2.335 | |
Saubrigues [Landes] | (1683-1942) | 6.476 | 6.467 | |
Saubusse [Landes] | (1684-1944) | 6.150 | 6.138 | |
Seignosse [Landes] | (1668-1937) | 3.718 | 3.713 | |
Seyresse [Landes] | (1693-1943) | 829 | 829 | |
Siest [Landes] | (1664-1940) | 1.643 | 1.640 | |
Soorts-Hossegor [Landes] | (1696-1935) | 1.633 | 1.627 | |
Sorde-L'Abbaye [Landes] | (1694-1940) | 6.896 | 6.841 | |
Soustons [Landes] | (1706-1936) | 19.018 | 19.012 | |
Tarnos [Landes] | (1604-1940) | 16.424 | 16.413 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 2.828 | 2.828 | |
Téthieu [Landes] | (1890-1909) | 294 | 293 | |
Tosse [Landes] | (1668-1940) | 4.730 | 4.729 | |
Vieux-Boucau [Landes] | (1624-1942) | 3.420 | 3.413 | |
Totaux : | 439.800 | 431.772 |
La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.