Code Insee : 40150; Code postal : 40550
Population en 2014 : 1 974 h ; Canton : Côte d'Argent
Téléphone : 05 58 49 20 00
Actes en mairie : de 1835 à nos jours
Actes aux Archives départementales :  de 1646 à 1927 (naissances 1913)
Site :  en savoir plus sur Léon
 

 

Actes de Naissances
Nombre d'actes :  3 283
Période couverte :  1833 - 1893
Relevés par : GBA
Saisie informatique :  D. Bourniquel
Actes de Mariages
Nombre d'actes :  608
Période couverte :  1833 - 1879
Relevés par : GBA
Saisie informatique :  D. Bourniquel
Actes de Décès
Nombre d'actes :  1876
Période couverte :  1833 - 1879
Relevés par : GBA
Saisie informatique :  D. Bourniquel

 

liste des poilus morts pour la France

Détail des actes saisis

Léon [Landes]
Naissances Mariages Décès
Année Nombres d'actes Année Nombres d'actes Année Nombres d'actes
1833 49 1833 14 1833 33
1834 45 1834 17 1834 43
1835 65 1835 10 1835 26
1836 35 1836 10 1836 32
1837 42 1837 6 1837 54
1838 44 1838 13 1838 49
1839 51 1839 12 1839 41
1840 35 1840 18 1840 38
1841 60 1841 10 1841 71
1842 51 1842 9 1842 44
1843 46 1843 16 1843 26
1844 54 1844 13 1844 23
1845 52 1845 9 1845 44
1846 60 1846 11 1846 36
1847 51 1847 19 1847 50
1848 59 1848 19 1848 37
1849 64 1849 14 1849 50
1850 55 1850 8 1850 45
1851 59 1851 10 1851 28
1852 72 1852 13 1852 30
1853 54 1853 15 1853 20
1854 60 1854 11 1854 31
1855 52 1855 12 1855 34
1856 57 1856 9 1856 49
1857 53 1857 7 1857 41
1858 46 1858 13 1858 63
1859 55 1859 13 1859 57
1860 53 1860 13 1860 28
1861 50 1861 13 1861 30
1862 54 1862 6 1862 34
1863 43 1863 20 1863 30
1864 68 1864 19 1864 34
1865 59 1865 11 1865 44
1866 57 1866 23 1866 36
1867 69 1867 17 1867 27
1868 62 1868 15 1868 39
1869 57 1869 9 1869 34
1870 72 1870 5 1870 52
1871 49 1871 8 1871 55
1872 64 1872 11 1872 42
1873 59 1873 20 1873 35
1874 65 1874 10 1874 50
1875 61 1875 10 1875 43
1876 61 1876 9 1876 47
1877 59 1877 24 1877 33
1878 64 1878 14 1878 46
1879 63 1879 20 1879 42
1880 72        
1881 45        
1882 48        
1883 69        
1884 55        
1885 53        
1886 52        
1887 43        
1888 42        
1889 41        
1890 42        
1891 47        
1892 33        
1893 26