L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Angoumé [Landes] | (1692-1939) | 522 | 521 | |
Angresse [Landes] | (1730-1944) | 2.122 | 2.111 | |
Azur [Landes] | (1664-1942) | 2.247 | 2.242 | |
Mariages | ||||
Angoumé [Landes] | (1692-1939) | 203 | 197 | |
Angresse [Landes] | (1731-1944) | 529 | 435 | |
Azur [Landes] | (1669-1940) | 768 | 399 | |
Décès & Sépultures | ||||
Angoumé [Landes] | (1692-1941) | 402 | 369 | |
Angresse [Landes] | (1730-1944) | 1.705 | 851 | |
Azur [Landes] | (1672-1942) | 1.641 | 886 | |
Divers : Recensement | ||||
Angoumé [Landes] | (1936-1936) | 125 | 0 | |
Angresse [Landes] | (1936-1936) | 360 | 0 | |
Azur [Landes] | (1936-1936) | 346 | 0 | |
Totaux : | 10.970 | 8.011 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.