L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Dax [Landes] | (1607-1944) | 55.440 | 46.365 | |
Mariages | ||||
Dax [Landes] | (1669-1944) | 11.108 | 8.936 | |
Décès & Sépultures | ||||
Dax [Landes] | (1669-1944) | 48.357 | 25.863 | |
Divers : Recensement | ||||
Dax [Landes] | (1931-1936) | 14.945 | 0 | |
Totaux : | 129.850 | 81.164 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.