Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Labatut [Landes] | (1636-1942) | 10.221 | 10.202 | |
| Labenne [Landes] | (1624-1939) | 4.649 | 4.646 | |
| Lahosse [Landes] | (1691-1792) | 1.756 | 1.743 | |
| Laluque [Landes] | (1674-1910) | 5.730 | 5.729 | |
| Léon [Landes] | (1833-1893) | 3.283 | 3.283 | |
| Lesperon [Landes] | (1793-1884) | 3.568 | 3.566 | |
| Mariages | ||||
| Labatut [Landes] | (1669-1942) | 2.281 | 1.461 | |
| Labenne [Landes] | (1629-1939) | 1.335 | 762 | |
| Lahosse [Landes] | (1691-1792) | 396 | 106 | |
| Laluque [Landes] | (1675-1926) | 1.669 | 1.161 | |
| Léon [Landes] | (1833-1879) | 608 | 608 | |
| Lesperon [Landes] | (1689-1884) | 1.545 | 1.062 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Labatut [Landes] | (1627-1942) | 7.771 | 3.602 | |
| Labenne [Landes] | (1624-1972) | 3.577 | 2.043 | |
| Laluque [Landes] | (1675-1910) | 4.148 | 2.100 | |
| Léon [Landes] | (1833-1879) | 1.876 | 1.690 | |
| Lesperon [Landes] | (1793-1861) | 2.076 | 1.670 | |
| Divers : Recensement | ||||
| Labatut [Landes] | (1936-1936) | 1.168 | 0 | |
| Labenne [Landes] | (1936-1936) | 768 | 0 | |
| Léon [Landes] | (1936-1936) | 1.312 | 0 | |
| Totaux : | 59.737 | 45.434 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.