L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Magescq [Landes] | (1700-1942) | 9.123 | 9.116 | |
Mées [Landes] | (1698-1910) | 2.474 | 2.470 | |
Messanges [Landes] | (1755-1939) | 2.628 | 2.628 | |
Mézos [Landes] | (1631-1904) | 8.842 | 8.836 | |
Mimbaste [Landes] | (1635-1947) | 9.232 | 9.224 | |
Misson [Landes] | (1653-1723) | 1.308 | 1.308 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1940) | 2.329 | 2.328 | |
Mariages | ||||
Magescq [Landes] | (1700-1942) | 2.639 | 1.754 | |
Mées [Landes] | (1698-1927) | 712 | 607 | |
Messanges [Landes] | (1756-1939) | 710 | 648 | |
Mézos [Landes] | (1732-1904) | 1.855 | 1.654 | |
Mimbaste [Landes] | (1629-1946) | 2.507 | 1.521 | |
Misson [Landes] | (1692-1802) | 811 | 187 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1940) | 628 | 405 | |
Décès & Sépultures | ||||
Magescq [Landes] | (1700-1942) | 6.771 | 3.254 | |
Mées [Landes] | (1698-1927) | 1.751 | 1.108 | |
Messanges [Landes] | (1756-1939) | 1.945 | 1.295 | |
Mézos [Landes] | (1732-1904) | 4.779 | 2.939 | |
Mimbaste [Landes] | (1629-1952) | 7.969 | 3.927 | |
Misson [Landes] | (1653-1722) | 580 | 4 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1724-1941) | 1.750 | 1.107 | |
Divers : Recensement | ||||
Mézos [Landes] | (1936-1936) | 1.153 | 0 | |
Moliets-Et-Maa [Landes] | (1936-1936) | 300 | 0 | |
Totaux : | 72.796 | 56.320 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.