L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Tarnos [Landes] | (1671-1940) | 3.838 | 3.005 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 883 | 760 | |
Téthieu [Landes] | (1649-1944) | 1.022 | 622 | |
Tilh [Landes] | (1642-1891) | 1.442 | 236 | |
Tosse [Landes] | (1682-1940) | 1.414 | 954 | |
Totaux : | 8.599 | 5.577 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.