L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : actes notariés | ||||
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1695-1737) | 4 | 1 | |
Biaudos [Landes] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
Ondres [Landes] | (1737-1740) | 5 | 0 | |
Peyrehorade [Landes] | (1681-1681) | 1 | 0 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1715-1737) | 2 | 0 | |
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | (1686-1740) | 14 | 3 | |
Saint-Etienne-d'Arribe-Labourd [Pyrénées Atlantiques] | (1703-1740) | 12 | 3 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1686-1740) | 63 | 6 | |
Tarnos [Landes] | (1694-1740) | 89 | 9 | |
Divers : Guerre 1914-1918 | ||||
Poilus-du-Basadour [Landes] | (1914-1914) | 4.256 | 0 | |
Poilus-du-Basadour [Pyrénées Atlantiques] | (1914-1914) | 840 | 0 | |
Divers : Recensement | ||||
Bélus [Landes] | (1936-1936) | 503 | 0 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1936-1936) | 1.038 | 0 | |
Biarrotte [Landes] | (1936-1936) | 141 | 0 | |
Biaudos [Landes] | (1936-1936) | 564 | 0 | |
Cagnotte [Landes] | (1936-1936) | 578 | 0 | |
Capbreton [Landes] | (1936-1936) | 2.626 | 0 | |
Cauneille [Landes] | (1936-1936) | 609 | 0 | |
Hastingues [Landes] | (1936-1936) | 434 | 0 | |
Josse [Landes] | (1936-1936) | 374 | 0 | |
Labatut [Landes] | (1936-1936) | 1.168 | 0 | |
Labenne [Landes] | (1936-1936) | 768 | 0 | |
Oeyregave [Landes] | (1936-1936) | 360 | 0 | |
Ondres [Landes] | (1936-1936) | 1.227 | 0 | |
Orist [Landes] | (1936-1936) | 626 | 0 | |
Orthevielle [Landes] | (1936-1936) | 638 | 0 | |
Orx [Landes] | (1936-1936) | 398 | 0 | |
Pey [Landes] | (1936-1936) | 627 | 0 | |
Peyrehorade [Landes] | (1936-1936) | 2.231 | 0 | |
Port-De-Lanne [Landes] | (1936-1936) | 753 | 0 | |
Pouillon [Landes] | (1936-1936) | 3.008 | 0 | |
Saint-André-De-Seignanx [Landes] | (1936-1936) | 784 | 0 | |
Saint-Barthélemy [Landes] | (1911-1936) | 459 | 0 | |
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] | (1936-1936) | 361 | 0 | |
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | (1936-1936) | 546 | 0 | |
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | (1936-1936) | 866 | 0 | |
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] | (1936-1936) | 524 | 0 | |
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] | (1936-1936) | 886 | 0 | |
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] | (1936-1936) | 902 | 0 | |
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | (1936-1936) | 2.109 | 0 | |
Saint-Vincent-de-Tyrosse [Landes] | (1936-1936) | 2.130 | 0 | |
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | (1936-1936) | 1.057 | 0 | |
Saubrigues [Landes] | (1936-1936) | 781 | 0 | |
Siest [Landes] | (1936-1936) | 91 | 0 | |
Soorts-Hossegor [Landes] | (1936-1936) | 952 | 0 | |
Sorde-L'Abbaye [Landes] | (1936-1936) | 721 | 0 | |
Tarnos [Landes] | (1936-1936) | 4.007 | 0 | |
Totaux : | 41.134 | 22 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.