Code Insee : 40254; Code postal : 40300
Population en 2014 : 396 h ; Canton : Orthe et Arrigans
Téléphone : 05 58 98 15 37
Actes en mairie : de 
Actes aux Archives départementales : de 1688 à 1910
Site : en savoir plus sur la commune de Saint-Cricq-du-Gave
 

 

Actes de Naissances
Nombre d'actes : 4 187
Période couverte : 1688 - 1940
Relevés par : Charnégroupe
Saisie informatique : Charnégroupe
Contrôle et liens archives : F. Datcharry
Actes de Mariages
Nombre d'actes : 1 182
Période couverte : 1688 - 1940
Relevés par : Charnégroupe
Saisie informatique : Charnégroupe
Contrôle et liens archives : F. Datcharry
Actes de Décès
Nombre d'actes : 2 989
Période couverte : 1688 - 1940
Relevés par : Charnégroupe
Saisie informatique : Charnégroupe
Contrôle et liens archives : F. Datcharry

 

liste des poilus morts pour la France

Recensement de 1936

Détail des actes saisis

Saint-Cricq-Du-Gave [Landes]
Naissances Mariages Décès
Années Nbre Années Nbre Années Nbre
1688 19 1688 3 1688 8
1689 16 1689 7 1689 25
1690 18 1690 3 1690 10
1691 2 1691 3 1691 0
1692 8 1692 2 1692 19
1693 0 1693 0 1693 0
1694 5 1694 6 1694 23
1695 15 1695 6 1695 22
1696 19 1696 6 1696 17
1697 15 1697 6 1697 7
1698 18 1698 3 1698 8
1699 15 1699 6 1699 3
1700 26 1700 5 1700 13
1701 6 1701 8 1701 6
1702 16 1702 1 1702 9
1703 15 1703 8 1703 3
1704 23 1704 6 1704 7
1705 18 1705 3 1705 6
1706 23 1706 9 1706 10
1707 17 1707 5 1707 15
1708 21 1708 11 1708 7
1709 23 1709 4 1709 10
1710 16 1710 5 1710 18
1711 17 1711 2 1711 8
1712 26 1712 6 1712 14
1713 22 1713 3 1713 20
1714 18 1714 5 1714 13
1715 15 1715 3 1715 7
1716 12 1716 5 1716 9
1717 13 1717 0 1717 16
1718 17 1718 10 1718 10
1719 17 1719 8 1719 20
1720 24 1720 2 1720 2
1721 15 1721 6 1721 16
1722 20 1722 4 1722 11
1723 16 1723 2 1723 8
1724 15 1724 0 1724 10
1725 10 1725 2 1725 5
1726 16 1726 4 1726 9
1727 21 1727 4 1727 6
1728 16 1728 7 1728 6
1729 15 1729 4 1729 9
1730 26 1730 3 1730 10
1731 16 1731 1 1731 18
1732 17 1732 5 1732 13
1733 28 1733 6 1733 10
1734 12 1734 5 1734 10
1735 26 1735 3 1735 9
1736 23 1736 5 1736 8
1737 19 1737 3 1737 9
1738 17 1738 3 1738 5
1739 22 1739 4 1739 8
1740 12 1740 4 1740 12
1741 20 1741 3 1741 23
1742 26 1742 2 1742 6
1743 14 1743 8 1743 13
1744 17 1744 3 1744 18
1745 25 1745 5 1745 7
1746 19 1746 7 1746 17
1747 16 1747 7 1747 10
1748 22 1748 0 1748 7
1749 22 1749 2 1749 13
1750 13 1750 3 1750 14
1751 17 1751 7 1751 8
1752 12 1752 5 1752 27
1753 15 1753 4 1753 11
1754 15 1754 4 1754 10
1755 15 1755 4 1755 8
1756 15 1756 7 1756 7
1757 16 1757 7 1757 6
1758 19 1758 5 1758 6
1759 14 1759 2 1759 16
1760 19 1760 1 1760 5
1761 16 1761 7 1761 9
1762 14 1762 1 1762 13
1763 25 1763 4 1763 9
1764 14 1764 1 1764 11
1765 16 1765 4 1765 20
1766 18 1766 3 1766 11
1767 14 1767 8 1767 14
1768 25 1768 4 1768 16
1769 13 1769 5 1769 8
1770 22 1770 4 1770 11
1771 16 1771 3 1771 13
1772 20 1772 2 1772 15
1773 13 1773 5 1773 8
1774 19 1774 4 1774 10
1775 23 1775 6 1775 12
1776 7 1776 1 1776 8
1777 20 1777 8 1777 13
1778 20 1778 5 1778 21
1779 18 1779 6 1779 16
1780 16 1780 9 1780 10
1781 13 1781 3 1781 17
1782 18 1782 6 1782 15
1783 16 1783 6 1783 14
1784 15 1784 2 1784 21
1785 17 1785 7 1785 9
1786 22 1786 3 1786 19
1787 15 1787 4 1787 19
1788 17 1788 3 1788 15
1789 13 1789 0 1789 13
1790 24 1790 4 1790 16
1791 18 1791 5 1791 19
1792 12 1792 5 1792 28
1793 17 1793 9 1793 25
1794 16 1794 9 1794 12
1795 26 1795 4 1795 14
1796 20 1796 7 1796 15
1797 17 1797 6 1797 16
1798 27 1798 3 1798 6
1799 17 1799 0 1799 17
1800 29 1800 2 1800 28
1801 23 1801 5 1801 15
1802 17 1802 1 1802 6
1803 21 1803 0 1803 13
1804 18 1804 5 1804 15
1805 23 1805 8 1805 17
1806 16 1806 2 1806 14
1807 23 1807 5 1807 12
1808 22 1808 6 1808 9
1809 29 1809 4 1809 13
1810 20 1810 3 1810 18
1811 24 1811 5 1811 10
1812 15 1812 7 1812 23
1813 21 1813 13 1813 13
1814 24 1814 6 1814 16
1815 30 1815 9 1815 16
1816 20 1816 5 1816 12
1817 22 1817 2 1817 16
1818 14 1818 4 1818 16
1819 29 1819 7 1819 11
1820 20 1820 3 1820 16
1821 13 1821 6 1821 11
1822 17 1822 8 1822 23
1823 20 1823 7 1823 20
1824 24 1824 8 1824 22
1825 19 1825 7 1825 14
1826 26 1826 4 1826 17
1827 17 1827 4 1827 7
1828 18 1828 6 1828 14
1829 21 1829 5 1829 12
1830 22 1830 5 1830 6
1831 17 1831 12 1831 10
1832 16 1832 11 1832 13
1833 34 1833 10 1833 13
1834 22 1834 4 1834 20
1835 21 1835 3 1835 22
1836 22 1836 2 1836 19
1837 24 1837 4 1837 15
1838 19 1838 8 1838 13
1839 22 1839 2 1839 11
1840 22 1840 7 1840 21
1841 25 1841 10 1841 16
1842 31 1842 5 1842 18
1843 15 1843 4 1843 15
1844 27 1844 6 1844 13
1845 20 1845 5 1845 11
1846 18 1846 10 1846 20
1847 26 1847 12 1847 20
1848 17 1848 9 1848 12
1849 28 1849 8 1849 16
1850 23 1850 6 1850 9
1851 18 1851 7 1851 14
1852 19 1852 10 1852 10
1853 27 1853 8 1853 7
1854 17 1854 7 1854 15
1855 21 1855 4 1855 19
1856 17 1856 11 1856 20
1857 17 1857 5 1857 12
1858 14 1858 6 1858 9
1859 17 1859 8 1859 12
1860 15 1860 5 1860 13
1861 13 1861 17 1861 16
1862 14 1862 10 1862 13
1863 22 1863 5 1863 8
1864 19 1864 7 1864 17
1865 25 1865 6 1865 8
1866 11 1866 1 1866 15
1867 25 1867 4 1867 13
1868 18 1868 3 1868 23
1869 16 1869 7 1869 13
1870 24 1870 6 1870 11
1871 8 1871 3 1871 11
1872 21 1872 4 1872 9
1873 24 1873 6 1873 18
1874 19 1874 10 1874 9
1875 18 1875 3 1875 12
1876 19 1876 4 1876 7
1877 18 1877 3 1877 9
1878 16 1878 5 1878 8
1879 22 1879 6 1879 13
1880 16 1880 2 1880 6
1881 23 1881 4 1881 9
1882 16 1882 1 1882 11
1883 16 1883 5 1883 13
1884 23 1884 4 1884 7
1885 12 1885 1 1885 6
1886 18 1886 2 1886 9
1887 14 1887 6 1887 12
1888 16 1888 1 1888 12
1889 10 1889 5 1889 9
1890 21 1890 3 1890 9
1891 10 1891 4 1891 6
1892 9 1892 1 1892 5
1893 12 1893 7 1893 10
1894 18 1894 8 1894 13
1895 15 1895 5 1895 10
1896 16 1896 2 1896 13
1897 15 1897 3 1897 12
1898 15 1898 3 1898 7
1899 16 1899 3 1899 11
1900 17 1900 5 1900 5
1901 12 1901 3 1901 16
1902 18 1902 4 1902 9
1903 9 1903 3 1903 3
1904 13 1904 1 1904 12
1905 7 1905 3 1905 10
1906 13 1906 7 1906 8
1907 10 1907 3 1907 12
1908 6 1908 4 1908 11
1909 15 1909 4 1909 12
1910 11 1910 5 1910 10
1911 6 1911 3 1911 9
1912 10 1912 1 1912 4
1913 7 1913 6 1913 9
1914 8 1914 4 1914 16
1915 6 1915 0 1915 6
1916 4 1916 1 1916 13
1917 5 1917 0 1917 9
1918 4 1918 1 1918 15
1919 3 1919 2 1919 14
1920 6 1920 9 1920 4
1921 6 1921 7 1921 6
1922 6 1922 0 1922 3
1923 5 1923 4 1923 6
1924 3 1924 2 1924 8
1925 5 1925 7 1925 8
1926 6 1926 5 1926 2
1927 5 1927 2 1927 5
1928 8 1928 3 1928 5
1929 4 1929 6 1929 6
1930 3 1930 3 1930 8
1931 9 1931 3 1931 6
1932 5 1932 2 1932 4
1933 5 1933 6 1933 7
1934 4 1934 2 1934 11
1935 7 1935 4 1935 5
1936 8 1936 1 1936 10
1937 6 1937 1 1937 1
1938 6 1938 3 1938 8
1939 7 1939 2 1939 6
1940 1 1940 2 1940 4

 --------Haut de page