Réunion de Saint-Vincent-de-Xaintes et du Sablar, quartier de Saint-Paul-lès-Dax, à Dax (loi du 18 mai 1861).
Canton de DAX
Ouverture de la mairie : voir Dax
Actes en mairie : voir Dax
Actes aux Archives départementales : de 1644 à 1860 (Dax)
Actes de Naissances Nombre d'actes : 8 393 Période couverte : 1644 - 1668, 1696 - 1861 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. & G. Drevet, D. Tastet |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 068 Période couverte : 1678, 1696 - 1861 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. & G. Drevet, D. Tastet |
Actes de Décès Nombre d'actes : 8 986 Période couverte : 1667 - 1678, 1696 - 1832,1843 - 1861 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. & G. Drevet, D. Tastet |
Détail des actes saisis
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1644 | 11 | 1678 | 4 | 1667 | 3 |
1645 | 7 | ... | 1668 | 56 | |
1646 | 10 | 17 années | 1669 | 59 | |
1647 | 8 | ... | 1670 | 54 | |
1648 | 22 | 1696 | 13 | 1671 | 53 |
... | 1697 | 0 | 1672 | 47 | |
4 années | 1698 | 14 | 1673 | 45 | |
... | 1699 | 11 | 1674 | 62 | |
1653 | 1 | 1700 | 13 | 1675 | 36 |
1654 | 2 | 1701 | 9 | 1676 | 76 |
1655 | 0 | 1702 | 16 | 1677 | 48 |
1656 | 1 | 1703 | 16 | 1678 | 13 |
1657 | 18 | 1704 | 15 | ... | |
1658 | 19 | 1705 | 18 | 17 années | |
1659 | 8 | 1706 | 16 | ... | |
1660 | 0 | 1707 | 19 | 1696 | 12 |
1661 | 0 | 1708 | 18 | 1697 | 0 |
1662 | 4 | 1709 | 13 | 1698 | 10 |
1663 | 0 | 1710 | 20 | 1699 | 13 |
1664 | 13 | 1711 | 6 | 1700 | 9 |
1665 | 13 | 1712 | 13 | 1701 | 12 |
1666 | 0 | 1713 | 6 | 1702 | 21 |
1667 | 0 | 1714 | 18 | 1703 | 25 |
1668 | 1 | 1715 | 21 | 1704 | 11 |
... | 1716 | 11 | 1705 | 32 | |
27 années | 1717 | 12 | 1706 | 26 | |
... | 1718 | 10 | 1707 | 21 | |
1696 | 43 | 1719 | 9 | 1708 | 16 |
1697 | 0 | 1720 | 17 | 1709 | 18 |
1698 | 46 | 1721 | 12 | 1710 | 26 |
1699 | 42 | 1722 | 11 | 1711 | 27 |
1700 | 45 | 1723 | 13 | 1712 | 23 |
1701 | 24 | 1724 | 8 | 1713 | 30 |
1702 | 37 | 1725 | 11 | 1714 | 24 |
1703 | 29 | 1726 | 15 | 1715 | 19 |
1704 | 42 | 1727 | 2 | 1716 | 10 |
1705 | 49 | 1728 | 21 | 1717 | 19 |
1706 | 32 | 1729 | 16 | 1718 | 20 |
1707 | 32 | 1730 | 9 | 1719 | 39 |
1708 | 40 | 1731 | 14 | 1720 | 28 |
1709 | 30 | 1732 | 8 | 1721 | 21 |
1710 | 38 | 1733 | 13 | 1722 | 28 |
1711 | 32 | 1734 | 6 | 1723 | 15 |
1712 | 33 | 1735 | 20 | 1724 | 11 |
1713 | 33 | 1736 | 11 | 1725 | 18 |
1714 | 21 | 1737 | 11 | 1726 | 15 |
1715 | 42 | 1738 | 11 | 1727 | 5 |
1716 | 49 | 1739 | 8 | 1728 | 32 |
1717 | 40 | 1740 | 11 | 1729 | 11 |
1718 | 43 | 1741 | 8 | 1730 | 16 |
1719 | 41 | 1742 | 16 | 1731 | 31 |
1720 | 35 | 1743 | 10 | 1732 | 26 |
1721 | 41 | 1744 | 15 | 1733 | 39 |
1722 | 35 | 1745 | 15 | 1734 | 10 |
1723 | 37 | 1746 | 9 | 1735 | 25 |
1724 | 23 | 1747 | 7 | 1736 | 30 |
1725 | 22 | 1748 | 8 | 1737 | 22 |
1726 | 28 | 1749 | 9 | 1738 | 30 |
1727 | 12 | 1750 | 9 | 1739 | 41 |
1728 | 36 | 1751 | 7 | 1740 | 38 |
1729 | 46 | 1752 | 9 | 1741 | 40 |
1730 | 37 | 1753 | 19 | 1742 | 74 |
1731 | 39 | 1754 | 10 | 1743 | 43 |
1732 | 39 | 1755 | 8 | 1744 | 53 |
1733 | 33 | 1756 | 17 | 1745 | 28 |
1734 | 13 | 1757 | 10 | 1746 | 32 |
1735 | 44 | 1758 | 9 | 1747 | 76 |
1736 | 48 | 1759 | 14 | 1748 | 32 |
1737 | 37 | 1760 | 9 | 1749 | 30 |
1738 | 52 | 1761 | 8 | 1750 | 26 |
1739 | 50 | 1762 | 14 | 1751 | 33 |
1740 | 32 | 1763 | 12 | 1752 | 72 |
1741 | 44 | 1764 | 11 | 1753 | 49 |
1742 | 39 | 1765 | 15 | 1754 | 42 |
1743 | 47 | 1766 | 20 | 1755 | 43 |
1744 | 40 | 1767 | 15 | 1756 | 50 |
1745 | 49 | 1768 | 12 | 1757 | 32 |
1746 | 37 | 1769 | 14 | 1758 | 28 |
1747 | 50 | 1770 | 11 | 1759 | 35 |
1748 | 36 | 1771 | 14 | 1760 | 63 |
1749 | 36 | 1772 | 13 | 1761 | 108 |
1750 | 35 | 1773 | 17 | 1762 | 39 |
1751 | 43 | 1774 | 10 | 1763 | 43 |
1752 | 36 | 1775 | 9 | 1764 | 62 |
1753 | 29 | 1776 | 11 | 1765 | 52 |
1754 | 47 | 1777 | 18 | 1766 | 60 |
1755 | 34 | 1778 | 12 | 1767 | 63 |
1756 | 42 | 1779 | 8 | 1768 | 49 |
1757 | 44 | 1780 | 7 | 1769 | 43 |
1758 | 48 | 1781 | 19 | 1770 | 52 |
1759 | 50 | 1782 | 17 | 1771 | 55 |
1760 | 29 | 1783 | 20 | 1772 | 79 |
1761 | 47 | 1784 | 15 | 1773 | 64 |
1762 | 60 | 1785 | 12 | 1774 | 60 |
1763 | 37 | 1786 | 22 | 1775 | 47 |
1764 | 40 | 1787 | 16 | 1776 | 64 |
1765 | 54 | 1788 | 7 | 1777 | 40 |
1766 | 41 | 1789 | 18 | 1778 | 52 |
1767 | 49 | 1790 | 17 | 1779 | 43 |
1768 | 49 | 1791 | 15 | 1780 | 69 |
1769 | 47 | 1792 | 6 | 1781 | 59 |
1770 | 47 | 1793 | 23 | 1782 | 66 |
1771 | 37 | 1794 | 1 | 1783 | 60 |
1772 | 50 | 1795 | 11 | 1784 | 35 |
1773 | 49 | 1796 | 12 | 1785 | 41 |
1774 | 54 | 1797 | 6 | 1786 | 47 |
1775 | 39 | 1798 | 20 | 1787 | 44 |
1776 | 49 | 1799 | 11 | 1788 | 69 |
1777 | 57 | 1800 | 6 | 1789 | 82 |
1778 | 48 | 1801 | 4 | 1790 | 86 |
1779 | 49 | 1802 | 5 | 1791 | 69 |
1780 | 50 | 1803 | 14 | 1792 | 49 |
1781 | 53 | 1804 | 13 | 1793 | 38 |
1782 | 35 | 1805 | 9 | 1794 | 66 |
1783 | 32 | 1806 | 6 | 1795 | 239 |
1784 | 60 | 1807 | 10 | 1796 | 44 |
1785 | 48 | 1808 | 8 | 1797 | 21 |
1786 | 51 | 1809 | 12 | 1798 | 17 |
1787 | 61 | 1810 | 7 | 1799 | 32 |
1788 | 48 | 1811 | 13 | 1800 | 24 |
1789 | 52 | 1812 | 13 | 1801 | 53 |
1790 | 59 | 1813 | 10 | 1802 | 57 |
1791 | 31 | 1814 | 13 | 1803 | 50 |
1792 | 13 | 1815 | 21 | 1804 | 52 |
1793 | 57 | 1816 | 11 | 1805 | 35 |
1794 | 47 | 1817 | 20 | 1806 | 32 |
1795 | 46 | 1818 | 11 | 1807 | 27 |
1796 | 46 | 1819 | 7 | 1808 | 409 |
1797 | 27 | 1820 | 8 | 1809 | 676 |
1798 | 57 | 1821 | 12 | 1810 | 347 |
1799 | 52 | 1822 | 10 | 1811 | 483 |
1800 | 40 | 1823 | 9 | 1812 | 687 |
1801 | 58 | 1824 | 8 | 1813 | 0 |
1802 | 44 | 1825 | 12 | 1814 | 0 |
1803 | 49 | 1826 | 9 | 1815 | 30 |
1804 | 54 | 1827 | 11 | 1816 | 21 |
1805 | 52 | 1828 | 13 | 1817 | 32 |
1806 | 55 | 1829 | 13 | 1818 | 23 |
1807 | 44 | 1830 | 17 | 1819 | 32 |
1808 | 58 | 1831 | 9 | 1820 | 22 |
1809 | 32 | 1832 | 7 | 1821 | 18 |
1810 | 46 | 1833 | 14 | 1822 | 29 |
1811 | 52 | 1834 | 10 | 1823 | 69 |
1812 | 46 | 1835 | 11 | 1824 | 33 |
1813 | 46 | 1836 | 10 | 1825 | 28 |
1814 | 45 | 1837 | 12 | 1826 | 39 |
1815 | 45 | 1838 | 13 | 1827 | 32 |
1816 | 43 | 1839 | 10 | 1828 | 37 |
1817 | 42 | 1840 | 13 | 1829 | 35 |
1818 | 51 | 1841 | 14 | 1830 | 24 |
1819 | 22 | 1842 | 12 | 1831 | 42 |
1820 | 29 | 1843 | 13 | 1832 | 38 |
1821 | 49 | 1844 | 14 | ... | |
1822 | 45 | 1845 | 17 | 10 années | |
1823 | 37 | 1846 | 15 | ... | |
1824 | 46 | 1847 | 14 | 1843 | 27 |
1825 | 38 | 1848 | 12 | 1844 | 29 |
1826 | 40 | 1849 | 14 | 1845 | 30 |
1827 | 46 | 1850 | 13 | 1846 | 45 |
1828 | 63 | 1851 | 15 | 1847 | 39 |
1829 | 34 | 1852 | 18 | 1848 | 53 |
1830 | 51 | 1853 | 16 | 1849 | 51 |
1831 | 53 | 1854 | 19 | 1850 | 43 |
1832 | 44 | 1855 | 18 | 1851 | 42 |
1833 | 41 | 1856 | 18 | 1852 | 36 |
1834 | 55 | 1857 | 20 | 1853 | 39 |
1835 | 54 | 1858 | 16 | 1854 | 38 |
1836 | 49 | 1859 | 14 | 1855 | 56 |
1837 | 61 | 1860 | 17 | 1856 | 31 |
1838 | 59 | 1861 | 9 | 1857 | 40 |
1839 | 112 | 1858 | 52 | ||
1840 | 104 | 1859 | 46 | ||
1841 | 88 | 1860 | 54 | ||
1842 | 83 | 1861 | 23 | ||
1843 | 107 | ||||
1844 | 101 | ||||
1845 | 105 | ||||
1846 | 113 | ||||
1847 | 105 | ||||
1848 | 92 | ||||
1849 | 101 | ||||
1850 | 99 | ||||
1851 | 128 | ||||
1852 | 107 | ||||
1853 | 130 | ||||
1854 | 89 | ||||
1855 | 105 | ||||
1856 | 90 | ||||
1857 | 71 | ||||
1858 | 86 | ||||
1859 | 77 | ||||
1860 | 65 | ||||
1861 | 34 |
--------Haut de page