![]() |
Code Insee : 40118; Code postal : 40290 |
![]() |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 8 803 Période couverte : 1724 - 1831, 1870 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : M. Testemale (GBA), P.A. Lacomère |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 3 197 Période couverte : 1692 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : P.A. Lacomère |
Actes de Décès Nombre d'actes : 5 897 Période couverte : 1724 - 1815, 1890 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : M. Testemale (GBA), P.A. Lacomère |
liste des poilus morts pour la France.
Détail des actes saisis
Habas [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1724 | 50 | 1692 | 12 | 1724 | 54 |
1725 | 68 | 1693 | 6 | 1725 | 49 |
1726 | 52 | 1694 | 6 | 1726 | 26 |
1727 | 59 | 1695 | 9 | 1727 | 46 |
1728 | 60 | 1696 | 17 | 1728 | 78 |
1729 | 52 | 1697 | 19 | 1729 | 41 |
1730 | 60 | 1698 | 17 | 1730 | 45 |
1731 | 56 | 1699 | 6 | 1731 | 44 |
1732 | 73 | 1700 | 16 | 1732 | 62 |
1733 | 64 | 1701 | 17 | 1733 | 62 |
1734 | 61 | 1702 | 11 | 1734 | 56 |
1735 | 59 | 1703 | 14 | 1735 | 30 |
1736 | 58 | 1704 | 19 | 1736 | 48 |
1737 | 59 | 1705 | 9 | 1737 | 44 |
1738 | 53 | 1706 | 15 | 1738 | 30 |
1739 | 48 | 1707 | 13 | 1739 | 38 |
1740 | 65 | 1708 | 15 | 1740 | 43 |
1741 | 7 | 1709 | 10 | 1741 | 2 |
1742 | 53 | 1710 | 12 | 1742 | 27 |
1743 | 67 | 1711 | 13 | 1743 | 36 |
1744 | 56 | 1712 | 14 | 1744 | 50 |
1745 | 73 | 1713 | 18 | 1745 | 33 |
1746 | 73 | 1714 | 11 | 1746 | 44 |
1747 | 62 | 1715 | 13 | 1747 | 68 |
1748 | 60 | 1716 | 15 | 1748 | 43 |
1749 | 52 | 1717 | 16 | 1749 | 36 |
1750 | 63 | 1718 | 8 | 1750 | 75 |
1751 | 51 | 1719 | 6 | 1751 | 48 |
1752 | 53 | 1720 | 12 | 1752 | 44 |
1753 | 47 | 1721 | 12 | 1753 | 76 |
1754 | 59 | 1722 | 8 | 1754 | 43 |
1755 | 49 | 1723 | 14 | 1755 | 29 |
1756 | 51 | 1724 | 18 | 1756 | 32 |
1757 | 56 | 1725 | 13 | 1757 | 25 |
1758 | 57 | 1726 | 14 | 1758 | 26 |
1759 | 55 | 1727 | 15 | 1759 | 70 |
1760 | 61 | 1728 | 11 | 1760 | 32 |
1761 | 52 | 1729 | 13 | 1761 | 66 |
1762 | 63 | 1730 | 11 | 1762 | 49 |
1763 | 39 | 1731 | 11 | 1763 | 40 |
1764 | 67 | 1732 | 19 | 1764 | 33 |
1765 | 55 | 1733 | 15 | 1765 | 42 |
1766 | 42 | 1734 | 14 | 1766 | 48 |
1767 | 67 | 1735 | 12 | 1767 | 48 |
1768 | 70 | 1736 | 10 | 1768 | 30 |
1769 | 56 | 1737 | 9 | 1769 | 53 |
1770 | 69 | 1738 | 10 | 1770 | 38 |
1771 | 64 | 1739 | 10 | 1771 | 38 |
1772 | 56 | 1740 | 12 | 1772 | 93 |
1773 | 67 | 1741 | 0 | 1773 | 48 |
1774 | 68 | 1742 | 13 | 1774 | 36 |
1775 | 60 | 1743 | 15 | 1775 | 26 |
1776 | 66 | 1744 | 14 | 1776 | 23 |
1777 | 67 | 1745 | 5 | 1777 | 46 |
1778 | 67 | 1746 | 7 | 1778 | 50 |
1779 | 64 | 1747 | 2 | 1779 | 48 |
1780 | 46 | 1748 | 4 | 1780 | 46 |
1781 | 75 | 1749 | 11 | 1781 | 68 |
1782 | 50 | 1750 | 13 | 1782 | 60 |
1783 | 64 | 1751 | 5 | 1783 | 44 |
1784 | 65 | 1752 | 8 | 1784 | 70 |
1785 | 73 | 1753 | 6 | 1785 | 29 |
1786 | 64 | 1754 | 10 | 1786 | 33 |
1787 | 79 | 1755 | 19 | 1787 | 46 |
1788 | 70 | 1756 | 9 | 1788 | 43 |
1789 | 71 | 1757 | 14 | 1789 | 54 |
1790 | 66 | 1758 | 9 | 1790 | 68 |
1791 | 58 | 1759 | 11 | 1791 | 83 |
1792 | 52 | 1760 | 11 | 1792 | 80 |
1793 | 49 | 1761 | 19 | 1793 | 56 |
1794 | 61 | 1762 | 6 | 1794 | 52 |
1795 | 71 | 1763 | 14 | 1795 | 75 |
1796 | 52 | 1764 | 17 | 1796 | 46 |
1797 | 72 | 1765 | 13 | 1797 | 37 |
1798 | 57 | 1766 | 14 | 1798 | 16 |
1799 | 55 | 1767 | 11 | 1799 | 29 |
1800 | 62 | 1768 | 14 | 1800 | 37 |
1801 | 64 | 1769 | 20 | 1801 | 47 |
1802 | 63 | 1770 | 14 | 1802 | 34 |
1803 | 67 | 1771 | 11 | 1803 | 46 |
1804 | 64 | 1772 | 7 | 1804 | 54 |
1805 | 59 | 1773 | 13 | 1805 | 52 |
1806 | 64 | 1774 | 21 | 1806 | 60 |
1807 | 66 | 1775 | 17 | 1807 | 41 |
1808 | 61 | 1776 | 11 | 1808 | 35 |
1809 | 62 | 1777 | 12 | 1809 | 49 |
1810 | 64 | 1778 | 11 | 1810 | 46 |
1811 | 71 | 1779 | 12 | 1811 | 54 |
1812 | 62 | 1780 | 13 | 1812 | 42 |
1813 | 65 | 1781 | 15 | 1813 | 78 |
1814 | 60 | 1782 | 12 | 1814 | 48 |
1815 | 64 | 1783 | 13 | 1815 | 39 |
1816 | 62 | 1784 | 17 | ... | |
1817 | 58 | 1785 | 11 | 74 années | |
1818 | 53 | 1786 | 18 | ... | |
1819 | 70 | 1787 | 12 | 1890 | 48 |
1820 | 61 | 1788 | 10 | 1891 | 41 |
1821 | 56 | 1789 | 13 | 1892 | 26 |
1822 | 57 | 1790 | 16 | 1893 | 42 |
1823 | 71 | 1791 | 11 | 1894 | 32 |
1824 | 70 | 1792 | 7 | 1895 | 32 |
1825 | 71 | 1793 | 17 | 1896 | 34 |
1826 | 71 | 1794 | 18 | 1897 | 33 |
1827 | 64 | 1795 | 9 | 1898 | 37 |
1828 | 58 | 1796 | 14 | 1899 | 28 |
1829 | 73 | 1797 | 17 | 1900 | 33 |
1830 | 52 | 1798 | 20 | 1901 | 26 |
1831 | 63 | 1799 | 9 | 1902 | 33 |
... | 1800 | 8 | 1903 | 28 | |
38 années | 1801 | 8 | 1904 | 36 | |
... | 1802 | 9 | 1905 | 34 | |
1870 | 58 | 1803 | 8 | 1906 | 35 |
1871 | 39 | 1804 | 9 | 1907 | 32 |
1872 | 47 | 1805 | 4 | 1908 | 29 |
1873 | 51 | 1806 | 13 | 1909 | 35 |
1874 | 40 | 1807 | 5 | 1910 | 27 |
1875 | 38 | 1808 | 14 | 1911 | 30 |
1876 | 38 | 1809 | 13 | 1912 | 28 |
1877 | 36 | 1810 | 20 | 1913 | 30 |
1878 | 41 | 1811 | 17 | 1914 | 45 |
1879 | 55 | 1812 | 15 | 1915 | 44 |
1880 | 38 | 1813 | 29 | 1916 | 46 |
1881 | 42 | 1814 | 20 | 1917 | 28 |
1882 | 26 | 1815 | 27 | 1918 | 38 |
1883 | 46 | 1816 | 12 | 1919 | 27 |
1884 | 46 | 1817 | 14 | 1920 | 27 |
1885 | 35 | 1818 | 6 | 1921 | 29 |
1886 | 39 | 1819 | 8 | 1922 | 29 |
1887 | 42 | 1820 | 6 | 1923 | 29 |
1888 | 28 | 1821 | 14 | 1924 | 18 |
1889 | 46 | 1822 | 13 | 1925 | 27 |
1890 | 31 | 1823 | 18 | 1926 | 27 |
1891 | 46 | 1824 | 13 | 1927 | 30 |
1892 | 34 | 1825 | 16 | 1928 | 21 |
1893 | 36 | 1826 | 12 | 1929 | 33 |
1894 | 29 | 1827 | 8 | 1930 | 33 |
1895 | 41 | 1828 | 12 | 1931 | 20 |
1896 | 36 | 1829 | 16 | 1932 | 17 |
1897 | 41 | 1830 | 20 | 1933 | 26 |
1898 | 40 | 1831 | 20 | 1934 | 19 |
1899 | 25 | 1832 | 19 | 1935 | 21 |
1900 | 29 | 1833 | 15 | 1936 | 30 |
1901 | 28 | 1834 | 12 | 1937 | 29 |
1902 | 29 | 1835 | 21 | 1938 | 23 |
1903 | 26 | 1836 | 18 | 1939 | 26 |
1904 | 26 | 1837 | 17 | 1940 | 34 |
1905 | 29 | 1838 | 18 | 1941 | 18 |
1906 | 26 | 1839 | 13 | 1942 | 27 |
1907 | 36 | 1840 | 19 | ||
1908 | 39 | 1841 | 16 | ||
1909 | 32 | 1842 | 15 | ||
1910 | 27 | 1843 | 13 | ||
1911 | 29 | 1844 | 10 | ||
1912 | 25 | 1845 | 12 | ||
1913 | 36 | 1846 | 12 | ||
1914 | 26 | 1847 | 10 | ||
1915 | 22 | 1848 | 13 | ||
1916 | 11 | 1849 | 18 | ||
1917 | 15 | 1850 | 14 | ||
1918 | 20 | 1851 | 13 | ||
1919 | 21 | 1852 | 23 | ||
1920 | 15 | 1853 | 13 | ||
1921 | 37 | 1854 | 8 | ||
1922 | 28 | 1855 | 18 | ||
1923 | 26 | 1856 | 19 | ||
1924 | 27 | 1857 | 14 | ||
1925 | 27 | 1858 | 10 | ||
1926 | 35 | 1859 | 18 | ||
1927 | 41 | 1860 | 8 | ||
1928 | 22 | 1861 | 18 | ||
1929 | 20 | 1862 | 20 | ||
1930 | 20 | 1863 | 18 | ||
1931 | 25 | 1864 | 16 | ||
1932 | 32 | 1865 | 12 | ||
1933 | 19 | 1866 | 20 | ||
1934 | 19 | 1867 | 15 | ||
1935 | 21 | 1868 | 17 | ||
1936 | 26 | 1869 | 14 | ||
1937 | 24 | 1870 | 9 | ||
1938 | 15 | 1871 | 13 | ||
1939 | 14 | 1872 | 13 | ||
1940 | 18 | 1873 | 27 | ||
1941 | 10 | 1874 | 17 | ||
1942 | 21 | 1875 | 14 | ||
1876 | 12 | ||||
1877 | 9 | ||||
1878 | 13 | ||||
1879 | 17 | ||||
1880 | 13 | ||||
1881 | 10 | ||||
1882 | 18 | ||||
1883 | 9 | ||||
1884 | 9 | ||||
1885 | 10 | ||||
1886 | 14 | ||||
1887 | 7 | ||||
1888 | 7 | ||||
1889 | 12 | ||||
1890 | 16 | ||||
1891 | 12 | ||||
1892 | 9 | ||||
1893 | 12 | ||||
1894 | 13 | ||||
1895 | 14 | ||||
1896 | 8 | ||||
1897 | 12 | ||||
1898 | 6 | ||||
1899 | 11 | ||||
1900 | 18 | ||||
1901 | 11 | ||||
1902 | 15 | ||||
1903 | 10 | ||||
1904 | 9 | ||||
1905 | 14 | ||||
1906 | 13 | ||||
1907 | 17 | ||||
1908 | 13 | ||||
1909 | 13 | ||||
1910 | 12 | ||||
1911 | 10 | ||||
1912 | 12 | ||||
1913 | 10 | ||||
1914 | 8 | ||||
1915 | 1 | ||||
1916 | 2 | ||||
1917 | 9 | ||||
1918 | 4 | ||||
1919 | 18 | ||||
1920 | 31 | ||||
1921 | 20 | ||||
1922 | 20 | ||||
1923 | 6 | ||||
1924 | 24 | ||||
1925 | 12 | ||||
1926 | 11 | ||||
1927 | 10 | ||||
1928 | 7 | ||||
1929 | 8 | ||||
1930 | 12 | ||||
1931 | 5 | ||||
1932 | 12 | ||||
1933 | 17 | ||||
1934 | 9 | ||||
1935 | 8 | ||||
1936 | 8 | ||||
1937 | 10 | ||||
1938 | 7 | ||||
1939 | 7 | ||||
1940 | 4 | ||||
1941 | 7 | ||||
1942 | 16 |
--------Haut de page