Un peu d'histoire:
S'appelait Bonnet-Rouge à l'époque révolutionnaire. Réunion de Saint-Vincent-de-Xaintes et du Sablar, quartier de Saint-Paul-lès-Dax, à Dax (loi du 18 mai 1861).
Code Insee : 40279; Code postal : 40990 |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 17 214 Période couverte : 1636 - 1802 - 1946 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut, M. Forçans, C. Walter |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 5 085 Période couverte : 1642, 1643, 1676 - 1946 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut, M. Forçans, C. Walter, D. Valeau |
Actes de Décès Nombre d'actes : 12 339 Période couverte : 1642, 1643, 1676 - 1909 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut, M. Forçans, C. Walter, D. Valeau |
Détail des actes saisis
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
1636 | 10 | 1642 | 10 | 1642 | 3 |
1637 | 59 | 1643 | 1 | 1643 | 1 |
1638 | 47 | ... | ... | ||
1639 | 42 | 32 années | 32 années | ||
1640 | 67 | ... | ... | ||
1641 | 57 | 1676 | 9 | 1676 | 1 |
1642 | 67 | 1677 | 8 | 1677 | 5 |
1643 | 43 | 1678 | 6 | 1678 | 40 |
1644 | 67 | 1679 | 9 | 1679 | 49 |
1645 | 13 | 1680 | 10 | 1680 | 52 |
... | 1681 | 19 | 1681 | 61 | |
7 années | 1682 | 14 | 1682 | 61 | |
... | 1683 | 12 | 1683 | 72 | |
1653 | 1 | 1684 | 13 | 1684 | 52 |
1654 | 0 | 1685 | 14 | 1685 | 66 |
1655 | 2 | 1686 | 25 | 1686 | 113 |
... | 1687 | 19 | 1687 | 68 | |
9 années | 1688 | 21 | 1688 | 100 | |
... | 1689 | 10 | 1689 | 81 | |
1665 | 40 | 1690 | 21 | 1690 | 44 |
1666 | 71 | 1691 | 15 | 1691 | 57 |
1667 | 69 | 1692 | 12 | 1692 | 54 |
1668 | 76 | 1693 | 16 | 1693 | 57 |
1669 | 70 | 1694 | 1 | 1694 | 4 |
1670 | 58 | 1695 | 17 | 1695 | 54 |
1671 | 60 | 1696 | 11 | 1696 | 15 |
1672 | 75 | 1697 | 8 | 1697 | 25 |
1673 | 63 | 1698 | 15 | 1698 | 16 |
1674 | 59 | 1699 | 2 | 1699 | 29 |
1675 | 54 | 1700 | 2 | 1700 | 8 |
1676 | 20 | 1701 | 13 | 1701 | 68 |
1677 | 27 | 1702 | 24 | 1702 | 75 |
1678 | 38 | 1703 | 19 | 1703 | 53 |
1679 | 58 | 1704 | 10 | 1704 | 64 |
1680 | 69 | 1705 | 24 | 1705 | 70 |
1681 | 56 | 1706 | 9 | 1706 | 172 |
1682 | 56 | 1707 | 18 | 1707 | 73 |
1683 | 63 | 1708 | 16 | 1708 | 49 |
1684 | 45 | 1709 | 7 | 1709 | 42 |
1685 | 41 | 1710 | 15 | 1710 | 65 |
1686 | 58 | 1711 | 12 | 1711 | 66 |
1687 | 56 | 1712 | 24 | 1712 | 77 |
1688 | 67 | 1713 | 11 | 1713 | 68 |
1689 | 40 | 1714 | 10 | 1714 | 46 |
1690 | 67 | 1715 | 18 | 1715 | 27 |
1691 | 50 | 1716 | 3 | 1716 | 27 |
1692 | 45 | 1717 | 12 | 1717 | 58 |
1693 | 57 | 1718 | 18 | 1718 | 59 |
1694 | 5 | 1719 | 14 | 1719 | 131 |
1695 | 51 | 1720 | 12 | 1720 | 41 |
1696 | 80 | 1721 | 16 | 1721 | 72 |
1697 | 50 | 1722 | 23 | 1722 | 46 |
1698 | 61 | 1723 | 19 | 1723 | 37 |
1699 | 66 | 1724 | 18 | 1724 | 65 |
1700 | 7 | 1725 | 9 | 1725 | 56 |
1701 | 63 | 1726 | 28 | 1726 | 40 |
1702 | 67 | ... | ... | ||
1703 | 68 | 3 années | 3 années | ||
1704 | 74 | ... | ... | ||
1705 | 66 | 1730 | 14 | 1730 | 57 |
1706 | 71 | ... | 1731 | 1 | |
1707 | 63 | 11 années | ... | ||
1708 | 63 | ... | 10 années | ||
1709 | 49 | 1742 | 18 | ... | |
1710 | 57 | 1743 | 12 | 1742 | 43 |
1711 | 46 | 1744 | 15 | 1743 | 40 |
1712 | 39 | 1745 | 24 | 1744 | 41 |
1713 | 48 | 1746 | 13 | 1745 | 40 |
1714 | 55 | 1747 | 13 | 1746 | 40 |
1715 | 42 | 1748 | 0 | 1747 | 67 |
1716 | 39 | 1749 | 12 | 1748 | 0 |
1717 | 58 | ... | 1749 | 42 | |
1718 | 46 | 5 années | ... | ||
1719 | 59 | ... | 5 années | ||
1720 | 35 | 1755 | 17 | ... | |
1721 | 43 | 1756 | 13 | 1755 | 35 |
1722 | 48 | 1757 | 10 | 1756 | 42 |
1723 | 50 | 1758 | 16 | 1757 | 33 |
1724 | 50 | 1759 | 14 | 1758 | 54 |
1725 | 52 | 1760 | 12 | 1759 | 45 |
1726 | 51 | 1761 | 7 | 1760 | 43 |
... | 1762 | 17 | 1761 | 63 | |
3 années | 1763 | 20 | 1762 | 68 | |
... | 1764 | 8 | 1763 | 46 | |
1730 | 37 | 1765 | 16 | 1764 | 67 |
1731 | 2 | 1766 | 21 | 1765 | 47 |
... | 1767 | 21 | 1766 | 51 | |
5 années | 1768 | 7 | 1767 | 52 | |
... | 1769 | 4 | 1768 | 50 | |
1737 | 1 | 1770 | 9 | 1769 | 40 |
... | 1771 | 13 | 1770 | 54 | |
4 années | 1772 | 23 | 1771 | 69 | |
... | 1773 | 9 | 1772 | 43 | |
1742 | 45 | 1774 | 18 | 1773 | 44 |
1743 | 47 | 1775 | 15 | 1774 | 28 |
1744 | 47 | 1776 | 20 | 1775 | 48 |
1745 | 49 | 1777 | 11 | 1776 | 63 |
1746 | 53 | 1778 | 7 | 1777 | 37 |
1747 | 35 | 1779 | 16 | 1778 | 39 |
1748 | 0 | 1780 | 21 | 1779 | 58 |
1749 | 53 | 1781 | 22 | 1780 | 55 |
... | 1782 | 6 | 1781 | 49 | |
5 années | 1783 | 22 | 1782 | 51 | |
... | 1784 | 22 | 1783 | 56 | |
1755 | 43 | 1785 | 23 | 1784 | 47 |
1756 | 60 | 1786 | 15 | 1785 | 47 |
1757 | 42 | 1787 | 9 | 1786 | 52 |
1758 | 51 | 1788 | 11 | 1787 | 39 |
1759 | 52 | 1789 | 12 | 1788 | 72 |
1760 | 50 | 1790 | 18 | 1789 | 84 |
1761 | 38 | 1791 | 16 | 1790 | 91 |
1762 | 46 | 1792 | 18 | 1791 | 65 |
1763 | 51 | 1793 | 22 | 1792 | 63 |
1764 | 51 | 1794 | 34 | 1793 | 53 |
1765 | 42 | 1795 | 30 | 1794 | 76 |
1766 | 55 | 1796 | 16 | 1795 | 65 |
1767 | 60 | 1797 | 21 | 1796 | 46 |
1768 | 50 | 1798 | 18 | 1797 | 22 |
1769 | 40 | 1799 | 14 | 1798 | 27 |
1770 | 46 | 1800 | 9 | 1799 | 32 |
1771 | 35 | 1801 | 8 | 1800 | 43 |
1772 | 52 | 1802 | 16 | 1801 | 64 |
1773 | 40 | 1803 | 14 | 1802 | 71 |
1774 | 44 | 1804 | 17 | 1803 | 53 |
1775 | 54 | 1805 | 17 | 1804 | 69 |
1776 | 47 | 1806 | 17 | 1805 | 38 |
1777 | 58 | 1807 | 5 | 1806 | 34 |
1778 | 38 | 1808 | 11 | 1807 | 45 |
1779 | 49 | 1809 | 15 | 1808 | 53 |
1780 | 42 | 1810 | 10 | 1809 | 50 |
1781 | 48 | 1811 | 10 | 1810 | 39 |
1782 | 48 | 1812 | 9 | 1811 | 53 |
1783 | 46 | 1813 | 14 | 1812 | 32 |
1784 | 61 | 1814 | 9 | 1813 | 48 |
1785 | 53 | 1815 | 29 | 1814 | 50 |
1786 | 67 | 1816 | 12 | 1815 | 23 |
1787 | 39 | 1817 | 10 | 1816 | 49 |
1788 | 49 | 1818 | 18 | 1817 | 24 |
1789 | 49 | 1819 | 7 | 1818 | 25 |
1790 | 55 | 1820 | 5 | 1819 | 39 |
1791 | 48 | 1821 | 12 | 1820 | 35 |
1792 | 38 | 1822 | 12 | 1821 | 28 |
1793 | 32 | 1823 | 8 | 1822 | 46 |
1794 | 40 | 1824 | 6 | 1823 | 70 |
1795 | 50 | 1825 | 12 | 1824 | 38 |
1796 | 53 | 1826 | 13 | 1825 | 35 |
1797 | 50 | 1827 | 14 | 1826 | 49 |
1798 | 54 | 1828 | 15 | 1827 | 29 |
1799 | 41 | 1829 | 13 | 1828 | 37 |
1800 | 39 | 1830 | 11 | 1829 | 44 |
1801 | 56 | 1831 | 8 | 1830 | 51 |
1802 | 48 | 1832 | 17 | 1831 | 56 |
1803 | 34 | 1833 | 17 | 1832 | 42 |
1804 | 38 | 1834 | 16 | 1833 | 63 |
1805 | 45 | 1835 | 14 | 1834 | 65 |
1806 | 38 | 1836 | 23 | 1835 | 77 |
1807 | 46 | 1837 | 13 | 1836 | 78 |
1808 | 52 | 1838 | 21 | 1837 | 71 |
1809 | 44 | 1839 | 18 | 1838 | 63 |
1810 | 52 | 1840 | 26 | 1839 | 51 |
1811 | 52 | 1841 | 16 | 1840 | 68 |
1812 | 41 | 1842 | 27 | 1841 | 63 |
1813 | 52 | 1843 | 16 | 1842 | 62 |
1814 | 39 | 1844 | 30 | 1843 | 86 |
1815 | 63 | 1845 | 22 | 1844 | 49 |
1816 | 59 | 1846 | 16 | 1845 | 44 |
1817 | 50 | 1847 | 22 | 1846 | 65 |
1818 | 52 | 1848 | 32 | 1847 | 52 |
1819 | 55 | 1849 | 28 | 1848 | 72 |
1820 | 43 | 1850 | 24 | 1849 | 80 |
1821 | 60 | 1851 | 30 | 1850 | 74 |
1822 | 49 | 1852 | 30 | 1851 | 63 |
1823 | 43 | 1853 | 33 | 1852 | 49 |
1824 | 39 | 1854 | 21 | 1853 | 73 |
1825 | 54 | 1855 | 35 | 1854 | 88 |
1826 | 47 | 1856 | 32 | 1855 | 125 |
1827 | 64 | 1857 | 29 | 1856 | 102 |
1828 | 53 | 1858 | 26 | 1857 | 110 |
1829 | 57 | 1859 | 25 | 1858 | 103 |
1830 | 52 | 1860 | 17 | 1859 | 119 |
1831 | 56 | 1861 | 33 | 1860 | 65 |
1832 | 41 | 1862 | 33 | 1861 | 64 |
1833 | 62 | 1863 | 19 | 1862 | 61 |
1834 | 58 | 1864 | 25 | 1863 | 51 |
1835 | 72 | 1865 | 16 | 1864 | 54 |
1836 | 60 | 1866 | 20 | 1865 | 53 |
1837 | 68 | 1867 | 22 | 1866 | 57 |
1838 | 53 | 1868 | 34 | 1867 | 60 |
1839 | 72 | 1869 | 31 | 1868 | 50 |
1840 | 63 | 1870 | 17 | 1869 | 54 |
1841 | 91 | 1871 | 19 | 1870 | 106 |
1842 | 68 | 1872 | 32 | 1871 | 154 |
1843 | 83 | 1873 | 30 | 1872 | 74 |
1844 | 84 | 1874 | 30 | 1873 | 73 |
1845 | 89 | 1875 | 23 | 1874 | 42 |
1846 | 109 | 1876 | 27 | 1875 | 72 |
1847 | 77 | 1877 | 32 | 1876 | 65 |
1848 | 100 | 1878 | 25 | 1877 | 58 |
1849 | 119 | 1879 | 27 | 1878 | 70 |
1850 | 120 | 1880 | 34 | 1879 | 55 |
1851 | 126 | 1881 | 24 | 1880 | 81 |
1852 | 115 | 1882 | 24 | 1881 | 55 |
1853 | 123 | 1883 | 31 | 1882 | 57 |
1854 | 127 | 1884 | 16 | 1883 | 67 |
1855 | 139 | 1885 | 17 | 1884 | 76 |
1856 | 131 | 1886 | 19 | 1885 | 88 |
1857 | 113 | 1887 | 27 | 1886 | 78 |
1858 | 153 | 1888 | 28 | 1887 | 73 |
1859 | 127 | 1889 | 22 | 1888 | 73 |
1860 | 114 | 1890 | 32 | 1889 | 55 |
1861 | 117 | 1891 | 28 | 1890 | 79 |
1862 | 97 | 1892 | 29 | 1891 | 69 |
1863 | 107 | 1893 | 22 | 1892 | 74 |
1864 | 91 | 1894 | 24 | 1893 | 65 |
1865 | 83 | 1895 | 32 | 1894 | 66 |
1866 | 81 | 1896 | 32 | 1895 | 62 |
1867 | 80 | 1897 | 42 | 1896 | 53 |
1868 | 89 | 1898 | 40 | 1897 | 70 |
1869 | 75 | 1899 | 31 | 1898 | 69 |
1870 | 68 | 1900 | 34 | 1899 | 71 |
1871 | 79 | 1901 | 35 | 1900 | 64 |
1872 | 79 | 1902 | 36 | 1901 | 60 |
1873 | 82 | 1903 | 50 | 1902 | 85 |
1874 | 97 | 1904 | 34 | 1903 | 58 |
1875 | 110 | 1905 | 40 | 1904 | 68 |
1876 | 88 | 1906 | 32 | 1905 | 45 |
1877 | 87 | 1907 | 25 | 1906 | 62 |
1878 | 100 | 1908 | 32 | 1907 | 67 |
1879 | 94 | 1909 | 24 | 1908 | 55 |
1880 | 105 | 1910 | 37 | 1909 | 62 |
1881 | 88 | 1911 | 35 | ||
1882 | 78 | 1912 | 34 | ||
1883 | 86 | 1913 | 23 | ||
1884 | 102 | 1914 | 10 | ||
1885 | 98 | 1915 | 7 | ||
1886 | 94 | 1916 | 6 | ||
1887 | 91 | 1917 | 13 | ||
1888 | 102 | 1918 | 16 | ||
1889 | 95 | 1919 | 34 | ||
1890 | 82 | 1920 | 66 | ||
1891 | 92 | 1921 | 51 | ||
1892 | 86 | 1922 | 29 | ||
1893 | 96 | 1923 | 28 | ||
1894 | 81 | 1924 | 26 | ||
1895 | 82 | 1925 | 30 | ||
1896 | 100 | 1926 | 34 | ||
1897 | 83 | 1927 | 28 | ||
1898 | 108 | 1928 | 29 | ||
1899 | 90 | 1929 | 33 | ||
1900 | 84 | 1930 | 41 | ||
1901 | 90 | 1931 | 26 | ||
1902 | 94 | 1932 | 34 | ||
1903 | 91 | 1933 | 27 | ||
1904 | 104 | 1934 | 26 | ||
1905 | 80 | 1935 | 32 | ||
1906 | 88 | 1936 | 32 | ||
1907 | 78 | 1937 | 25 | ||
1908 | 81 | 1938 | 28 | ||
1909 | 95 | 1939 | 22 | ||
1910 | 87 | 1940 | 21 | ||
1911 | 73 | 1941 | 38 | ||
1912 | 78 | 1942 | 27 | ||
1913 | 71 | 1943 | 19 | ||
1914 | 87 | 1944 | 22 | ||
1915 | 41 | 1945 | 36 | ||
1916 | 39 | 1946 | 50 | ||
1917 | 50 | ||||
1918 | 38 | ||||
1919 | 50 | ||||
1920 | 79 | ||||
1921 | 68 | ||||
1922 | 65 | ||||
1923 | 74 | ||||
1924 | 50 | ||||
1925 | 58 | ||||
1926 | 69 | ||||
1927 | 54 | ||||
1928 | 58 | ||||
1929 | 58 | ||||
1930 | 60 | ||||
1931 | 65 | ||||
1932 | 63 | ||||
1933 | 49 | ||||
1934 | 66 | ||||
1935 | 49 | ||||
1936 | 49 | ||||
1937 | 46 | ||||
1938 | 73 | ||||
1939 | 46 | ||||
1940 | 42 | ||||
1941 | 32 | ||||
1942 | 36 | ||||
1943 | 43 | ||||
1944 | 48 | ||||
1945 | 59 | ||||
1946 | 53 |
--------Haut de page