Code Insee : 40214; Code postal : 40290
Population en 2021 : 501 h ; Canton : Pays d'Orthe et Arrigans
Téléphone : 05 58 98 01 68
Actes en mairie : de 
Actes aux Archives départementales : de 1631 à 1910.
Site : en savoir plus sur Ossages

 

Actes de Naissances
Nombre d'actes : 5 510
Période couverte : 1717 - 1948
Relevés par : GBA
Saisie informatique : R. Morére, B. Lartigue
Actes de Mariages
Nombre d'actes : 1 278
Période couverte : 1698 - 1720, 1724 - 1927
Relevés par : GBA
Saisie informatique : R. Morére, B. Lartigue
Actes de Décès
Nombre d'actes : 3 799
Période couverte : 1717 - 1927
Relevés par : GBA
Saisie informatique : R. Morére, B. Lartigue

 

liste des poilus morts pour la France

Recensement de 1936

Détail des actes saisis

Ossages [Landes]
Naissances Mariages Décès
Année Nombres d'actes Année Nombres d'actes Année Nombres d'actes
1717 3 1698 11 1717 2
1718 13 1699 5 1718 7
1719 11 1700 2 1719 10
1720 9 1701 0 1720 12
1721 9 1702 4 1721 4
1722 1 1703 9 1722 0
1723 4 1704 3 1723 3
1724 6 1705 3 1724 7
1725 25 1706 2 1725 15
1726 17 1707 5 1726 13
1727 30 1708 6 1727 19
1728 32 1709 5 1728 17
1729 25 1710 1 1729 5
1730 34 1711 7 1730 9
1731 21 1712 4 1731 10
1732 30 1713 2 1732 30
1733 36 1714 1 1733 22
1734 29 1715 4 1734 19
1735 39 1716 2 1735 14
1736 33 1717 4 1736 12
1737 33 1718 4 1737 16
1738 30 1719 2 1738 7
1739 41 1720 2 1739 25
1740 30 ...   1740 26
1741 25 3 années   1741 14
1742 40 ...   1742 9
1743 34 1724 2 1743 6
1744 21 1725 5 1744 10
1745 39 1726 8 1745 17
1746 37 1727 7 1746 14
1747 38 1728 3 1747 23
1748 30 1729 8 1748 17
1749 35 1730 2 1749 10
1750 34 1731 6 1750 21
1751 34 1732 5 1751 19
1752 31 1733 13 1752 19
1753 42 1734 5 1753 23
1754 29 1735 4 1754 19
1755 29 1736 6 1755 18
1756 28 1737 5 1756 11
1757 24 1738 12 1757 13
1758 30 1739 7 1758 12
1759 23 1740 1 1759 27
1760 30 1741 7 1760 18
1761 26 1742 10 1761 18
1762 0 1743 3 1762 0
1763 25 1744 2 1763 9
1764 33 1745 6 1764 16
1765 23 1746 13 1765 15
1766 27 1747 2 1766 18
1767 32 1748 4 1767 9
1768 37 1749 5 1768 42
1769 33 1750 8 1769 16
1770 21 1751 6 1770 8
1771 32 1752 9 1771 21
1772 55 1753 6 1772 43
1773 39 1754 2 1773 21
1774 33 1755 4 1774 24
1775 34 1756 3 1775 19
1776 48 1757 5 1776 29
1777 33 1758 5 1777 20
1778 32 1759 8 1778 23
1779 34 1760 7 1779 23
1780 38 1761 2 1780 26
1781 34 1762 0 1781 42
1782 41 1763 10 1782 21
1783 0 1764 2 1783 0
1784 40 1765 8 1784 36
1785 36 1766 8 1785 29
1786 38 1767 11 1786 31
1787 25 1768 3 1787 32
1788 33 1769 4 1788 20
1789 23 1770 3 1789 35
1790 27 1771 11 1790 40
1791 27 1772 9 1791 37
1792 23 1773 8 1792 41
1793 20 1774 10 1793 26
1794 34 1775 7 1794 36
1795 32 1776 12 1795 34
1796 40 1777 8 1796 25
1797 28 1778 1 1797 16
1798 45 1779 2 1798 17
1799 22 1780 6 1799 19
1800 28 1781 7 1800 13
1801 40 1782 7 1801 7
1802 30 1783 0 1802 22
1803 27 1784 6 1803 32
1804 38 1785 5 1804 39
1805 32 1786 4 1805 26
1806 35 1787 8 1806 19
1807 37 1788 6 1807 29
1808 37 1789 7 1808 21
1809 36 1790 11 1809 26
1810 29 1791 2 1810 13
1811 34 1792 9 1811 33
1812 29 1793 12 1812 20
1813 33 1794 14 1813 21
1814 33 1795 8 1814 21
1815 40 1796 4 1815 37
1816 29 1797 5 1816 14
1817 25 1798 5 1817 23
1818 31 1799 0 1818 19
1819 36 1800 5 1819 21
1820 23 1801 5 1820 27
1821 28 1802 0 1821 20
1822 34 1803 1 1822 24
1823 29 1804 8 1823 17
1824 39 1805 8 1824 22
1825 26 1806 13 1825 21
1826 32 1807 10 1826 24
1827 23 1808 2 1827 20
1828 20 1809 12 1828 31
1829 39 1810 4 1829 24
1830 29 1811 5 1830 17
1831 31 1812 5 1831 15
1832 26 1813 19 1832 25
1833 33 1814 6 1833 32
1834 29 1815 11 1834 36
1835 28 1816 6 1835 16
1836 27 1817 3 1836 22
1837 30 1818 10 1837 28
1838 27 1819 4 1838 27
1839 29 1820 2 1839 19
1840 32 1821 5 1840 30
1841 26 1822 4 1841 25
1842 38 1823 7 1842 27
1843 28 1824 5 1843 26
1844 26 1825 2 1844 18
1845 29 1826 5 1845 22
1846 30 1827 9 1846 20
1847 23 1828 15 1847 26
1848 23 1829 12 1848 27
1849 29 1830 10 1849 30
1850 31 1831 6 1850 13
1851 30 1832 9 1851 22
1852 25 1833 5 1852 15
1853 34 1834 10 1853 25
1854 21 1835 9 1854 21
1855 21 1836 8 1855 21
1856 23 1837 7 1856 19
1857 16 1838 10 1857 19
1858 25 1839 8 1858 25
1859 27 1840 14 1859 29
1860 20 1841 7 1860 21
1861 28 1842 6 1861 13
1862 25 1843 12 1862 22
1863 27 1844 8 1863 13
1864 18 1845 11 1864 13
1865 26 1846 7 1865 20
1866 21 1847 4 1866 28
1867 21 1848 14 1867 22
1868 19 1849 10 1868 15
1869 31 1850 6 1869 20
1870 17 1851 9 1870 26
1871 16 1852 3 1871 34
1872 24 1853 7 1872 23
1873 26 1854 4 1873 11
1874 22 1855 5 1874 17
1875 20 1856 10 1875 17
1876 22 1857 4 1876 25
1877 11 1858 9 1877 13
1878 29 1859 5 1878 18
1879 17 1860 8 1879 20
1880 19 1861 3 1880 13
1881 23 1862 8 1881 22
1882 17 1863 8 1882 15
1883 18 1864 10 1883 16
1884 31 1865 7 1884 9
1885 19 1866 13 1885 16
1886 21 1867 5 1886 20
1887 18 1868 3 1887 13
1888 12 1869 6 1888 13
1889 15 1870 3 1889 13
1890 12 1871 3 1890 13
1891 9 1872 10 1891 8
1892 15 1873 7 1892 23
1893 16 1874 5 1893 17
1894 12 1875 6 1894 13
1895 21 1876 9 1895 16
1896 21 1877 8 1896 11
1897 15 1878 5 1897 8
1898 15 1879 7 1898 11
1899 18 1880 5 1899 9
1900 20 1881 9 1900 14
1901 16 1882 5 1901 22
1902 14 1883 6 1902 17
1903 14 1884 4 1903 13
1904 17 1885 4 1904 20
1905 22 1886 5 1905 19
1906 21 1887 3 1906 17
1907 14 1888 3 1907 14
1908 10 1889 6 1908 21
1909 12 1890 1 1909 13
1910 11 1891 8 1910 15
1911 15 1892 2 1911 16
1912 18 1893 6 1912 14
1913 16 1894 5 1913 17
1914 17 1895 6 1914 21
1915 7 1896 8 1915 22
1916 6 1897 8 1916 19
1917 6 1898 8 1917 23
1918 11 1899 3 1918 13
1919 13 1900 4 1919 16
1920 7 1901 3 1920 16
1921 20 1902 7 1921 13
1922 14 1903 4 1922 12
1923 15 1904 4 1923 13
1924 7 1905 5 1924 10
1925 20 1906 5 1925 6
1926 12 1907 3 1926 14
1927 14 1908 5 1927 11
1928 12 1909 8    
1929 14 1910 4    
1930 21 1911 4    
1931 10 1912 5    
1932 17 1913 2    
1933 10 1914 2    
1934 7 1915 0    
1935 8 1916 0    
1936 8 1917 3    
1937 5 1918 0    
1938 13 1919 9    
1939 3 1920 12    
1940 6 1921 10    
1941 7 1922 8    
1942 5 1923 6    
1943 5 1924 7    
1944 1 1925 6    
1945 5 1926 6    
1946 4 1927 6    
1947 9        
1948 9