Un peu d'histoire :
Avant 1789, les actes de Saint-Esprit et de Saint-Etienne-d'Arribe-Labourt se faisaient dans cette dernière qui appartient au diocèse de DAX.
08/12/1790 : élection du maire
01/12/1790 : Saint-Esprit devient commune indépendante, chef-lieu de canton du district de Dax, divisée en 2 sections et donc les 2 paroisses : Saint-Esprit et Saint-Etienne.
30/10/1793 : Saint-Esprit devient Jean-Jacques Rousseau
22/03/1795 : Jean-Jacques Rousseau redevient Saint-Esprit
Rattachement de Saint-Esprit à Bayonne le 15 septembre 1857 (loi du 01/06/1857)
Mariages au chef-lieu de canton du 22/09/1798 (1 VEN 7) au 20/07/1800 (1TER 8)
Avant 1789, les actes de Saint-Esprit et de Saint-Etienne-d'Arribe-Labourt se faisaient dans cette dernière qui appartient au diocèse de DAX.
08/12/1790 : élection du maire
01/12/1790 : Saint-Esprit devient commune indépendante, chef-lieu de canton du district de Dax, divisée en 2 sections et donc les 2 paroisses : Saint-Esprit et Saint-Etienne.
30/10/1793 : Saint-Esprit devient Jean-Jacques Rousseau
22/03/1795 : Jean-Jacques Rousseau redevient Saint-Esprit
Rattachement de Saint-Esprit à Bayonne le 15 septembre 1857 (loi du 01/06/1857)
Mariages au chef-lieu de canton du 22/09/1798 (1 VEN 7) au 20/07/1800 (1TER 8)
Calendrier républicain du 22/09/1792 (1 Vendémiaire I) au 31/12/1805 (10 Nivôse XIV)
Canton : Bayonne
Ouverture de la mairie : voir Bayonne
Actes au pôle archives de Bayonne
Actes de Naissances Nombre d'actes : 14 916 Période couverte : 4632 - 1792 Relevés par : GBA Saisie informatique : R. Graciet |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 3 482 Période couverte : 1633 - 1792 Relevés par : GBA Saisie informatique : R. Graciet |
Actes de Décès Nombre d'actes : 8 457 Période couverte : 1668- 1792 Relevés par : GBA Saisie informatique : R. Graciet |
Détail des actes saisis
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nbre | Année | Nbre | Années | Nbre |
1622 | 45 | 1633 | 18 | 1633 | 11 |
1623 | 57 | 1634 | 25 | 1634 | 20 |
1624 | 59 | 1635 | 16 | 1635 | 32 |
1625 | 47 | 1636 | 12 | 1636 | 16 |
1626 | 57 | 1637 | 17 | 1637 | 20 |
1627 | 51 | 1638 | 13 | 1638 | 19 |
1628 | 48 | 1639 | 21 | 1639 | 20 |
1629 | 56 | 1640 | 19 | 1640 | 8 |
1630 | 35 | 1641 | 23 | 1641 | 15 |
1631 | 40 | 1642 | 20 | 1642 | 6 |
1632 | 32 | 1643 | 14 | 1643 | 11 |
1633 | 17 | 1644 | 18 | 1644 | 11 |
1634 | 57 | 1645 | 15 | 1645 | 10 |
1635 | 72 | 1646 | 20 | 1646 | 18 |
1636 | 59 | 1647 | 19 | 1647 | 6 |
1637 | 53 | 1648 | 2 | 1648 | 0 |
1638 | 73 | 1649 | 6 | 1649 | 10 |
1639 | 46 | 1650 | 19 | 1650 | 17 |
1640 | 71 | 1651 | 21 | 1651 | 19 |
1641 | 44 | 1652 | 4 | 1652 | 18 |
1642 | 51 | 1653 | 0 | 1653 | 76 |
1643 | 54 | 1654 | 8 | 1654 | 51 |
1644 | 54 | 1655 | 15 | 1655 | 28 |
1645 | 60 | 1656 | 13 | 1656 | 24 |
1646 | 68 | 1657 | 0 | 1657 | 2 |
1647 | 54 | 1658 | 3 | ... | |
1648 | 54 | ... | 10 années | ||
1649 | 78 | 9 années | ... | ||
1650 | 57 | ... | 1668 | 19 | |
1651 | 60 | 1668 | 11 | 1669 | 30 |
1652 | 72 | 1669 | 8 | 1670 | 12 |
1653 | 68 | 1670 | 7 | 1671 | 19 |
1654 | 78 | 1671 | 1 | 1672 | 47 |
1655 | 79 | 1672 | 15 | 1673 | 100 |
1656 | 95 | 1673 | 17 | 1674 | 36 |
1657 | 77 | 1674 | 21 | 1675 | 38 |
1658 | 98 | 1675 | 13 | 1676 | 46 |
1659 | 91 | 1676 | 22 | 1677 | 32 |
1660 | 83 | 1677 | 12 | 1678 | 46 |
1661 | 87 | 1678 | 19 | 1679 | 44 |
1662 | 85 | 1679 | 23 | 1680 | 32 |
1663 | 73 | 1680 | 18 | 1681 | 41 |
1664 | 93 | 1681 | 36 | 1682 | 54 |
1665 | 71 | 1682 | 41 | 1683 | 29 |
1666 | 100 | 1683 | 23 | 1684 | 49 |
1667 | 75 | 1684 | 32 | 1685 | 38 |
1668 | 70 | 1685 | 33 | 1686 | 47 |
1669 | 67 | 1686 | 26 | 1687 | 32 |
1670 | 71 | 1687 | 16 | 1688 | 45 |
1671 | 77 | 1688 | 21 | 1689 | 53 |
1672 | 78 | 1689 | 21 | 1690 | 24 |
1673 | 79 | 1690 | 23 | 1691 | 71 |
1674 | 75 | 1691 | 33 | 1692 | 59 |
1675 | 77 | 1692 | 25 | 1693 | 116 |
1676 | 71 | 1693 | 22 | 1694 | 160 |
1677 | 72 | 1694 | 25 | 1695 | 45 |
1678 | 67 | 1695 | 32 | 1696 | 34 |
1679 | 66 | 1696 | 46 | 1697 | 33 |
1680 | 68 | 1697 | 26 | 1698 | 38 |
1681 | 75 | 1698 | 35 | 1699 | 117 |
1682 | 55 | 1699 | 33 | 1700 | 83 |
1683 | 54 | 1700 | 33 | 1701 | 83 |
... | 1701 | 39 | 1702 | 54 | |
5 années | 1702 | 35 | 1703 | 60 | |
... | 1703 | 32 | 1704 | 64 | |
1689 | 67 | 1704 | 29 | 1705 | 41 |
1690 | 85 | 1705 | 28 | 1706 | 10 |
1691 | 80 | 1706 | 25 | 1707 | 31 |
1692 | 64 | 1707 | 23 | 1708 | 17 |
1693 | 75 | 1708 | 30 | 1709 | 18 |
1694 | 44 | 1709 | 27 | 1710 | 13 |
1695 | 73 | 1710 | 17 | 1711 | 36 |
1696 | 109 | 1711 | 26 | 1712 | 11 |
1697 | 78 | 1712 | 23 | 1713 | 25 |
1698 | 101 | 1713 | 23 | 1714 | 13 |
1699 | 87 | 1714 | 26 | 1715 | 13 |
1700 | 95 | 1715 | 23 | 1716 | 11 |
1701 | 111 | 1716 | 26 | 1717 | 17 |
1702 | 103 | 1717 | 27 | 1718 | 17 |
1703 | 89 | 1718 | 21 | 1719 | 20 |
1704 | 89 | 1719 | 25 | 1720 | 14 |
1705 | 92 | 1720 | 25 | 1721 | 22 |
1706 | 92 | 1721 | 33 | 1722 | 14 |
1707 | 90 | 1722 | 28 | 1723 | 25 |
1708 | 86 | 1723 | 21 | 1724 | 61 |
1709 | 85 | 1724 | 25 | 1725 | 29 |
1710 | 76 | 1725 | 16 | 1726 | 29 |
1711 | 81 | 1726 | 21 | 1727 | 37 |
1712 | 59 | 1727 | 19 | 1728 | 21 |
1713 | 72 | 1728 | 35 | 1729 | 21 |
1714 | 87 | 1729 | 30 | 1730 | 41 |
1715 | 82 | 1730 | 24 | 1731 | 47 |
1716 | 82 | 1731 | 26 | 1732 | 28 |
1717 | 95 | 1732 | 32 | 1733 | 27 |
1718 | 94 | 1733 | 27 | 1734 | 28 |
1719 | 90 | 1734 | 22 | 1735 | 24 |
1720 | 69 | 1735 | 27 | 1736 | 33 |
1721 | 106 | 1736 | 18 | 1737 | 25 |
1722 | 84 | 1737 | 24 | 1738 | 72 |
1723 | 101 | 1738 | 27 | 1739 | 46 |
1724 | 98 | 1739 | 16 | 1740 | 91 |
1725 | 97 | 1740 | 24 | 1741 | 104 |
1726 | 88 | 1741 | 30 | 1742 | 102 |
1727 | 97 | 1742 | 24 | 1743 | 77 |
1728 | 93 | 1743 | 22 | 1744 | 61 |
1729 | 91 | 1744 | 30 | 1745 | 152 |
1730 | 90 | 1745 | 40 | 1746 | 91 |
1731 | 98 | 1746 | 44 | 1747 | 108 |
1732 | 100 | 1747 | 37 | 1748 | 79 |
1733 | 88 | 1748 | 33 | 1749 | 62 |
1734 | 97 | 1749 | 31 | 1750 | 77 |
1735 | 80 | 1750 | 23 | 1751 | 47 |
1736 | 95 | 1751 | 28 | 1752 | 107 |
1737 | 109 | 1752 | 21 | 1753 | 53 |
1738 | 113 | 1753 | 18 | 1754 | 50 |
1739 | 99 | 1754 | 17 | 1755 | 80 |
1740 | 103 | 1755 | 21 | 1756 | 52 |
1741 | 84 | 1756 | 26 | 1757 | 108 |
1742 | 89 | 1757 | 21 | 1758 | 96 |
1743 | 84 | 1758 | 26 | 1759 | 91 |
1744 | 111 | 1759 | 21 | 1760 | 147 |
1745 | 105 | 1760 | 23 | 1761 | 102 |
1746 | 102 | 1761 | 13 | 1762 | 117 |
1747 | 125 | 1762 | 28 | 1763 | 100 |
1748 | 111 | 1763 | 32 | 1764 | 89 |
1749 | 112 | 1764 | 33 | 1765 | 106 |
1750 | 106 | 1765 | 35 | 1766 | 134 |
1751 | 97 | 1766 | 31 | 1767 | 84 |
1752 | 115 | 1767 | 24 | 1768 | 61 |
1753 | 101 | 1768 | 17 | 1769 | 63 |
1754 | 110 | 1769 | 16 | 1770 | 118 |
1755 | 101 | 1770 | 25 | 1771 | 166 |
1756 | 139 | 1771 | 15 | 1772 | 149 |
1757 | 117 | 1772 | 13 | 1773 | 121 |
1758 | 140 | 1773 | 14 | 1774 | 141 |
1759 | 137 | 1774 | 31 | 1775 | 90 |
1760 | 129 | 1775 | 20 | 1776 | 81 |
1761 | 148 | 1776 | 28 | 1777 | 79 |
1762 | 136 | 1777 | 26 | 1778 | 121 |
1763 | 126 | 1778 | 26 | 1779 | 84 |
1764 | 153 | 1779 | 15 | 1780 | 71 |
1765 | 142 | 1780 | 27 | 1781 | 107 |
1766 | 143 | 1781 | 34 | 1782 | 87 |
1767 | 132 | 1782 | 24 | 1783 | 89 |
1768 | 147 | 1783 | 25 | 1784 | 142 |
1769 | 123 | 1784 | 39 | 1785 | 102 |
1770 | 116 | 1785 | 31 | 1786 | 105 |
1771 | 98 | 1786 | 40 | 1787 | 91 |
1772 | 100 | 1787 | 20 | 1788 | 188 |
1773 | 100 | 1788 | 22 | 1789 | 129 |
1774 | 97 | 1789 | 22 | 1790 | 0 |
1775 | 112 | 1790 | 4 | 1791 | 53 |
1776 | 99 | 1791 | 27 | 1792 | 117 |
1777 | 105 | 1792 | 34 | ||
1778 | 99 | ||||
1779 | 122 | ||||
1780 | 120 | ||||
1781 | 124 | ||||
1782 | 125 | ||||
1783 | 121 | ||||
1784 | 162 | ||||
1785 | 152 | ||||
1786 | 167 | ||||
1787 | 154 | ||||
1788 | 159 | ||||
1789 | 135 | ||||
1790 | 24 | ||||
1791 | 157 | ||||
1792 | 135 |
--------Haut de page