Les actes de décès de 1862 à 1869 se trouvent dans le registre des mariages 1852-1861 ; les actes de mariage de 1862 à 1869 se trouvent dans le registre des décès 1852-1861.
|
Code Insee : 40152; Code postal : 40260 |
![]() |
Actes de Naissances![]() Nombre d'actes : 1 700 Période couverte : 1793 - 1866 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. P. Bendejacq |
Actes de Mariages![]() Nombre d'actes : 1 341 Période couverte : 1689 - 1863 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. P. Bendejacq |
Actes de Décès![]() Nombre d'actes : 1 802 Période couverte : 1793 - 1854 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. P. Bendejacq |
liste des poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Lesperon [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | Nbre | Année | Nbre | Année | Nbre |
1793 | 28 | 1689 | 2 | 1793 | 29 |
1794 | 27 | 1690 | 10 | 1794 | 37 |
1795 | 28 | 1691 | 6 | 1795 | 43 |
1796 | 35 | 1692 | 11 | 1796 | 24 |
1797 | 43 | 1693 | 6 | 1797 | 18 |
1798 | 28 | 1694 | 7 | 1798 | 9 |
1799 | 31 | 1695 | 7 | 1799 | 24 |
1800 | 30 | 1696 | 10 | 1800 | 16 |
1801 | 32 | 1697 | 13 | 1801 | 20 |
1802 | 37 | 1698 | 10 | 1802 | 46 |
1803 | 29 | 1699 | 7 | 1803 | 36 |
1804 | 26 | 1700 | 3 | 1804 | 36 |
1805 | 42 | 1701 | 6 | 1805 | 24 |
1806 | 28 | 1702 | 8 | 1806 | 21 |
1807 | 33 | 1703 | 9 | 1807 | 37 |
1808 | 31 | 1704 | 11 | 1808 | 27 |
1809 | 31 | 1705 | 5 | 1809 | 16 |
1810 | 27 | 1706 | 7 | 1810 | 14 |
1811 | 34 | 1707 | 0 | 1811 | 38 |
1812 | 24 | 1708 | 2 | 1812 | 29 |
1813 | 33 | 1709 | 0 | 1813 | 48 |
1814 | 31 | 1710 | 7 | 1814 | 36 |
1815 | 35 | 1711 | 2 | 1815 | 19 |
1816 | 31 | 1712 | 2 | 1816 | 17 |
1817 | 46 | 1713 | 2 | 1817 | 12 |
1818 | 36 | 1714 | 8 | 1818 | 10 |
1819 | 29 | 1715 | 0 | 1819 | 18 |
1820 | 31 | 1716 | 2 | 1820 | 26 |
1821 | 42 | 1717 | 9 | 1821 | 35 |
1822 | 39 | 1718 | 18 | 1822 | 26 |
1823 | 29 | 1719 | 5 | 1823 | 18 |
1824 | 30 | 1720 | 1 | 1824 | 21 |
1825 | 28 | 1721 | 6 | 1825 | 19 |
1826 | 34 | 1722 | 10 | 1826 | 22 |
1827 | 37 | 1723 | 5 | 1827 | 27 |
1828 | 34 | 1724 | 6 | 1828 | 23 |
1829 | 38 | 1725 | 10 | 1829 | 28 |
1830 | 32 | 1726 | 6 | 1830 | 17 |
1831 | 39 | 1727 | 13 | 1831 | 30 |
1832 | 32 | 1728 | 10 | 1832 | 36 |
1833 | 51 | 1729 | 6 | 1833 | 31 |
1834 | 52 | 1730 | 5 | 1834 | 31 |
1835 | 35 | 1731 | 4 | 1835 | 32 |
1836 | 46 | 1732 | 7 | 1836 | 20 |
1837 | 44 | 1733 | 5 | 1837 | 30 |
1838 | 36 | 1734 | 14 | 1838 | 59 |
1839 | 38 | 1735 | 5 | 1839 | 37 |
1840 | 45 | 1736 | 3 | 1840 | 41 |
1841 | 43 | 1737 | 5 | 1841 | 40 |
1842 | 38 | 1738 | 1 | 1842 | 39 |
1843 | 52 | 1739 | 5 | 1843 | 26 |
1844 | 43 | 1740 | 4 | 1844 | 32 |
1845 | 39 | 1741 | 7 | 1845 | 32 |
1846 | 35 | 1742 | 7 | 1846 | 42 |
1847 | 36 | 1743 | 3 | 1847 | 43 |
1848 | 46 | 1744 | 2 | 1848 | 36 |
1849 | 55 | 1745 | 4 | 1849 | 49 |
1850 | 48 | 1746 | 9 | 1850 | 38 |
1851 | 54 | 1747 | 8 | 1851 | 30 |
1852 | 43 | 1748 | 2 | 1852 | 33 |
1853 | 61 | 1749 | 7 | 1853 | 24 |
1854 | 50 | 1750 | 6 | 1854 | 25 |
1855 | 51 | 1751 | 7 | ||
1856 | 52 | 1752 | 6 | ||
1857 | 45 | 1753 | 8 | ||
1858 | 43 | 1754 | 4 | ||
1859 | 43 | 1755 | 4 | ||
1860 | 48 | 1756 | 5 | ||
1861 | 49 | 1757 | 10 | ||
1862 | 54 | 1758 | 4 | ||
1863 | 48 | 1759 | 3 | ||
1864 | 48 | 1760 | 8 | ||
1865 | 53 | 1761 | 9 | ||
1866 | 40 | 1762 | 1 | ||
1763 | 6 | ||||
1764 | 6 | ||||
1765 | 8 | ||||
1766 | 7 | ||||
1767 | 7 | ||||
1768 | 4 | ||||
1769 | 4 | ||||
1770 | 9 | ||||
1771 | 1 | ||||
1772 | 4 | ||||
1773 | 10 | ||||
1774 | 8 | ||||
1775 | 2 | ||||
1776 | 11 | ||||
1777 | 6 | ||||
1778 | 8 | ||||
1779 | 9 | ||||
1780 | 8 | ||||
1781 | 6 | ||||
1782 | 8 | ||||
1783 | 12 | ||||
1784 | 8 | ||||
1785 | 10 | ||||
1786 | 3 | ||||
1787 | 6 | ||||
1788 | 5 | ||||
1789 | 3 | ||||
1790 | 5 | ||||
1791 | 7 | ||||
1792 | 11 | ||||
1793 | 11 | ||||
1794 | 10 | ||||
1795 | 10 | ||||
1796 | 17 | ||||
1797 | 6 | ||||
1798 | 4 | ||||
1799 | 0 | ||||
1800 | 9 | ||||
1801 | 9 | ||||
1802 | 11 | ||||
1803 | 9 | ||||
1804 | 9 | ||||
1805 | 15 | ||||
1806 | 5 | ||||
1807 | 5 | ||||
1808 | 10 | ||||
1809 | 3 | ||||
1810 | 7 | ||||
1811 | 7 | ||||
1812 | 7 | ||||
1813 | 7 | ||||
1814 | 12 | ||||
1815 | 17 | ||||
1816 | 8 | ||||
1817 | 5 | ||||
1818 | 0 | ||||
1819 | 6 | ||||
1820 | 5 | ||||
1821 | 16 | ||||
1822 | 6 | ||||
1823 | 6 | ||||
1824 | 8 | ||||
1825 | 12 | ||||
1826 | 4 | ||||
1827 | 13 | ||||
1828 | 8 | ||||
1829 | 10 | ||||
1830 | 10 | ||||
1831 | 11 | ||||
1832 | 13 | ||||
1833 | 11 | ||||
1834 | 8 | ||||
1835 | 11 | ||||
1836 | 6 | ||||
1837 | 11 | ||||
1838 | 6 | ||||
1839 | 9 | ||||
1840 | 5 | ||||
1841 | 8 | ||||
1842 | 9 | ||||
1843 | 11 | ||||
1844 | 14 | ||||
1845 | 6 | ||||
1846 | 10 | ||||
1847 | 12 | ||||
1848 | 11 | ||||
1849 | 15 | ||||
1850 | 14 | ||||
1851 | 15 | ||||
1852 | 11 | ||||
1853 | 12 | ||||
1854 | 15 | ||||
1855 | 16 | ||||
1856 | 16 | ||||
1857 | 18 | ||||
1858 | 15 | ||||
1859 | 7 | ||||
1860 | 15 | ||||
1861 | 10 | ||||
1862 | 11 | ||||
1863 | 10 |
--------Haut de page