Code Insee : 40182; Code postal : 40170
Population en 2014 : 849 h ; Canton : Côte d'Argent
Téléphone : 05 58 42 61 34
Actes en mairie : 
Actes aux Archives départementales : 1631 à 1904
Site : En savoir plus sur Mézos
 

 

Actes de Naissances
Nombre d'actes : 6 023
Période couverte : 1772 - 1904
Relevés par : GBA
Saisie informatique : P. Cambérabéro
Actes de Mariages
Nombre d'actes : 1 486
Période couverte : 1772 - 1904
Relevés par : GBA
Saisie informatique : P. Cambérabéro
Actes de Décès
Nombre d'actes : 4 058
Période couverte :  1771 - 1904
Relevés par : GBA
Saisie informatique : P. Cambérabéro

 

liste des poilus morts pour la France.

Détail des actes saisis

Mézos [Landes]
Naissances Mariages Décès
Années Nombres d'actes Années Nombres d'actes Années Nombres d'actes
1772 32 1772 2 1771 26
1773 29 1773 8 1772 17
1774 38 1774 10 1773 24
1775 29 1775 9 1774 14
1776 33 1776 7 1775 9
1777 36 1777 12 1776 20
1778 25 1778 1 1777 14
1779 29 1779 16 1778 10
1780 38 1780 14 1779 26
1781 50 1781 9 1780 12
1782 36 1782 6 1781 17
1783 31 1783 7 1782 14
1784 33 1784 7 1783 15
1785 32 1785 6 1784 19
1786 23 1786 10 1785 25
1787 28 1787 3 1786 66
1788 30 1788 8 1787 22
1789 30 1789 7 1788 36
1790 34 1790 3 1789 19
1791 20 1791 11 1790 31
1792 34 1792 9 1791 28
1793 24 1793 20 1792 46
1794 25 1794 11 1793 35
1795 31 1795 4 1794 32
1796 31 1796 12 1795 32
1797 45 1797 9 1796 34
1798 41 1798 9 1797 21
1799 35 1799 0 1798 18
1800 37 1800 1 1799 27
1801 37 1801 10 1800 32
1802 31 1802 14 1801 37
1803 33 1803 12 1802 40
1804 39 1804 2 1803 43
1805 40 1805 10 1804 42
1806 34 1806 3 1805 27
1807 31 1807 3 1806 25
1808 40 1808 3 1807 12
1809 36 1809 9 1808 28
1810 34 1810 9 1809 30
1811 29 1811 8 1810 22
1812 31 1812 10 1811 38
1813 35 1813 16 1812 16
1814 31 1814 8 1813 33
1815 49 1815 10 1814 14
1816 34 1816 7 1815 19
1817 48 1817 12 1816 22
1818 40 1818 13 1817 14
1819 35 1819 3 1818 14
1820 36 1820 4 1819 20
1821 39 1821 8 1820 39
1822 47 1822 9 1821 26
1823 37 1823 11 1822 36
1824 39 1824 3 1823 22
1825 49 1825 8 1824 20
1826 43 1826 10 1825 33
1827 45 1827 8 1826 36
1828 39 1828 8 1827 23
1829 28 1829 14 1828 30
1830 42 1830 13 1829 33
1831 50 1831 11 1830 30
1832 33 1832 6 1831 26
1833 40 1833 14 1832 34
1834 51 1834 12 1833 31
1835 47 1835 12 1834 54
1836 41 1836 12 1835 24
1837 52 1837 15 1836 29
1838 51 1838 15 1837 41
1839 54 1839 12 1838 53
1840 48 1840 13 1839 41
1841 56 1841 13 1840 37
1842 55 1842 11 1841 47
1843 58 1843 11 1842 50
1844 65 1844 17 1843 34
1845 56 1845 13 1844 26
1846 66 1846 10 1845 26
1847 57 1847 16 1846 32
1848 52 1848 16 1847 28
1849 72 1849 12 1848 56
1850 55 1850 13 1849 45
1851 65 1851 11 1850 34
1852 62 1852 11 1851 42
1853 48 1853 13 1852 30
1854 67 1854 19 1853 28
1855 60 1855 20 1854 48
1856 58 1856 12 1855 50
1857 68 1857 9 1856 51
1858 53 1858 13 1857 55
1859 61 1859 20 1858 43
1860 69 1860 19 1859 65
1861 53 1861 17 1860 44
1862 82 1862 17 1861 49
1863 77 1863 15 1862 39
1864 82 1864 19 1863 35
1865 63 1865 23 1864 33
1866 71 1866 12 1865 50
1867 79 1867 14 1866 34
1868 71 1868 11 1867 28
1869 75 1869 11 1868 29
1870 73 1870 8 1869 44
1871 47 1871 15 1870 45
1872 62 1872 21 1871 61
1873 61 1873 12 1872 41
1874 54 1874 12 1873 43
1875 78 1875 9 1874 47
1876 58 1876 10 1875 48
1877 65 1877 13 1876 28
1878 53 1878 17 1877 23
1879 70 1879 12 1878 31
1880 43 1880 6 1879 23
1881 50 1881 13 1880 29
1882 46 1882 14 1881 20
1883 54 1883 19 1882 21
1884 48 1884 17 1883 25
1885 58 1885 15 1884 23
1886 45 1886 18 1885 28
1887 42 1887 8 1886 15
1888 29 1888 16 1887 21
1889 54 1889 17 1888 25
1890 48 1890 11 1889 24
1891 30 1891 16 1890 30
1892 47 1892 16 1891 18
1893 35 1893 15 1892 20
1894 53 1894 12 1893 28
1895 27 1895 11 1894 20
1896 36 1896 17 1895 24
1897 43 1897 17 1896 18
1898 37 1898 10 1897 20
1899 42 1899 6 1898 21
1900 29 1900 10 1899 20
1901 32 1901 14 1900 18
1902 30 1902 11 1901 28
1903 26 1903 13 1902 22
1904 25 1904 6 1903 23
        1904 17

  

--------Haut de page