![]() |
Code Insee : 40182; Code postal : 40170 Population en 2014 : 849 h ; Canton : Côte d'Argent Téléphone : 05 58 42 61 34 Actes en mairie : XXXXXXXXXXXXX Actes aux Archives départementales : 1631 à 1904 Site : En savoir plus sur Mézos |
![]() |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 1 557 Période couverte : 1871 - 1904 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Cambérabéro |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 986 Période couverte : 1832 - 1904 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Cambérabéro |
Actes de Décès Nombre d'actes : 2 467 Période couverte : 1832 - 1904 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Cambérabéro |
Détail des actes saisis
Mézos [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1871 | 47 | 1832 | 6 | 1832 | 34 |
1872 | 62 | 1833 | 14 | 1833 | 31 |
1873 | 61 | 1834 | 12 | 1834 | 54 |
1874 | 54 | 1835 | 12 | 1835 | 24 |
1875 | 78 | 1836 | 12 | 1836 | 29 |
1876 | 58 | 1837 | 15 | 1837 | 41 |
1877 | 65 | 1838 | 15 | 1838 | 53 |
1878 | 53 | 1839 | 12 | 1839 | 41 |
1879 | 70 | 1840 | 13 | 1840 | 37 |
1880 | 43 | 1841 | 13 | 1841 | 47 |
1881 | 50 | 1842 | 11 | 1842 | 50 |
1882 | 46 | 1843 | 11 | 1843 | 34 |
1883 | 54 | 1844 | 17 | 1844 | 26 |
1884 | 49 | 1845 | 13 | 1845 | 26 |
1885 | 57 | 1846 | 10 | 1846 | 32 |
1886 | 45 | 1847 | 16 | 1847 | 28 |
1887 | 42 | 1848 | 16 | 1848 | 56 |
1888 | 29 | 1849 | 12 | 1849 | 45 |
1889 | 54 | 1850 | 13 | 1850 | 34 |
1890 | 48 | 1851 | 11 | 1851 | 42 |
1891 | 30 | 1852 | 11 | 1852 | 30 |
1892 | 47 | 1853 | 13 | 1853 | 28 |
1893 | 35 | 1854 | 19 | 1854 | 48 |
1894 | 53 | 1855 | 20 | 1855 | 50 |
1895 | 27 | 1856 | 12 | 1856 | 51 |
1896 | 36 | 1857 | 9 | 1857 | 55 |
1897 | 43 | 1858 | 13 | 1858 | 43 |
1898 | 37 | 1859 | 20 | 1859 | 65 |
1899 | 42 | 1860 | 19 | 1860 | 44 |
1900 | 29 | 1861 | 17 | 1861 | 49 |
1901 | 32 | 1862 | 17 | 1862 | 39 |
1902 | 30 | 1863 | 15 | 1863 | 35 |
1903 | 26 | 1864 | 19 | 1864 | 33 |
1904 | 25 | 1865 | 23 | 1865 | 50 |
1866 | 12 | 1866 | 34 | ||
1867 | 14 | 1867 | 28 | ||
1868 | 11 | 1868 | 29 | ||
1869 | 11 | 1869 | 44 | ||
1870 | 8 | 1870 | 45 | ||
1871 | 15 | 1871 | 61 | ||
1872 | 21 | 1872 | 41 | ||
1873 | 12 | 1873 | 43 | ||
1874 | 12 | 1874 | 47 | ||
1875 | 9 | 1875 | 48 | ||
1876 | 10 | 1876 | 28 | ||
1877 | 13 | 1877 | 23 | ||
1878 | 17 | 1878 | 31 | ||
1879 | 12 | 1879 | 23 | ||
1880 | 6 | 1880 | 29 | ||
1881 | 13 | 1881 | 20 | ||
1882 | 14 | 1882 | 21 | ||
1883 | 19 | 1883 | 25 | ||
1884 | 17 | 1884 | 23 | ||
1885 | 15 | 1885 | 28 | ||
1886 | 18 | 1886 | 15 | ||
1887 | 8 | 1887 | 21 | ||
1888 | 16 | 1888 | 25 | ||
1889 | 17 | 1889 | 24 | ||
1890 | 11 | 1890 | 30 | ||
1891 | 16 | 1891 | 18 | ||
1892 | 16 | 1892 | 20 | ||
1893 | 15 | 1893 | 28 | ||
1894 | 12 | 1894 | 20 | ||
1895 | 11 | 1895 | 24 | ||
1896 | 17 | 1896 | 18 | ||
1897 | 17 | 1897 | 20 | ||
1898 | 10 | 1898 | 21 | ||
1899 | 6 | 1899 | 20 | ||
1900 | 10 | 1900 | 18 | ||
1901 | 14 | 1901 | 28 | ||
1902 | 11 | 1902 | 22 | ||
1903 | 13 | 1903 | 23 | ||
1904 | 6 | 1904 | 17 |
--------Haut de page