Code Insee : 40228; Code postal : 40360 Population en 2021 : 1 605 h ; Canton : Coteau de Chalosse Téléphone : 05 58 89 30 28 Actes en mairie : Actes aux Archives départementales : de 1636 à 1910 Site : En savoir plus sur Pomarez |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 9 912 Période couverte : 1636 - 1644, 1673 - 1676, 1680 - 1860 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut, A. Poueydebasque |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 412 Période couverte : 1635 - 1659, 1673, 1674, 1680 - 1687, 1692 - 1850 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut, A. Poueydebasque |
Actes de Décès Nombre d'actes : 7 065 Période couverte : 1636 - 1644, 1658, 1673 - 1676, 1680 - 1687, 1692 - 1850 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut, A. Poueydebasque |
liste des poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Pomarez [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1636 | 33 | 1635 | 1 | 1636 | 6 |
1637 | 51 | 1636 | 1 | 1637 | 26 |
1638 | 51 | 1637 | 8 | 1638 | 44 |
1639 | 45 | 1638 | 11 | 1639 | 31 |
1640 | 39 | 1639 | 8 | 1640 | 24 |
1641 | 42 | 1640 | 10 | 1641 | 18 |
1642 | 54 | 1641 | 12 | 1642 | 19 |
1643 | 41 | 1642 | 8 | 1643 | 10 |
1644 | 9 | 1643 | 13 | 1644 | 6 |
... | 1644 | 10 | ... | ||
28 années | 1645 | 5 | 13 années | ||
... | 1646 | 16 | ... | ||
1673 | 3 | 1647 | 12 | 1658 | 2 |
1674 | 5 | 1648 | 12 | ... | |
1675 | 0 | 1649 | 15 | 14 années | |
1676 | 20 | 1650 | 12 | ... | |
... | 1651 | 10 | 1673 | 11 | |
3 années | 1652 | 10 | 1674 | 8 | |
... | 1653 | 4 | 1675 | 0 | |
1680 | 42 | 1654 | 10 | 1676 | 6 |
1681 | 66 | 1655 | 9 | ... | |
1682 | 55 | 1656 | 9 | 3 années | |
1683 | 61 | 1657 | 13 | ... | |
1684 | 40 | 1658 | 14 | 1680 | 20 |
1685 | 46 | 1659 | 11 | 1681 | 29 |
1686 | 54 | ... | 1682 | 35 | |
1687 | 44 | 13 années | 1683 | 12 | |
... | ... | 1684 | 26 | ||
4 années | 1673 | 3 | 1685 | 17 | |
... | 1674 | 3 | 1686 | 39 | |
1692 | 39 | ... | 1687 | 13 | |
1693 | 44 | 5 années | ... | ||
1694 | 0 | ... | 4 années | ||
1695 | 22 | 1680 | 6 | ... | |
1696 | 62 | 1681 | 15 | 1692 | 48 |
1697 | 40 | 1682 | 8 | 1693 | 118 |
1698 | 65 | 1683 | 11 | 1694 | 0 |
1699 | 0 | 1684 | 10 | 1695 | 14 |
1700 | 60 | 1685 | 17 | 1696 | 8 |
1701 | 52 | 1686 | 13 | 1697 | 29 |
1702 | 73 | 1687 | 11 | 1698 | 21 |
1703 | 55 | ... | 1699 | 0 | |
1704 | 52 | 4 années | 1700 | 16 | |
1705 | 73 | ... | 1701 | 25 | |
1706 | 64 | 1692 | 8 | 1702 | 34 |
1707 | 67 | 1693 | 8 | 1703 | 27 |
1708 | 57 | 1694 | 0 | 1704 | 25 |
1709 | 49 | 1695 | 10 | 1705 | 83 |
1710 | 51 | 1696 | 16 | 1706 | 89 |
1711 | 49 | 1697 | 17 | 1707 | 93 |
1712 | 34 | 1698 | 13 | 1708 | 22 |
1713 | 52 | 1699 | 0 | 1709 | 42 |
1714 | 47 | 1700 | 9 | 1710 | 48 |
1715 | 60 | 1701 | 14 | 1711 | 38 |
1716 | 54 | 1702 | 14 | 1712 | 43 |
1717 | 50 | 1703 | 9 | 1713 | 48 |
1718 | 0 | 1704 | 13 | 1714 | 55 |
1719 | 47 | 1705 | 14 | 1715 | 48 |
1720 | 51 | 1706 | 13 | 1716 | 47 |
1721 | 49 | 1707 | 15 | 1717 | 57 |
1722 | 47 | 1708 | 17 | 1718 | 0 |
1723 | 0 | 1709 | 10 | 1719 | 28 |
1724 | 65 | 1710 | 4 | 1720 | 28 |
1725 | 54 | 1711 | 9 | 1721 | 35 |
1726 | 62 | 1712 | 10 | 1722 | 23 |
1727 | 52 | 1713 | 10 | 1723 | 0 |
1728 | 0 | 1714 | 16 | 1724 | 41 |
1729 | 65 | 1715 | 10 | 1725 | 36 |
1730 | 73 | 1716 | 10 | 1726 | 28 |
1731 | 59 | 1717 | 11 | 1727 | 30 |
1732 | 70 | 1718 | 0 | 1728 | 0 |
1733 | 53 | 1719 | 12 | 1729 | 28 |
1734 | 62 | 1720 | 2 | 1730 | 34 |
1735 | 56 | 1721 | 15 | 1731 | 38 |
1736 | 60 | 1722 | 13 | 1732 | 39 |
1737 | 64 | 1723 | 0 | 1733 | 62 |
1738 | 64 | 1724 | 14 | 1734 | 32 |
1739 | 57 | 1725 | 18 | 1735 | 22 |
1740 | 43 | 1726 | 11 | 1736 | 56 |
1741 | 57 | 1727 | 12 | 1737 | 30 |
1742 | 47 | 1728 | 0 | 1738 | 17 |
1743 | 61 | 1729 | 9 | 1739 | 21 |
1744 | 52 | 1730 | 19 | 1740 | 26 |
1745 | 56 | 1731 | 10 | 1741 | 55 |
1746 | 65 | 1732 | 5 | 1742 | 28 |
1747 | 45 | 1733 | 16 | 1743 | 27 |
1748 | 41 | 1734 | 9 | 1744 | 7 |
1749 | 66 | 1735 | 11 | 1745 | 14 |
1750 | 57 | 1736 | 14 | 1746 | 19 |
1751 | 56 | 1737 | 5 | 1747 | 11 |
1752 | 46 | 1738 | 2 | 1748 | 23 |
1753 | 43 | 1739 | 6 | 1749 | 10 |
1754 | 63 | 1740 | 2 | 1750 | 29 |
1755 | 63 | 1741 | 15 | 1751 | 43 |
1756 | 63 | 1742 | 14 | 1752 | 74 |
1757 | 53 | 1743 | 17 | 1753 | 26 |
1758 | 68 | 1744 | 18 | 1754 | 19 |
1759 | 65 | 1745 | 13 | 1755 | 16 |
1760 | 62 | 1746 | 11 | 1756 | 29 |
1761 | 49 | 1747 | 18 | 1757 | 27 |
1762 | 54 | 1748 | 4 | 1758 | 18 |
1763 | 56 | 1749 | 2 | 1759 | 20 |
1764 | 48 | 1750 | 9 | 1760 | 36 |
1765 | 46 | 1751 | 7 | 1761 | 28 |
1766 | 57 | 1752 | 9 | 1762 | 30 |
1767 | 40 | 1753 | 9 | 1763 | 30 |
1768 | 67 | 1754 | 12 | 1764 | 25 |
1769 | 48 | 1755 | 20 | 1765 | 34 |
1770 | 60 | 1756 | 9 | 1766 | 40 |
1771 | 47 | 1757 | 10 | 1767 | 36 |
1772 | 54 | 1758 | 14 | 1768 | 26 |
1773 | 50 | 1759 | 12 | 1769 | 31 |
1774 | 58 | 1760 | 8 | 1770 | 35 |
1775 | 66 | 1761 | 9 | 1771 | 23 |
1776 | 74 | 1762 | 11 | 1772 | 33 |
1777 | 47 | 1763 | 12 | 1773 | 22 |
1778 | 62 | 1764 | 4 | 1774 | 18 |
1779 | 48 | 1765 | 9 | 1775 | 24 |
1780 | 53 | 1766 | 10 | 1776 | 10 |
1781 | 0 | 1767 | 12 | 1777 | 28 |
1782 | 51 | 1768 | 14 | 1778 | 47 |
1783 | 64 | 1769 | 13 | 1779 | 51 |
1784 | 63 | 1770 | 13 | 1780 | 37 |
1785 | 74 | 1771 | 15 | 1781 | 110 |
1786 | 68 | 1772 | 8 | 1782 | 58 |
1787 | 72 | 1773 | 32 | 1783 | 51 |
1788 | 60 | 1774 | 8 | 1784 | 45 |
1789 | 46 | 1775 | 11 | 1785 | 25 |
1790 | 63 | 1776 | 6 | 1786 | 72 |
1791 | 46 | 1777 | 10 | 1787 | 57 |
1792 | 41 | 1778 | 5 | 1788 | 80 |
1793 | 48 | 1779 | 15 | 1789 | 101 |
1794 | 59 | 1780 | 15 | 1790 | 100 |
1795 | 69 | 1781 | 0 | 1791 | 113 |
1796 | 50 | 1782 | 13 | 1792 | 94 |
1797 | 83 | 1783 | 25 | 1793 | 66 |
1798 | 70 | 1784 | 15 | 1794 | 57 |
1799 | 68 | 1785 | 12 | 1795 | 63 |
1800 | 50 | 1786 | 12 | 1796 | 23 |
1801 | 73 | 1787 | 13 | 1797 | 30 |
1802 | 70 | 1788 | 16 | 1798 | 69 |
1803 | 60 | 1789 | 24 | 1799 | 29 |
1804 | 67 | 1790 | 0 | 1800 | 29 |
1805 | 58 | 1791 | 17 | 1801 | 43 |
1806 | 81 | 1792 | 15 | 1802 | 42 |
1807 | 62 | 1793 | 37 | 1803 | 61 |
1808 | 54 | 1794 | 18 | 1804 | 62 |
1809 | 58 | 1795 | 30 | 1805 | 48 |
1810 | 52 | 1796 | 11 | 1806 | 38 |
1811 | 60 | 1797 | 19 | 1807 | 51 |
1812 | 54 | 1798 | 22 | 1808 | 34 |
1813 | 41 | 1799 | 16 | 1809 | 58 |
1814 | 55 | 1800 | 13 | 1810 | 44 |
1815 | 48 | 1801 | 6 | 1811 | 72 |
1816 | 49 | 1802 | 4 | 1812 | 54 |
1817 | 63 | 1803 | 9 | 1813 | 49 |
1818 | 37 | 1804 | 16 | 1814 | 48 |
1819 | 50 | 1805 | 15 | 1815 | 37 |
1820 | 49 | 1806 | 9 | 1816 | 42 |
1821 | 54 | 1807 | 10 | 1817 | 51 |
1822 | 62 | 1808 | 11 | 1818 | 54 |
1823 | 51 | 1809 | 12 | 1819 | 62 |
1824 | 53 | 1810 | 21 | 1820 | 76 |
1825 | 64 | 1811 | 14 | 1821 | 46 |
1826 | 63 | 1812 | 12 | 1822 | 45 |
1827 | 62 | 1813 | 22 | 1823 | 53 |
1828 | 48 | 1814 | 6 | 1824 | 36 |
1829 | 55 | 1815 | 25 | 1825 | 56 |
1830 | 52 | 1816 | 15 | 1826 | 40 |
1831 | 58 | 1817 | 13 | 1827 | 38 |
1832 | 63 | 1818 | 9 | 1828 | 62 |
1833 | 52 | 1819 | 15 | 1829 | 52 |
1834 | 64 | 1820 | 15 | 1830 | 42 |
1835 | 70 | 1821 | 17 | 1831 | 50 |
1836 | 48 | 1822 | 8 | 1832 | 41 |
1837 | 67 | 1823 | 23 | 1833 | 64 |
1838 | 53 | 1824 | 9 | 1834 | 40 |
1839 | 69 | 1825 | 18 | 1835 | 63 |
1840 | 67 | 1826 | 18 | 1836 | 44 |
1841 | 49 | 1827 | 20 | 1837 | 77 |
1842 | 59 | 1828 | 16 | 1838 | 47 |
1843 | 62 | 1829 | 16 | 1839 | 50 |
1844 | 61 | 1830 | 22 | 1840 | 47 |
1845 | 52 | 1831 | 18 | 1841 | 46 |
1846 | 61 | 1832 | 11 | 1842 | 49 |
1847 | 29 | 1833 | 19 | 1843 | 54 |
1848 | 54 | 1834 | 16 | 1844 | 53 |
1849 | 62 | 1835 | 26 | 1845 | 50 |
1850 | 46 | 1836 | 24 | 1846 | 43 |
1851 | 48 | 1837 | 16 | 1847 | 55 |
1852 | 56 | 1838 | 21 | 1848 | 51 |
1853 | 69 | 1839 | 12 | 1849 | 62 |
1854 | 47 | 1840 | 19 | 1850 | 38 |
1855 | 47 | 1841 | 25 | ||
1856 | 43 | 1842 | 23 | ||
1857 | 51 | 1843 | 15 | ||
1858 | 45 | 1844 | 17 | ||
1859 | 39 | 1845 | 15 | ||
1860 | 33 | 1846 | 17 | ||
1847 | 22 | ||||
1848 | 21 | ||||
1849 | 20 | ||||
1850 | 12 |
--------Haut de page