Code Insee : 40228; Code postal : 40360 Population en 2018 : 1 585 h ; Canton : Coteau de Chalosse Téléphone : 05 58 89 30 28 Actes en mairie : Actes aux Archives départementales : de 1636 à 1910 Site : En savoir plus sur Pomarez ![]() |
![]() |
Actes de Naissances![]() Nombre d'actes : 1 809 Période couverte : 1636 - 1644, 1673 - 1676, 1680 - 1712 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut |
Actes de Mariages![]() Nombre d'actes : 564 Période couverte : 1635 - 1659, 1673, 1674, 1680 - 1712 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut |
Actes de Décès![]() Nombre d'actes : 1 225 Période couverte : 1644, 1658, 1673 - 1676, 1680 - 1712 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut |
liste des poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Pomarez [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1636 | 33 | 1635 | 1 | 1636 | 6 |
1637 | 51 | 1636 | 1 | 1637 | 26 |
1638 | 51 | 1637 | 8 | 1638 | 44 |
1639 | 45 | 1638 | 11 | 1639 | 31 |
1640 | 39 | 1639 | 8 | 1640 | 24 |
1641 | 42 | 1640 | 10 | 1641 | 18 |
1642 | 54 | 1641 | 12 | 1642 | 19 |
1643 | 41 | 1642 | 8 | 1643 | 10 |
1644 | 9 | 1643 | 13 | 1644 | 6 |
... | 1644 | 10 | ... | ||
28 années | 1645 | 5 | 13 années | ||
... | 1646 | 16 | ... | ||
1673 | 3 | 1647 | 12 | 1658 | 2 |
1674 | 5 | 1648 | 12 | ... | |
1675 | 0 | 1649 | 15 | 14 années | |
1676 | 20 | 1650 | 12 | ... | |
... | 1651 | 10 | 1673 | 11 | |
3 années | 1652 | 10 | 1674 | 8 | |
... | 1653 | 4 | 1675 | 0 | |
1680 | 42 | 1654 | 10 | 1676 | 6 |
1681 | 66 | 1655 | 9 | ... | |
1682 | 55 | 1656 | 9 | 3 années | |
1683 | 61 | 1657 | 13 | ... | |
1684 | 40 | 1658 | 14 | 1680 | 20 |
1685 | 46 | 1659 | 11 | 1681 | 29 |
1686 | 54 | ... | 1682 | 35 | |
1687 | 44 | 13 années | 1683 | 12 | |
... | ... | 1684 | 26 | ||
4 années | 1673 | 3 | 1685 | 17 | |
... | 1674 | 3 | 1686 | 39 | |
1692 | 39 | ... | 1687 | 13 | |
1693 | 44 | 5 années | ... | ||
1694 | 0 | ... | 4 années | ||
1695 | 22 | 1680 | 6 | ... | |
1696 | 62 | 1681 | 15 | 1692 | 48 |
1697 | 40 | 1682 | 8 | 1693 | 118 |
1698 | 65 | 1683 | 11 | 1694 | 0 |
1699 | 0 | 1684 | 10 | 1695 | 14 |
1700 | 60 | 1685 | 17 | 1696 | 8 |
1701 | 52 | 1686 | 13 | 1697 | 29 |
1702 | 73 | 1687 | 11 | 1698 | 21 |
1703 | 55 | ... | 1699 | 0 | |
1704 | 52 | 4 années | 1700 | 16 | |
1705 | 73 | ... | 1701 | 25 | |
1706 | 64 | 1692 | 8 | 1702 | 34 |
1707 | 67 | 1693 | 8 | 1703 | 27 |
1708 | 57 | 1694 | 0 | 1704 | 25 |
1709 | 49 | 1695 | 10 | 1705 | 83 |
1710 | 51 | 1696 | 16 | 1706 | 89 |
1711 | 49 | 1697 | 17 | 1707 | 93 |
1712 | 34 | 1698 | 13 | 1708 | 22 |
1699 | 0 | 1709 | 42 | ||
1700 | 9 | 1710 | 48 | ||
1701 | 14 | 1711 | 38 | ||
1702 | 14 | 1712 | 43 | ||
1703 | 9 | ||||
1704 | 13 | ||||
1705 | 14 | ||||
1706 | 13 | ||||
1707 | 15 | ||||
1708 | 17 | ||||
1709 | 10 | ||||
1710 | 4 | ||||
1711 | 9 | ||||
1712 | 10 |
--------Haut de page