Code Insee : 40003; Code postal : 40990 Population en 2014 : 290 h ; Canton : Dax-1 Téléphone : 05 58 97 57 36 Actes en mairie : de 1833 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1692 à 1910 Site : En savoir plus sur Angoumé |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 522 Période couverte : 1692 - 1697, 1794 - 1939 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq, F. Lanusse |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 203 Période couverte : 1692 - 1697, 1794 - 1939 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq, F. Lanusse |
Actes de Décès Nombre d'actes : 402 Période couverte : 1692 - 1697, 1799 - 1941 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq, F. Lanusse |
liste des Poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Angoumé [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
1692 | 3 | 1692 | 2 | 1692 | 3 |
... | ... | ... | |||
3 années | 3 années | 3 années | |||
... | ... | ... | |||
1696 | 8 | 1696 | 1 | 1696 | 1 |
1697 | 7 | 1697 | 1 | 1697 | 2 |
... | ... | ... | |||
96 années | 96 années | 101 années | |||
... | ... | ... | |||
1794 | 3 | 1794 | 1 | 1799 | 1 |
1795 | 2 | ... | 1800 | 2 | |
... | 7 années | 1801 | 0 | ||
3 années | ... | 1802 | 1 | ||
... | 1802 | 1 | 1803 | 2 | |
1799 | 1 | 1803 | 1 | 1804 | 6 |
1800 | 6 | 1804 | 1 | 1805 | 4 |
1801 | 1 | 1805 | 2 | 1806 | 2 |
1802 | 5 | 1806 | 1 | 1807 | 5 |
1803 | 3 | 1807 | 3 | 1808 | 4 |
1804 | 3 | 1808 | 1 | 1809 | 6 |
1805 | 3 | 1809 | 3 | 1810 | 2 |
1806 | 5 | 1810 | 3 | 1811 | 4 |
1807 | 6 | ... | 1812 | 6 | |
1808 | 6 | 4 années | 1813 | 2 | |
1809 | 5 | ... | 1814 | 5 | |
1810 | 7 | 1815 | 1 | 1815 | 0 |
1811 | 4 | 1816 | 1 | 1816 | 2 |
1812 | 1 | ... | 1817 | 1 | |
1813 | 6 | 3 années | 1818 | 0 | |
1814 | 1 | ... | 1819 | 1 | |
1815 | 2 | 1820 | 1 | 1820 | 1 |
1816 | 5 | 1821 | 0 | 1821 | 5 |
1817 | 2 | 1822 | 1 | 1822 | 6 |
1818 | 5 | 1823 | 2 | 1823 | 6 |
1819 | 3 | 1824 | 1 | 1824 | 4 |
1820 | 2 | 1825 | 1 | 1825 | 1 |
1821 | 3 | 1826 | 1 | 1826 | 3 |
1822 | 3 | 1827 | 1 | 1827 | 10 |
1823 | 4 | 1828 | 4 | 1828 | 3 |
1824 | 5 | 1829 | 0 | 1829 | 4 |
1825 | 4 | 1830 | 0 | 1830 | 5 |
1826 | 6 | 1831 | 1 | 1831 | 6 |
1827 | 3 | 1832 | 1 | 1832 | 2 |
1828 | 8 | 1833 | 0 | 1833 | 7 |
1829 | 2 | 1834 | 2 | 1834 | 8 |
1830 | 5 | 1835 | 3 | 1835 | 4 |
1831 | 7 | 1836 | 1 | 1836 | 4 |
1832 | 2 | 1837 | 1 | 1837 | 3 |
1833 | 5 | 1838 | 6 | 1838 | 6 |
1834 | 0 | 1839 | 0 | 1839 | 2 |
1835 | 5 | 1840 | 0 | 1840 | 3 |
1836 | 0 | 1841 | 1 | 1841 | 3 |
1837 | 4 | 1842 | 2 | 1842 | 3 |
1838 | 4 | 1843 | 1 | 1843 | 5 |
1839 | 2 | 1844 | 2 | 1844 | 3 |
1840 | 10 | 1845 | 0 | 1845 | 2 |
1841 | 5 | 1846 | 3 | 1846 | 2 |
1842 | 4 | 1847 | 1 | 1847 | 1 |
1843 | 3 | 1848 | 1 | 1848 | 4 |
1844 | 2 | 1849 | 2 | 1849 | 1 |
1845 | 5 | 1850 | 2 | 1850 | 4 |
1846 | 2 | 1851 | 2 | 1851 | 4 |
1847 | 2 | 1852 | 2 | 1852 | 6 |
1848 | 5 | 1853 | 1 | 1853 | 5 |
1849 | 4 | 1854 | 1 | 1854 | 0 |
1850 | 1 | 1855 | 2 | 1855 | 4 |
1851 | 3 | 1856 | 3 | 1856 | 2 |
1852 | 4 | 1857 | 2 | 1857 | 5 |
1853 | 4 | 1858 | 1 | 1858 | 2 |
1854 | 3 | 1859 | 1 | 1859 | 3 |
1855 | 4 | 1860 | 1 | 1860 | 3 |
1856 | 4 | 1861 | 1 | 1861 | 3 |
1857 | 1 | 1862 | 0 | 1862 | 0 |
1858 | 5 | 1863 | 3 | 1863 | 2 |
1859 | 2 | 1864 | 0 | 1864 | 1 |
1860 | 4 | 1865 | 2 | 1865 | 1 |
1861 | 4 | 1866 | 2 | 1866 | 3 |
1862 | 3 | 1867 | 2 | 1867 | 1 |
1863 | 5 | 1868 | 1 | 1868 | 0 |
1864 | 5 | 1869 | 0 | 1869 | 5 |
1865 | 1 | 1870 | 2 | 1870 | 6 |
1866 | 6 | 1871 | 0 | 1871 | 7 |
1867 | 4 | 1872 | 2 | 1872 | 0 |
1868 | 4 | 1873 | 3 | 1873 | 6 |
1869 | 2 | 1874 | 4 | 1874 | 5 |
1870 | 3 | 1875 | 3 | 1875 | 3 |
1871 | 3 | ... | 1876 | 3 | |
1872 | 7 | 3 années | 1877 | 2 | |
1873 | 3 | ... | 1878 | 2 | |
1874 | 7 | 1879 | 1 | 1879 | 2 |
1875 | 8 | 1880 | 1 | 1880 | 2 |
1876 | 6 | 1881 | 2 | 1881 | 8 |
1877 | 7 | 1882 | 4 | 1882 | 4 |
1878 | 1 | 1883 | 0 | 1883 | 5 |
1879 | 6 | 1884 | 4 | 1884 | 2 |
1880 | 3 | 1885 | 0 | 1885 | 1 |
1881 | 3 | 1886 | 2 | 1886 | 2 |
1882 | 6 | 1887 | 1 | 1887 | 4 |
1883 | 0 | 1888 | 0 | 1888 | 4 |
1884 | 7 | 1889 | 0 | 1889 | 0 |
1885 | 6 | 1890 | 2 | 1890 | 2 |
1886 | 7 | 1891 | 0 | 1891 | 3 |
1887 | 3 | 1892 | 4 | 1892 | 1 |
1888 | 4 | 1893 | 3 | 1893 | 4 |
1889 | 3 | 1894 | 3 | 1894 | 4 |
1890 | 2 | 1895 | 0 | 1895 | 2 |
1891 | 2 | 1896 | 1 | 1896 | 3 |
1892 | 3 | 1897 | 0 | 1897 | 5 |
1893 | 4 | 1898 | 2 | 1898 | 3 |
1894 | 5 | 1899 | 0 | 1899 | 2 |
1895 | 4 | 1900 | 1 | 1900 | 4 |
1896 | 4 | 1901 | 4 | 1901 | 3 |
1897 | 2 | 1902 | 3 | 1902 | 1 |
1898 | 2 | 1903 | 3 | 1903 | 1 |
1899 | 4 | 1904 | 0 | 1904 | 0 |
1900 | 2 | 1905 | 0 | 1905 | 2 |
1901 | 4 | 1906 | 1 | 1906 | 1 |
1902 | 3 | 1907 | 1 | 1907 | 2 |
1903 | 8 | 1908 | 2 | 1908 | 2 |
1904 | 1 | 1909 | 3 | 1909 | 0 |
1905 | 3 | 1910 | 3 | 1910 | 4 |
1906 | 2 | 1911 | 2 | 1911 | 2 |
1907 | 6 | 1912 | 4 | 1912 | 0 |
1908 | 5 | 1913 | 2 | 1913 | 3 |
1909 | 3 | 1914 | 3 | 1914 | 4 |
1910 | 5 | 1915 | 0 | 1915 | 6 |
1911 | 3 | 1916 | 1 | 1916 | 2 |
1912 | 4 | 1917 | 0 | 1917 | 3 |
1913 | 6 | 1918 | 1 | ... | |
1914 | 7 | 1919 | 1 | 5 années | |
1915 | 4 | 1920 | 1 | ... | |
1916 | 2 | 1921 | 4 | 1923 | 2 |
1917 | 1 | 1922 | 0 | 1924 | 1 |
1918 | 0 | 1923 | 1 | 1925 | 1 |
1919 | 3 | 1924 | 1 | 1926 | 1 |
1920 | 4 | 1925 | 0 | 1927 | 1 |
1921 | 1 | 1926 | 1 | 1928 | 4 |
1922 | 0 | 1927 | 0 | 1929 | 5 |
1923 | 1 | 1928 | 3 | 1930 | 0 |
1924 | 2 | 1929 | 1 | 1931 | 2 |
1925 | 2 | 1930 | 2 | 1932 | 0 |
1926 | 0 | 1931 | 2 | 1933 | 1 |
1927 | 0 | 1932 | 3 | 1934 | 1 |
1928 | 1 | 1933 | 2 | 1935 | 2 |
1929 | 3 | 1934 | 1 | 1936 | 1 |
1930 | 3 | 1935 | 1 | 1937 | 0 |
1931 | 1 | 1936 | 6 | 1938 | 3 |
1932 | 3 | 1937 | 1 | 1939 | 0 |
1933 | 3 | 1938 | 1 | 1940 | 6 |
1934 | 2 | 1939 | 1 | 1941 | 1 |
1935 | 3 | ||||
1936 | 1 | ||||
1937 | 4 | ||||
1938 | 1 | ||||
1939 | 2 |
--------Haut de page