![]() |
Code Insee : 40004; Code postal : 40150 Population en 2014 : 1 891 h ; Canton : Marensin-Sud Téléphone : 05 58 43 51 94 Actes en mairie : de 1853 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1730 à 1910 Site : En savoir plus sur Angresse |
![]() |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 2 122 Période couverte : 1730 - 1944 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, S. Dussarps, C. Delas. Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 529 Période couverte : 1731 - 1944 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, S. Dussarps, C. Delas. Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 1 705 Période couverte : 1730 - 1944 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, S. Dussarps, C. Delas. Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des Poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Angresse [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
1730 | 7 | 1731 | 5 | 1730 | 2 |
1731 | 6 | 1732 | 0 | 1731 | 8 |
1732 | 10 | 1733 | 2 | 1732 | 11 |
1733 | 4 | 1734 | 1 | 1733 | 6 |
1734 | 6 | 1735 | 2 | 1734 | 1 |
1735 | 9 | 1736 | 0 | 1735 | 6 |
1736 | 5 | 1737 | 3 | 1736 | 5 |
1737 | 7 | 1738 | 1 | 1737 | 12 |
1738 | 6 | 1739 | 0 | 1738 | 13 |
1739 | 11 | 1740 | 3 | 1739 | 8 |
1740 | 8 | 1741 | 2 | 1740 | 12 |
1741 | 5 | 1742 | 2 | 1741 | 18 |
1742 | 7 | 1743 | 4 | 1742 | 10 |
1743 | 4 | 1744 | 4 | 1743 | 9 |
1744 | 7 | 1745 | 1 | 1744 | 4 |
1745 | 11 | 1746 | 1 | 1745 | 5 |
1746 | 6 | 1747 | 1 | 1746 | 4 |
1747 | 6 | 1748 | 2 | 1747 | 4 |
1748 | 7 | 1749 | 0 | 1748 | 5 |
1749 | 6 | 1750 | 0 | 1749 | 4 |
1750 | 13 | 1751 | 4 | 1750 | 4 |
1751 | 6 | 1752 | 1 | 1751 | 9 |
1752 | 7 | 1753 | 0 | 1752 | 10 |
1753 | 0 | 1754 | 1 | 1753 | 6 |
1754 | 4 | 1755 | 3 | 1754 | 3 |
1755 | 7 | 1756 | 4 | 1755 | 11 |
1756 | 13 | 1757 | 2 | 1756 | 6 |
1757 | 9 | 1758 | 0 | 1757 | 6 |
1758 | 8 | 1759 | 1 | 1758 | 11 |
1759 | 4 | 1760 | 2 | 1759 | 22 |
1760 | 2 | 1761 | 4 | 1760 | 12 |
1761 | 4 | 1762 | 1 | 1761 | 10 |
1762 | 11 | 1763 | 2 | 1762 | 10 |
1763 | 8 | 1764 | 4 | 1763 | 4 |
1764 | 8 | 1765 | 3 | 1764 | 4 |
1765 | 12 | ... | 1765 | 6 | |
1766 | 8 | 3 années | 1766 | 5 | |
1767 | 0 | ... | 1767 | 14 | |
1768 | 0 | 1769 | 2 | 1768 | 11 |
1769 | 8 | 1770 | 1 | 1769 | 8 |
1770 | 8 | 1771 | 0 | 1770 | 3 |
1771 | 8 | 1772 | 4 | 1771 | 9 |
1772 | 9 | 1773 | 2 | 1772 | 10 |
1773 | 6 | 1774 | 2 | 1773 | 8 |
1774 | 10 | 1775 | 2 | 1774 | 6 |
1775 | 11 | 1776 | 1 | 1775 | 13 |
1776 | 10 | 1777 | 1 | 1776 | 15 |
1777 | 7 | 1778 | 1 | 1777 | 5 |
1778 | 8 | 1779 | 0 | 1778 | 7 |
1779 | 9 | 1780 | 2 | 1779 | 14 |
1780 | 6 | 1781 | 1 | 1780 | 7 |
1781 | 7 | 1782 | 2 | 1781 | 5 |
1782 | 9 | 1783 | 3 | 1782 | 10 |
1783 | 9 | 1784 | 0 | 1783 | 5 |
1784 | 14 | 1785 | 1 | 1784 | 6 |
1785 | 9 | 1786 | 1 | 1785 | 5 |
1786 | 10 | 1787 | 0 | 1786 | 8 |
1787 | 5 | 1788 | 1 | 1787 | 0 |
1788 | 16 | 1789 | 3 | 1788 | 11 |
1789 | 8 | 1790 | 1 | 1789 | 16 |
1790 | 11 | 1791 | 2 | 1790 | 23 |
1791 | 12 | 1792 | 3 | 1791 | 12 |
1792 | 8 | 1793 | 3 | 1792 | 15 |
1793 | 11 | 1794 | 0 | 1793 | 12 |
1794 | 10 | 1795 | 3 | 1794 | 4 |
1795 | 15 | 1796 | 2 | 1795 | 17 |
1796 | 9 | 1797 | 1 | 1796 | 5 |
1797 | 7 | ... | 1797 | 4 | |
1798 | 11 | 3 années | 1798 | 2 | |
1799 | 10 | ... | 1799 | 11 | |
1800 | 11 | 1801 | 1 | 1800 | 8 |
1801 | 11 | 1802 | 1 | 1801 | 7 |
1802 | 5 | 1803 | 3 | 1802 | 7 |
1803 | 9 | 1804 | 2 | 1803 | 8 |
1804 | 8 | 1805 | 2 | 1804 | 12 |
1805 | 11 | 1806 | 3 | 1805 | 4 |
1806 | 9 | 1807 | 2 | 1806 | 7 |
1807 | 11 | 1808 | 0 | 1807 | 13 |
1808 | 10 | 1809 | 0 | 1808 | 14 |
1809 | 9 | 1810 | 5 | 1809 | 11 |
1810 | 14 | 1811 | 0 | 1810 | 14 |
1811 | 13 | 1812 | 1 | 1811 | 9 |
1812 | 10 | 1813 | 4 | 1812 | 8 |
1813 | 14 | 1814 | 0 | 1813 | 5 |
1814 | 12 | 1815 | 4 | 1814 | 17 |
1815 | 6 | 1816 | 2 | 1815 | 5 |
1816 | 14 | 1817 | 0 | 1816 | 14 |
1817 | 11 | 1818 | 2 | 1817 | 10 |
1818 | 12 | 1819 | 1 | 1818 | 8 |
1819 | 9 | 1820 | 5 | 1819 | 12 |
1820 | 8 | 1821 | 3 | 1820 | 10 |
1821 | 16 | 1822 | 1 | 1821 | 11 |
1822 | 12 | 1823 | 2 | 1822 | 9 |
1823 | 12 | 1824 | 2 | 1823 | 15 |
1824 | 11 | 1825 | 3 | 1824 | 14 |
1825 | 15 | 1826 | 2 | 1825 | 8 |
1826 | 9 | 1827 | 4 | 1826 | 8 |
1827 | 12 | 1828 | 3 | 1827 | 10 |
1828 | 13 | 1829 | 3 | 1828 | 7 |
1829 | 13 | 1830 | 2 | 1829 | 10 |
1830 | 6 | 1831 | 2 | 1830 | 12 |
1831 | 17 | 1832 | 2 | 1831 | 7 |
1832 | 12 | 1833 | 2 | 1832 | 10 |
1833 | 0 | 1834 | 0 | 1833 | 13 |
1834 | 13 | 1835 | 2 | 1834 | 10 |
1835 | 12 | 1836 | 4 | 1835 | 6 |
1836 | 5 | 1837 | 3 | 1836 | 9 |
1837 | 17 | 1838 | 3 | 1837 | 8 |
1838 | 10 | 1839 | 4 | 1838 | 11 |
1839 | 17 | 1840 | 4 | 1839 | 7 |
1840 | 13 | 1841 | 0 | 1840 | 12 |
1841 | 9 | 1842 | 2 | 1841 | 15 |
1842 | 6 | 1843 | 1 | 1842 | 13 |
1843 | 12 | 1844 | 4 | 1843 | 17 |
1844 | 13 | 1845 | 1 | 1844 | 8 |
1845 | 8 | 1846 | 3 | 1845 | 5 |
1846 | 6 | 1847 | 4 | 1846 | 13 |
1847 | 16 | 1848 | 3 | 1847 | 5 |
1848 | 12 | 1849 | 2 | 1848 | 6 |
1849 | 10 | 1850 | 2 | 1849 | 14 |
1850 | 10 | 1851 | 4 | 1850 | 4 |
1851 | 15 | 1852 | 3 | 1851 | 7 |
1852 | 12 | 1853 | 2 | 1852 | 4 |
1853 | 15 | 1854 | 1 | 1853 | 6 |
1854 | 10 | 1855 | 2 | 1854 | 5 |
1855 | 11 | 1856 | 4 | 1855 | 17 |
1856 | 11 | 1857 | 6 | 1856 | 6 |
1857 | 10 | 1858 | 3 | 1857 | 16 |
1858 | 16 | 1859 | 2 | 1858 | 10 |
1859 | 22 | 1860 | 3 | 1859 | 15 |
1860 | 13 | 1861 | 3 | 1860 | 10 |
1861 | 17 | 1862 | 2 | 1861 | 10 |
1862 | 13 | 1863 | 6 | 1862 | 13 |
1863 | 14 | 1864 | 2 | 1863 | 5 |
1864 | 20 | 1865 | 4 | 1864 | 6 |
1865 | 16 | 1866 | 1 | 1865 | 8 |
1866 | 15 | 1867 | 4 | 1866 | 6 |
1867 | 18 | 1868 | 3 | 1867 | 8 |
1868 | 13 | 1869 | 3 | 1868 | 6 |
1869 | 14 | 1870 | 0 | 1869 | 11 |
1870 | 12 | 1871 | 2 | 1870 | 25 |
1871 | 7 | 1872 | 2 | 1871 | 7 |
1872 | 11 | 1873 | 3 | 1872 | 6 |
1873 | 12 | 1874 | 3 | 1873 | 7 |
1874 | 12 | 1875 | 0 | 1874 | 6 |
1875 | 11 | 1876 | 7 | 1875 | 7 |
1876 | 9 | 1877 | 2 | 1876 | 5 |
1877 | 11 | 1878 | 1 | 1877 | 4 |
1878 | 14 | 1879 | 4 | 1878 | 7 |
1879 | 6 | 1880 | 4 | 1879 | 6 |
1880 | 20 | 1881 | 2 | 1880 | 5 |
1881 | 7 | 1882 | 1 | 1881 | 6 |
1882 | 12 | 1883 | 4 | 1882 | 6 |
1883 | 14 | 1884 | 3 | 1883 | 8 |
1884 | 13 | 1885 | 2 | 1884 | 4 |
1885 | 12 | 1886 | 2 | 1885 | 5 |
1886 | 9 | 1887 | 3 | 1886 | 5 |
1887 | 13 | 1888 | 2 | 1887 | 7 |
1888 | 12 | 1889 | 4 | 1888 | 5 |
1889 | 16 | 1890 | 3 | 1889 | 9 |
1890 | 12 | 1891 | 5 | 1890 | 14 |
1891 | 16 | 1892 | 7 | 1891 | 9 |
1892 | 15 | 1893 | 7 | 1892 | 10 |
1893 | 13 | 1894 | 3 | 1893 | 17 |
1894 | 9 | 1895 | 5 | 1894 | 6 |
1895 | 16 | 1896 | 6 | 1895 | 4 |
1896 | 12 | 1897 | 3 | 1896 | 2 |
1897 | 14 | 1898 | 4 | 1897 | 5 |
1898 | 5 | 1899 | 2 | 1898 | 5 |
1899 | 12 | 1900 | 6 | 1899 | 8 |
1900 | 12 | 1901 | 5 | 1900 | 11 |
1901 | 13 | 1902 | 6 | 1901 | 4 |
1902 | 13 | 1903 | 1 | 1902 | 8 |
1903 | 7 | 1904 | 4 | 1903 | 3 |
1904 | 18 | 1905 | 2 | 1904 | 6 |
1905 | 12 | 1906 | 3 | 1905 | 7 |
1906 | 18 | 1907 | 3 | 1906 | 6 |
1907 | 11 | 1908 | 3 | 1907 | 5 |
1908 | 11 | 1909 | 4 | 1908 | 9 |
1909 | 11 | 1910 | 1 | 1909 | 6 |
1910 | 11 | 1911 | 1 | 1910 | 3 |
1911 | 11 | 1912 | 2 | 1911 | 5 |
1912 | 11 | 1913 | 6 | 1912 | 3 |
1913 | 4 | 1914 | 1 | 1913 | 3 |
1914 | 9 | 1915 | 0 | 1914 | 6 |
1915 | 7 | 1916 | 1 | 1915 | 5 |
1916 | 7 | 1917 | 0 | 1916 | 7 |
1917 | 8 | 1918 | 0 | 1917 | 10 |
1918 | 6 | 1919 | 3 | 1918 | 6 |
1919 | 6 | 1920 | 8 | 1919 | 5 |
1920 | 14 | 1921 | 7 | 1920 | 7 |
1921 | 12 | 1922 | 3 | 1921 | 5 |
1922 | 9 | 1923 | 3 | 1922 | 5 |
1923 | 7 | 1924 | 4 | 1923 | 3 |
1924 | 13 | 1925 | 4 | 1924 | 5 |
1925 | 5 | 1926 | 5 | 1925 | 3 |
1926 | 9 | 1927 | 3 | 1926 | 1 |
1927 | 4 | 1928 | 10 | 1927 | 6 |
1928 | 4 | 1929 | 1 | 1928 | 2 |
1929 | 6 | 1930 | 6 | 1929 | 7 |
1930 | 8 | 1931 | 4 | 1930 | 8 |
1931 | 8 | 1932 | 3 | 1931 | 6 |
1932 | 6 | 1933 | 5 | 1932 | 1 |
1933 | 8 | 1934 | 3 | 1933 | 4 |
1934 | 7 | 1935 | 5 | 1934 | 1 |
1935 | 9 | 1936 | 4 | 1935 | 6 |
1936 | 6 | 1937 | 2 | 1936 | 4 |
1937 | 4 | 1938 | 6 | 1937 | 7 |
1938 | 10 | 1939 | 2 | 1938 | 4 |
1939 | 4 | 1940 | 3 | 1939 | 2 |
1940 | 2 | 1941 | 2 | 1940 | 5 |
1941 | 3 | 1942 | 3 | 1941 | 4 |
1942 | 7 | 1943 | 3 | 1942 | 6 |
1943 | 6 | 1944 | 2 | 1943 | 3 |
1944 | 6 | 1944 | 6 |
--------Haut de page