![]() |
Code Insee : 40021; Code postal : 40140 Population en 2014 : 748 h ; Canton : Marensin-Sud Téléphone : 05 58 48 13 06 Actes en mairie : de 1873 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1664 à 1898 (1869 pour les naissances) Site : en savoir plus sur Azur |
![]() |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 1 830 Période couverte : 1664 - 1703, 1783 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq, M. Le Roux, E. Harcaut |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 768 Période couverte : 1669 - 1680, 1689 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq, M. Le Roux, F. Datcharry, E. Harcaut |
Actes de Décès Nombre d'actes : 1 191 Période couverte : 1672 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq, M. Le Roux, E. Harcaut |
liste des Poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Azur [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1664 | 14 | 1669 | 1 | 1672 | 7 |
1665 | 16 | 1670 | 2 | 1673 | 15 |
1666 | 18 | 1671 | 0 | 1674 | 9 |
1667 | 1 | 1672 | 8 | 1675 | 7 |
1668 | 16 | 1673 | 5 | 1676 | 6 |
1669 | 12 | 1674 | 4 | 1677 | 9 |
1670 | 14 | 1675 | 8 | 1678 | 5 |
1671 | 13 | 1676 | 21 | 1679 | 8 |
1672 | 11 | 1677 | 11 | 1680 | 9 |
1673 | 13 | 1678 | 2 | 1681 | 3 |
1674 | 14 | 1679 | 10 | ... | |
1675 | 18 | 1680 | 6 | 7 années | |
1676 | 16 | ... | ... | ||
1677 | 17 | 8 années | 1689 | 9 | |
1678 | 12 | ... | ... | ||
1679 | 1 | 1689 | 6 | 3 années | |
1680 | 18 | ... | ... | ||
1681 | 4 | 3 années | 1693 | 16 | |
1682 | 3 | ... | 1694 | 22 | |
1683 | 1 | 1693 | 8 | 1695 | 11 |
... | 1694 | 3 | 1696 | 6 | |
4 années | 1695 | 8 | 1697 | 6 | |
... | 1696 | 5 | 1698 | 4 | |
1688 | 4 | 1697 | 6 | 1699 | 4 |
1689 | 15 | 1698 | 10 | 1700 | 6 |
... | 1699 | 10 | 1701 | 9 | |
3 années | 1700 | 4 | 1702 | 12 | |
... | 1701 | 6 | 1703 | 11 | |
1693 | 19 | 1702 | 8 | 1704 | 1 |
1694 | 11 | 1703 | 4 | ... | |
1695 | 12 | 1704 | 7 | 78 années | |
1696 | 19 | 1705 | 5 | ... | |
1697 | 6 | 1706 | 1 | 1783 | 5 |
1698 | 18 | 1707 | 3 | 1784 | 8 |
1699 | 11 | 1708 | 6 | 1785 | 6 |
1700 | 16 | 1709 | 4 | 1786 | 8 |
1701 | 16 | 1710 | 1 | 1787 | 4 |
1702 | 19 | 1711 | 0 | 1788 | 3 |
1703 | 16 | 1712 | 7 | 1789 | 0 |
... | 1713 | 1 | 1790 | 10 | |
79 années | 1714 | 3 | 1791 | 15 | |
... | 1715 | 6 | 1792 | 1 | |
1783 | 9 | 1716 | 2 | 1793 | 4 |
1784 | 9 | 1717 | 0 | 1794 | 5 |
1785 | 9 | 1718 | 3 | 1795 | 7 |
1786 | 8 | 1719 | 6 | 1796 | 1 |
1787 | 7 | 1720 | 4 | 1797 | 4 |
1788 | 12 | 1721 | 7 | 1798 | 1 |
1789 | 2 | 1722 | 2 | 1799 | 8 |
1790 | 1 | 1723 | 5 | 1800 | 3 |
1791 | 9 | 1724 | 4 | 1801 | 8 |
1792 | 8 | 1725 | 4 | 1802 | 9 |
1793 | 7 | 1726 | 6 | 1803 | 11 |
1794 | 4 | 1727 | 3 | 1804 | 6 |
1795 | 6 | 1728 | 1 | 1805 | 9 |
1796 | 6 | 1729 | 2 | 1806 | 2 |
1797 | 5 | 1730 | 6 | 1807 | 11 |
1798 | 7 | 1731 | 0 | 1808 | 5 |
1799 | 5 | 1732 | 5 | 1809 | 7 |
1800 | 5 | 1733 | 5 | 1810 | 9 |
1801 | 1 | 1734 | 4 | 1811 | 10 |
1802 | 1 | 1735 | 4 | 1812 | 14 |
1803 | 9 | 1736 | 3 | 1813 | 8 |
1804 | 3 | 1737 | 0 | 1814 | 11 |
1805 | 9 | 1738 | 2 | 1815 | 7 |
1806 | 3 | 1739 | 5 | 1816 | 3 |
1807 | 11 | 1740 | 1 | 1817 | 2 |
1808 | 13 | 1741 | 3 | 1818 | 12 |
1809 | 7 | 1742 | 3 | 1819 | 7 |
1810 | 9 | 1743 | 4 | 1820 | 10 |
1811 | 5 | 1744 | 4 | 1821 | 5 |
1812 | 11 | 1745 | 2 | 1822 | 9 |
1813 | 6 | 1746 | 1 | 1823 | 9 |
1814 | 9 | 1747 | 0 | 1824 | 7 |
1815 | 7 | 1748 | 3 | 1825 | 5 |
1816 | 8 | 1749 | 1 | 1826 | 5 |
1817 | 12 | 1750 | 2 | 1827 | 5 |
1818 | 5 | 1751 | 2 | 1828 | 1 |
1819 | 11 | 1752 | 1 | 1829 | 9 |
1820 | 9 | 1753 | 0 | 1830 | 4 |
1821 | 9 | 1754 | 1 | 1831 | 5 |
1822 | 12 | 1755 | 0 | 1832 | 11 |
1823 | 7 | 1756 | 2 | 1833 | 5 |
1824 | 7 | 1757 | 3 | 1834 | 9 |
1825 | 8 | 1758 | 0 | 1835 | 4 |
1826 | 9 | 1759 | 2 | 1836 | 5 |
1827 | 8 | 1760 | 1 | 1837 | 6 |
1828 | 10 | 1761 | 2 | 1838 | 10 |
1829 | 6 | 1762 | 1 | 1839 | 5 |
1830 | 5 | ... | 1840 | 11 | |
1831 | 10 | 3 années | 1841 | 3 | |
1832 | 9 | ... | 1842 | 3 | |
1833 | 11 | 1766 | 1 | 1843 | 5 |
1834 | 11 | 1767 | 2 | 1844 | 6 |
1835 | 5 | ... | 1845 | 4 | |
1836 | 11 | 3 années | 1846 | 7 | |
1837 | 8 | ... | 1847 | 9 | |
1838 | 6 | 1771 | 3 | 1848 | 5 |
1839 | 13 | 1772 | 1 | 1849 | 8 |
1840 | 4 | 1773 | 3 | 1850 | 6 |
1841 | 12 | 1774 | 5 | 1851 | 6 |
1842 | 11 | 1775 | 5 | 1852 | 6 |
1843 | 8 | 1776 | 3 | 1853 | 7 |
1844 | 8 | 1777 | 3 | 1854 | 4 |
1845 | 8 | 1778 | 3 | 1855 | 11 |
1846 | 18 | 1779 | 3 | 1856 | 16 |
1847 | 12 | 1780 | 3 | 1857 | 4 |
1848 | 7 | 1781 | 3 | 1858 | 4 |
1849 | 14 | 1782 | 1 | 1859 | 13 |
1850 | 13 | 1783 | 1 | 1860 | 7 |
1851 | 14 | 1784 | 1 | 1861 | 11 |
1852 | 11 | 1785 | 1 | 1862 | 9 |
1853 | 12 | 1786 | 1 | 1863 | 7 |
1854 | 12 | 1787 | 1 | 1864 | 5 |
1855 | 12 | 1788 | 2 | 1865 | 8 |
1856 | 11 | 1789 | 0 | 1866 | 7 |
1857 | 7 | 1790 | 1 | 1867 | 6 |
1858 | 10 | 1791 | 3 | 1868 | 4 |
1859 | 12 | 1792 | 4 | 1869 | 10 |
1860 | 14 | 1793 | 3 | 1870 | 11 |
1861 | 18 | 1794 | 1 | 1871 | 6 |
1862 | 9 | 1795 | 6 | 1872 | 6 |
1863 | 16 | 1796 | 4 | 1873 | 8 |
1864 | 13 | 1797 | 2 | 1874 | 4 |
1865 | 13 | 1798 | 1 | 1875 | 6 |
1866 | 7 | 1799 | 4 | 1876 | 9 |
1867 | 17 | 1800 | 0 | 1877 | 8 |
1868 | 9 | 1801 | 0 | 1878 | 4 |
1869 | 19 | 1802 | 2 | 1879 | 9 |
1870 | 11 | 1803 | 5 | 1880 | 8 |
1871 | 13 | 1804 | 0 | 1881 | 8 |
1872 | 9 | 1805 | 3 | 1882 | 0 |
1873 | 16 | 1806 | 2 | 1883 | 4 |
1874 | 8 | 1807 | 3 | 1884 | 7 |
1875 | 12 | 1808 | 5 | 1885 | 15 |
1876 | 10 | 1809 | 1 | 1886 | 2 |
1877 | 16 | 1810 | 2 | 1887 | 7 |
1878 | 6 | 1811 | 2 | 1888 | 2 |
1879 | 12 | 1812 | 2 | 1889 | 5 |
1880 | 13 | 1813 | 3 | 1890 | 7 |
1881 | 8 | 1814 | 2 | 1891 | 5 |
1882 | 13 | 1815 | 1 | 1892 | 4 |
1883 | 11 | 1816 | 4 | 1893 | 3 |
1884 | 9 | 1817 | 1 | 1894 | 3 |
1885 | 9 | 1818 | 1 | 1895 | 13 |
1886 | 13 | 1819 | 1 | 1896 | 7 |
1887 | 7 | 1820 | 5 | 1897 | 3 |
1888 | 8 | 1821 | 1 | 1898 | 9 |
1889 | 10 | 1822 | 1 | 1899 | 7 |
1890 | 11 | 1823 | 1 | 1900 | 4 |
1891 | 12 | 1824 | 1 | 1901 | 3 |
1892 | 13 | 1825 | 0 | 1902 | 9 |
1893 | 16 | 1826 | 4 | 1903 | 4 |
1894 | 11 | 1827 | 2 | 1904 | 5 |
1895 | 6 | 1828 | 0 | 1905 | 8 |
1896 | 10 | 1829 | 0 | 1906 | 5 |
1897 | 13 | 1830 | 5 | 1907 | 4 |
1898 | 7 | 1831 | 0 | 1908 | 8 |
1899 | 13 | 1832 | 1 | 1909 | 1 |
1900 | 12 | 1833 | 2 | 1910 | 5 |
1901 | 13 | 1834 | 0 | 1911 | 1 |
1902 | 15 | 1835 | 2 | 1912 | 2 |
1903 | 9 | 1836 | 2 | 1913 | 0 |
1904 | 21 | 1837 | 1 | 1914 | 4 |
1905 | 13 | 1838 | 2 | 1915 | 8 |
1906 | 8 | 1839 | 1 | 1916 | 7 |
1907 | 12 | 1840 | 3 | 1917 | 8 |
1908 | 16 | 1841 | 3 | 1918 | 8 |
1909 | 10 | 1842 | 1 | 1919 | 8 |
1910 | 5 | 1843 | 3 | 1920 | 9 |
1911 | 9 | 1844 | 1 | 1921 | 5 |
1912 | 11 | 1845 | 3 | 1922 | 7 |
1913 | 9 | 1846 | 2 | 1923 | 7 |
1914 | 8 | 1847 | 3 | 1924 | 5 |
1915 | 4 | 1848 | 1 | 1925 | 7 |
1916 | 6 | 1849 | 4 | 1926 | 8 |
1917 | 2 | 1850 | 0 | 1927 | 4 |
1918 | 3 | 1851 | 3 | 1928 | 3 |
1919 | 5 | 1852 | 2 | 1929 | 6 |
1920 | 6 | 1853 | 2 | 1930 | 5 |
1921 | 7 | 1854 | 1 | 1931 | 3 |
1922 | 9 | 1855 | 3 | 1932 | 7 |
1923 | 6 | 1856 | 2 | 1933 | 6 |
1924 | 11 | 1857 | 6 | 1934 | 4 |
1925 | 5 | 1858 | 3 | 1935 | 6 |
1926 | 4 | 1859 | 2 | 1936 | 3 |
1927 | 3 | 1860 | 2 | 1937 | 1 |
1928 | 9 | 1861 | 0 | 1938 | 4 |
1929 | 8 | 1862 | 3 | 1939 | 6 |
1930 | 2 | 1863 | 6 | 1940 | 4 |
1931 | 6 | 1864 | 3 | 1941 | 4 |
1932 | 6 | 1865 | 3 | 1942 | 5 |
1933 | 1 | 1866 | 1 | ||
1934 | 9 | 1867 | 2 | ||
1935 | 5 | 1868 | 4 | ||
1936 | 3 | 1869 | 2 | ||
1937 | 3 | 1870 | 0 | ||
1938 | 2 | 1871 | 3 | ||
1939 | 3 | 1872 | 3 | ||
1940 | 3 | 1873 | 4 | ||
1941 | 2 | 1874 | 2 | ||
1942 | 2 | 1875 | 0 | ||
1876 | 6 | ||||
1877 | 2 | ||||
1878 | 2 | ||||
1879 | 4 | ||||
1880 | 2 | ||||
1881 | 1 | ||||
1882 | 2 | ||||
1883 | 1 | ||||
1884 | 5 | ||||
1885 | 4 | ||||
1886 | 6 | ||||
1887 | 2 | ||||
1888 | 2 | ||||
1889 | 3 | ||||
1890 | 2 | ||||
1891 | 3 | ||||
1892 | 6 | ||||
1893 | 3 | ||||
1894 | 1 | ||||
1895 | 3 | ||||
1896 | 4 | ||||
1897 | 2 | ||||
1898 | 3 | ||||
1899 | 3 | ||||
1900 | 7 | ||||
1901 | 5 | ||||
1902 | 4 | ||||
1903 | 3 | ||||
1904 | 5 | ||||
1905 | 3 | ||||
1906 | 2 | ||||
1907 | 6 | ||||
1908 | 2 | ||||
1909 | 2 | ||||
1910 | 6 | ||||
1911 | 4 | ||||
1912 | 6 | ||||
1913 | 3 | ||||
1914 | 5 | ||||
1915 | 0 | ||||
1916 | 0 | ||||
1917 | 1 | ||||
1918 | 1 | ||||
1919 | 3 | ||||
1920 | 8 | ||||
1921 | 8 | ||||
1922 | 7 | ||||
1923 | 4 | ||||
1924 | 5 | ||||
1925 | 5 | ||||
1926 | 4 | ||||
1927 | 4 | ||||
1928 | 3 | ||||
1929 | 0 | ||||
1930 | 0 | ||||
1931 | 2 | ||||
1932 | 7 | ||||
1933 | 4 | ||||
1934 | 2 | ||||
1935 | 2 | ||||
1936 | 2 | ||||
1937 | 1 | ||||
1938 | 3 | ||||
1939 | 1 | ||||
1940 | 2 |
--------Haut de page