Code Insee 64102: ; Code postal : 64100 Population en 2021 : 54 029 h ; Canton : Bayonne Téléphone : 05 59 46 60 60 Actes en mairie : De 1909 à nos jours Site : en savoir plus sur Bayonne |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 79 966 Période couverte : 1643 - 1649, 1793 - 1943 Relevés par : GBA Saisie informatique : M. Forçans, J. Delporte, A. Poueydebasque, C. Graciet, A. Gil, J. C. Horgues, P. Herbin-Lespié, E. Harcaut |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 21 773 Période couverte : 1793 - 1941 Relevés par : GBA Saisie informatique : JC Horgues, C. Barragué, A. Poueydebasque, J. Delporte, F. Kropfl |
Actes de Décès Nombre d'actes : 53 854 Période couverte : 1864 - 1947 Relevés par : GBA Saisie informatique : C. Barragué, A. Poueydebasque, M. Forçans, J.C. Horgues, J. Vignes |
liste des Poilus morts pour le France
Détail des actes saisis
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1643 | 391 | 1793 | 170 | 1864 | 636 |
1644 | 353 | 1794 | 193 | 1865 | 764 |
1645 | 334 | 1795 | 232 | 1866 | 710 |
1646 | 406 | 1796 | 222 | 1867 | 626 |
1647 | 376 | 1797 | 161 | 1868 | 659 |
1648 | 336 | 1798 | 146 | 1869 | 669 |
1649 | 357 | 1799 | 82 | 1870 | 899 |
... | 1800 | 86 | 1871 | 1258 | |
143 années | 1801 | 84 | 1872 | 737 | |
... | 1802 | 98 | 1873 | 669 | |
1793 | 521 | 1803 | 92 | 1874 | 668 |
1794 | 491 | 1804 | 82 | 1875 | 630 |
1795 | 464 | 1805 | 87 | 1876 | 732 |
1796 | 577 | 1806 | 74 | 1877 | 587 |
1797 | 575 | 1807 | 70 | 1878 | 628 |
1798 | 540 | 1808 | 78 | 1879 | 625 |
1799 | 555 | 1809 | 99 | 1880 | 642 |
1800 | 540 | 1810 | 103 | 1881 | 599 |
1801 | 522 | 1811 | 111 | 1882 | 583 |
1802 | 529 | 1812 | 95 | 1883 | 667 |
1803 | 583 | 1813 | 99 | 1884 | 648 |
1804 | 472 | 1814 | 117 | 1885 | 688 |
1805 | 505 | 1815 | 119 | 1886 | 578 |
1806 | 427 | 1816 | 102 | 1887 | 574 |
1807 | 424 | 1817 | 68 | 1888 | 698 |
1808 | 424 | 1818 | 78 | 1889 | 597 |
1809 | 439 | 1819 | 80 | 1890 | 624 |
1810 | 474 | 1820 | 67 | 1891 | 612 |
1811 | 496 | 1821 | 67 | 1892 | 620 |
1812 | 452 | 1822 | 63 | 1893 | 570 |
1813 | 473 | 1823 | 84 | 1894 | 609 |
1814 | 433 | 1824 | 115 | 1895 | 562 |
1815 | 527 | 1825 | 109 | 1896 | 523 |
1816 | 510 | 1826 | 113 | 1897 | 510 |
1817 | 421 | 1827 | 105 | 1898 | 535 |
1818 | 416 | 1828 | 87 | 1899 | 562 |
1819 | 401 | 1829 | 79 | 1900 | 594 |
1820 | 392 | 1830 | 137 | 1901 | 611 |
1821 | 444 | 1831 | 83 | 1902 | 523 |
1822 | 419 | 1832 | 74 | 1903 | 518 |
1823 | 454 | 1833 | 84 | 1904 | 558 |
1824 | 468 | 1834 | 106 | 1905 | 598 |
1825 | 485 | 1835 | 99 | 1906 | 535 |
1826 | 500 | 1836 | 105 | 1907 | 573 |
1827 | 454 | 1837 | 121 | 1908 | 594 |
1828 | 483 | 1838 | 110 | 1909 | 600 |
1829 | 480 | 1839 | 124 | 1910 | 602 |
1830 | 439 | 1840 | 97 | 1911 | 589 |
1831 | 486 | 1841 | 100 | 1912 | 575 |
1832 | 432 | 1842 | 99 | 1913 | 601 |
1833 | 464 | 1843 | 105 | 1914 | 753 |
1834 | 0 | 1844 | 113 | 1915 | 765 |
1835 | 446 | 1845 | 89 | 1916 | 744 |
1836 | 475 | 1846 | 78 | 1917 | 672 |
1837 | 431 | 1847 | 81 | 1918 | 1002 |
1838 | 508 | 1848 | 87 | 1919 | 702 |
1839 | 470 | 1849 | 106 | 1920 | 601 |
1840 | 473 | 1850 | 130 | 1921 | 634 |
1841 | 401 | 1851 | 104 | 1922 | 584 |
1842 | 399 | 1852 | 111 | 1923 | 582 |
1843 | 402 | 1853 | 106 | 1924 | 609 |
1844 | 420 | 1854 | 97 | 1925 | 692 |
1845 | 398 | 1855 | 122 | 1926 | 699 |
1846 | 397 | 1856 | 139 | 1927 | 636 |
1847 | 410 | 1857 | 135 | 1928 | 704 |
1848 | 353 | 1858 | 192 | 1929 | 724 |
1849 | 412 | 1859 | 153 | 1930 | 658 |
1850 | 429 | 1860 | 158 | 1931 | 644 |
1851 | 437 | 1861 | 170 | 1932 | 665 |
1852 | 411 | 1862 | 171 | 1933 | 605 |
1853 | 400 | 1863 | 149 | 1934 | 667 |
1854 | 406 | 1864 | 173 | 1935 | 564 |
1855 | 404 | 1865 | 165 | 1936 | 644 |
1856 | 401 | 1866 | 144 | 1937 | 605 |
1857 | 500 | 1867 | 170 | 1938 | 624 |
1858 | 656 | 1868 | 144 | 1939 | 634 |
1859 | 679 | 1869 | 159 | 1940 | 772 |
1860 | 658 | 1870 | 118 | 1941 | 699 |
1861 | 631 | 1871 | 128 | 1942 | 621 |
1862 | 618 | 1872 | 194 | 1943 | 551 |
1863 | 681 | 1873 | 210 | 1944 | 557 |
1864 | 733 | 1874 | 208 | 1945 | 656 |
1865 | 693 | 1875 | 169 | 1946 | 539 |
1866 | 676 | 1876 | 144 | 1947 | 477 |
1867 | 620 | 1877 | 141 | ||
1868 | 607 | 1878 | 136 | ||
1869 | 672 | 1879 | 171 | ||
1870 | 628 | 1880 | 142 | ||
1871 | 554 | 1881 | 162 | ||
1872 | 637 | 1882 | 169 | ||
1873 | 638 | 1883 | 188 | ||
1874 | 674 | 1884 | 162 | ||
1875 | 702 | 1885 | 162 | ||
1876 | 623 | 1886 | 180 | ||
1877 | 619 | 1887 | 149 | ||
1878 | 598 | 1888 | 121 | ||
1879 | 516 | 1889 | 145 | ||
1880 | 596 | 1890 | 150 | ||
1881 | 571 | 1891 | 141 | ||
1882 | 563 | 1892 | 157 | ||
1883 | 539 | 1893 | 135 | ||
1884 | 589 | 1894 | 160 | ||
1885 | 602 | 1895 | 171 | ||
1886 | 601 | 1896 | 156 | ||
1887 | 525 | 1897 | 147 | ||
1888 | 536 | 1898 | 150 | ||
1889 | 538 | 1899 | 167 | ||
1890 | 496 | 1900 | 150 | ||
1891 | 527 | 1901 | 181 | ||
1892 | 488 | 1902 | 172 | ||
1893 | 548 | 1903 | 140 | ||
1894 | 478 | 1904 | 161 | ||
1895 | 475 | 1905 | 149 | ||
1896 | 538 | 1906 | 185 | ||
1897 | 506 | 1907 | 176 | ||
1898 | 545 | 1908 | 195 | ||
1899 | 527 | 1909 | 176 | ||
1900 | 521 | 1910 | 173 | ||
1901 | 497 | 1911 | 197 | ||
1902 | 545 | 1912 | 179 | ||
1903 | 481 | 1913 | 192 | ||
1904 | 535 | 1914 | 122 | ||
1905 | 467 | 1915 | 84 | ||
1906 | 451 | 1916 | 101 | ||
1907 | 474 | 1917 | 140 | ||
1908 | 517 | 1918 | 178 | ||
1909 | 493 | 1919 | 292 | ||
1910 | 519 | 1920 | 338 | ||
1911 | 514 | 1921 | 240 | ||
1912 | 538 | 1922 | 236 | ||
1913 | 511 | 1923 | 236 | ||
1914 | 522 | 1924 | 215 | ||
1915 | 405 | 1925 | 223 | ||
1916 | 326 | 1926 | 241 | ||
1917 | 342 | 1927 | 253 | ||
1918 | 409 | 1928 | 241 | ||
1919 | 398 | 1929 | 229 | ||
1920 | 629 | 1930 | 234 | ||
1921 | 543 | 1931 | 228 | ||
1922 | 527 | 1932 | 208 | ||
1923 | 524 | 1933 | 191 | ||
1924 | 532 | 1934 | 195 | ||
1925 | 626 | 1935 | 175 | ||
1926 | 621 | 1936 | 201 | ||
1927 | 632 | 1937 | 219 | ||
1928 | 623 | 1938 | 174 | ||
1929 | 574 | 1939 | 232 | ||
1930 | 657 | 1940 | 205 | ||
1931 | 637 | 1941 | 176 | ||
1932 | 593 | ||||
1933 | 515 | ||||
1934 | 529 | ||||
1935 | 491 | ||||
1936 | 537 | ||||
1937 | 504 | ||||
1938 | 466 | ||||
1939 | 506 | ||||
1940 | 554 | ||||
1941 | 586 | ||||
1942 | 644 | ||||
1943 | 623 |
--------Haut de page