Code Insee : 40129; Code postal : 40230
Population en 2014 : 857 h ; Canton : Pays Tyrossais
Téléphone : 05 58 77 70 88
Actes en mairie : de 1833 à nos jours
Actes aux Archives départementales AD40 : de 1686 à 1910
Site : en savoir plus sur Josse
 

 

Actes de Naissances
Nombre d'actes : 2 555
Période couverte : 1686 - 1765, 1773 - 1943
Relevés par : GBA
Saisie informatique : J. Darrigo, C. Barragué, A. Gil, P. Cambérabero
Contrôle et liens archives : F. Datcharry
Actes de Mariages
Nombre d'actes : 743
Période couverte : 1687 - 1765, 1773 - 1943
Relevés par : GBA
Saisie informatique : J. Darrigo, C. Barragué, A. Gil, P. Cambérabero
Contrôle et liens archives : F. Datcharry
Actes de Décès
Nombre d'actes : 2 138
Période couverte : 1686 - 1765, 1773 - 1943
Relevés par : GBA
Saisie informatique : J. Darrigo, C. Barragué, A. Gil, P. Cambérabero
Contrôle et liens archives : F. Datcharry

 

liste des poilus morts pour la France

Recensement de 1936

Détail des actes saisis

Josse [Landes]
Naissances Mariages Décès
Années Nbre Années Nbre Années Nbre
1686 7 1687 4 1686 5
1687 7 1688 2 1687 6
1688 7 1689 4 1688 8
1689 10 1690 5 1689 4
1690 19 1691 7 1690 8
1691 19 1692 4 1691 18
1692 18 1693 1 1692 13
1693 1 1694 9 1693 3
1694 6 1695 11 1694 31
1695 22 1696 7 1695 15
1696 18 1697 6 1696 13
1697 21 1698 0 1697 3
1698 0 1699 7 1698 0
1699 14 1700 3 1699 6
1700 18 1701 5 1700 13
1701 18 1702 5 1701 8
1702 17 1703 9 1702 10
1703 14 1704 3 1703 13
1704 19 1705 6 1704 1
1705 26 1706 11 1705 26
1706 16 1707 7 1706 9
1707 23 1708 5 1707 9
1708 20 1709 4 1708 12
1709 7 ...   1709 4
...   25 années   ...  
31 années   ...   31 années  
...   1735 1 ...  
1741 15 ...   1741 10
1742 27 5 années   1742 16
1743 18 ...   1743 22
1744 18 1741 5 1744 9
1745 20 1742 2 1745 22
1746 13 1743 2 1746 10
1747 12 1744 8 1747 4
1748 0 1745 10 1748 0
1749 13 1746 6 1749 17
1750 13 1747 2 1750 17
1751 13 1748 0 1751 13
1752 17 1749 4 1752 12
1753 15 1750 8 1753 11
1754 12 1751 4 1754 9
1755 12 1752 6 1755 10
1756 18 1753 2 1756 7
1757 6 1754 0 1757 10
1758 15 1755 4 1758 9
1759 13 1756 2 1759 19
1760 14 1757 8 1760 8
1761 12 1758 5 1761 35
1762 17 1759 5 1762 14
1763 0 1760 3 1763 0
1764 0 1761 7 1764 0
1765 17 1762 7 1765 20
...   1763 0 ...  
7 années   1764 0 7 années  
...   1765 3 ...  
1773 15 ...   1773 15
1774 19 7 années   1774 15
1775 17 ...   1775 21
1776 9 1773 4 1776 25
1777 23 1774 3 1777 20
1778 15 1775 4 1778 14
1779 17 1776 6 1779 14
1780 17 1777 1 1780 15
1781 13 1778 2 1781 17
1782 23 1779 2 1782 12
1783 12 1780 5 1783 22
1784 18 1781 3 1784 20
1785 23 1782 4 1785 18
1786 21 1783 4 1786 16
1787 16 1784 3 1787 20
1788 14 1785 6 1788 20
1789 12 1786 4 1789 22
1790 23 1787 2 1790 23
1791 18 1788 5 1791 24
1792 8 1789 5 1792 30
1793 0 1790 4 1793 0
1794 0 1791 6 1794 11
1795 8 1792 2 1795 10
1796 23 1793 0 1796 17
1797 20 1794 2 1797 10
1798 27 1795 1 1798 8
1799 21 1796 5 1799 11
1800 12 1797 2 1800 18
1801 19 1798 1 1801 21
1802 20 1799 0 1802 16
1803 16 1800 1 1803 23
1804 13 1801 2 1804 25
1805 13 1802 1 1805 7
1806 17 1803 1 1806 9
1807 7 1804 6 1807 5
1808 15 1805 3 1808 14
1809 12 1806 0 1809 9
1810 13 1807 3 1810 13
1811 21 1808 4 1811 10
1812 14 1809 4 1812 11
1813 17 1810 2 1813 11
1814 13 1811 4 1814 3
1815 14 1812 7 1815 5
1816 14 1813 1 1816 9
1817 14 1814 0 1817 11
1818 10 1815 8 1818 7
1819 19 1816 2 1819 9
1820 7 1817 3 1820 7
1821 14 1818 2 1821 8
1822 11 1819 1 1822 10
1823 12 1820 1 1823 7
1824 10 1821 2 1824 9
1825 11 1822 3 1825 3
1826 17 1823 5 1826 9
1827 16 1824 3 1827 4
1828 13 1825 3 1828 6
1829 10 1826 3 1829 11
1830 9 1827 4 1830 6
1831 8 1828 4 1831 6
1832 8 1829 4 1832 9
1833 11 1830 2 1833 12
1834 14 1831 1 1834 8
1835 9 1832 6 1835 9
1836 10 1833 2 1836 8
1837 8 1834 2 1837 9
1838 7 1835 4 1838 9
1839 12 1836 5 1839 5
1840 10 1837 1 1840 12
1841 10 1838 1 1841 9
1842 9 1839 3 1842 10
1843 9 1840 2 1843 5
1844 8 1841 1 1844 5
1845 9 1842 4 1845 3
1846 9 1843 0 1846 11
1847 8 1844 2 1847 23
1848 11 1845 5 1848 7
1849 15 1846 6 1849 6
1850 15 1847 4 1850 9
1851 10 1848 3 1851 5
1852 4 1849 3 1852 6
1853 10 1850 5 1853 7
1854 12 1851 2 1854 1
1855 6 1852 2 1855 13
1856 12 1853 4 1856 4
1857 9 1854 6 1857 7
1858 8 1855 7 1858 13
1859 11 1856 2 1859 11
1860 14 1857 4 1860 16
1861 7 1858 2 1861 5
1862 10 1859 3 1862 5
1863 5 1860 4 1863 9
1864 16 1861 5 1864 10
1865 14 1862 2 1865 10
1866 12 1863 6 1866 7
1867 15 1864 9 1867 6
1868 15 1865 4 1868 5
1869 11 1866 3 1869 7
1870 9 1867 3 1870 9
1871 14 1868 1 1871 18
1872 14 1869 1 1872 4
1873 8 1870 3 1873 10
1874 7 1871 1 1874 6
1875 15 1872 4 1875 7
1876 10 1873 4 1876 4
1877 7 1874 3 1877 6
1878 14 1875 2 1878 6
1879 9 1876 4 1879 7
1880 15 1877 4 1880 9
1881 9 1878 6 1881 10
1882 7 1879 3 1882 6
1883 5 1880 0 1883 11
1884 13 1881 3 1884 9
1885 11 1882 3 1885 6
1886 3 1883 7 1886 7
1887 6 1884 3 1887 9
1888 12 1885 1 1888 10
1889 9 1886 4 1889 1
1890 9 1887 2 1890 8
1891 10 1888 3 1891 11
1892 8 1889 2 1892 8
1893 7 1890 4 1893 13
1894 9 1891 5 1894 8
1895 12 1892 4 1895 5
1896 11 1893 2 1896 9
1897 11 1894 1 1897 6
1898 11 1895 4 1898 8
1899 9 1896 2 1899 9
1900 6 1897 3 1900 5
1901 5 1898 1 1901 8
1902 15 1899 2 1902 12
1903 13 1900 4 1903 4
1904 13 1901 4 1904 8
1905 12 1902 3 1905 10
1906 8 1903 3 1906 3
1907 7 1904 1 1907 6
1908 4 1905 4 1908 4
1909 10 1906 1 1909 6
1910 7 1907 2 1910 3
1911 11 1908 3 1911 3
1912 5 1909 3 1912 8
1913 9 1910 4 1913 5
1914 9 1911 2 1914 10
1915 7 1912 3 1915 5
1916 2 1913 3 1916 7
1917 3 1914 1 1917 12
1918 6 1915 0 1918 6
1919 4 1916 1 1919 4
1920 12 1917 2 1920 5
1921 16 1918 1 1921 7
1922 6 1919 7 1922 4
1923 14 1920 9 1923 2
1924 12 1921 7 1924 5
1925 11 1922 5 1925 6
1926 5 1923 2 1926 8
1927 9 1924 3 1927 9
1928 7 1925 3 1928 6
1929 7 1926 2 1929 9
1930 6 1927 1 1930 5
1931 7 1928 3 1931 8
1932 3 1929 5 1932 7
1933 6 1930 0 1933 0
1934 11 1931 0 1934 3
1935 4 1932 3 1935 6
1936 5 1933 4 1936 6
1937 3 1934 1 1937 3
1938 3 1935 0 1938 10
1939 4 1936 3 1939 4
1940 5 1937 4 1940 8
1941 1 1938 1 1941 6
1942 8 1939 2 1942 8
1943 7 1940 2 1943 4
    1941 1    
    1942 1    
    1943 5