Un peu d'histoire:
Réunion à Magescq d'une parcelle dépendant de la commune de Saint-Paul-lès-Dax (décret du 7 août 1951).
|
Code Insee : 40168; Code postal : 40140 |
![]() |
Actes de Naissances![]() Nombre d'actes : 9 123 Période couverte : 1700 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : R. Ronda, D. Lagain, F. Dupruilh, B. Lartigue |
Actes de Mariages![]() Nombre d'actes : 2 639 Période couverte : 1700 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : V. Destribats, R. Ronda, F. Dupruilh, Y. Nicolas |
Actes de Décès![]() Nombre d'actes : 6 771 Période couverte : 1700 -1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : R. Ronda, D. Lagain, B. Lartigue |
liste des poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Magescq [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1700 | 48 | 1700 | 16 | 1700 | 12 |
1701 | 44 | 1701 | 11 | 1701 | 22 |
1702 | 34 | 1702 | 13 | 1702 | 37 |
1703 | 34 | 1703 | 25 | 1703 | 31 |
1704 | 42 | 1704 | 16 | 1704 | 16 |
1705 | 28 | 1705 | 17 | 1705 | 21 |
1706 | 44 | 1706 | 14 | 1706 | 48 |
1707 | 41 | 1707 | 13 | 1707 | 37 |
1708 | 41 | 1708 | 9 | 1708 | 12 |
1709 | 33 | 1709 | 14 | 1709 | 17 |
1710 | 39 | 1710 | 11 | 1710 | 23 |
1711 | 47 | 1711 | 12 | 1711 | 30 |
1712 | 28 | 1712 | 17 | 1712 | 37 |
1713 | 32 | 1713 | 15 | 1713 | 36 |
1714 | 35 | 1714 | 19 | 1714 | 17 |
1715 | 48 | 1715 | 14 | 1715 | 41 |
1716 | 38 | 1716 | 20 | 1716 | 34 |
1717 | 38 | 1717 | 11 | 1717 | 29 |
1718 | 34 | 1718 | 8 | 1718 | 22 |
1719 | 26 | 1719 | 14 | 1719 | 55 |
1720 | 36 | 1720 | 13 | 1720 | 29 |
1721 | 37 | 1721 | 11 | 1721 | 45 |
1722 | 23 | 1722 | 20 | 1722 | 49 |
1723 | 32 | 1723 | 18 | 1723 | 19 |
1724 | 37 | 1724 | 11 | 1724 | 33 |
1725 | 26 | 1725 | 9 | 1725 | 21 |
1726 | 30 | 1726 | 18 | 1726 | 28 |
1727 | 49 | 1727 | 9 | 1727 | 21 |
1728 | 42 | 1728 | 8 | 1728 | 39 |
1729 | 28 | 1729 | 8 | 1729 | 41 |
1730 | 35 | 1730 | 17 | 1730 | 35 |
1731 | 32 | 1731 | 8 | 1731 | 43 |
1732 | 35 | 1732 | 12 | 1732 | 52 |
1733 | 34 | 1733 | 9 | 1733 | 24 |
1734 | 34 | 1734 | 5 | 1734 | 19 |
1735 | 38 | 1735 | 8 | 1735 | 23 |
1736 | 39 | 1736 | 8 | 1736 | 24 |
1737 | 33 | 1737 | 5 | 1737 | 49 |
1738 | 29 | 1738 | 3 | 1738 | 16 |
1739 | 30 | 1739 | 8 | 1739 | 27 |
1740 | 27 | 1740 | 13 | 1740 | 15 |
1741 | 34 | 1741 | 9 | 1741 | 18 |
1742 | 37 | 1742 | 11 | 1742 | 37 |
1743 | 35 | 1743 | 13 | 1743 | 71 |
1744 | 25 | 1744 | 7 | 1744 | 27 |
1745 | 26 | 1745 | 5 | 1745 | 16 |
1746 | 35 | 1746 | 9 | 1746 | 14 |
1747 | 32 | 1747 | 9 | 1747 | 18 |
1748 | 32 | 1748 | 3 | 1748 | 20 |
1749 | 33 | 1749 | 8 | 1749 | 9 |
1750 | 33 | 1750 | 8 | 1750 | 28 |
1751 | 31 | 1751 | 12 | 1751 | 39 |
1752 | 29 | 1752 | 2 | 1752 | 20 |
1753 | 33 | 1753 | 7 | 1753 | 40 |
1754 | 0 | 1754 | 0 | 1754 | 0 |
1755 | 30 | 1755 | 4 | 1755 | 43 |
1756 | 31 | 1756 | 9 | 1756 | 29 |
1757 | 20 | 1757 | 5 | 1757 | 22 |
1758 | 37 | 1758 | 7 | 1758 | 20 |
1759 | 27 | 1759 | 12 | 1759 | 46 |
1760 | 32 | 1760 | 4 | 1760 | 33 |
1761 | 31 | 1761 | 8 | 1761 | 48 |
1762 | 17 | 1762 | 2 | 1762 | 34 |
1763 | 25 | 1763 | 8 | 1763 | 28 |
1764 | 26 | 1764 | 4 | 1764 | 21 |
1765 | 27 | 1765 | 10 | 1765 | 31 |
1766 | 21 | 1766 | 7 | 1766 | 17 |
1767 | 24 | 1767 | 8 | 1767 | 12 |
1768 | 26 | 1768 | 6 | 1768 | 21 |
1769 | 22 | 1769 | 19 | 1769 | 19 |
1770 | 29 | 1770 | 8 | 1770 | 25 |
1771 | 22 | 1771 | 5 | 1771 | 17 |
1772 | 31 | 1772 | 6 | 1772 | 37 |
1773 | 30 | 1773 | 5 | 1773 | 28 |
1774 | 26 | 1774 | 9 | 1774 | 13 |
1775 | 30 | 1775 | 7 | 1775 | 19 |
1776 | 31 | 1776 | 15 | 1776 | 17 |
1777 | 33 | 1777 | 7 | 1777 | 11 |
1778 | 35 | 1778 | 8 | 1778 | 18 |
1779 | 30 | 1779 | 7 | 1779 | 24 |
1780 | 38 | 1780 | 8 | 1780 | 23 |
1781 | 36 | 1781 | 13 | 1781 | 26 |
1782 | 40 | 1782 | 8 | 1782 | 21 |
1783 | 34 | 1783 | 4 | 1783 | 24 |
1784 | 45 | 1784 | 11 | 1784 | 14 |
1785 | 37 | 1785 | 5 | 1785 | 27 |
1786 | 39 | 1786 | 10 | 1786 | 33 |
1787 | 35 | 1787 | 10 | 1787 | 21 |
1788 | 45 | 1788 | 6 | 1788 | 29 |
1789 | 26 | 1789 | 5 | 1789 | 25 |
1790 | 40 | 1790 | 8 | 1790 | 77 |
1791 | 0 | 1791 | 0 | 1791 | 0 |
1792 | 28 | 1792 | 12 | 1792 | 22 |
1793 | 22 | 1793 | 9 | 1793 | 22 |
1794 | 29 | 1794 | 15 | 1794 | 36 |
1795 | 34 | 1795 | 7 | 1795 | 22 |
1796 | 30 | 1796 | 5 | 1796 | 29 |
1797 | 36 | 1797 | 9 | 1797 | 14 |
1798 | 26 | 1798 | 13 | 1798 | 16 |
1799 | 38 | 1799 | 5 | 1799 | 8 |
1800 | 27 | 1800 | 6 | 1800 | 15 |
1801 | 34 | 1801 | 6 | 1801 | 19 |
1802 | 35 | 1802 | 7 | 1802 | 40 |
1803 | 39 | 1803 | 9 | 1803 | 38 |
1804 | 30 | 1804 | 8 | 1804 | 47 |
1805 | 32 | 1805 | 16 | 1805 | 25 |
1806 | 50 | 1806 | 9 | 1806 | 20 |
1807 | 34 | 1807 | 8 | 1807 | 39 |
1808 | 47 | 1808 | 5 | 1808 | 29 |
1809 | 39 | 1809 | 12 | 1809 | 31 |
1810 | 34 | 1810 | 9 | 1810 | 22 |
1811 | 31 | 1811 | 10 | 1811 | 22 |
1812 | 31 | 1812 | 9 | 1812 | 22 |
1813 | 33 | 1813 | 13 | 1813 | 25 |
1814 | 42 | 1814 | 8 | 1814 | 15 |
1815 | 45 | 1815 | 15 | 1815 | 20 |
1816 | 36 | 1816 | 3 | 1816 | 24 |
1817 | 42 | 1817 | 5 | 1817 | 24 |
1818 | 40 | 1818 | 7 | 1818 | 28 |
1819 | 42 | 1819 | 9 | 1819 | 16 |
1820 | 49 | 1820 | 10 | 1820 | 18 |
1821 | 47 | 1821 | 10 | 1821 | 31 |
1822 | 39 | 1822 | 6 | 1822 | 21 |
1823 | 46 | 1823 | 9 | 1823 | 29 |
1824 | 31 | 1824 | 5 | 1824 | 24 |
1825 | 51 | 1825 | 9 | 1825 | 27 |
1826 | 43 | 1826 | 9 | 1826 | 36 |
1827 | 41 | 1827 | 8 | 1827 | 23 |
1828 | 54 | 1828 | 8 | 1828 | 24 |
1829 | 42 | 1829 | 12 | 1829 | 25 |
1830 | 39 | 1830 | 17 | 1830 | 14 |
1831 | 58 | 1831 | 11 | 1831 | 25 |
1832 | 41 | 1832 | 6 | 1832 | 26 |
1833 | 45 | 1833 | 7 | 1833 | 22 |
1834 | 37 | 1834 | 8 | 1834 | 24 |
1835 | 47 | 1835 | 15 | 1835 | 28 |
1836 | 52 | 1836 | 12 | 1836 | 28 |
1837 | 53 | 1837 | 14 | 1837 | 29 |
1838 | 58 | 1838 | 8 | 1838 | 31 |
1839 | 47 | 1839 | 9 | 1839 | 30 |
1840 | 57 | 1840 | 12 | 1840 | 33 |
1841 | 53 | 1841 | 10 | 1841 | 33 |
1842 | 50 | 1842 | 11 | 1842 | 33 |
1843 | 51 | 1843 | 12 | 1843 | 30 |
1844 | 54 | 1844 | 12 | 1844 | 29 |
1845 | 48 | 1845 | 16 | 1845 | 21 |
1846 | 52 | 1846 | 7 | 1846 | 22 |
1847 | 43 | 1847 | 8 | 1847 | 39 |
1848 | 53 | 1848 | 15 | 1848 | 34 |
1849 | 49 | 1849 | 14 | 1849 | 43 |
1850 | 63 | 1850 | 15 | 1850 | 22 |
1851 | 55 | 1851 | 20 | 1851 | 24 |
1852 | 52 | 1852 | 13 | 1852 | 33 |
1853 | 66 | 1853 | 12 | 1853 | 30 |
1854 | 54 | 1854 | 6 | 1854 | 36 |
1855 | 59 | 1855 | 8 | 1855 | 54 |
1856 | 54 | 1856 | 17 | 1856 | 52 |
1857 | 56 | 1857 | 16 | 1857 | 50 |
1858 | 66 | 1858 | 23 | 1858 | 74 |
1859 | 63 | 1859 | 18 | 1859 | 51 |
1860 | 57 | 1860 | 15 | 1860 | 27 |
1861 | 58 | 1861 | 16 | 1861 | 39 |
1862 | 57 | 1862 | 15 | 1862 | 30 |
1863 | 77 | 1863 | 15 | 1863 | 26 |
1864 | 60 | 1864 | 13 | 1864 | 33 |
1865 | 66 | 1865 | 13 | 1865 | 22 |
1866 | 79 | 1866 | 21 | 1866 | 26 |
1867 | 58 | 1867 | 19 | 1867 | 21 |
1868 | 62 | 1868 | 16 | 1868 | 35 |
1869 | 64 | 1869 | 15 | 1869 | 37 |
1870 | 49 | 1870 | 5 | 1870 | 52 |
1871 | 51 | 1871 | 13 | 1871 | 61 |
1872 | 48 | 1872 | 19 | 1872 | 36 |
1873 | 62 | 1873 | 13 | 1873 | 30 |
1874 | 52 | 1874 | 10 | 1874 | 39 |
1875 | 57 | 1875 | 24 | 1875 | 32 |
1876 | 57 | 1876 | 17 | 1876 | 36 |
1877 | 42 | 1877 | 12 | 1877 | 24 |
1878 | 50 | 1878 | 6 | 1878 | 31 |
1879 | 51 | 1879 | 15 | 1879 | 17 |
1880 | 40 | 1880 | 13 | 1880 | 25 |
1881 | 50 | 1881 | 12 | 1881 | 27 |
1882 | 45 | 1882 | 13 | 1882 | 26 |
1883 | 49 | 1883 | 14 | 1883 | 29 |
1884 | 42 | 1884 | 12 | 1884 | 36 |
1885 | 49 | 1885 | 14 | 1885 | 22 |
1886 | 45 | 1886 | 23 | 1886 | 28 |
1887 | 42 | 1887 | 12 | 1887 | 35 |
1888 | 40 | 1888 | 13 | 1888 | 36 |
1889 | 49 | 1889 | 15 | 1889 | 28 |
1890 | 39 | 1890 | 9 | 1890 | 39 |
1891 | 51 | 1891 | 10 | 1891 | 27 |
1892 | 40 | 1892 | 19 | 1892 | 20 |
1893 | 53 | 1893 | 16 | 1893 | 52 |
1894 | 39 | 1894 | 8 | 1894 | 34 |
1895 | 38 | 1895 | 13 | 1895 | 22 |
1896 | 56 | 1896 | 11 | 1896 | 28 |
1897 | 30 | 1897 | 15 | 1897 | 24 |
1898 | 49 | 1898 | 17 | 1898 | 20 |
1899 | 47 | 1899 | 15 | 1899 | 29 |
1900 | 44 | 1900 | 12 | 1900 | 30 |
1901 | 42 | 1901 | 15 | 1901 | 40 |
1902 | 50 | 1902 | 11 | 1902 | 18 |
1903 | 37 | 1903 | 11 | 1903 | 28 |
1904 | 39 | 1904 | 20 | 1904 | 32 |
1905 | 36 | 1905 | 13 | 1905 | 25 |
1906 | 31 | 1906 | 18 | 1906 | 17 |
1907 | 29 | 1907 | 11 | 1907 | 21 |
1908 | 46 | 1908 | 11 | 1908 | 29 |
1909 | 26 | 1909 | 9 | 1909 | 30 |
1910 | 29 | 1910 | 11 | 1910 | 18 |
1911 | 31 | 1911 | 12 | 1911 | 20 |
1912 | 32 | 1912 | 15 | 1912 | 18 |
1913 | 26 | 1913 | 20 | 1913 | 20 |
1914 | 33 | 1914 | 6 | 1914 | 38 |
1915 | 11 | 1915 | 3 | 1915 | 36 |
1916 | 17 | 1916 | 2 | 1916 | 37 |
1917 | 10 | 1917 | 3 | 1917 | 30 |
1918 | 14 | 1918 | 5 | 1918 | 35 |
1919 | 18 | 1919 | 18 | 1919 | 37 |
1920 | 30 | 1920 | 24 | 1920 | 30 |
1921 | 33 | 1921 | 15 | 1921 | 25 |
1922 | 30 | 1922 | 10 | 1922 | 24 |
1923 | 17 | 1923 | 11 | 1923 | 21 |
1924 | 23 | 1924 | 19 | 1924 | 20 |
1925 | 34 | 1925 | 16 | 1925 | 21 |
1926 | 33 | 1926 | 10 | 1926 | 29 |
1927 | 27 | 1927 | 16 | 1927 | 18 |
1928 | 17 | 1928 | 12 | 1928 | 23 |
1929 | 26 | 1929 | 15 | 1929 | 24 |
1930 | 22 | 1930 | 11 | 1930 | 17 |
1931 | 19 | 1931 | 10 | 1931 | 23 |
1932 | 26 | 1932 | 10 | 1932 | 21 |
1933 | 18 | 1933 | 4 | 1933 | 17 |
1934 | 15 | 1934 | 16 | 1934 | 18 |
1935 | 15 | 1935 | 5 | 1935 | 20 |
1936 | 20 | 1936 | 3 | 1936 | 24 |
1937 | 18 | 1937 | 13 | 1937 | 14 |
1938 | 15 | 1938 | 8 | 1938 | 19 |
1939 | 14 | 1939 | 8 | 1939 | 14 |
1940 | 7 | 1940 | 3 | 1940 | 20 |
1941 | 11 | 1941 | 4 | 1941 | 21 |
1942 | 15 | 1942 | 6 | 1942 | 21 |
--------Haut de page