![]() |
Code Insee : 40206; Code postal : 40300 Population en 2014 : 350 h ; Canton : Orthe et Arrigans Téléphone : 05 58 73 00 97 Actes en mairie : de 1833 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1644 à 1910 Site : En savoir plus sur Oeyregave |
![]() ![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 3 303 Période couverte : 1659 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : J. Darrigo, E. Grechez, JP. Venaille, J. Lassus, Annie Duboué Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 816 Période couverte : 1659 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : J. Darrigo, J. Lassus, Annie Duboué Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 2 599 Période couverte : 1659 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : J. Darrigo, JP. Venaille, J. Lassus, Annie Duboué Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Oeyregave [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1659 | 10 | 1659 | 2 | 1659 | 4 |
| 1660 | 55 | 1660 | 13 | 1660 | 43 |
| 1661 | 64 | 1661 | 18 | 1661 | 39 |
| 1662 | 27 | 1662 | 6 | ... | |
| ... | ... | 31 années | |||
| 13 années | 30 années | ... | |||
| ... | ... | 1693 | 6 | ||
| 1676 | 13 | 1693 | 3 | 1694 | 15 |
| 1677 | 19 | 1694 | 3 | 1695 | 15 |
| 1678 | 18 | 1695 | 4 | 1696 | 0 |
| 1679 | 17 | 1696 | 0 | 1697 | 3 |
| 1680 | 0 | 1697 | 6 | 1698 | 2 |
| 1681 | 8 | 1698 | 4 | 1699 | 7 |
| 1682 | 14 | 1699 | 4 | 1700 | 4 |
| 1683 | 12 | 1700 | 0 | 1701 | 9 |
| 1684 | 19 | 1701 | 1 | 1702 | 19 |
| 1685 | 0 | 1702 | 8 | 1703 | 6 |
| 1686 | 11 | 1703 | 3 | ... | |
| 1687 | 21 | 1704 | 1 | 3 années | |
| 1688 | 3 | 1705 | 0 | ... | |
| ... | 1706 | 0 | 1707 | 38 | |
| 4 années | 1707 | 5 | 1708 | 7 | |
| ... | 1708 | 4 | 1709 | 0 | |
| 1693 | 5 | 1709 | 0 | 1710 | 3 |
| 1694 | 4 | 1710 | 1 | 1711 | 0 |
| 1695 | 10 | 1711 | 0 | 1712 | 3 |
| 1696 | 0 | 1712 | 2 | 1713 | 12 |
| 1697 | 16 | 1713 | 3 | ... | |
| 1698 | 22 | 1714 | 3 | 5 années | |
| 1699 | 20 | 1715 | 2 | ... | |
| 1700 | 5 | 1716 | 1 | 1719 | 6 |
| 1701 | 14 | 1717 | 2 | ... | |
| 1702 | 17 | 1718 | 0 | 3 années | |
| 1703 | 18 | 1719 | 5 | ... | |
| 1704 | 5 | ... | 1723 | 15 | |
| 1705 | 0 | 3 années | 1724 | 6 | |
| 1706 | 0 | ... | 1725 | 3 | |
| 1707 | 19 | 1723 | 2 | ... | |
| 1708 | 17 | 1724 | 0 | 11 années | |
| 1709 | 0 | 1725 | 2 | ... | |
| 1710 | 1 | ... | 1737 | 17 | |
| 1711 | 0 | 12 années | 1738 | 16 | |
| 1712 | 9 | ... | 1739 | 20 | |
| 1713 | 3 | 1738 | 4 | 1740 | 11 |
| 1714 | 14 | 1739 | 5 | 1741 | 10 |
| 1715 | 13 | 1740 | 3 | 1742 | 7 |
| 1716 | 4 | 1741 | 6 | 1743 | 31 |
| 1717 | 9 | 1742 | 2 | 1744 | 7 |
| 1718 | 0 | 1743 | 4 | 1745 | 7 |
| 1719 | 13 | 1744 | 4 | 1746 | 7 |
| ... | 1745 | 4 | 1747 | 24 | |
| 3 années | 1746 | 3 | 1748 | 15 | |
| ... | 1747 | 3 | 1749 | 8 | |
| 1723 | 16 | 1748 | 1 | 1750 | 17 |
| 1724 | 8 | 1749 | 1 | 1751 | 15 |
| 1725 | 10 | 1750 | 3 | 1752 | 0 |
| ... | 1751 | 5 | 1753 | 9 | |
| 11 années | 1752 | 0 | 1754 | 13 | |
| ... | 1753 | 5 | 1755 | 8 | |
| 1737 | 16 | 1754 | 4 | 1756 | 8 |
| 1738 | 12 | 1755 | 10 | 1757 | 8 |
| 1739 | 20 | 1756 | 3 | 1758 | 9 |
| 1740 | 18 | 1757 | 7 | 1759 | 0 |
| 1741 | 18 | 1758 | 2 | 1760 | 11 |
| 1742 | 15 | 1759 | 0 | 1761 | 10 |
| 1743 | 20 | 1760 | 5 | 1762 | 17 |
| 1744 | 22 | 1761 | 2 | 1763 | 20 |
| 1745 | 17 | 1762 | 5 | 1764 | 19 |
| 1746 | 13 | 1763 | 5 | 1765 | 24 |
| 1747 | 16 | 1764 | 3 | 1766 | 13 |
| 1748 | 20 | 1765 | 3 | 1767 | 10 |
| 1749 | 8 | 1766 | 4 | 1768 | 10 |
| 1750 | 15 | 1767 | 3 | 1769 | 19 |
| 1751 | 13 | 1768 | 2 | 1770 | 13 |
| 1752 | 0 | 1769 | 6 | 1771 | 10 |
| 1753 | 18 | 1770 | 3 | 1772 | 14 |
| 1754 | 11 | 1771 | 4 | 1773 | 7 |
| 1755 | 15 | 1772 | 4 | 1774 | 28 |
| 1756 | 18 | 1773 | 8 | 1775 | 10 |
| 1757 | 17 | 1774 | 2 | 1776 | 11 |
| 1758 | 17 | 1775 | 1 | 1777 | 22 |
| 1759 | 0 | 1776 | 4 | 1778 | 7 |
| 1760 | 13 | 1777 | 3 | 1779 | 15 |
| 1761 | 12 | 1778 | 5 | 1780 | 6 |
| 1762 | 10 | 1779 | 1 | 1781 | 25 |
| 1763 | 12 | 1780 | 9 | 1782 | 8 |
| 1764 | 13 | 1781 | 1 | 1783 | 10 |
| 1765 | 11 | 1782 | 4 | 1784 | 15 |
| 1766 | 18 | 1783 | 0 | 1785 | 14 |
| 1767 | 12 | 1784 | 1 | 1786 | 8 |
| 1768 | 14 | 1785 | 4 | 1787 | 14 |
| 1769 | 15 | 1786 | 4 | 1788 | 19 |
| 1770 | 16 | 1787 | 2 | 1789 | 16 |
| 1771 | 14 | 1788 | 2 | 1790 | 12 |
| 1772 | 20 | 1789 | 3 | 1791 | 18 |
| 1773 | 19 | 1790 | 3 | 1792 | 12 |
| 1774 | 11 | 1791 | 1 | 1793 | 14 |
| 1775 | 18 | 1792 | 4 | 1794 | 28 |
| 1776 | 6 | 1793 | 5 | 1795 | 32 |
| 1777 | 11 | 1794 | 9 | 1796 | 11 |
| 1778 | 12 | 1795 | 8 | 1797 | 11 |
| 1779 | 9 | 1796 | 8 | 1798 | 8 |
| 1780 | 15 | 1797 | 4 | 1799 | 9 |
| 1781 | 14 | 1798 | 3 | 1800 | 10 |
| 1782 | 14 | 1799 | 0 | 1801 | 17 |
| 1783 | 16 | 1800 | 4 | 1802 | 11 |
| 1784 | 11 | 1801 | 0 | 1803 | 16 |
| 1785 | 18 | 1802 | 2 | 1804 | 8 |
| 1786 | 14 | 1803 | 1 | 1805 | 11 |
| 1787 | 13 | 1804 | 3 | 1806 | 17 |
| 1788 | 16 | 1805 | 2 | 1807 | 10 |
| 1789 | 10 | 1806 | 3 | 1808 | 7 |
| 1790 | 11 | 1807 | 2 | 1809 | 8 |
| 1791 | 11 | 1808 | 4 | 1810 | 8 |
| 1792 | 9 | 1809 | 2 | 1811 | 11 |
| 1793 | 10 | 1810 | 1 | 1812 | 6 |
| 1794 | 17 | 1811 | 2 | 1813 | 20 |
| 1795 | 17 | 1812 | 4 | 1814 | 24 |
| 1796 | 21 | 1813 | 11 | 1815 | 11 |
| 1797 | 5 | 1814 | 5 | 1816 | 8 |
| 1798 | 21 | 1815 | 9 | 1817 | 16 |
| 1799 | 17 | 1816 | 5 | 1818 | 11 |
| 1800 | 18 | 1817 | 1 | 1819 | 13 |
| 1801 | 19 | 1818 | 1 | 1820 | 10 |
| 1802 | 15 | 1819 | 6 | 1821 | 12 |
| 1803 | 20 | 1820 | 1 | 1822 | 12 |
| 1804 | 9 | 1821 | 1 | 1823 | 11 |
| 1805 | 15 | 1822 | 1 | 1824 | 15 |
| 1806 | 13 | 1823 | 1 | 1825 | 14 |
| 1807 | 17 | 1824 | 1 | 1826 | 12 |
| 1808 | 12 | 1825 | 2 | 1827 | 21 |
| 1809 | 9 | 1826 | 10 | 1828 | 9 |
| 1810 | 10 | 1827 | 9 | 1829 | 14 |
| 1811 | 16 | 1828 | 2 | 1830 | 9 |
| 1812 | 13 | 1829 | 3 | 1831 | 18 |
| 1813 | 13 | 1830 | 7 | 1832 | 11 |
| 1814 | 15 | 1831 | 2 | 1833 | 16 |
| 1815 | 17 | 1832 | 2 | 1834 | 11 |
| 1816 | 13 | 1833 | 6 | 1835 | 16 |
| 1817 | 24 | 1834 | 1 | 1836 | 8 |
| 1818 | 18 | 1835 | 0 | 1837 | 9 |
| 1819 | 22 | 1836 | 3 | 1838 | 9 |
| 1820 | 18 | 1837 | 4 | 1839 | 16 |
| 1821 | 18 | 1838 | 3 | 1840 | 18 |
| 1822 | 18 | 1839 | 4 | 1841 | 23 |
| 1823 | 15 | 1840 | 4 | 1842 | 11 |
| 1824 | 18 | 1841 | 4 | 1843 | 11 |
| 1825 | 18 | 1842 | 6 | 1844 | 8 |
| 1826 | 17 | 1843 | 3 | 1845 | 9 |
| 1827 | 13 | 1844 | 3 | 1846 | 9 |
| 1828 | 20 | 1845 | 2 | 1847 | 4 |
| 1829 | 17 | 1846 | 3 | 1848 | 8 |
| 1830 | 18 | 1847 | 2 | 1849 | 9 |
| 1831 | 21 | 1848 | 2 | 1850 | 9 |
| 1832 | 17 | 1849 | 5 | 1851 | 3 |
| 1833 | 15 | 1850 | 4 | 1852 | 7 |
| 1834 | 17 | 1851 | 2 | 1853 | 9 |
| 1835 | 15 | 1852 | 4 | 1854 | 9 |
| 1836 | 13 | 1853 | 3 | 1855 | 61 |
| 1837 | 19 | 1854 | 7 | 1856 | 11 |
| 1838 | 12 | 1855 | 1 | 1857 | 10 |
| 1839 | 14 | 1856 | 2 | 1858 | 12 |
| 1840 | 14 | 1857 | 2 | 1859 | 19 |
| 1841 | 18 | 1858 | 7 | 1860 | 5 |
| 1842 | 14 | 1859 | 2 | 1861 | 9 |
| 1843 | 11 | 1860 | 7 | 1862 | 12 |
| 1844 | 14 | 1861 | 5 | 1863 | 12 |
| 1845 | 9 | 1862 | 4 | 1864 | 14 |
| 1846 | 13 | 1863 | 5 | 1865 | 11 |
| 1847 | 9 | 1864 | 1 | 1866 | 10 |
| 1848 | 9 | 1865 | 4 | 1867 | 12 |
| 1849 | 11 | 1866 | 2 | 1868 | 11 |
| 1850 | 15 | 1867 | 2 | 1869 | 10 |
| 1851 | 15 | 1868 | 9 | 1870 | 11 |
| 1852 | 15 | 1869 | 3 | 1871 | 11 |
| 1853 | 11 | 1870 | 4 | 1872 | 7 |
| 1854 | 18 | 1871 | 0 | 1873 | 13 |
| 1855 | 12 | 1872 | 6 | 1874 | 10 |
| 1856 | 16 | 1873 | 2 | 1875 | 13 |
| 1857 | 8 | 1874 | 1 | 1876 | 14 |
| 1858 | 13 | 1875 | 3 | 1877 | 10 |
| 1859 | 21 | 1876 | 4 | 1878 | 8 |
| 1860 | 11 | 1877 | 4 | 1879 | 13 |
| 1861 | 14 | 1878 | 5 | 1880 | 4 |
| 1862 | 19 | 1879 | 3 | 1881 | 9 |
| 1863 | 12 | 1880 | 5 | 1882 | 5 |
| 1864 | 13 | 1881 | 2 | 1883 | 9 |
| 1865 | 14 | 1882 | 1 | 1884 | 11 |
| 1866 | 18 | 1883 | 2 | 1885 | 14 |
| 1867 | 13 | 1884 | 2 | 1886 | 16 |
| 1868 | 12 | 1885 | 2 | 1887 | 5 |
| 1869 | 21 | 1886 | 7 | 1888 | 9 |
| 1870 | 20 | 1887 | 3 | 1889 | 12 |
| 1871 | 10 | 1888 | 3 | 1890 | 9 |
| 1872 | 17 | 1889 | 8 | 1891 | 10 |
| 1873 | 12 | 1890 | 7 | 1892 | 13 |
| 1874 | 14 | 1891 | 3 | 1893 | 10 |
| 1875 | 10 | 1892 | 6 | 1894 | 19 |
| 1876 | 14 | 1893 | 3 | 1895 | 9 |
| 1877 | 14 | 1894 | 1 | 1896 | 10 |
| 1878 | 10 | 1895 | 7 | 1897 | 10 |
| 1879 | 14 | 1896 | 5 | 1898 | 13 |
| 1880 | 10 | 1897 | 6 | 1899 | 8 |
| 1881 | 10 | 1898 | 2 | 1900 | 13 |
| 1882 | 10 | 1899 | 7 | 1901 | 6 |
| 1883 | 14 | 1900 | 3 | 1902 | 6 |
| 1884 | 5 | 1901 | 6 | 1903 | 7 |
| 1885 | 15 | 1902 | 7 | 1904 | 6 |
| 1886 | 8 | 1903 | 1 | 1905 | 11 |
| 1887 | 9 | 1904 | 6 | 1906 | 8 |
| 1888 | 11 | 1905 | 2 | 1907 | 3 |
| 1889 | 10 | 1906 | 4 | 1908 | 7 |
| 1890 | 19 | 1907 | 2 | 1909 | 10 |
| 1891 | 11 | 1908 | 1 | 1910 | 10 |
| 1892 | 11 | 1909 | 5 | 1911 | 8 |
| 1893 | 9 | 1910 | 4 | 1912 | 6 |
| 1894 | 15 | 1911 | 2 | 1913 | 10 |
| 1895 | 10 | 1912 | 2 | 1914 | 13 |
| 1896 | 16 | 1913 | 0 | 1915 | 6 |
| 1897 | 16 | 1914 | 1 | 1916 | 13 |
| 1898 | 10 | 1915 | 2 | 1917 | 12 |
| 1899 | 15 | 1916 | 0 | 1918 | 16 |
| 1900 | 13 | 1917 | 3 | 1919 | 3 |
| 1901 | 18 | 1918 | 2 | 1920 | 4 |
| 1902 | 15 | 1919 | 4 | 1921 | 12 |
| 1903 | 15 | 1920 | 9 | 1922 | 6 |
| 1904 | 20 | 1921 | 7 | 1923 | 8 |
| 1905 | 15 | 1922 | 7 | 1924 | 6 |
| 1906 | 12 | 1923 | 4 | 1925 | 6 |
| 1907 | 16 | 1924 | 3 | 1926 | 5 |
| 1908 | 14 | 1925 | 2 | 1927 | 5 |
| 1909 | 9 | 1926 | 1 | 1928 | 3 |
| 1910 | 14 | 1927 | 1 | 1929 | 8 |
| 1911 | 14 | 1928 | 5 | 1930 | 4 |
| 1912 | 9 | 1929 | 3 | 1931 | 8 |
| 1913 | 15 | 1930 | 4 | 1932 | 9 |
| 1914 | 11 | 1931 | 1 | 1933 | 1 |
| 1915 | 7 | 1932 | 1 | 1934 | 10 |
| 1916 | 5 | 1933 | 4 | 1935 | 5 |
| 1917 | 10 | 1934 | 2 | 1936 | 5 |
| 1918 | 4 | 1935 | 3 | 1937 | 1 |
| 1919 | 8 | 1936 | 2 | 1938 | 5 |
| 1920 | 13 | 1937 | 0 | 1939 | 5 |
| 1921 | 12 | 1938 | 2 | 1940 | 9 |
| 1922 | 11 | 1939 | 4 | 1941 | 8 |
| 1923 | 9 | 1940 | 1 | 1942 | 3 |
| 1924 | 7 | 1941 | 1 | ||
| 1925 | 13 | 1942 | 2 | ||
| 1926 | 8 | ||||
| 1927 | 9 | ||||
| 1928 | 8 | ||||
| 1929 | 8 | ||||
| 1930 | 11 | ||||
| 1931 | 5 | ||||
| 1932 | 7 | ||||
| 1933 | 5 | ||||
| 1934 | 9 | ||||
| 1935 | 7 | ||||
| 1936 | 9 | ||||
| 1937 | 4 | ||||
| 1938 | 4 | ||||
| 1939 | 1 | ||||
| 1940 | 4 | ||||
| 1941 | 3 | ||||
| 1942 | 1 | ||||



