![]() |
Code Insee : 40209; Code postal : 40440 Population en 2014 : 4 924 h ; Canton : Seignanx Téléphone : 05 59 45 30 06 Actes en mairie : de 1833 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1714 à 1910 Site : en savoir plus sur Ondres |
|
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 5 822 Période couverte : 1714 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : L. Duboy, J. Vignes, P&G Drevet, A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 574 Période couverte : 1714 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : L. Duboy, J. Vignes, M.C. Pinsolle, A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 4 356 Période couverte : 1714 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : L. Duboy, J. Vignes, P&G Drevet, A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Ondres [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1714 | 5 | 1714 | 3 | 1714 | 9 |
| 1715 | 15 | 1715 | 4 | 1715 | 12 |
| 1716 | 12 | 1716 | 5 | 1716 | 10 |
| 1717 | 10 | 1717 | 5 | 1717 | 3 |
| 1718 | 7 | 1718 | 6 | 1718 | 3 |
| 1719 | 3 | 1719 | 1 | 1719 | 3 |
| 1720 | 11 | 1720 | 7 | 1720 | 16 |
| 1721 | 3 | 1721 | 4 | 1721 | 10 |
| ... | ... | ... | |||
| 4 années | 5 années | 4 années | |||
| ... | ... | ... | |||
| 1726 | 2 | 1727 | 5 | 1726 | 3 |
| 1727 | 23 | 1728 | 7 | 1727 | 27 |
| 1728 | 24 | 1729 | 4 | 1728 | 11 |
| 1729 | 28 | 1730 | 6 | 1729 | 26 |
| 1730 | 14 | 1731 | 1 | 1730 | 20 |
| 1731 | 19 | 1732 | 11 | 1731 | 20 |
| 1732 | 22 | 1733 | 4 | 1732 | 26 |
| 1733 | 12 | 1734 | 0 | 1733 | 20 |
| 1734 | 0 | 1735 | 0 | 1734 | 0 |
| 1735 | 0 | 1736 | 5 | 1735 | 0 |
| 1736 | 21 | 1737 | 0 | 1736 | 7 |
| 1737 | 12 | 1738 | 5 | 1737 | 6 |
| 1738 | 24 | 1739 | 4 | 1738 | 9 |
| 1739 | 22 | ... | 1739 | 11 | |
| ... | 3 années | ... | |||
| 3 années | ... | 3 années | |||
| ... | 1743 | 2 | ... | ||
| 1743 | 14 | 1744 | 8 | 1743 | 10 |
| 1744 | 22 | 1745 | 3 | 1744 | 19 |
| 1745 | 16 | 1746 | 6 | 1745 | 7 |
| 1746 | 22 | 1747 | 5 | 1746 | 8 |
| 1747 | 21 | 1748 | 0 | 1747 | 11 |
| 1748 | 8 | 1749 | 2 | 1748 | 5 |
| 1749 | 17 | 1750 | 1 | 1749 | 6 |
| 1750 | 10 | 1751 | 3 | 1750 | 10 |
| 1751 | 16 | 1752 | 5 | 1751 | 0 |
| 1752 | 6 | 1753 | 6 | 1752 | 13 |
| 1753 | 5 | 1754 | 6 | 1753 | 10 |
| 1754 | 24 | 1755 | 4 | 1754 | 0 |
| 1755 | 18 | 1756 | 5 | 1755 | 7 |
| 1756 | 22 | 1757 | 0 | 1756 | 7 |
| 1757 | 3 | 1758 | 2 | 1757 | 0 |
| 1758 | 17 | 1759 | 4 | 1758 | 7 |
| 1759 | 19 | 1760 | 3 | 1759 | 16 |
| 1760 | 16 | 1761 | 5 | 1760 | 14 |
| 1761 | 17 | 1762 | 2 | 1761 | 18 |
| 1762 | 16 | 1763 | 3 | 1762 | 11 |
| 1763 | 15 | 1764 | 6 | 1763 | 7 |
| 1764 | 20 | 1765 | 3 | 1764 | 12 |
| 1765 | 11 | 1766 | 8 | 1765 | 17 |
| 1766 | 20 | 1767 | 7 | 1766 | 16 |
| 1767 | 19 | 1768 | 6 | 1767 | 25 |
| 1768 | 16 | 1769 | 3 | 1768 | 20 |
| 1769 | 15 | 1770 | 0 | 1769 | 11 |
| 1770 | 0 | 1771 | 1 | 1770 | 19 |
| 1771 | 12 | 1772 | 0 | 1771 | 10 |
| 1772 | 0 | 1773 | 3 | 1772 | 33 |
| 1773 | 7 | 1774 | 3 | 1773 | 23 |
| 1774 | 15 | 1775 | 4 | 1774 | 27 |
| 1775 | 14 | 1776 | 7 | 1775 | 0 |
| 1776 | 15 | 1777 | 0 | 1776 | 9 |
| 1777 | 0 | 1778 | 3 | 1777 | 0 |
| 1778 | 14 | 1779 | 5 | 1778 | 0 |
| 1779 | 7 | 1780 | 6 | 1779 | 4 |
| 1780 | 25 | 1781 | 7 | 1780 | 19 |
| 1781 | 14 | 1782 | 5 | 1781 | 9 |
| 1782 | 22 | 1783 | 5 | 1782 | 26 |
| 1783 | 15 | 1784 | 4 | 1783 | 12 |
| 1784 | 11 | 1785 | 8 | 1784 | 0 |
| 1785 | 22 | 1786 | 5 | 1785 | 12 |
| 1786 | 14 | 1787 | 2 | 1786 | 9 |
| 1787 | 19 | 1788 | 0 | 1787 | 12 |
| 1788 | 16 | 1789 | 10 | 1788 | 0 |
| 1789 | 12 | 1790 | 9 | 1789 | 17 |
| 1790 | 17 | 1791 | 2 | 1790 | 20 |
| 1791 | 19 | 1792 | 0 | 1791 | 8 |
| 1792 | 0 | 1793 | 13 | 1792 | 0 |
| 1793 | 8 | 1794 | 2 | 1793 | 10 |
| 1794 | 26 | 1795 | 5 | 1794 | 28 |
| 1795 | 16 | 1796 | 8 | 1795 | 12 |
| 1796 | 20 | 1797 | 3 | 1796 | 6 |
| 1797 | 23 | 1798 | 4 | 1797 | 11 |
| 1798 | 23 | 1799 | 0 | 1798 | 5 |
| 1799 | 18 | 1800 | 4 | 1799 | 6 |
| 1800 | 19 | 1801 | 2 | 1800 | 14 |
| 1801 | 25 | 1802 | 3 | 1801 | 9 |
| 1802 | 14 | 1803 | 6 | 1802 | 19 |
| 1803 | 14 | 1804 | 8 | 1803 | 14 |
| 1804 | 30 | 1805 | 3 | 1804 | 28 |
| 1805 | 21 | 1806 | 4 | 1805 | 20 |
| 1806 | 9 | 1807 | 7 | 1806 | 20 |
| 1807 | 18 | 1808 | 6 | 1807 | 11 |
| 1808 | 19 | 1809 | 5 | 1808 | 19 |
| 1809 | 18 | 1810 | 3 | 1809 | 10 |
| 1810 | 16 | 1811 | 4 | 1810 | 6 |
| 1811 | 29 | 1812 | 3 | 1811 | 17 |
| 1812 | 16 | 1813 | 13 | 1812 | 19 |
| 1813 | 17 | 1814 | 3 | 1813 | 14 |
| 1814 | 20 | 1815 | 13 | 1814 | 25 |
| 1815 | 29 | 1816 | 8 | 1815 | 11 |
| 1816 | 25 | 1817 | 4 | 1816 | 9 |
| 1817 | 21 | 1818 | 4 | 1817 | 12 |
| 1818 | 31 | 1819 | 5 | 1818 | 9 |
| 1819 | 28 | 1820 | 6 | 1819 | 11 |
| 1820 | 27 | 1821 | 4 | 1820 | 21 |
| 1821 | 30 | 1822 | 5 | 1821 | 15 |
| 1822 | 30 | 1823 | 6 | 1822 | 11 |
| 1823 | 20 | 1824 | 7 | 1823 | 17 |
| 1824 | 24 | 1825 | 4 | 1824 | 16 |
| 1825 | 30 | 1826 | 9 | 1825 | 8 |
| 1826 | 35 | 1827 | 5 | 1826 | 10 |
| 1827 | 31 | 1828 | 4 | 1827 | 18 |
| 1828 | 31 | 1829 | 6 | 1828 | 8 |
| 1829 | 31 | 1830 | 4 | 1829 | 16 |
| 1830 | 32 | 1831 | 6 | 1830 | 12 |
| 1831 | 39 | 1832 | 8 | 1831 | 28 |
| 1832 | 30 | 1833 | 3 | 1832 | 16 |
| 1833 | 36 | 1834 | 8 | 1833 | 28 |
| 1834 | 35 | 1835 | 5 | 1834 | 28 |
| 1835 | 42 | 1836 | 9 | 1835 | 20 |
| 1836 | 34 | 1837 | 6 | 1836 | 25 |
| 1837 | 26 | 1838 | 9 | 1837 | 47 |
| 1838 | 36 | 1839 | 16 | 1838 | 30 |
| 1839 | 41 | 1840 | 2 | 1839 | 26 |
| 1840 | 26 | 1841 | 6 | 1840 | 27 |
| 1841 | 47 | 1842 | 8 | 1841 | 30 |
| 1842 | 39 | 1843 | 11 | 1842 | 27 |
| 1843 | 31 | 1844 | 8 | 1843 | 24 |
| 1844 | 40 | 1845 | 4 | 1844 | 20 |
| 1845 | 37 | 1846 | 15 | 1845 | 18 |
| 1846 | 30 | 1847 | 9 | 1846 | 30 |
| 1847 | 38 | 1848 | 9 | 1847 | 23 |
| 1848 | 47 | 1849 | 10 | 1848 | 28 |
| 1849 | 37 | 1850 | 8 | 1849 | 35 |
| 1850 | 48 | 1851 | 5 | 1850 | 33 |
| 1851 | 45 | 1852 | 10 | 1851 | 27 |
| 1852 | 45 | 1853 | 10 | 1852 | 32 |
| 1853 | 43 | 1854 | 12 | 1853 | 22 |
| 1854 | 40 | 1855 | 11 | 1854 | 21 |
| 1855 | 45 | 1856 | 4 | 1855 | 82 |
| 1856 | 36 | 1857 | 13 | 1856 | 36 |
| 1857 | 35 | 1858 | 14 | 1857 | 27 |
| 1858 | 41 | 1859 | 21 | 1858 | 45 |
| 1859 | 54 | 1860 | 7 | 1859 | 37 |
| 1860 | 48 | 1861 | 5 | 1860 | 34 |
| 1861 | 39 | 1862 | 6 | 1861 | 26 |
| 1862 | 49 | 1863 | 12 | 1862 | 26 |
| 1863 | 62 | 1864 | 9 | 1863 | 29 |
| 1864 | 48 | 1865 | 11 | 1864 | 38 |
| 1865 | 42 | 1866 | 5 | 1865 | 29 |
| 1866 | 46 | 1867 | 10 | 1866 | 35 |
| 1867 | 37 | 1868 | 6 | 1867 | 34 |
| 1868 | 46 | 1869 | 12 | 1868 | 34 |
| 1869 | 44 | 1870 | 14 | 1869 | 37 |
| 1870 | 44 | 1871 | 11 | 1870 | 83 |
| 1871 | 34 | 1872 | 9 | 1871 | 31 |
| 1872 | 38 | 1873 | 12 | 1872 | 23 |
| 1873 | 58 | 1874 | 11 | 1873 | 35 |
| 1874 | 38 | 1875 | 9 | 1874 | 28 |
| 1875 | 55 | 1876 | 8 | 1875 | 17 |
| 1876 | 42 | 1877 | 11 | 1876 | 29 |
| 1877 | 44 | 1878 | 6 | 1877 | 19 |
| 1878 | 44 | 1879 | 12 | 1878 | 21 |
| 1879 | 41 | 1880 | 4 | 1879 | 40 |
| 1880 | 47 | 1881 | 9 | 1880 | 25 |
| 1881 | 45 | 1882 | 9 | 1881 | 26 |
| 1882 | 44 | 1883 | 14 | 1882 | 19 |
| 1883 | 30 | 1884 | 9 | 1883 | 27 |
| 1884 | 59 | 1885 | 5 | 1884 | 35 |
| 1885 | 39 | 1886 | 9 | 1885 | 24 |
| 1886 | 48 | 1887 | 8 | 1886 | 23 |
| 1887 | 36 | 1888 | 7 | 1887 | 25 |
| 1888 | 43 | 1889 | 12 | 1888 | 37 |
| 1889 | 34 | 1890 | 7 | 1889 | 18 |
| 1890 | 43 | 1891 | 8 | 1890 | 31 |
| 1891 | 46 | 1892 | 9 | 1891 | 22 |
| 1892 | 37 | 1893 | 8 | 1892 | 25 |
| 1893 | 39 | 1894 | 11 | 1893 | 27 |
| 1894 | 39 | 1895 | 9 | 1894 | 20 |
| 1895 | 33 | 1896 | 12 | 1895 | 26 |
| 1896 | 44 | 1897 | 8 | 1896 | 19 |
| 1897 | 36 | 1898 | 11 | 1897 | 34 |
| 1898 | 38 | 1899 | 15 | 1898 | 24 |
| 1899 | 33 | 1900 | 15 | 1899 | 22 |
| 1900 | 45 | 1901 | 12 | 1900 | 31 |
| 1901 | 44 | 1902 | 9 | 1901 | 22 |
| 1902 | 46 | 1903 | 14 | 1902 | 28 |
| 1903 | 45 | 1904 | 10 | 1903 | 33 |
| 1904 | 47 | 1905 | 11 | 1904 | 23 |
| 1905 | 38 | 1906 | 11 | 1905 | 17 |
| 1906 | 49 | 1907 | 13 | 1906 | 35 |
| 1907 | 28 | 1908 | 14 | 1907 | 29 |
| 1908 | 29 | 1909 | 4 | 1908 | 21 |
| 1909 | 32 | 1910 | 14 | 1909 | 24 |
| 1910 | 31 | 1911 | 11 | 1910 | 14 |
| 1911 | 23 | 1912 | 12 | 1911 | 16 |
| 1912 | 45 | 1913 | 10 | 1912 | 17 |
| 1913 | 21 | 1914 | 7 | 1913 | 27 |
| 1914 | 28 | 1915 | 3 | 1914 | 25 |
| 1915 | 18 | 1916 | 5 | 1915 | 29 |
| 1916 | 25 | 1917 | 2 | 1916 | 25 |
| 1917 | 12 | 1918 | 3 | 1917 | 36 |
| 1918 | 18 | 1919 | 17 | 1918 | 29 |
| 1919 | 17 | 1920 | 20 | 1919 | 16 |
| 1920 | 17 | 1921 | 13 | 1920 | 25 |
| 1921 | 26 | 1922 | 16 | 1921 | 28 |
| 1922 | 24 | 1923 | 11 | 1922 | 18 |
| 1923 | 21 | 1924 | 13 | 1923 | 22 |
| 1924 | 21 | 1925 | 9 | 1924 | 26 |
| 1925 | 19 | 1926 | 11 | 1925 | 31 |
| 1926 | 15 | 1927 | 10 | 1926 | 15 |
| 1927 | 26 | 1928 | 11 | 1927 | 16 |
| 1928 | 25 | 1929 | 9 | 1928 | 21 |
| 1929 | 22 | 1930 | 18 | 1929 | 27 |
| 1930 | 20 | 1931 | 10 | 1930 | 19 |
| 1931 | 28 | 1932 | 4 | 1931 | 24 |
| 1932 | 21 | 1933 | 6 | 1932 | 18 |
| 1933 | 14 | 1934 | 8 | 1933 | 19 |
| 1934 | 16 | 1935 | 15 | 1934 | 12 |
| 1935 | 17 | 1936 | 12 | 1935 | 15 |
| 1936 | 24 | 1937 | 15 | 1936 | 15 |
| 1937 | 20 | 1938 | 14 | 1937 | 27 |
| 1938 | 19 | 1939 | 10 | 1938 | 26 |
| 1939 | 18 | 1940 | 6 | 1939 | 18 |
| 1940 | 18 | 1941 | 11 | 1940 | 33 |
| 1941 | 19 | 1942 | 8 | 1941 | 17 |
| 1942 | 18 | 1942 | 23 | ||

