Un peu d'histoire :
Avant la révolution de 1789, le hameau de Saint-Barthélemy était une annexe de la paroisse de Saint-André-de-Seignanx, puis cette paroisse fut baptisée commune de Mont-Paludar. En 1795 elle reprend le nom de Saint-Barthélemy.
|
|
Modification des limites entre Saint-Barthélémy et Saint-Martin-de-Seignanx en 1946-1947. Code Insee : 40251; Code postal : 40390 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 1 415 Période couverte : 1772 - 1941 Relevés par : GBA Saisie informatique : C. Barragué, D. Fernandes, F. Lassus, F. Kropfl Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 337 Période couverte : 1772 - 1941 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Darrigo ; C. Barragué, D. Fernandes, F. Lassus, F. Krpfl Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 1 064 Période couverte : 1771 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : C. Barragué, D. Fernandes, F. Lassus, F. Kropfl Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Saint-Barthélémy [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nbre | Année | Nbre | Année | Nbre |
| 1772 | 11 | 1772 | 2 | 1771 | 7 |
| 1773 | 6 | 1773 | 0 | 1772 | 11 |
| 1774 | 10 | 1774 | 3 | 1773 | 4 |
| 1775 | 11 | 1775 | 2 | 1774 | 10 |
| 1776 | 12 | 1776 | 5 | 1775 | 6 |
| 1777 | 12 | 1777 | 0 | 1776 | 10 |
| 1778 | 16 | 1778 | 3 | 1777 | 4 |
| 1779 | 10 | 1779 | 1 | 1778 | 6 |
| 1780 | 12 | 1780 | 1 | 1779 | 9 |
| 1781 | 12 | 1781 | 2 | 1780 | 5 |
| 1782 | 6 | 1782 | 2 | 1781 | 12 |
| 1783 | 17 | 1783 | 1 | 1782 | 7 |
| 1784 | 8 | 1784 | 0 | 1783 | 4 |
| 1785 | 9 | 1785 | 5 | 1784 | 10 |
| 1786 | 9 | 1786 | 2 | 1785 | 12 |
| 1787 | 11 | 1787 | 3 | 1786 | 8 |
| 1788 | 10 | 1788 | 0 | 1787 | 14 |
| 1789 | 10 | 1789 | 2 | 1788 | 14 |
| 1790 | 12 | 1790 | 4 | 1789 | 7 |
| 1791 | 4 | 1791 | 2 | 1790 | 12 |
| 1792 | 11 | 1792 | 3 | 1791 | 11 |
| 1793 | 13 | 1793 | 4 | 1792 | 9 |
| 1794 | 11 | 1794 | 2 | 1793 | 6 |
| 1795 | 12 | 1795 | 2 | 1794 | 13 |
| 1796 | 15 | 1796 | 4 | 1795 | 8 |
| 1797 | 10 | 1797 | 0 | 1796 | 9 |
| 1798 | 14 | 1798 | 1 | 1797 | 5 |
| 1799 | 11 | 1799 | 0 | 1798 | 4 |
| 1800 | 10 | 1800 | 0 | 1799 | 8 |
| 1801 | 10 | 1801 | 2 | 1800 | 7 |
| 1802 | 7 | 1802 | 1 | 1801 | 22 |
| 1803 | 10 | 1803 | 4 | 1802 | 7 |
| 1804 | 13 | 1804 | 1 | 1803 | 3 |
| 1805 | 10 | 1805 | 3 | 1804 | 10 |
| 1806 | 7 | 1806 | 1 | 1805 | 5 |
| 1807 | 5 | 1807 | 2 | 1806 | 8 |
| 1808 | 12 | 1808 | 1 | 1807 | 7 |
| 1809 | 5 | 1809 | 0 | 1808 | 6 |
| 1810 | 9 | 1810 | 0 | 1809 | 6 |
| 1811 | 8 | 1811 | 2 | 1810 | 6 |
| 1812 | 8 | 1812 | 4 | 1811 | 0 |
| 1813 | 15 | 1813 | 3 | 1812 | 8 |
| 1814 | 10 | 1814 | 2 | 1813 | 9 |
| 1815 | 1 | 1815 | 3 | 1814 | 21 |
| 1816 | 9 | 1816 | 3 | 1815 | 5 |
| 1817 | 10 | 1817 | 3 | 1816 | 2 |
| 1818 | 11 | 1818 | 2 | 1817 | 4 |
| 1819 | 18 | 1819 | 0 | 1818 | 4 |
| 1820 | 12 | 1820 | 2 | 1819 | 5 |
| 1821 | 6 | 1821 | 2 | 1820 | 7 |
| 1822 | 18 | 1822 | 2 | 1821 | 5 |
| 1823 | 9 | 1823 | 1 | 1822 | 7 |
| 1824 | 11 | 1824 | 2 | 1823 | 10 |
| 1825 | 7 | 1825 | 2 | 1824 | 5 |
| 1826 | 19 | 1826 | 3 | 1825 | 9 |
| 1827 | 11 | 1827 | 4 | 1826 | 3 |
| 1828 | 11 | 1828 | 4 | 1827 | 3 |
| 1829 | 14 | 1829 | 3 | 1828 | 1 |
| 1830 | 16 | 1830 | 2 | 1829 | 6 |
| 1831 | 14 | 1831 | 1 | 1830 | 8 |
| 1832 | 12 | 1832 | 1 | 1831 | 6 |
| 1833 | 14 | 1833 | 3 | 1832 | 9 |
| 1834 | 11 | 1834 | 1 | 1833 | 10 |
| 1835 | 14 | 1835 | 0 | 1834 | 9 |
| 1836 | 8 | 1836 | 0 | 1835 | 11 |
| 1837 | 11 | 1837 | 4 | 1836 | 15 |
| 1838 | 7 | 1838 | 0 | 1837 | 6 |
| 1839 | 9 | 1839 | 2 | 1838 | 10 |
| 1840 | 10 | 1840 | 2 | 1839 | 4 |
| 1841 | 9 | 1841 | 3 | 1840 | 7 |
| 1842 | 7 | 1842 | 2 | 1841 | 7 |
| 1843 | 7 | 1843 | 1 | 1842 | 7 |
| 1844 | 5 | 1844 | 1 | 1843 | 7 |
| 1845 | 7 | 1845 | 2 | 1844 | 8 |
| 1846 | 5 | 1846 | 3 | 1845 | 5 |
| 1847 | 10 | 1847 | 1 | 1846 | 9 |
| 1848 | 6 | 1848 | 4 | 1847 | 7 |
| 1849 | 7 | 1849 | 3 | 1848 | 2 |
| 1850 | 9 | 1850 | 0 | 1849 | 6 |
| 1851 | 5 | 1851 | 2 | 1850 | 5 |
| 1852 | 9 | 1852 | 4 | 1851 | 4 |
| 1853 | 11 | 1853 | 2 | 1852 | 8 |
| 1854 | 9 | 1854 | 4 | 1853 | 2 |
| 1855 | 9 | 1855 | 1 | 1854 | 11 |
| 1856 | 8 | 1856 | 3 | 1855 | 14 |
| 1857 | 10 | 1857 | 0 | 1856 | 6 |
| 1858 | 9 | 1858 | 4 | 1857 | 8 |
| 1859 | 12 | 1859 | 2 | 1858 | 11 |
| 1860 | 12 | 1860 | 1 | 1859 | 6 |
| 1861 | 10 | 1861 | 3 | 1860 | 9 |
| 1862 | 16 | 1862 | 2 | 1861 | 3 |
| 1863 | 11 | 1863 | 4 | 1862 | 6 |
| 1864 | 12 | 1864 | 1 | 1863 | 8 |
| 1865 | 7 | 1865 | 2 | 1864 | 8 |
| 1866 | 13 | 1866 | 1 | 1865 | 7 |
| 1867 | 11 | 1867 | 3 | 1866 | 5 |
| 1868 | 8 | 1868 | 0 | 1867 | 3 |
| 1869 | 7 | 1869 | 2 | 1868 | 5 |
| 1870 | 7 | 1870 | 1 | 1869 | 5 |
| 1871 | 8 | 1871 | 2 | 1870 | 10 |
| 1872 | 13 | 1872 | 3 | 1871 | 10 |
| 1873 | 7 | 1873 | 4 | 1872 | 4 |
| 1874 | 5 | 1874 | 1 | 1873 | 4 |
| 1875 | 10 | 1875 | 1 | 1874 | 6 |
| 1876 | 3 | 1876 | 3 | 1875 | 4 |
| 1877 | 12 | 1877 | 4 | 1876 | 4 |
| 1878 | 7 | 1878 | 1 | 1877 | 4 |
| 1879 | 7 | 1879 | 1 | 1878 | 6 |
| 1880 | 9 | 1880 | 1 | 1879 | 11 |
| 1881 | 8 | 1881 | 1 | 1880 | 6 |
| 1882 | 9 | 1882 | 2 | 1881 | 7 |
| 1883 | 9 | 1883 | 4 | 1882 | 6 |
| 1884 | 6 | 1884 | 2 | 1883 | 4 |
| 1885 | 6 | 1885 | 2 | 1884 | 6 |
| 1886 | 5 | 1886 | 3 | 1885 | 7 |
| 1887 | 7 | 1887 | 2 | 1886 | 2 |
| 1888 | 7 | 1888 | 4 | 1887 | 3 |
| 1889 | 12 | 1889 | 3 | 1888 | 4 |
| 1890 | 4 | 1890 | 2 | 1889 | 4 |
| 1891 | 9 | 1891 | 3 | 1890 | 5 |
| 1892 | 7 | 1892 | 1 | 1891 | 4 |
| 1893 | 6 | 1893 | 3 | 1892 | 2 |
| 1894 | 6 | 1894 | 3 | 1893 | 4 |
| 1895 | 5 | 1895 | 0 | 1894 | 2 |
| 1896 | 10 | 1896 | 2 | 1895 | 5 |
| 1897 | 6 | 1897 | 2 | 1896 | 4 |
| 1898 | 4 | 1898 | 0 | 1897 | 10 |
| 1899 | 9 | 1899 | 2 | 1898 | 4 |
| 1900 | 4 | 1900 | 3 | 1899 | 4 |
| 1901 | 6 | 1901 | 4 | 1900 | 5 |
| 1902 | 5 | 1902 | 2 | 1901 | 1 |
| 1903 | 7 | 1903 | 3 | 1902 | 5 |
| 1904 | 9 | 1904 | 2 | 1903 | 4 |
| 1905 | 10 | 1905 | 1 | 1904 | 5 |
| 1906 | 5 | 1906 | 2 | 1905 | 6 |
| 1907 | 9 | 1907 | 2 | 1906 | 4 |
| 1908 | 2 | 1908 | 0 | 1907 | 5 |
| 1909 | 8 | 1909 | 0 | 1908 | 3 |
| 1910 | 5 | 1910 | 2 | 1909 | 4 |
| 1911 | 7 | 1911 | 1 | 1910 | 5 |
| 1912 | 3 | 1912 | 2 | 1911 | 7 |
| 1913 | 6 | 1913 | 0 | 1912 | 4 |
| 1914 | 3 | 1914 | 3 | 1913 | 3 |
| 1915 | 1 | 1915 | 0 | 1914 | 6 |
| 1916 | 2 | 1916 | 1 | 1915 | 4 |
| 1917 | 3 | 1917 | 0 | 1916 | 5 |
| 1918 | 4 | 1918 | 2 | 1917 | 8 |
| 1919 | 1 | 1919 | 2 | 1918 | 3 |
| 1920 | 4 | 1920 | 6 | 1919 | 7 |
| 1921 | 2 | 1921 | 6 | 1920 | 1 |
| 1922 | 6 | 1922 | 1 | 1921 | 6 |
| 1923 | 3 | 1923 | 3 | 1922 | 1 |
| 1924 | 5 | 1924 | 1 | 1923 | 4 |
| 1925 | 2 | 1925 | 3 | 1924 | 4 |
| 1926 | 5 | 1926 | 3 | 1925 | 4 |
| 1927 | 2 | 1927 | 4 | 1926 | 7 |
| 1928 | 6 | 1928 | 2 | 1927 | 2 |
| 1929 | 6 | 1929 | 2 | 1928 | 0 |
| 1930 | 10 | 1930 | 2 | 1929 | 7 |
| 1931 | 2 | 1931 | 1 | 1930 | 5 |
| 1932 | 5 | 1932 | 1 | 1931 | 2 |
| 1933 | 4 | 1933 | 1 | 1932 | 5 |
| 1934 | 5 | 1934 | 0 | 1933 | 1 |
| 1935 | 3 | 1935 | 1 | 1934 | 4 |
| 1936 | 9 | 1936 | 2 | 1935 | 3 |
| 1937 | 5 | 1937 | 2 | 1936 | 3 |
| 1938 | 0 | 1938 | 1 | 1937 | 2 |
| 1939 | 3 | 1939 | 2 | 1938 | 3 |
| 1940 | 5 | 1940 | 1 | 1939 | 4 |
| 1941 | 2 | 1941 | 2 | 1940 | 4 |
| 1941 | 3 | ||||
| 1942 | 6 | ||||


