un peu d'histoire:
Réunion des sections de Boucau et de Romatet de la commune de Tarnos, pour former une commune distincte sous le nom de Boucau, cette dernière réunie à l'arrondissement de Bayonne (Basses-Pyrénées) par la loi du 1er juin 1857.
|
Code Insee : 40132; Code postal : 40220 |
![]() |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 16 424 Période couverte : 1604 - 1640, 1666 - 1674, 1681 - 1682, 1693 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Vignes, G. Drevet, H. Harcaut |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 3 837 Période couverte : 1671 - 1674, 1681 - 1682, 1693 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Vignes, H. Harcaut |
Actes de Décès Nombre d'actes : 13 022 Période couverte : 1668 - 1673, 1681 - 1682, 1693 - 1971 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Vignes, C. Graciet, P&G. Drevet, H. Harcaut |
liste des poilus morts pour la France.
Détail des actes saisis
Tarnos [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nbre | Années | Nbre | Années | Nbre |
1604 | 39 | 1671 | 14 | 1668 | 12 |
1605 | 29 | 1672 | 11 | 1669 | 27 |
1606 | 30 | 1673 | 14 | 1670 | 18 |
1607 | 22 | 1674 | 8 | 1671 | 22 |
1608 | 28 | ... | 1672 | 28 | |
1609 | 38 | 6 années | 1673 | 85 | |
1610 | 35 | ... | ... | ||
1611 | 29 | 1681 | 8 | 7 années | |
1612 | 37 | 1682 | 16 | ... | |
1613 | 38 | ... | 1681 | 131 | |
1614 | 31 | 10 années | 1682 | 64 | |
1615 | 39 | ... | ... | ||
1616 | 20 | 1693 | 10 | 10 années | |
1617 | 36 | 1694 | 0 | ... | |
1618 | 32 | 1695 | 0 | 1693 | 65 |
1619 | 23 | 1696 | 9 | 1694 | 0 |
1620 | 25 | 1697 | 12 | 1695 | 0 |
1621 | 13 | 1698 | 16 | 1696 | 23 |
1622 | 29 | 1699 | 5 | 1697 | 22 |
1623 | 27 | 1700 | 9 | 1698 | 4 |
1624 | 38 | 1701 | 0 | 1699 | 24 |
1625 | 19 | 1702 | 0 | 1700 | 9 |
1626 | 39 | 1703 | 5 | 1701 | 0 |
1627 | 29 | 1704 | 7 | 1702 | 2 |
1628 | 29 | 1705 | 0 | 1703 | 9 |
1629 | 36 | 1706 | 0 | 1704 | 3 |
1630 | 22 | 1707 | 8 | 1705 | 0 |
1631 | 17 | 1708 | 10 | 1706 | 0 |
1632 | 35 | 1709 | 2 | 1707 | 56 |
1633 | 25 | 1710 | 0 | 1708 | 28 |
1634 | 28 | 1711 | 8 | 1709 | 24 |
1635 | 42 | 1712 | 4 | 1710 | 0 |
1636 | 23 | 1713 | 12 | 1711 | 41 |
1637 | 37 | 1714 | 10 | 1712 | 35 |
1638 | 34 | 1715 | 8 | 1713 | 66 |
1639 | 24 | 1716 | 0 | 1714 | 39 |
1640 | 21 | 1717 | 6 | 1715 | 31 |
... | 1718 | 11 | 1716 | 1 | |
25 années | 1719 | 0 | 1717 | 5 | |
... | 1720 | 2 | 1718 | 22 | |
1666 | 38 | 1721 | 0 | 1719 | 0 |
1667 | 44 | 1722 | 6 | 1720 | 10 |
1668 | 27 | 1723 | 16 | 1721 | 0 |
1669 | 53 | 1724 | 13 | 1722 | 22 |
1670 | 38 | 1725 | 10 | 1723 | 34 |
1671 | 51 | 1726 | 5 | 1724 | 42 |
1672 | 54 | 1727 | 17 | 1725 | 44 |
1673 | 51 | 1728 | 9 | 1726 | 22 |
1674 | 16 | 1729 | 7 | 1727 | 52 |
... | 1730 | 9 | 1728 | 22 | |
6 années | 1731 | 12 | 1729 | 32 | |
... | 1732 | 8 | 1730 | 45 | |
1681 | 48 | 1733 | 16 | 1731 | 54 |
1682 | 36 | 1734 | 18 | 1732 | 55 |
... | 1735 | 8 | 1733 | 36 | |
10 années | 1736 | 8 | 1734 | 30 | |
... | 1737 | 17 | 1735 | 49 | |
1693 | 46 | 1738 | 13 | 1736 | 25 |
1694 | 0 | 1739 | 10 | 1737 | 16 |
1695 | 0 | 1740 | 15 | 1738 | 4 |
1696 | 36 | 1741 | 11 | 1739 | 8 |
1697 | 24 | 1742 | 3 | 1740 | 4 |
1698 | 26 | 1743 | 16 | 1741 | 2 |
1699 | 48 | 1744 | 6 | 1742 | 0 |
1700 | 39 | 1745 | 10 | 1743 | 14 |
1701 | 1 | 1746 | 9 | 1744 | 16 |
1702 | 9 | 1747 | 11 | 1745 | 25 |
1703 | 14 | 1748 | 11 | 1746 | 24 |
1704 | 11 | 1749 | 7 | 1747 | 23 |
1705 | 0 | 1750 | 5 | 1748 | 14 |
1706 | 0 | 1751 | 5 | 1749 | 18 |
1707 | 43 | 1752 | 16 | 1750 | 19 |
1708 | 38 | 1753 | 14 | 1751 | 33 |
1709 | 26 | 1754 | 7 | 1752 | 34 |
1710 | 0 | 1755 | 9 | 1753 | 43 |
1711 | 25 | 1756 | 2 | 1754 | 30 |
1712 | 22 | 1757 | 6 | 1755 | 55 |
1713 | 31 | 1758 | 9 | 1756 | 30 |
1714 | 56 | 1759 | 7 | 1757 | 35 |
1715 | 30 | 1760 | 9 | 1758 | 52 |
1716 | 2 | 1761 | 11 | 1759 | 48 |
1717 | 14 | 1762 | 4 | 1760 | 38 |
1718 | 33 | 1763 | 13 | 1761 | 39 |
1719 | 0 | 1764 | 12 | 1762 | 56 |
1720 | 23 | 1765 | 15 | 1763 | 40 |
1721 | 0 | 1766 | 17 | 1764 | 46 |
1722 | 33 | 1767 | 20 | 1765 | 76 |
1723 | 35 | 1768 | 9 | 1766 | 57 |
1724 | 45 | 1769 | 9 | 1767 | 29 |
1725 | 44 | 1770 | 11 | 1768 | 44 |
1726 | 46 | 1771 | 7 | 1769 | 31 |
1727 | 38 | 1772 | 14 | 1770 | 44 |
1728 | 42 | 1773 | 8 | 1771 | 59 |
1729 | 57 | 1774 | 9 | 1772 | 104 |
1730 | 40 | 1775 | 14 | 1773 | 91 |
1731 | 35 | 1776 | 13 | 1774 | 61 |
1732 | 42 | 1777 | 9 | 1775 | 55 |
1733 | 40 | 1778 | 8 | 1776 | 41 |
1734 | 49 | 1779 | 13 | 1777 | 35 |
1735 | 45 | 1780 | 14 | 1778 | 30 |
1736 | 53 | 1781 | 9 | 1779 | 27 |
1737 | 40 | 1782 | 15 | 1780 | 50 |
1738 | 35 | 1783 | 7 | 1781 | 24 |
1739 | 50 | 1784 | 16 | 1782 | 25 |
1740 | 40 | 1785 | 19 | 1783 | 23 |
1741 | 47 | 1786 | 12 | 1784 | 31 |
1742 | 13 | 1787 | 17 | 1785 | 37 |
1743 | 44 | 1788 | 17 | 1786 | 17 |
1744 | 52 | 1789 | 9 | 1787 | 29 |
1745 | 50 | 1790 | 6 | 1788 | 60 |
1746 | 52 | 1791 | 13 | 1789 | 81 |
1747 | 46 | 1792 | 14 | 1790 | 65 |
1748 | 47 | 1793 | 19 | 1791 | 35 |
1749 | 48 | 1794 | 16 | 1792 | 51 |
1750 | 48 | 1795 | 13 | 1793 | 34 |
1751 | 43 | 1796 | 14 | 1794 | 60 |
1752 | 49 | 1797 | 10 | 1795 | 85 |
1753 | 51 | 1798 | 5 | 1796 | 39 |
1754 | 56 | 1799 | 0 | 1797 | 24 |
1755 | 48 | 1800 | 2 | 1798 | 22 |
1756 | 50 | 1801 | 8 | 1799 | 24 |
1757 | 39 | 1802 | 3 | 1800 | 22 |
1758 | 41 | 1803 | 5 | 1801 | 30 |
1759 | 56 | 1804 | 14 | 1802 | 34 |
1760 | 35 | 1805 | 18 | 1803 | 19 |
1761 | 40 | 1806 | 12 | 1804 | 59 |
1762 | 36 | 1807 | 15 | 1805 | 51 |
1763 | 33 | 1808 | 10 | 1806 | 32 |
1764 | 58 | 1809 | 13 | 1807 | 29 |
1765 | 41 | 1810 | 17 | 1808 | 40 |
1766 | 45 | 1811 | 16 | 1809 | 55 |
1767 | 61 | 1812 | 8 | 1810 | 43 |
1768 | 53 | 1813 | 34 | 1811 | 36 |
1769 | 47 | 1814 | 14 | 1812 | 41 |
1770 | 39 | 1815 | 18 | 1813 | 43 |
1771 | 41 | 1816 | 23 | 1814 | 44 |
1772 | 39 | 1817 | 23 | 1815 | 30 |
1773 | 27 | 1818 | 14 | 1816 | 27 |
1774 | 32 | 1819 | 17 | 1817 | 48 |
1775 | 40 | 1820 | 5 | 1818 | 33 |
1776 | 34 | 1821 | 19 | 1819 | 39 |
1777 | 39 | 1822 | 17 | 1820 | 30 |
1778 | 36 | 1823 | 17 | 1821 | 30 |
1779 | 49 | 1824 | 16 | 1822 | 34 |
1780 | 49 | 1825 | 17 | 1823 | 76 |
1781 | 39 | 1826 | 19 | 1824 | 38 |
1782 | 58 | 1827 | 13 | 1825 | 44 |
1783 | 52 | 1828 | 15 | 1826 | 33 |
1784 | 49 | 1829 | 17 | 1827 | 40 |
1785 | 61 | 1830 | 17 | 1828 | 53 |
1786 | 47 | 1831 | 14 | 1829 | 62 |
1787 | 78 | 1832 | 20 | 1830 | 65 |
1788 | 60 | 1833 | 20 | 1831 | 63 |
1789 | 53 | 1834 | 21 | 1832 | 68 |
1790 | 57 | 1835 | 16 | 1833 | 60 |
1791 | 50 | 1836 | 16 | 1834 | 53 |
1792 | 55 | 1837 | 15 | 1835 | 43 |
1793 | 51 | 1838 | 19 | 1836 | 64 |
1794 | 49 | 1839 | 29 | 1837 | 90 |
1795 | 40 | 1840 | 12 | 1838 | 76 |
1796 | 62 | 1841 | 11 | 1839 | 45 |
1797 | 35 | 1842 | 15 | 1840 | 69 |
1798 | 16 | 1843 | 8 | 1841 | 62 |
1799 | 41 | 1844 | 25 | 1842 | 71 |
1800 | 34 | 1845 | 24 | 1843 | 60 |
1801 | 53 | 1846 | 25 | 1844 | 55 |
1802 | 60 | 1847 | 14 | 1845 | 44 |
1803 | 42 | 1848 | 31 | 1846 | 63 |
1804 | 42 | 1849 | 15 | 1847 | 74 |
1805 | 58 | 1850 | 21 | 1848 | 75 |
1806 | 52 | 1851 | 34 | 1849 | 75 |
1807 | 58 | 1852 | 20 | 1850 | 69 |
1808 | 52 | 1853 | 15 | 1851 | 75 |
1809 | 53 | 1854 | 21 | 1852 | 43 |
1810 | 70 | 1855 | 23 | 1853 | 56 |
1811 | 74 | 1856 | 22 | 1854 | 54 |
1812 | 61 | 1857 | 31 | 1855 | 126 |
1813 | 34 | 1858 | 18 | 1856 | 68 |
1814 | 47 | 1859 | 13 | 1857 | 71 |
1815 | 51 | 1860 | 11 | 1858 | 55 |
1816 | 60 | 1861 | 16 | 1859 | 46 |
1817 | 78 | 1862 | 17 | 1860 | 38 |
1818 | 58 | 1863 | 14 | 1861 | 33 |
1819 | 70 | 1864 | 18 | 1862 | 36 |
1820 | 77 | 1865 | 15 | 1863 | 34 |
1821 | 65 | 1866 | 17 | 1864 | 30 |
1822 | 76 | 1867 | 13 | 1865 | 34 |
1823 | 63 | 1868 | 12 | 1866 | 43 |
1824 | 77 | 1869 | 16 | 1867 | 62 |
1825 | 78 | 1870 | 11 | 1868 | 43 |
1826 | 98 | 1871 | 8 | 1869 | 38 |
1827 | 60 | 1872 | 15 | 1870 | 54 |
1828 | 92 | 1873 | 8 | 1871 | 67 |
1829 | 67 | 1874 | 16 | 1872 | 50 |
1830 | 79 | 1875 | 14 | 1873 | 41 |
1831 | 88 | 1876 | 16 | 1874 | 33 |
1832 | 78 | 1877 | 10 | 1875 | 43 |
1833 | 84 | 1878 | 8 | 1876 | 37 |
1834 | 85 | 1879 | 10 | 1877 | 37 |
1835 | 93 | 1880 | 6 | 1878 | 37 |
1836 | 98 | 1881 | 9 | 1879 | 50 |
1837 | 67 | 1882 | 16 | 1880 | 32 |
1838 | 92 | 1883 | 15 | 1881 | 34 |
1839 | 79 | 1884 | 18 | 1882 | 42 |
1840 | 94 | 1885 | 22 | 1883 | 47 |
1841 | 97 | 1886 | 19 | 1884 | 55 |
1842 | 86 | 1887 | 23 | 1885 | 59 |
1843 | 86 | 1888 | 17 | 1886 | 57 |
1844 | 97 | 1889 | 21 | 1887 | 63 |
1845 | 93 | 1890 | 18 | 1888 | 72 |
1846 | 93 | 1891 | 19 | 1889 | 55 |
1847 | 79 | 1892 | 21 | 1890 | 59 |
1848 | 103 | 1893 | 24 | 1891 | 55 |
1849 | 93 | 1894 | 24 | 1892 | 61 |
1850 | 100 | 1895 | 13 | 1893 | 54 |
1851 | 108 | 1896 | 17 | 1894 | 67 |
1852 | 103 | 1897 | 24 | 1895 | 64 |
1853 | 107 | 1898 | 20 | 1896 | 48 |
1854 | 88 | 1899 | 31 | 1897 | 57 |
1855 | 100 | 1900 | 32 | 1898 | 62 |
1856 | 89 | 1901 | 22 | 1899 | 66 |
1857 | 83 | 1902 | 15 | 1900 | 63 |
1858 | 60 | 1903 | 27 | 1901 | 85 |
1859 | 72 | 1904 | 15 | 1902 | 49 |
1860 | 50 | 1905 | 15 | 1903 | 61 |
1861 | 61 | 1906 | 23 | 1904 | 56 |
1862 | 58 | 1907 | 15 | 1905 | 56 |
1863 | 56 | 1908 | 32 | 1906 | 51 |
1864 | 76 | 1909 | 26 | 1907 | 54 |
1865 | 63 | 1910 | 21 | 1908 | 54 |
1866 | 60 | 1911 | 18 | 1909 | 62 |
1867 | 65 | 1912 | 18 | 1910 | 68 |
1868 | 52 | 1913 | 32 | 1911 | 47 |
1869 | 61 | 1914 | 26 | 1912 | 39 |
1870 | 69 | 1915 | 11 | 1913 | 56 |
1871 | 47 | 1916 | 15 | 1914 | 59 |
1872 | 76 | 1917 | 18 | 1915 | 78 |
1873 | 50 | 1918 | 14 | 1916 | 63 |
1874 | 65 | 1919 | 28 | 1917 | 82 |
1875 | 54 | 1920 | 64 | 1918 | 92 |
1876 | 56 | 1921 | 38 | 1919 | 58 |
1877 | 48 | 1922 | 33 | 1920 | 67 |
1878 | 56 | 1923 | 26 | 1921 | 61 |
1879 | 54 | 1924 | 43 | 1922 | 55 |
1880 | 59 | 1925 | 36 | 1923 | 63 |
1881 | 44 | 1926 | 39 | 1924 | 60 |
1882 | 55 | 1927 | 33 | 1925 | 56 |
1883 | 64 | 1928 | 26 | 1926 | 65 |
1884 | 74 | 1929 | 35 | 1927 | 68 |
1885 | 83 | 1930 | 45 | 1928 | 66 |
1886 | 82 | 1931 | 29 | 1929 | 51 |
1887 | 99 | 1932 | 20 | 1930 | 70 |
1888 | 96 | 1933 | 19 | 1931 | 61 |
1889 | 95 | 1934 | 26 | 1932 | 63 |
1890 | 81 | 1935 | 31 | 1933 | 60 |
1891 | 83 | 1936 | 29 | 1934 | 62 |
1892 | 95 | 1937 | 23 | 1935 | 47 |
1893 | 105 | 1938 | 29 | 1936 | 46 |
1894 | 119 | 1939 | 29 | 1937 | 50 |
1895 | 98 | 1940 | 19 | 1938 | 59 |
1896 | 121 | 1939 | 53 | ||
1897 | 110 | 1940 | 66 | ||
1898 | 120 | 1941 | 58 | ||
1899 | 118 | 1942 | 56 | ||
1900 | 144 | 1943 | 47 | ||
1901 | 124 | 1944 | 65 | ||
1902 | 117 | 1945 | 54 | ||
1903 | 110 | 1946 | 55 | ||
1904 | 102 | 1947 | 64 | ||
1905 | 96 | 1948 | 50 | ||
1906 | 99 | 1949 | 52 | ||
1907 | 81 | 1950 | 51 | ||
1908 | 99 | 1951 | 57 | ||
1909 | 109 | 1952 | 32 | ||
1910 | 90 | 1953 | 53 | ||
1911 | 97 | 1954 | 29 | ||
1912 | 67 | 1955 | 51 | ||
1913 | 85 | 1956 | 56 | ||
1914 | 76 | 1957 | 44 | ||
1915 | 65 | 1958 | 57 | ||
1916 | 61 | 1959 | 59 | ||
1917 | 67 | 1960 | 57 | ||
1918 | 70 | 1961 | 55 | ||
1919 | 59 | 1962 | 51 | ||
1920 | 90 | 1963 | 51 | ||
1921 | 76 | 1964 | 59 | ||
1922 | 83 | 1965 | 48 | ||
1923 | 75 | 1966 | 47 | ||
1924 | 71 | 1967 | 50 | ||
1925 | 73 | 1968 | 56 | ||
1926 | 69 | 1969 | 45 | ||
1927 | 82 | 1970 | 59 | ||
1928 | 76 | 1971 | 54 | ||
1929 | 70 | ||||
1930 | 83 | ||||
1931 | 84 | ||||
1932 | 74 | ||||
1933 | 54 | ||||
1934 | 57 | ||||
1935 | 64 | ||||
1936 | 44 | ||||
1937 | 41 | ||||
1938 | 57 | ||||
1939 | 58 | ||||
1940 | 46 |
--------Haut de page