Un peu d'histoire:
Des actes de la paroisse de Messanges se trouvent dans les registres paroissiaux. A pris ce nom en 1924.
|
Code Insee : 40328; Code postal : 40480 |
![]() |
Actes de Naissances![]() Nombre d'actes : 3 420 Période couverte : 1624 - 1626, 1641 - 1689, 1705 - 1731, 1739, 1756 - 1783, 1792 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil, H. Harcaut, Y. Cauden |
Actes de Mariages![]() Nombre d'actes : 871 Période couverte : 1641 - 1688, 1705 - 1730, 1756 - 1783, 1793 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil, H. Harcaut, Y. Cauden |
Actes de Décès![]() Nombre d'actes : 2 470 Période couverte : 1642 - 1688, 1705 - 1731, 1739, 1756 - 1783, 1792 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil, H. Harcaut, Y. Cauden |
liste des poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Vieux-Boucau [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1624 | 3 | 1641 | 6 | 1642 | 18 |
1625 | 23 | 1642 | 11 | 1643 | 17 |
1626 | 20 | 1643 | 7 | 1644 | 32 |
... | 1644 | 4 | 1645 | 20 | |
14 années | 1645 | 11 | 1646 | 29 | |
... | 1646 | 8 | 1647 | 43 | |
1641 | 11 | 1647 | 8 | 1648 | 43 |
1642 | 25 | 1648 | 7 | 1649 | 23 |
1643 | 18 | 1649 | 13 | 1650 | 24 |
1644 | 36 | 1650 | 9 | 1651 | 12 |
1645 | 39 | 1651 | 11 | 1652 | 13 |
1646 | 55 | 1652 | 3 | 1653 | 18 |
1647 | 30 | 1653 | 1 | 1654 | 7 |
1648 | 46 | 1654 | 6 | 1655 | 8 |
1649 | 37 | 1655 | 11 | 1656 | 1 |
1650 | 49 | 1656 | 4 | 1657 | 3 |
1651 | 38 | 1657 | 8 | 1658 | 12 |
1652 | 34 | 1658 | 5 | 1659 | 10 |
1653 | 25 | 1659 | 13 | 1660 | 17 |
1654 | 28 | 1660 | 10 | 1661 | 7 |
1655 | 28 | 1661 | 6 | 1662 | 8 |
1656 | 30 | 1662 | 7 | 1663 | 2 |
1657 | 44 | 1663 | 7 | 1664 | 8 |
1658 | 44 | 1664 | 5 | 1665 | 5 |
1659 | 40 | 1665 | 6 | 1666 | 1 |
1660 | 47 | 1666 | 4 | 1667 | 1 |
1661 | 35 | 1667 | 1 | 1668 | 16 |
1662 | 54 | 1668 | 5 | 1669 | 23 |
1663 | 41 | 1669 | 9 | 1670 | 7 |
1664 | 39 | 1670 | 5 | 1671 | 10 |
1665 | 49 | 1671 | 13 | 1672 | 10 |
1666 | 41 | 1672 | 3 | 1673 | 17 |
1667 | 48 | 1673 | 4 | 1674 | 15 |
1668 | 42 | 1674 | 3 | 1675 | 18 |
1669 | 25 | 1675 | 2 | 1676 | 1 |
1670 | 14 | 1676 | 2 | 1677 | 20 |
1671 | 6 | 1677 | 4 | 1678 | 0 |
1672 | 17 | 1678 | 0 | 1679 | 0 |
1673 | 23 | 1679 | 0 | 1680 | 9 |
1674 | 17 | 1680 | 4 | 1681 | 17 |
1675 | 18 | 1681 | 4 | 1682 | 35 |
1676 | 3 | 1682 | 3 | 1683 | 21 |
1677 | 17 | 1683 | 4 | 1684 | 19 |
1678 | 2 | 1684 | 1 | 1685 | 8 |
1679 | 6 | 1685 | 0 | 1686 | 14 |
1680 | 15 | 1686 | 9 | 1687 | 13 |
1681 | 19 | 1687 | 4 | 1688 | 15 |
1682 | 9 | 1688 | 11 | ... | |
1683 | 28 | ... | 16 années | ||
1684 | 20 | 16 années | ... | ||
1685 | 18 | ... | 1705 | 23 | |
1686 | 8 | 1705 | 4 | 1706 | 18 |
1687 | 22 | 1706 | 2 | 1707 | 21 |
1688 | 20 | 1707 | 4 | 1708 | 11 |
1689 | 1 | 1708 | 4 | 1709 | 6 |
... | 1709 | 3 | 1710 | 11 | |
15 années | 1710 | 0 | 1711 | 10 | |
... | 1711 | 6 | 1712 | 13 | |
1705 | 19 | 1712 | 7 | 1713 | 57 |
1706 | 14 | 1713 | 11 | 1714 | 18 |
1707 | 14 | 1714 | 9 | 1715 | 17 |
1708 | 14 | 1715 | 15 | 1716 | 23 |
1709 | 14 | 1716 | 4 | 1717 | 8 |
1710 | 9 | 1717 | 3 | 1718 | 2 |
1711 | 14 | 1718 | 4 | 1719 | 21 |
1712 | 20 | 1719 | 1 | ... | |
1713 | 16 | 1720 | 2 | 5 années | |
1714 | 23 | 1721 | 0 | ... | |
1715 | 30 | 1722 | 1 | 1725 | 4 |
1716 | 47 | ... | 1726 | 1 | |
1717 | 37 | 4 années | 1727 | 7 | |
1718 | 9 | ... | 1728 | 6 | |
1719 | 16 | 1727 | 2 | 1729 | 8 |
1720 | 12 | 1728 | 2 | 1730 | 7 |
1721 | 1 | 1729 | 2 | 1731 | 16 |
1722 | 19 | 1730 | 2 | ... | |
1723 | 8 | ... | 7 années | ||
1724 | 7 | 25 années | ... | ||
1725 | 4 | ... | 1739 | 1 | |
1726 | 11 | 1756 | 4 | ... | |
1727 | 10 | 1757 | 1 | 16 années | |
1728 | 14 | 1758 | 2 | ... | |
1729 | 5 | 1759 | 2 | 1756 | 4 |
1730 | 11 | 1760 | 3 | 1757 | 3 |
1731 | 6 | 1761 | 0 | 1758 | 6 |
... | 1762 | 4 | 1759 | 19 | |
7 années | 1763 | 2 | 1760 | 9 | |
... | 1764 | 1 | 1761 | 17 | |
1739 | 1 | 1765 | 3 | 1762 | 7 |
... | 1766 | 1 | 1763 | 7 | |
16 années | 1767 | 2 | 1764 | 1 | |
... | 1768 | 0 | 1765 | 21 | |
1756 | 8 | 1769 | 0 | 1766 | 14 |
1757 | 9 | 1770 | 4 | 1767 | 14 |
1758 | 5 | 1771 | 5 | 1768 | 0 |
1759 | 21 | 1772 | 3 | 1769 | 0 |
1760 | 7 | 1773 | 2 | 1770 | 7 |
1761 | 11 | 1774 | 3 | 1771 | 10 |
1762 | 8 | 1775 | 4 | 1772 | 8 |
1763 | 7 | 1776 | 2 | 1773 | 9 |
1764 | 8 | 1777 | 3 | 1774 | 15 |
1765 | 11 | 1778 | 2 | 1775 | 7 |
1766 | 5 | 1779 | 0 | 1776 | 7 |
1767 | 9 | 1780 | 3 | 1777 | 10 |
1768 | 0 | 1781 | 0 | 1778 | 11 |
1769 | 10 | 1782 | 2 | 1779 | 0 |
1770 | 9 | 1783 | 2 | 1780 | 4 |
1771 | 7 | ... | 1781 | 17 | |
1772 | 12 | 9 années | 1782 | 0 | |
1773 | 8 | ... | 1783 | 12 | |
1774 | 13 | 1793 | 1 | ... | |
1775 | 14 | 1794 | 0 | 8 années | |
1776 | 15 | 1795 | 0 | ... | |
1777 | 2 | 1796 | 1 | 1792 | 2 |
1778 | 10 | 1797 | 1 | 1793 | 2 |
1779 | 0 | 1798 | 3 | 1794 | 12 |
1780 | 7 | ... | 1795 | 12 | |
1781 | 10 | 3 années | 1796 | 8 | |
1782 | 7 | ... | 1797 | 5 | |
1783 | 10 | 1802 | 2 | 1798 | 7 |
... | 1803 | 4 | 1799 | 2 | |
8 années | 1804 | 0 | 1800 | 4 | |
... | 1805 | 1 | 1801 | 4 | |
1792 | 4 | 1806 | 2 | 1802 | 11 |
1793 | 10 | 1807 | 3 | 1803 | 7 |
1794 | 9 | 1808 | 3 | 1804 | 10 |
1795 | 9 | 1809 | 0 | 1805 | 2 |
1796 | 6 | 1810 | 1 | 1806 | 8 |
1797 | 8 | 1811 | 1 | 1807 | 3 |
1798 | 8 | 1812 | 0 | 1808 | 5 |
1799 | 12 | 1813 | 3 | 1809 | 11 |
1800 | 4 | 1814 | 1 | 1810 | 3 |
1801 | 8 | 1815 | 3 | 1811 | 6 |
1802 | 6 | 1816 | 3 | 1812 | 4 |
1803 | 10 | 1817 | 1 | 1813 | 4 |
1804 | 13 | 1818 | 1 | 1814 | 3 |
1805 | 4 | 1819 | 2 | 1815 | 7 |
1806 | 5 | 1820 | 2 | 1816 | 4 |
1807 | 12 | 1821 | 1 | 1817 | 2 |
1808 | 2 | 1822 | 1 | 1818 | 7 |
1809 | 8 | 1823 | 0 | 1819 | 7 |
1810 | 6 | 1824 | 0 | 1820 | 6 |
1811 | 8 | 1825 | 3 | 1821 | 6 |
1812 | 5 | 1826 | 1 | 1822 | 14 |
1813 | 7 | 1827 | 3 | 1823 | 7 |
1814 | 5 | 1828 | 1 | 1824 | 4 |
1815 | 11 | 1829 | 0 | 1825 | 5 |
1816 | 9 | 1830 | 5 | 1826 | 4 |
1817 | 6 | 1831 | 2 | 1827 | 7 |
1818 | 12 | 1832 | 1 | 1828 | 4 |
1819 | 8 | 1833 | 1 | 1829 | 9 |
1820 | 8 | 1834 | 3 | 1830 | 6 |
1821 | 13 | 1835 | 1 | 1831 | 6 |
1822 | 4 | 1836 | 4 | 1832 | 4 |
1823 | 10 | 1837 | 2 | 1833 | 6 |
1824 | 3 | 1838 | 0 | 1834 | 14 |
1825 | 10 | 1839 | 6 | 1835 | 7 |
1826 | 9 | 1840 | 3 | 1836 | 7 |
1827 | 5 | 1841 | 0 | 1837 | 6 |
1828 | 9 | 1842 | 3 | 1838 | 11 |
1829 | 7 | 1843 | 3 | 1839 | 8 |
1830 | 10 | 1844 | 3 | 1840 | 5 |
1831 | 9 | 1845 | 2 | 1841 | 10 |
1832 | 8 | 1846 | 2 | 1842 | 6 |
1833 | 9 | 1847 | 2 | 1843 | 8 |
1834 | 11 | 1848 | 4 | 1844 | 6 |
1835 | 7 | 1849 | 3 | 1845 | 8 |
1836 | 8 | 1850 | 5 | 1846 | 11 |
1837 | 10 | 1851 | 2 | 1847 | 15 |
1838 | 5 | 1852 | 4 | 1848 | 10 |
1839 | 6 | 1853 | 7 | 1849 | 8 |
1840 | 9 | 1854 | 4 | 1850 | 9 |
1841 | 7 | 1855 | 3 | 1851 | 7 |
1842 | 10 | 1856 | 2 | 1852 | 5 |
1843 | 10 | 1857 | 1 | 1853 | 9 |
1844 | 11 | 1858 | 4 | 1854 | 8 |
1845 | 8 | 1859 | 2 | 1855 | 10 |
1846 | 11 | 1860 | 5 | 1856 | 8 |
1847 | 7 | 1861 | 6 | 1857 | 12 |
1848 | 6 | 1862 | 1 | 1858 | 14 |
1849 | 7 | 1863 | 1 | 1859 | 11 |
1850 | 10 | 1864 | 5 | 1860 | 10 |
1851 | 9 | 1865 | 4 | 1861 | 4 |
1852 | 10 | 1866 | 4 | 1862 | 8 |
1853 | 8 | 1867 | 1 | 1863 | 17 |
1854 | 15 | 1868 | 6 | 1864 | 10 |
1855 | 12 | 1869 | 10 | 1865 | 6 |
1856 | 8 | 1870 | 6 | 1866 | 5 |
1857 | 8 | 1871 | 1 | 1867 | 5 |
1858 | 4 | 1872 | 3 | 1868 | 11 |
1859 | 13 | 1873 | 6 | 1869 | 10 |
1860 | 10 | 1874 | 1 | 1870 | 17 |
1861 | 7 | 1875 | 4 | 1871 | 16 |
1862 | 11 | 1876 | 0 | 1872 | 16 |
1863 | 10 | 1877 | 6 | 1873 | 15 |
1864 | 8 | 1878 | 2 | 1874 | 8 |
1865 | 13 | 1879 | 1 | 1875 | 6 |
1866 | 15 | 1880 | 2 | 1876 | 11 |
1867 | 16 | 1881 | 2 | 1877 | 7 |
1868 | 14 | 1882 | 3 | 1878 | 5 |
1869 | 26 | 1883 | 2 | 1879 | 7 |
1870 | 16 | 1884 | 4 | 1880 | 4 |
1871 | 21 | 1885 | 3 | 1881 | 10 |
1872 | 22 | 1886 | 3 | 1882 | 8 |
1873 | 19 | 1887 | 3 | 1883 | 9 |
1874 | 18 | 1888 | 2 | 1884 | 7 |
1875 | 18 | 1889 | 1 | 1885 | 9 |
1876 | 14 | 1890 | 2 | 1886 | 6 |
1877 | 18 | 1891 | 4 | 1887 | 10 |
1878 | 20 | 1892 | 4 | 1888 | 10 |
1879 | 12 | 1893 | 2 | 1889 | 10 |
1880 | 16 | 1894 | 4 | 1890 | 6 |
1881 | 8 | 1895 | 4 | 1891 | 9 |
1882 | 14 | 1896 | 4 | 1892 | 8 |
1883 | 10 | 1897 | 1 | 1893 | 13 |
1884 | 11 | 1898 | 4 | 1894 | 9 |
1885 | 17 | 1899 | 5 | 1895 | 7 |
1886 | 10 | 1900 | 8 | 1896 | 12 |
1887 | 13 | 1901 | 4 | 1897 | 11 |
1888 | 12 | 1902 | 5 | 1898 | 8 |
1889 | 7 | 1903 | 7 | 1899 | 13 |
1890 | 9 | 1904 | 2 | 1900 | 11 |
1891 | 9 | 1905 | 0 | 1901 | 9 |
1892 | 10 | 1906 | 5 | 1902 | 7 |
1893 | 7 | 1907 | 6 | 1903 | 9 |
1894 | 12 | 1908 | 5 | 1904 | 5 |
1895 | 7 | 1909 | 5 | 1905 | 9 |
1896 | 15 | 1910 | 1 | 1906 | 14 |
1897 | 13 | 1911 | 4 | 1907 | 13 |
1898 | 8 | 1912 | 4 | 1908 | 11 |
1899 | 10 | 1913 | 6 | 1909 | 9 |
1900 | 6 | 1914 | 3 | 1910 | 9 |
1901 | 9 | 1915 | 0 | 1911 | 9 |
1902 | 9 | 1916 | 1 | 1912 | 10 |
1903 | 14 | 1917 | 1 | 1913 | 10 |
1904 | 12 | 1918 | 3 | 1914 | 10 |
1905 | 12 | 1919 | 8 | 1915 | 6 |
1906 | 10 | 1920 | 10 | 1916 | 13 |
1907 | 8 | 1921 | 6 | 1917 | 9 |
1908 | 7 | 1922 | 1 | 1918 | 18 |
1909 | 5 | 1923 | 6 | 1919 | 6 |
1910 | 10 | 1924 | 3 | 1920 | 6 |
1911 | 4 | 1925 | 5 | 1921 | 14 |
1912 | 6 | 1926 | 3 | 1922 | 12 |
1913 | 16 | 1927 | 2 | 1923 | 6 |
1914 | 11 | 1928 | 5 | 1924 | 6 |
1915 | 6 | 1929 | 2 | 1925 | 13 |
1916 | 1 | 1930 | 6 | 1926 | 7 |
1917 | 5 | 1931 | 2 | 1927 | 8 |
1918 | 5 | 1932 | 9 | 1928 | 10 |
1919 | 5 | 1933 | 5 | 1929 | 14 |
1920 | 11 | 1934 | 5 | 1930 | 2 |
1921 | 5 | 1935 | 6 | 1931 | 5 |
1922 | 7 | 1936 | 3 | 1932 | 5 |
1923 | 3 | 1937 | 3 | 1933 | 6 |
1924 | 2 | 1938 | 2 | 1934 | 9 |
1925 | 5 | 1939 | 1 | 1935 | 10 |
1926 | 9 | 1940 | 2 | 1936 | 7 |
1927 | 1 | 1941 | 5 | 1937 | 12 |
1928 | 4 | 1942 | 6 | 1938 | 11 |
1929 | 5 | 1939 | 10 | ||
1930 | 7 | 1940 | 7 | ||
1931 | 7 | 1941 | 12 | ||
1932 | 6 | 1942 | 7 | ||
1933 | 7 | ||||
1934 | 3 | ||||
1935 | 8 | ||||
1936 | 8 | ||||
1937 | 0 | ||||
1938 | 5 | ||||
1939 | 4 | ||||
1940 | 4 | ||||
1941 | 2 | ||||
1942 | 6 |
--------Haut de page