Code Insee : 40142; Code postal : 40465 Population en 2014 : 1 003 h ; Canton : Pays Morcenais Tarusate Téléphone : 05 58 57 22 13 Actes en mairie : de 1833 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1675 à 1910 Site : en savoir plus sur Laluque |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 5 535 Période couverte : 1674 - 1735, 1739 - 1792, 1800 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, A. Lamothe |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 669 Période couverte : 1675 - 1683, 1687 - 1735, 1739 - 1926 Relevés par : GBA Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, J. C. Horgues |
Actes de Décès Nombre d'actes : 2 139 Période couverte : 1675 - 1735, 1739 - 1792, 1801 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, A. Lamothe |
liste des poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Laluque [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
1674 | 1 | 1675 | 5 | 1675 | 5 |
1675 | 28 | 1676 | 10 | 1676 | 9 |
1676 | 31 | 1677 | 7 | 1677 | 9 |
1677 | 38 | 1678 | 11 | 1678 | 18 |
1678 | 33 | 1679 | 11 | 1679 | 5 |
1679 | 28 | 1680 | 4 | 1680 | 4 |
1680 | 40 | 1681 | 10 | 1681 | 9 |
1681 | 28 | 1682 | 6 | 1682 | 12 |
1682 | 38 | 1683 | 7 | 1683 | 8 |
1683 | 28 | ... | 1684 | 4 | |
1684 | 25 | 3 années | 1685 | 0 | |
1685 | 0 | ... | 1686 | 0 | |
1686 | 0 | 1687 | 3 | 1687 | 2 |
1687 | 8 | 1688 | 4 | 1688 | 13 |
1688 | 31 | 1689 | 5 | 1689 | 13 |
1689 | 23 | 1690 | 2 | 1690 | 11 |
1690 | 7 | 1691 | 0 | 1691 | 6 |
1691 | 23 | 1692 | 8 | 1692 | 15 |
1692 | 20 | 1693 | 4 | 1693 | 29 |
1693 | 34 | 1694 | 8 | 1694 | 56 |
1694 | 8 | 1695 | 14 | 1695 | 16 |
1695 | 22 | 1696 | 6 | 1696 | 13 |
1696 | 28 | 1697 | 7 | 1697 | 6 |
1697 | 34 | 1698 | 8 | 1698 | 13 |
1698 | 35 | 1699 | 3 | 1699 | 5 |
1699 | 25 | 1700 | 9 | 1700 | 7 |
1700 | 27 | 1701 | 12 | 1701 | 9 |
1701 | 22 | 1702 | 8 | 1702 | 7 |
1702 | 36 | 1703 | 4 | 1703 | 15 |
1703 | 32 | 1704 | 15 | 1704 | 5 |
1704 | 30 | 1705 | 2 | 1705 | 6 |
1705 | 32 | 1706 | 4 | 1706 | 13 |
1706 | 28 | 1707 | 6 | 1707 | 21 |
1707 | 19 | 1708 | 7 | 1708 | 8 |
1708 | 28 | 1709 | 6 | 1709 | 14 |
1709 | 22 | 1710 | 2 | 1710 | 9 |
1710 | 25 | 1711 | 3 | 1711 | 12 |
1711 | 20 | 1712 | 10 | 1712 | 25 |
1712 | 23 | 1713 | 7 | 1713 | 9 |
1713 | 12 | 1714 | 6 | 1714 | 13 |
1714 | 19 | 1715 | 4 | 1715 | 14 |
1715 | 20 | 1716 | 1 | 1716 | 10 |
1716 | 20 | 1717 | 6 | 1717 | 16 |
1717 | 7 | 1718 | 15 | 1718 | 18 |
1718 | 29 | 1719 | 5 | 1719 | 43 |
1719 | 21 | 1720 | 8 | 1720 | 14 |
1720 | 17 | 1721 | 3 | 1721 | 18 |
1721 | 20 | 1722 | 7 | 1722 | 12 |
1722 | 17 | 1723 | 1 | 1723 | 12 |
1723 | 20 | 1724 | 7 | 1724 | 20 |
1724 | 16 | 1725 | 5 | 1725 | 12 |
1725 | 14 | 1726 | 3 | 1726 | 3 |
1726 | 4 | 1727 | 6 | 1727 | 13 |
1727 | 28 | 1728 | 5 | 1728 | 10 |
1728 | 30 | 1729 | 1 | 1729 | 8 |
1729 | 23 | 1730 | 3 | 1730 | 13 |
1730 | 22 | 1731 | 3 | 1731 | 16 |
1731 | 15 | 1732 | 8 | 1732 | 46 |
1732 | 34 | 1733 | 9 | 1733 | 21 |
1733 | 20 | 1734 | 4 | 1734 | 13 |
1734 | 19 | 1735 | 8 | 1735 | 15 |
1735 | 22 | ... | ... | ||
... | 3 années | 3 années | |||
3 années | ... | ... | |||
... | 1739 | 4 | 1739 | 4 | |
1739 | 27 | 1740 | 13 | 1740 | 13 |
1740 | 23 | 1741 | 3 | 1741 | 28 |
1741 | 24 | 1742 | 4 | 1742 | 56 |
1742 | 17 | 1743 | 10 | 1743 | 28 |
1743 | 30 | 1744 | 3 | 1744 | 14 |
1744 | 19 | 1745 | 2 | 1745 | 9 |
1745 | 23 | 1746 | 3 | 1746 | 17 |
1746 | 21 | 1747 | 5 | 1747 | 19 |
1747 | 17 | 1748 | 4 | 1748 | 16 |
1748 | 14 | 1749 | 4 | 1749 | 18 |
1749 | 14 | 1750 | 6 | 1750 | 9 |
1750 | 22 | 1751 | 5 | 1751 | 14 |
1751 | 17 | 1752 | 6 | 1752 | 5 |
1752 | 22 | 1753 | 4 | 1753 | 19 |
1753 | 16 | 1754 | 5 | 1754 | 14 |
1754 | 28 | 1755 | 11 | 1755 | 10 |
1755 | 18 | 1756 | 5 | 1756 | 11 |
1756 | 30 | 1757 | 3 | 1757 | 10 |
1757 | 24 | 1758 | 9 | 1758 | 8 |
1758 | 26 | 1759 | 0 | 1759 | 11 |
1759 | 0 | 1760 | 6 | 1760 | 22 |
1760 | 29 | 1761 | 1 | 1761 | 15 |
1761 | 18 | 1762 | 4 | 1762 | 15 |
1762 | 24 | 1763 | 3 | 1763 | 15 |
1763 | 24 | 1764 | 9 | 1764 | 7 |
1764 | 20 | 1765 | 4 | 1765 | 15 |
1765 | 29 | 1766 | 4 | 1766 | 15 |
1766 | 20 | 1767 | 0 | 1767 | 27 |
1767 | 0 | 1768 | 7 | 1768 | 19 |
1768 | 19 | 1769 | 9 | 1769 | 12 |
1769 | 27 | 1770 | 5 | 1770 | 15 |
1770 | 26 | 1771 | 5 | 1771 | 15 |
1771 | 27 | 1772 | 3 | 1772 | 21 |
1772 | 25 | 1773 | 5 | 1773 | 11 |
1773 | 23 | 1774 | 2 | 1774 | 15 |
1774 | 23 | 1775 | 4 | 1775 | 24 |
1775 | 33 | 1776 | 7 | 1776 | 20 |
1776 | 20 | 1777 | 5 | 1777 | 23 |
1777 | 24 | 1778 | 6 | 1778 | 15 |
1778 | 27 | 1779 | 9 | 1779 | 13 |
1779 | 21 | 1780 | 17 | 1780 | 41 |
1780 | 23 | 1781 | 6 | 1781 | 41 |
1781 | 32 | 1782 | 4 | 1782 | 19 |
1782 | 28 | 1783 | 11 | 1783 | 12 |
1783 | 23 | 1784 | 2 | 1784 | 17 |
1784 | 27 | 1785 | 4 | 1785 | 20 |
1785 | 27 | 1786 | 5 | 1786 | 43 |
1786 | 26 | 1787 | 9 | 1787 | 16 |
1787 | 17 | 1788 | 7 | 1788 | 29 |
1788 | 25 | 1789 | 8 | 1789 | 28 |
1789 | 25 | 1790 | 4 | 1790 | 16 |
1790 | 18 | 1791 | 6 | 1791 | 40 |
1791 | 12 | 1792 | 5 | 1792 | 19 |
1792 | 16 | 1793 | 11 | ... | |
... | 1794 | 20 | 8 années | ||
7 années | 1795 | 14 | ... | ||
... | 1796 | 13 | 1801 | 11 | |
1800 | 7 | 1797 | 4 | 1802 | 27 |
1801 | 27 | 1798 | 4 | 1803 | 14 |
1802 | 14 | 1799 | 0 | 1804 | 28 |
1803 | 16 | 1800 | 1 | 1805 | 19 |
1804 | 23 | 1801 | 6 | 1806 | 13 |
1805 | 10 | 1802 | 8 | 1807 | 13 |
1806 | 24 | 1803 | 2 | 1808 | 8 |
1807 | 17 | 1804 | 6 | 1809 | 11 |
1808 | 20 | 1805 | 6 | 1810 | 12 |
1809 | 22 | 1806 | 10 | 1811 | 25 |
1810 | 14 | 1807 | 5 | 1812 | 19 |
1811 | 26 | 1808 | 4 | 1813 | 16 |
1812 | 12 | 1809 | 6 | 1814 | 12 |
1813 | 23 | 1810 | 5 | 1815 | 9 |
1814 | 19 | 1811 | 2 | 1816 | 13 |
1815 | 21 | 1812 | 8 | 1817 | 20 |
1816 | 37 | 1813 | 7 | 1818 | 14 |
1817 | 23 | 1814 | 13 | 1819 | 19 |
1818 | 31 | 1815 | 18 | 1820 | 17 |
1819 | 28 | 1816 | 7 | 1821 | 9 |
1820 | 23 | 1817 | 1 | 1822 | 22 |
1821 | 29 | 1818 | 2 | 1823 | 17 |
1822 | 23 | 1819 | 4 | 1824 | 16 |
1823 | 25 | 1820 | 3 | 1825 | 21 |
1824 | 20 | 1821 | 9 | 1826 | 28 |
1825 | 21 | 1822 | 5 | 1827 | 21 |
1826 | 21 | 1823 | 1 | 1828 | 20 |
1827 | 26 | 1824 | 3 | 1829 | 12 |
1828 | 26 | 1825 | 4 | 1830 | 14 |
1829 | 10 | 1826 | 3 | 1831 | 23 |
1830 | 26 | 1827 | 2 | 1832 | 23 |
1831 | 30 | 1828 | 3 | 1833 | 35 |
1832 | 14 | 1829 | 10 | 1834 | 18 |
1833 | 25 | 1830 | 9 | 1835 | 22 |
1834 | 26 | 1831 | 5 | 1836 | 22 |
1835 | 27 | 1832 | 7 | 1837 | 45 |
1836 | 20 | 1833 | 8 | 1838 | 33 |
1837 | 20 | 1834 | 8 | 1839 | 16 |
1838 | 22 | 1835 | 10 | 1840 | 28 |
1839 | 31 | 1836 | 9 | 1841 | 21 |
1840 | 18 | 1837 | 12 | 1842 | 28 |
1841 | 31 | 1838 | 12 | 1843 | 21 |
1842 | 30 | 1839 | 6 | 1844 | 16 |
1843 | 21 | 1840 | 6 | 1845 | 10 |
1844 | 31 | 1841 | 3 | 1846 | 18 |
1845 | 29 | 1842 | 3 | 1847 | 33 |
1846 | 37 | 1843 | 8 | 1848 | 35 |
1847 | 24 | 1844 | 11 | 1849 | 37 |
1848 | 35 | 1845 | 17 | 1850 | 12 |
1849 | 26 | 1846 | 5 | 1851 | 16 |
1850 | 32 | 1847 | 6 | 1852 | 20 |
1851 | 27 | 1848 | 11 | 1853 | 21 |
1852 | 30 | 1849 | 4 | 1854 | 17 |
1853 | 37 | 1850 | 9 | 1855 | 21 |
1854 | 26 | 1851 | 10 | 1856 | 22 |
1855 | 28 | 1852 | 9 | 1857 | 24 |
1856 | 29 | 1853 | 4 | 1858 | 19 |
1857 | 31 | 1854 | 1 | 1859 | 39 |
1858 | 27 | 1855 | 5 | 1860 | 32 |
1859 | 35 | 1856 | 4 | 1861 | 22 |
1860 | 34 | 1857 | 8 | 1862 | 20 |
1861 | 36 | 1858 | 9 | 1863 | 25 |
1862 | 24 | 1859 | 8 | 1864 | 20 |
1863 | 35 | 1860 | 9 | 1865 | 16 |
1864 | 30 | 1861 | 7 | 1866 | 14 |
1865 | 35 | 1862 | 3 | 1867 | 18 |
1866 | 30 | 1863 | 9 | 1868 | 24 |
1867 | 36 | 1864 | 8 | 1869 | 21 |
1868 | 31 | 1865 | 10 | 1870 | 24 |
1869 | 39 | 1866 | 11 | 1871 | 30 |
1870 | 31 | 1867 | 10 | 1872 | 19 |
1871 | 14 | 1868 | 4 | 1873 | 18 |
1872 | 29 | 1869 | 3 | 1874 | 13 |
1873 | 42 | 1870 | 9 | 1875 | 16 |
1874 | 35 | 1871 | 11 | 1876 | 26 |
1875 | 21 | 1872 | 9 | 1877 | 18 |
1876 | 35 | 1873 | 9 | 1878 | 21 |
1877 | 26 | 1874 | 9 | 1879 | 14 |
1878 | 29 | 1875 | 8 | 1880 | 14 |
1879 | 35 | 1876 | 9 | 1881 | 16 |
1880 | 20 | 1877 | 10 | 1882 | 19 |
1881 | 30 | 1878 | 8 | 1883 | 15 |
1882 | 27 | 1879 | 9 | 1884 | 18 |
1883 | 32 | 1880 | 6 | 1885 | 20 |
1884 | 19 | 1881 | 5 | 1886 | 27 |
1885 | 24 | 1882 | 6 | 1887 | 15 |
1886 | 26 | 1883 | 7 | 1888 | 24 |
1887 | 26 | 1884 | 5 | 1889 | 8 |
1888 | 21 | 1885 | 7 | 1890 | 33 |
1889 | 28 | 1886 | 8 | 1891 | 27 |
1890 | 27 | 1887 | 5 | 1892 | 20 |
1891 | 19 | 1888 | 5 | 1893 | 13 |
1892 | 36 | 1889 | 2 | 1894 | 34 |
1893 | 28 | 1890 | 10 | 1895 | 14 |
1894 | 41 | 1891 | 14 | 1896 | 20 |
1895 | 28 | 1892 | 9 | 1897 | 12 |
1896 | 19 | 1893 | 13 | 1898 | 14 |
1897 | 33 | 1894 | 8 | 1899 | 21 |
1898 | 28 | 1895 | 7 | 1900 | 14 |
1899 | 40 | 1896 | 10 | 1901 | 13 |
1900 | 32 | 1897 | 9 | 1902 | 17 |
1901 | 33 | 1898 | 20 | 1903 | 13 |
1902 | 34 | 1899 | 6 | 1904 | 15 |
1903 | 30 | 1900 | 9 | 1905 | 22 |
1904 | 23 | 1901 | 8 | 1906 | 14 |
1905 | 20 | 1902 | 13 | 1907 | 6 |
1906 | 27 | 1903 | 4 | 1908 | 7 |
1907 | 27 | 1904 | 9 | 1909 | 14 |
1908 | 21 | 1905 | 8 | 1910 | 14 |
1909 | 21 | 1906 | 5 | ||
1910 | 26 | 1907 | 13 | ||
1908 | 8 | ||||
1909 | 6 | ||||
1910 | 6 | ||||
1911 | 8 | ||||
1912 | 4 | ||||
1913 | 13 | ||||
1914 | 6 | ||||
1915 | 1 | ||||
1916 | 5 | ||||
1917 | 4 | ||||
1918 | 8 | ||||
1919 | 9 | ||||
1920 | 29 | ||||
1921 | 13 | ||||
1922 | 5 | ||||
1923 | 16 | ||||
1924 | 12 | ||||
1925 | 5 | ||||
1926 | 7 |
--------Haut de page