L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Cagnotte [Landes] | (1693-1942) | 2.571 | 1.878 | |
Capbreton [Landes] | (1581-1950) | 7.228 | 4.356 | |
Castets [Landes] | (1635-1927) | 7.161 | 3.171 | |
Cauneille [Landes] | (1737-1944) | 3.167 | 1.660 | |
Totaux : | 20.127 | 11.065 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.