Généalogie du Basadour || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Informations pour les adhérents :

Calendrier des réunions

Téléchargement du bulletin N°16 de 2022

Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D G H J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Angoumé [Landes] (1692-1939) 203 197
Angresse [Landes] (1731-1944) 529 435
Azur [Landes] (1669-1940) 768 399
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] (1793-1941) 21.773 21.644
Bélus [Landes] (1650-1939) 1.207 657
Bénesse-Lès-Dax [Landes] (1675-1946) 729 514
Bénesse-Maremne [Landes] (1657-1940) 1.467 1.048
Biarrotte [Landes] (1677-1944) 410 223
Biaudos [Landes] (1662-1940) 1.472 796
Boucau [Pyrénées Atlantiques] (1857-1942) 2.498 2.458
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] (1895-1909) 53 53
Cagnotte [Landes] (1694-1942) 1.009 773
Capbreton [Landes] (1580-1944) 2.106 1.443
Castets [Landes] (1635-1910) 2.963 1.748
Cauneille [Landes] (1737-1944) 1.048 817
Dax [Landes] (1669-1944) 11.108 8.936
Gaas [Landes] (1692-1944) 942 595
Gourbera [Landes] (1751-1910) 378 325
Habas [Landes] (1692-1942) 3.197 2.195
Hastingues [Landes] (1603-1942) 1.512 989
Herm [Landes] (1659-1942) 1.972 1.081
Heugas [Landes] (1683-1945) 2.022 1.320
Josse [Landes] (1687-1943) 743 446
Labatut [Landes] (1669-1942) 2.280 1.461
Labenne [Landes] (1629-1939) 1.335 762
Laluque [Landes] (1675-1910) 1.524 1.016
Léon [Landes] (1833-1879) 608 608
Lesperon [Landes] (1689-1863) 1.341 858
Magescq [Landes] (1700-1942) 2.639 1.754
Mées [Landes] (1698-1910) 627 525
Messanges [Landes] (1756-1939) 710 648
Mézos [Landes] (1772-1904) 1.486 1.447
Mimbaste [Landes] (1629-1927) 2.361 1.379
Misson [Landes] (1692-1802) 811 187
Moliets-Et-Maa [Landes] (1724-1940) 628 405
Narrosse [Landes] (1802-1942) 736 726
Oeyregave [Landes] (1659-1942) 815 558
Oeyreluy [Landes] (1743-1939) 699 505
Ondres [Landes] (1714-1942) 1.573 1.297
Orist [Landes] (1613-1940) 1.537 924
Orthevielle [Landes] (1691-1940) 1.223 844
Orx [Landes] (1674-1944) 685 494
Ossages [Landes] (1698-1910) 1.278 834
Pey [Landes] (1709-1943) 1.277 896
Peyrehorade [Landes] (1692-1940) 3.436 2.548
Pomarez [Landes] (1635-1712) 564 8
Port-De-Lanne [Landes] (1668-1942) 1.628 1.245
Pouillon [Landes] (1659-1940) 5.895 3.273
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] (1683-1940) 1.831 1.142
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1941) 1.869 1.028
Saint-Barthélémy [Landes] (1772-1941) 337 301
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 1.182 785
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1792-1857) 2.862 2.828
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1679-1942) 986 763
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1692-1939) 2.241 1.658
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1644-1937) 2.040 1.207
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 1.435 792
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1636-1940) 2.046 1.144
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1941) 1.381 1.273
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1648-1944) 4.386 2.646
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1938) 308 283
Saint-Pandelon [Landes] (1794-1910) 500 492
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1642-1946) 4.546 3.417
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1668-1947) 1.962 1.320
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 1.813 1.420
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1678-1842) 1.776 854
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 2.312 1.509
Saubion [Landes] (1692-1938) 668 474
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 1.725 1.083
Saubusse [Landes] (1684-1944) 1.789 1.142
Saugnac-Et-Cambran [Landes] (1863-1870) 46 44
Seignosse [Landes] (1668-1937) 1.046 624
Seyresse [Landes] (1693-1943) 270 182
Siest [Landes] (1683-1939) 421 180
Soorts-Hossegor [Landes] (1695-1944) 509 426
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1668-1939) 1.811 1.188
Soustons [Landes] (1706-1944) 5.247 3.704
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1633-1792) 3.482 878
Tarnos [Landes] (1671-1940) 3.837 3.005
Tercis-Les-Bains [Landes] (1756-1943) 883 760
Téthieu [Landes] (1649-1944) 1.022 622
Tilh [Landes] (1642-1891) 1.442 236
Tosse [Landes] (1682-1940) 1.414 954
Uza [Landes] (1873-1909) 138 138
Vieux-Boucau [Landes] (1641-1942) 871 471
Totaux : 160.239 115.267

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Merci pour votre visite

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)