Un peu d'histoire:
S'est appelé Cap de la Côte Verte, ou Rameau-vert, ou Vert-rameau à l'époque révolutionnaire.
Code Insee : 40075; Code postal : 40260 |
Actes de Naissances Nombre d'actes : 12 585 Période couverte : 1635 - 1760, 1793 - 1948 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Vignes, P. & G. Drevet, D. Tastet |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 3 296 Période couverte : 1635 - 1641, 1657 - 1683, 1692 - 1945 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Vignes, J. C. Horgues |
Actes de Décès Nombre d'actes : 6 854 Période couverte : 1635 - 1641, 1662 - 1686, 1692 - 1760, 1813 - 1927 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Vignes, P. & G. Drevet, D. Tastet |
liste des poilus morts pour la France
Détail des actes saisis
Castets [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
1635 | 41 | 1635 | 24 | 1635 | 16 |
1636 | 55 | 1636 | 14 | 1636 | 20 |
1637 | 52 | 1637 | 19 | 1637 | 34 |
1638 | 55 | 1638 | 15 | 1638 | 16 |
1639 | 58 | 1639 | 18 | 1639 | 27 |
1640 | 57 | 1640 | 7 | 1640 | 19 |
1641 | 60 | 1641 | 19 | 1641 | 15 |
1642 | 52 | ... | ... | ||
1643 | 32 | 5 années | 20 années | ||
1644 | 64 | ... | ... | ||
1645 | 60 | 1647 | 1 | 1662 | 9 |
1646 | 40 | ... | 1663 | 18 | |
1647 | 72 | 9 années | 1664 | 26 | |
1648 | 83 | ... | 1665 | 28 | |
1649 | 54 | 1657 | 1 | 1666 | 17 |
1650 | 56 | 1658 | 3 | 1667 | 32 |
1651 | 66 | 1659 | 0 | 1668 | 23 |
1652 | 31 | 1660 | 8 | 1669 | 28 |
1653 | 61 | 1661 | 0 | 1670 | 34 |
1654 | 43 | 1662 | 19 | 1671 | 15 |
1655 | 55 | 1663 | 21 | 1672 | 32 |
1656 | 63 | 1664 | 8 | 1673 | 21 |
1657 | 64 | 1665 | 12 | 1674 | 28 |
1658 | 51 | 1666 | 2 | 1675 | 21 |
1659 | 46 | 1667 | 7 | 1676 | 14 |
1660 | 51 | 1668 | 11 | 1677 | 0 |
1661 | 38 | 1669 | 12 | 1678 | 0 |
1662 | 61 | 1670 | 5 | 1679 | 22 |
1663 | 45 | 1671 | 8 | 1680 | 30 |
1664 | 54 | 1672 | 21 | 1681 | 28 |
1665 | 55 | 1673 | 13 | 1682 | 14 |
1666 | 58 | 1674 | 7 | 1683 | 27 |
1667 | 53 | 1675 | 3 | 1684 | 21 |
1668 | 52 | 1676 | 1 | 1685 | 8 |
1669 | 52 | 1677 | 0 | 1686 | 6 |
1670 | 50 | 1678 | 0 | ... | |
1671 | 50 | 1679 | 4 | 5 années | |
1672 | 50 | 1680 | 18 | ... | |
1673 | 23 | 1681 | 10 | 1692 | 18 |
1674 | 67 | 1682 | 12 | 1693 | 62 |
1675 | 56 | 1683 | 5 | 1694 | 116 |
1676 | 63 | ... | 1695 | 24 | |
1677 | 55 | 8 années | 1696 | 20 | |
1678 | 54 | ... | 1697 | 33 | |
1679 | 51 | 1692 | 6 | 1698 | 26 |
1680 | 58 | 1693 | 11 | 1699 | 0 |
1681 | 46 | 1694 | 13 | 1700 | 21 |
1682 | 56 | 1695 | 10 | 1701 | 26 |
1683 | 44 | 1696 | 14 | 1702 | 31 |
1684 | 44 | 1697 | 18 | 1703 | 30 |
1685 | 47 | 1698 | 17 | 1704 | 31 |
1686 | 44 | 1699 | 9 | 1705 | 41 |
1687 | 36 | 1700 | 14 | 1706 | 39 |
1688 | 36 | 1701 | 16 | 1707 | 18 |
1689 | 26 | 1702 | 16 | 1708 | 14 |
1690 | 48 | 1703 | 14 | 1709 | 19 |
1691 | 20 | 1704 | 32 | 1710 | 17 |
1692 | 40 | 1705 | 13 | 1711 | 31 |
1693 | 46 | 1706 | 13 | 1712 | 55 |
1694 | 31 | 1707 | 6 | 1713 | 64 |
1695 | 26 | 1708 | 16 | 1714 | 32 |
1696 | 61 | 1709 | 13 | 1715 | 25 |
1697 | 47 | 1710 | 3 | 1716 | 61 |
1698 | 54 | 1711 | 16 | 1717 | 69 |
1699 | 54 | 1712 | 13 | 1718 | 45 |
1700 | 46 | 1713 | 9 | 1719 | 68 |
1701 | 39 | 1714 | 18 | 1720 | 48 |
1702 | 55 | 1715 | 8 | 1721 | 53 |
1703 | 57 | 1716 | 10 | 1722 | 40 |
1704 | 49 | 1717 | 19 | 1723 | 26 |
1705 | 66 | 1718 | 9 | 1724 | 37 |
1706 | 53 | 1719 | 5 | 1725 | 30 |
1707 | 23 | 1720 | 11 | 1726 | 33 |
1708 | 55 | 1721 | 13 | 1727 | 38 |
1709 | 43 | 1722 | 13 | 1728 | 50 |
1710 | 55 | 1723 | 18 | 1729 | 28 |
1711 | 28 | 1724 | 22 | 1730 | 23 |
1712 | 59 | 1725 | 12 | 1731 | 56 |
1713 | 33 | 1726 | 7 | 1732 | 46 |
1714 | 33 | 1727 | 10 | 1733 | 64 |
1715 | 52 | 1728 | 19 | 1734 | 30 |
1716 | 36 | 1729 | 12 | 1735 | 27 |
1717 | 40 | 1730 | 7 | 1736 | 39 |
1718 | 43 | 1731 | 16 | 1737 | 72 |
1719 | 39 | 1732 | 7 | 1738 | 37 |
1720 | 49 | 1733 | 8 | 1739 | 14 |
1721 | 32 | 1734 | 10 | 1740 | 18 |
1722 | 41 | 1735 | 12 | 1741 | 12 |
1723 | 48 | 1736 | 3 | 1742 | 25 |
1724 | 39 | 1737 | 9 | 1743 | 27 |
1725 | 38 | 1738 | 12 | 1744 | 21 |
1726 | 55 | 1739 | 9 | 1745 | 18 |
1727 | 18 | 1740 | 15 | 1746 | 17 |
1728 | 36 | 1741 | 7 | 1747 | 39 |
1729 | 48 | 1742 | 10 | 1748 | 48 |
1730 | 42 | 1743 | 5 | 1749 | 19 |
1731 | 37 | 1744 | 8 | 1750 | 16 |
1732 | 43 | 1745 | 9 | 1751 | 30 |
1733 | 44 | 1746 | 7 | 1752 | 28 |
1734 | 46 | 1747 | 11 | 1753 | 20 |
1735 | 53 | 1748 | 10 | 1754 | 16 |
1736 | 39 | 1749 | 5 | 1755 | 26 |
1737 | 48 | 1750 | 9 | 1756 | 11 |
1738 | 42 | 1751 | 7 | 1757 | 14 |
1739 | 42 | 1752 | 13 | 1758 | 8 |
1740 | 45 | 1753 | 9 | 1759 | 17 |
1741 | 41 | 1754 | 8 | 1760 | 23 |
1742 | 39 | 1755 | 9 | ... | |
1743 | 51 | 1756 | 11 | 52 années | |
1744 | 30 | 1757 | 6 | ... | |
1745 | 49 | 1758 | 10 | 1813 | 27 |
1746 | 34 | 1759 | 6 | 1814 | 25 |
1747 | 43 | 1760 | 13 | 1815 | 20 |
1748 | 38 | 1761 | 8 | 1816 | 16 |
1749 | 38 | 1762 | 7 | 1817 | 11 |
1750 | 38 | 1763 | 6 | 1818 | 21 |
1751 | 32 | 1764 | 6 | 1819 | 22 |
1752 | 33 | 1765 | 8 | 1820 | 32 |
1753 | 34 | 1766 | 10 | 1821 | 23 |
1754 | 38 | 1767 | 5 | 1822 | 32 |
1755 | 32 | 1768 | 12 | 1823 | 24 |
1756 | 25 | 1769 | 11 | 1824 | 23 |
1757 | 32 | 1770 | 13 | 1825 | 15 |
1758 | 37 | 1771 | 10 | 1826 | 35 |
1759 | 36 | 1772 | 4 | 1827 | 34 |
1760 | 32 | 1773 | 5 | 1828 | 21 |
... | 1774 | 10 | 1829 | 18 | |
32 années | 1775 | 8 | 1830 | 30 | |
... | 1776 | 7 | 1831 | 34 | |
1793 | 40 | 1777 | 8 | 1832 | 35 |
1794 | 26 | 1778 | 13 | 1833 | 36 |
1795 | 32 | 1779 | 15 | 1834 | 35 |
1796 | 23 | 1780 | 17 | 1835 | 29 |
1797 | 36 | 1781 | 6 | 1836 | 27 |
1798 | 40 | 1782 | 15 | 1837 | 46 |
1799 | 24 | 1783 | 8 | 1838 | 65 |
1800 | 29 | 1784 | 3 | 1839 | 31 |
1801 | 39 | 1785 | 11 | 1840 | 51 |
1802 | 28 | 1786 | 11 | 1841 | 46 |
1803 | 33 | 1787 | 10 | 1842 | 38 |
1804 | 35 | 1788 | 6 | 1843 | 45 |
1805 | 41 | 1789 | 3 | 1844 | 42 |
1806 | 36 | 1790 | 19 | 1845 | 36 |
1807 | 49 | 1791 | 11 | 1846 | 50 |
1808 | 35 | 1792 | 6 | 1847 | 32 |
1809 | 40 | 1793 | 15 | 1848 | 42 |
1810 | 36 | 1794 | 7 | 1849 | 53 |
1811 | 37 | 1795 | 13 | 1850 | 29 |
1812 | 30 | 1796 | 7 | 1851 | 50 |
1813 | 33 | 1797 | 9 | 1852 | 35 |
1814 | 37 | 1798 | 3 | 1853 | 34 |
1815 | 27 | 1799 | 0 | 1854 | 38 |
1816 | 46 | 1800 | 4 | 1855 | 53 |
1817 | 35 | 1801 | 7 | 1856 | 52 |
1818 | 38 | 1802 | 11 | 1857 | 42 |
1819 | 38 | 1803 | 12 | 1858 | 48 |
1820 | 38 | 1804 | 13 | 1859 | 61 |
1821 | 53 | 1805 | 15 | 1860 | 34 |
1822 | 38 | 1806 | 9 | 1861 | 51 |
1823 | 44 | 1807 | 11 | 1862 | 46 |
1824 | 49 | 1808 | 4 | 1863 | 50 |
1825 | 55 | 1809 | 9 | 1864 | 43 |
1826 | 33 | 1810 | 8 | 1865 | 58 |
1827 | 55 | 1811 | 9 | 1866 | 44 |
1828 | 48 | 1812 | 10 | 1867 | 39 |
1829 | 40 | 1813 | 18 | 1868 | 43 |
1830 | 49 | 1814 | 6 | 1869 | 45 |
1831 | 48 | 1815 | 20 | 1870 | 50 |
1832 | 59 | 1816 | 20 | 1871 | 63 |
1833 | 46 | 1817 | 8 | 1872 | 43 |
1834 | 56 | 1818 | 4 | 1873 | 58 |
1835 | 55 | 1819 | 8 | 1874 | 47 |
1836 | 53 | 1820 | 5 | 1875 | 42 |
1837 | 63 | 1821 | 10 | 1876 | 46 |
1838 | 50 | 1822 | 9 | 1877 | 43 |
1839 | 59 | 1823 | 14 | 1878 | 39 |
1840 | 52 | 1824 | 8 | 1879 | 36 |
1841 | 60 | 1825 | 16 | 1880 | 47 |
1842 | 58 | 1826 | 4 | 1881 | 31 |
1843 | 54 | 1827 | 11 | 1882 | 29 |
1844 | 66 | 1828 | 7 | 1883 | 33 |
1845 | 55 | 1829 | 8 | 1884 | 30 |
1846 | 58 | 1830 | 11 | 1885 | 34 |
1847 | 61 | 1831 | 18 | 1886 | 31 |
1848 | 71 | 1832 | 14 | 1887 | 38 |
1849 | 59 | 1833 | 10 | 1888 | 33 |
1850 | 80 | 1834 | 19 | 1889 | 40 |
1851 | 67 | 1835 | 18 | 1890 | 32 |
1852 | 63 | 1836 | 8 | 1891 | 34 |
1853 | 74 | 1837 | 11 | 1892 | 25 |
1854 | 81 | 1838 | 14 | 1893 | 48 |
1855 | 63 | 1839 | 15 | 1894 | 18 |
1856 | 65 | 1840 | 18 | 1895 | 29 |
1857 | 76 | 1841 | 9 | 1896 | 26 |
1858 | 58 | 1842 | 14 | 1897 | 32 |
1859 | 72 | 1843 | 13 | 1898 | 29 |
1860 | 73 | 1844 | 21 | 1899 | 25 |
1861 | 83 | 1845 | 20 | 1900 | 32 |
1862 | 60 | 1846 | 13 | 1901 | 30 |
1863 | 74 | 1847 | 16 | 1902 | 27 |
1864 | 72 | 1848 | 16 | 1903 | 32 |
1865 | 76 | 1849 | 16 | 1904 | 28 |
1866 | 73 | 1850 | 23 | 1905 | 26 |
1867 | 81 | 1851 | 14 | 1906 | 26 |
1868 | 65 | 1852 | 27 | 1907 | 23 |
1869 | 61 | 1853 | 17 | 1908 | 21 |
1870 | 79 | 1854 | 14 | 1909 | 36 |
1871 | 50 | 1855 | 19 | 1910 | 29 |
1872 | 59 | 1856 | 24 | 1911 | 24 |
1873 | 81 | 1857 | 13 | 1912 | 19 |
1874 | 50 | 1858 | 13 | 1913 | 15 |
1875 | 67 | 1859 | 13 | 1914 | 22 |
1876 | 70 | 1860 | 13 | 1915 | 38 |
1877 | 83 | 1861 | 6 | 1916 | 35 |
1878 | 58 | 1862 | 11 | 1917 | 25 |
1879 | 49 | 1863 | 16 | 1918 | 31 |
1880 | 53 | 1864 | 26 | 1919 | 21 |
1881 | 57 | 1865 | 18 | 1920 | 30 |
1882 | 60 | 1866 | 24 | 1921 | 36 |
1883 | 66 | 1867 | 26 | 1922 | 16 |
1884 | 60 | 1868 | 13 | 1923 | 12 |
1885 | 37 | 1869 | 17 | 1924 | 16 |
1886 | 66 | 1870 | 4 | 1925 | 31 |
1887 | 60 | 1871 | 11 | 1926 | 19 |
1888 | 41 | 1872 | 19 | 1927 | 17 |
1889 | 42 | 1873 | 15 | ||
1890 | 32 | 1874 | 9 | ||
1891 | 33 | 1875 | 19 | ||
1892 | 43 | 1876 | 16 | ||
1893 | 44 | 1877 | 20 | ||
1894 | 39 | 1878 | 8 | ||
1895 | 33 | 1879 | 15 | ||
1896 | 39 | 1880 | 18 | ||
1897 | 33 | 1881 | 18 | ||
1898 | 44 | 1882 | 13 | ||
1899 | 31 | 1883 | 10 | ||
1900 | 50 | 1884 | 13 | ||
1901 | 47 | 1885 | 14 | ||
1902 | 45 | 1886 | 22 | ||
1903 | 37 | 1887 | 13 | ||
1904 | 30 | 1888 | 12 | ||
1905 | 43 | 1889 | 14 | ||
1906 | 45 | 1890 | 14 | ||
1907 | 39 | 1891 | 13 | ||
1908 | 40 | 1892 | 19 | ||
1909 | 43 | 1893 | 10 | ||
1910 | 39 | 1894 | 10 | ||
1911 | 38 | 1895 | 15 | ||
1912 | 36 | 1896 | 15 | ||
1913 | 38 | 1897 | 13 | ||
1914 | 36 | 1898 | 12 | ||
1915 | 23 | 1899 | 17 | ||
1916 | 14 | 1900 | 14 | ||
1917 | 18 | 1901 | 2 | ||
1918 | 28 | 1902 | 12 | ||
1919 | 10 | 1903 | 12 | ||
1920 | 36 | 1904 | 24 | ||
1921 | 37 | 1905 | 16 | ||
1922 | 34 | 1906 | 12 | ||
1923 | 16 | 1907 | 14 | ||
1924 | 24 | 1908 | 15 | ||
1925 | 23 | 1909 | 14 | ||
1926 | 23 | 1910 | 15 | ||
1927 | 17 | 1911 | 12 | ||
1928 | 26 | 1912 | 6 | ||
1929 | 19 | 1913 | 12 | ||
1930 | 21 | 1914 | 7 | ||
1931 | 19 | 1915 | 2 | ||
1932 | 5 | 1916 | 2 | ||
1933 | 18 | 1917 | 7 | ||
1934 | 14 | 1918 | 2 | ||
1935 | 7 | 1919 | 18 | ||
1936 | 19 | 1920 | 30 | ||
1937 | 16 | 1921 | 17 | ||
1938 | 21 | 1922 | 7 | ||
1939 | 17 | 1923 | 11 | ||
1940 | 17 | 1924 | 13 | ||
1941 | 11 | 1925 | 5 | ||
1942 | 24 | 1926 | 9 | ||
1943 | 19 | 1927 | 16 | ||
1944 | 21 | 1928 | 12 | ||
1945 | 18 | 1929 | 16 | ||
1946 | 19 | 1930 | 6 | ||
1947 | 24 | 1931 | 9 | ||
1948 | 23 | 1932 | 6 | ||
1933 | 11 | ||||
1934 | 10 | ||||
1935 | 13 | ||||
1936 | 7 | ||||
1937 | 8 | ||||
1938 | 13 | ||||
1939 | 6 | ||||
1940 | 3 | ||||
1941 | 4 | ||||
1942 | 11 | ||||
1943 | 7 | ||||
1944 | 3 | ||||
1945 | 12 |
--------Haut de page