![]() |
Code Insee : 40071; Code postal : 40360 Population en 2022 : 595 h ; Canton : Canton de Coteau de Chalosse Téléphone : 05 58 89 31 86 Actes en mairie : Actes aux Archives départementales : 1625 à 1944 Site : En savoir plus sur Castelnau Chalosse ![]() |
![]() |
Actes de Naissances![]() Nombre d'actes : 3 322 Période couverte : 1625 - 1792 Relevés par : GBA Saisie informatique : GBA |
Actes de Mariages![]() Nombre d'actes : 644 Période couverte : 1640 - 1792 Relevés par : GBA Saisie informatique : GBA |
Actes de Décès![]() Nombre d'actes : 2 520 Période couverte : 1640 - 1792 Relevés par : GBA Saisie informatique : GBA |
Détail des actes saisis
Castelnau-Chalosse [Landes] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
Année | nombre d'actes | Années | nombre d'actes | Années | nombre d'actes |
1625 | 6 | 1640 | 11 | 1640 | 5 |
... | 1641 | 5 | 1641 | 2 | |
7 années | ... | ... | |||
... | 34 années | 3 années | |||
1633 | 1 | ... | ... | ||
... | 1676 | 1 | 1645 | 2 | |
3 années | 1677 | 4 | ... | ||
... | 1678 | 5 | 10 années | ||
1637 | 1 | 1679 | 3 | ... | |
1638 | 1 | ... | 1656 | 1 | |
1639 | 1 | 9 années | ... | ||
1640 | 36 | ... | 19 années | ||
1641 | 29 | 1689 | 1 | ... | |
1642 | 37 | 1690 | 7 | 1676 | 15 |
1643 | 25 | 1691 | 1 | 1677 | 31 |
1644 | 22 | 1692 | 4 | 1678 | 51 |
1645 | 26 | 1693 | 5 | 1679 | 19 |
1646 | 29 | 1694 | 3 | 1680 | 8 |
1647 | 16 | 1695 | 0 | 1681 | 6 |
1648 | 9 | 1696 | 0 | ... | |
1649 | 23 | 1697 | 9 | 7 années | |
1650 | 21 | 1698 | 7 | ... | |
1651 | 7 | 1699 | 4 | 1689 | 1 |
1652 | 19 | 1700 | 0 | 1690 | 17 |
1653 | 5 | 1701 | 12 | 1691 | 17 |
1654 | 18 | 1702 | 7 | 1692 | 27 |
1655 | 3 | 1703 | 4 | 1693 | 71 |
1656 | 11 | 1704 | 7 | 1694 | 101 |
1657 | 9 | 1705 | 5 | 1695 | 0 |
1658 | 10 | 1706 | 3 | 1696 | 8 |
1659 | 23 | 1707 | 3 | 1697 | 7 |
1660 | 18 | 1708 | 6 | 1698 | 10 |
... | 1709 | 0 | 1699 | 20 | |
13 années | 1710 | 1 | 1700 | 8 | |
... | 1711 | 2 | 1701 | 15 | |
1674 | 6 | 1712 | 7 | 1702 | 21 |
1675 | 1 | 1713 | 10 | 1703 | 10 |
1676 | 21 | 1714 | 5 | 1704 | 24 |
1677 | 26 | 1715 | 10 | 1705 | 34 |
1678 | 33 | 1716 | 6 | 1706 | 40 |
1679 | 20 | 1717 | 8 | 1707 | 67 |
1680 | 9 | 1718 | 9 | 1708 | 11 |
1681 | 5 | 1719 | 7 | 1709 | 10 |
... | 1720 | 11 | 1710 | 15 | |
7 années | 1721 | 5 | 1711 | 14 | |
... | 1722 | 5 | 1712 | 9 | |
1689 | 10 | 1723 | 4 | 1713 | 14 |
1690 | 29 | 1724 | 11 | 1714 | 15 |
1691 | 20 | 1725 | 5 | 1715 | 7 |
1692 | 22 | 1726 | 2 | 1716 | 7 |
1693 | 29 | 1727 | 2 | 1717 | 20 |
1694 | 16 | 1728 | 13 | 1718 | 11 |
1695 | 0 | 1729 | 10 | 1719 | 42 |
1696 | 8 | 1730 | 10 | 1720 | 10 |
1697 | 24 | 1731 | 6 | 1721 | 23 |
1698 | 21 | 1732 | 7 | 1722 | 12 |
1699 | 32 | 1733 | 10 | 1723 | 37 |
1700 | 17 | 1734 | 12 | 1724 | 34 |
1701 | 41 | 1735 | 7 | 1725 | 20 |
1702 | 34 | 1736 | 0 | 1726 | 3 |
1703 | 26 | 1737 | 9 | 1727 | 2 |
1704 | 40 | 1738 | 7 | 1728 | 21 |
1705 | 46 | 1739 | 5 | 1729 | 14 |
1706 | 41 | 1740 | 7 | 1730 | 41 |
1707 | 32 | 1741 | 2 | 1731 | 35 |
1708 | 43 | 1742 | 10 | 1732 | 38 |
1709 | 25 | 1743 | 6 | 1733 | 13 |
1710 | 14 | 1744 | 7 | 1734 | 17 |
1711 | 29 | 1745 | 5 | 1735 | 17 |
1712 | 12 | 1746 | 3 | 1736 | 21 |
1713 | 23 | 1747 | 14 | 1737 | 25 |
1714 | 18 | 1748 | 4 | 1738 | 24 |
1715 | 26 | 1749 | 2 | 1739 | 26 |
1716 | 30 | 1750 | 4 | 1740 | 16 |
1717 | 21 | 1751 | 2 | 1741 | 30 |
1718 | 31 | 1752 | 2 | 1742 | 64 |
1719 | 25 | 1753 | 9 | 1743 | 39 |
1720 | 26 | 1754 | 3 | 1744 | 24 |
1721 | 27 | 1755 | 9 | 1745 | 10 |
1722 | 24 | 1756 | 4 | 1746 | 18 |
1723 | 23 | 1757 | 9 | 1747 | 23 |
1724 | 31 | 1758 | 11 | 1748 | 22 |
1725 | 27 | 1759 | 3 | 1749 | 12 |
1726 | 7 | 1760 | 8 | 1750 | 13 |
1727 | 3 | 1761 | 9 | 1751 | 26 |
1728 | 31 | 1762 | 6 | 1752 | 29 |
1729 | 28 | 1763 | 6 | 1753 | 49 |
1730 | 37 | 1764 | 3 | 1754 | 15 |
1731 | 41 | 1765 | 9 | 1755 | 27 |
1732 | 25 | 1766 | 3 | 1756 | 14 |
1733 | 34 | 1767 | 3 | 1757 | 14 |
1734 | 39 | 1768 | 1 | 1758 | 15 |
1735 | 24 | 1769 | 12 | 1759 | 15 |
1736 | 28 | 1770 | 9 | 1760 | 9 |
1737 | 30 | 1771 | 5 | 1761 | 11 |
1738 | 40 | 1772 | 4 | 1762 | 17 |
1739 | 28 | 1773 | 8 | 1763 | 20 |
1740 | 42 | 1774 | 4 | 1764 | 17 |
1741 | 30 | 1775 | 3 | 1765 | 22 |
1742 | 33 | 1776 | 7 | 1766 | 33 |
1743 | 32 | 1777 | 7 | 1767 | 16 |
1744 | 28 | 1778 | 9 | 1768 | 23 |
1745 | 32 | 1779 | 5 | 1769 | 11 |
1746 | 29 | 1780 | 4 | 1770 | 16 |
1747 | 16 | 1781 | 4 | 1771 | 29 |
1748 | 26 | 1782 | 4 | 1772 | 21 |
1749 | 26 | 1783 | 5 | 1773 | 22 |
1750 | 24 | 1784 | 7 | 1774 | 14 |
1751 | 25 | 1785 | 9 | 1775 | 15 |
1752 | 13 | 1786 | 7 | 1776 | 24 |
1753 | 26 | 1787 | 10 | 1777 | 27 |
1754 | 23 | 1788 | 10 | 1778 | 25 |
1755 | 24 | 1789 | 7 | 1779 | 22 |
1756 | 34 | 1790 | 3 | 1780 | 11 |
1757 | 24 | 1791 | 7 | 1781 | 35 |
1758 | 33 | 1792 | 7 | 1782 | 41 |
1759 | 26 | 1783 | 25 | ||
1760 | 34 | 1784 | 27 | ||
1761 | 35 | 1785 | 20 | ||
1762 | 24 | 1786 | 27 | ||
1763 | 30 | 1787 | 21 | ||
1764 | 20 | 1788 | 54 | ||
1765 | 33 | 1789 | 39 | ||
1766 | 24 | 1790 | 33 | ||
1767 | 23 | 1791 | 44 | ||
1768 | 26 | 1792 | 28 | ||
1769 | 25 | ||||
1770 | 31 | ||||
1771 | 19 | ||||
1772 | 32 | ||||
1773 | 32 | ||||
1774 | 28 | ||||
1775 | 34 | ||||
1776 | 29 | ||||
1777 | 24 | ||||
1778 | 28 | ||||
1779 | 28 | ||||
1780 | 29 | ||||
1781 | 28 | ||||
1782 | 32 | ||||
1783 | 29 | ||||
1784 | 20 | ||||
1785 | 25 | ||||
1786 | 27 | ||||
1787 | 18 | ||||
1788 | 39 | ||||
1789 | 28 | ||||
1790 | 33 | ||||
1791 | 19 | ||||
1792 | 25 |
--------Haut de page