Généalogie du Basadour || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion

--> Informations pour les adhérents :

Calendrier des réunions

Téléchargement du bulletin N°17 de 2023

Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D G H J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1941) 7.593 7.564
Saint-Barthélémy [Landes] (1772-1941) 1.415 1.413
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 4.187 4.180
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1792-1857) 12.104 12.079
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1622-1942) 5.139 5.130
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1686-1938) 8.320 8.316
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1660-1937) 7.380 7.355
Saint-Julien-En-Born [Landes] (1720-1862) 5.096 5.084
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 5.833 5.814
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1630-1940) 8.965 8.961
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1941) 5.372 5.337
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1605-1944) 19.633 19.623
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1938) 1.132 1.130
Saint-Pandelon [Landes] (1853-1910) 850 849
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1636-1946) 17.214 17.115
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1622-1947) 7.931 7.907
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 6.370 6.358
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1644-1861) 8.393 7.993
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 9.701 9.672
Saubion [Landes] (1692-1942) 2.339 2.338
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 6.476 6.467
Saubusse [Landes] (1684-1944) 6.150 6.138
Seignosse [Landes] (1668-1937) 3.722 3.716
Seyresse [Landes] (1693-1943) 829 829
Siest [Landes] (1664-1940) 1.643 1.640
Soorts-Hossegor [Landes] (1696-1944) 1.796 1.790
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1694-1940) 6.903 6.847
Soustons [Landes] (1706-1944) 19.452 19.443
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1622-1792) 14.913 14.471
Mariages
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1941) 1.869 1.028
Saint-Barthélémy [Landes] (1772-1941) 337 301
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 1.182 785
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1792-1857) 2.862 2.828
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1679-1942) 986 763
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1692-1939) 2.241 1.658
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1644-1937) 2.040 1.207
Saint-Julien-En-Born [Landes] (1720-1832) 883 406
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 1.435 792
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1636-1940) 2.047 1.146
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1941) 1.381 1.273
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1648-1944) 4.386 2.646
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1938) 308 283
Saint-Pandelon [Landes] (1794-1910) 500 492
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1642-1946) 5.085 3.942
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1668-1947) 1.962 1.320
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 1.813 1.420
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1678-1861) 2.068 1.137
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 2.312 1.509
Saubion [Landes] (1692-1938) 668 474
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 1.725 1.083
Saubusse [Landes] (1684-1944) 1.789 1.142
Saugnac-Et-Cambran [Landes] (1863-1870) 46 44
Seignosse [Landes] (1668-1937) 1.046 624
Seyresse [Landes] (1693-1943) 270 182
Siest [Landes] (1683-1939) 421 180
Soorts-Hossegor [Landes] (1695-1944) 509 426
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1668-1939) 1.812 1.188
Soustons [Landes] (1706-1944) 5.247 3.704
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1633-1792) 3.482 878
Décès & Sépultures
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1942) 5.467 2.270
Saint-Barthélémy [Landes] (1771-1942) 1.064 777
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 2.989 1.442
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1793-1857) 10.140 9.227
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1613-1942) 3.649 1.727
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1689-1940) 6.339 3.565
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1669-1938) 5.416 2.538
Saint-Julien-En-Born [Landes] (1719-1832) 3.091 1.210
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 4.096 1.772
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1668-1940) 5.663 2.482
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1942) 4.186 2.918
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1640-1952) 11.953 6.275
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1939) 896 504
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1642-1920) 13.089 6.058
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1672-1910) 5.982 2.519
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 5.462 3.151
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1667-1861) 8.986 2.786
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 7.715 3.654
Saubion [Landes] (1692-1942) 2.065 1.061
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 4.430 2.157
Saubusse [Landes] (1684-1944) 5.481 3.244
Seignosse [Landes] (1668-1938) 2.923 1.468
Seyresse [Landes] (1693-1943) 688 353
Siest [Landes] (1674-1942) 1.298 465
Soorts-Hossegor [Landes] (1695-1944) 1.371 843
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1694-1940) 6.272 2.855
Soustons [Landes] (1706-1944) 15.610 8.611
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1633-1792) 8.457 2.751
Divers : actes notariés
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1715-1737) 2 0
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1686-1740) 14 3
Saint-Etienne-d'Arribe-Labourd [Pyrénées Atlantiques] (1703-1740) 12 3
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1686-1740) 63 6
Divers : Recensement
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1936-1936) 784 0
Saint-Barthélemy [Landes] (1911-1936) 459 0
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1936-1936) 361 0
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1936-1936) 546 0
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1936-1936) 1.212 0
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1936-1936) 866 0
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1936-1936) 524 0
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1936-1936) 886 0
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1936-1936) 903 0
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1936-1936) 2.109 0
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1936-1936) 2.129 0
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1936-1936) 1.057 0
Saubion [Landes] (1936-1936) 419 0
Saubrigues [Landes] (1936-1936) 783 0
Saubusse [Landes] (1936-1936) 720 0
Seignosse [Landes] (1936-1936) 525 0
Seyresse [Landes] (1936-1936) 160 0
Siest [Landes] (1936-1936) 91 0
Soorts-Hossegor [Landes] (1936-1936) 952 0
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1936-1936) 720 0
Soustons [Landes] (1936-1936) 3.701 0
Totaux : 434.339 319.115

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Merci pour votre visite

ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2024, ADSoft)