Généalogie du Basadour || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion

--> Informations pour les adhérents :

Calendrier des réunions

Téléchargement du bulletin N°17 de 2023

Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D G H J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Angoumé [Landes] (1692-1939) 522 521
Angresse [Landes] (1730-1944) 2.122 2.111
Azur [Landes] (1664-1942) 2.247 2.242
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] (1643-1943) 82.667 81.134
Bélus [Landes] (1648-1940) 4.446 4.439
Bénesse-Lès-Dax [Landes] (1675-1946) 2.843 2.839
Bénesse-Maremne [Landes] (1649-1940) 5.363 5.345
Biarrotte [Landes] (1673-1944) 1.348 1.345
Biaudos [Landes] (1660-1940) 5.697 5.684
Boucau [Pyrénées Atlantiques] (1857-1943) 7.816 7.812
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] (1895-1909) 136 136
Cagnotte [Landes] (1693-1942) 3.632 3.624
Capbreton [Landes] (1580-1944) 9.215 9.199
Castets [Landes] (1635-1948) 12.929 12.896
Cauneille [Landes] (1737-1944) 4.051 4.051
Dax [Landes] (1607-1944) 55.440 46.365
Gaas [Landes] (1692-1944) 3.395 3.381
Gourbera [Landes] (1751-1910) 1.389 1.388
Habas [Landes] (1692-1942) 12.633 12.622
Hastingues [Landes] (1594-1942) 7.636 7.606
Herm [Landes] (1638-1942) 7.507 7.504
Heugas [Landes] (1676-1945) 7.723 7.718
Josse [Landes] (1686-1943) 2.555 2.553
Labatut [Landes] (1636-1942) 10.221 10.202
Labenne [Landes] (1624-1939) 4.649 4.646
Laluque [Landes] (1674-1910) 5.535 5.534
Léon [Landes] (1833-1893) 3.283 3.283
Lesperon [Landes] (1793-1866) 2.874 2.873
Magescq [Landes] (1700-1942) 9.123 9.116
Mées [Landes] (1698-1910) 2.474 2.470
Messanges [Landes] (1755-1939) 2.628 2.628
Mézos [Landes] (1631-1904) 8.842 8.836
Mimbaste [Landes] (1635-1947) 9.232 9.224
Misson [Landes] (1653-1723) 1.308 1.308
Moliets-Et-Maa [Landes] (1724-1940) 2.329 2.328
Narrosse [Landes] (1793-1942) 2.724 2.719
Oeyregave [Landes] (1659-1942) 3.303 3.296
Oeyreluy [Landes] (1743-1940) 2.098 2.098
Ondres [Landes] (1714-1942) 5.822 5.814
Orist [Landes] (1612-1940) 5.907 5.907
Orthevielle [Landes] (1666-1940) 4.980 4.978
Orx [Landes] (1640-1944) 2.464 2.442
Ossages [Landes] (1717-1948) 5.510 5.494
Pey [Landes] (1709-1942) 4.293 4.292
Peyrehorade [Landes] (1692-1940) 14.615 14.567
Pomarez [Landes] (1636-1870) 10.403 10.385
Port-De-Lanne [Landes] (1655-1942) 7.178 7.172
Pouillon [Landes] (1607-1940) 27.388 27.376
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] (1683-1940) 6.247 6.247
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1941) 7.593 7.564
Saint-Barthélémy [Landes] (1772-1941) 1.415 1.413
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 4.187 4.180
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1792-1857) 12.104 12.079
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1622-1942) 5.139 5.130
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1686-1938) 8.320 8.316
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1660-1937) 7.380 7.355
Saint-Julien-En-Born [Landes] (1720-1862) 5.096 5.084
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 5.833 5.814
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1630-1940) 8.965 8.961
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1941) 5.372 5.337
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1605-1944) 19.633 19.623
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1938) 1.132 1.130
Saint-Pandelon [Landes] (1853-1910) 850 849
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1636-1946) 17.214 17.115
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1622-1947) 7.931 7.907
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 6.370 6.358
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1644-1861) 8.393 7.993
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 9.701 9.672
Saubion [Landes] (1692-1942) 2.339 2.338
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 6.476 6.467
Saubusse [Landes] (1684-1944) 6.150 6.138
Seignosse [Landes] (1668-1937) 3.722 3.716
Seyresse [Landes] (1693-1943) 829 829
Siest [Landes] (1664-1940) 1.643 1.640
Soorts-Hossegor [Landes] (1696-1944) 1.796 1.790
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1694-1940) 6.903 6.847
Soustons [Landes] (1706-1944) 19.452 19.443
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1622-1792) 14.913 14.471
Tarnos [Landes] (1604-1947) 16.822 16.811
Tercis-Les-Bains [Landes] (1756-1943) 2.839 2.839
Téthieu [Landes] (1648-1943) 3.594 3.590
Tilh [Landes] (1623-1893) 4.907 4.896
Tosse [Landes] (1668-1940) 4.730 4.729
Uza [Landes] (1872-1909) 602 602
Vieux-Boucau [Landes] (1624-1942) 3.420 3.413
Mariages
Angoumé [Landes] (1692-1939) 203 197
Angresse [Landes] (1731-1944) 529 435
Azur [Landes] (1669-1940) 768 399
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] (1793-1941) 21.773 21.644
Bélus [Landes] (1650-1939) 1.214 658
Bénesse-Lès-Dax [Landes] (1675-1946) 729 514
Bénesse-Maremne [Landes] (1657-1940) 1.467 1.048
Biarrotte [Landes] (1677-1944) 410 223
Biaudos [Landes] (1662-1940) 1.472 796
Boucau [Pyrénées Atlantiques] (1857-1942) 2.498 2.458
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] (1895-1909) 53 53
Cagnotte [Landes] (1694-1942) 1.009 773
Capbreton [Landes] (1580-1944) 2.106 1.443
Castets [Landes] (1635-1945) 3.296 2.081
Cauneille [Landes] (1737-1944) 1.049 817
Dax [Landes] (1669-1944) 11.108 8.936
Gaas [Landes] (1692-1944) 942 595
Gourbera [Landes] (1751-1910) 378 325
Habas [Landes] (1692-1942) 3.197 2.195
Hastingues [Landes] (1603-1942) 1.512 989
Herm [Landes] (1659-1942) 1.972 1.081
Heugas [Landes] (1683-1945) 2.022 1.320
Josse [Landes] (1687-1943) 743 446
Labatut [Landes] (1669-1942) 2.281 1.461
Labenne [Landes] (1629-1939) 1.335 762
Laluque [Landes] (1675-1926) 1.669 1.161
Léon [Landes] (1833-1879) 608 608
Lesperon [Landes] (1689-1863) 1.341 858
Magescq [Landes] (1700-1942) 2.639 1.754
Mées [Landes] (1698-1927) 712 607
Messanges [Landes] (1756-1939) 710 648
Mézos [Landes] (1732-1904) 1.855 1.654
Mimbaste [Landes] (1629-1946) 2.507 1.521
Misson [Landes] (1692-1802) 811 187
Moliets-Et-Maa [Landes] (1724-1940) 628 405
Narrosse [Landes] (1802-1942) 736 726
Oeyregave [Landes] (1659-1942) 816 559
Oeyreluy [Landes] (1743-1939) 699 505
Ondres [Landes] (1714-1942) 1.574 1.298
Orist [Landes] (1613-1940) 1.538 925
Orthevielle [Landes] (1691-1940) 1.223 844
Orx [Landes] (1674-1944) 685 494
Ossages [Landes] (1698-1950) 1.463 1.018
Pey [Landes] (1709-1943) 1.220 839
Peyrehorade [Landes] (1692-1940) 3.437 2.548
Pomarez [Landes] (1635-1880) 2.925 1.457
Port-De-Lanne [Landes] (1668-1942) 1.626 1.245
Pouillon [Landes] (1656-1940) 5.914 3.287
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] (1683-1940) 1.831 1.142
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1941) 1.869 1.028
Saint-Barthélémy [Landes] (1772-1941) 337 301
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 1.182 785
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1792-1857) 2.862 2.828
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1679-1942) 986 763
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1692-1939) 2.241 1.658
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1644-1937) 2.040 1.207
Saint-Julien-En-Born [Landes] (1720-1832) 883 406
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 1.435 792
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1636-1940) 2.047 1.146
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1941) 1.381 1.273
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1648-1944) 4.386 2.646
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1938) 308 283
Saint-Pandelon [Landes] (1794-1910) 500 492
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1642-1946) 5.085 3.942
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1668-1947) 1.962 1.320
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 1.813 1.420
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1678-1861) 2.068 1.137
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 2.312 1.509
Saubion [Landes] (1692-1938) 668 474
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 1.725 1.083
Saubusse [Landes] (1684-1944) 1.789 1.142
Saugnac-Et-Cambran [Landes] (1863-1870) 46 44
Seignosse [Landes] (1668-1937) 1.046 624
Seyresse [Landes] (1693-1943) 270 182
Siest [Landes] (1683-1939) 421 180
Soorts-Hossegor [Landes] (1695-1944) 509 426
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1668-1939) 1.812 1.188
Soustons [Landes] (1706-1944) 5.247 3.704
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1633-1792) 3.482 878
Tarnos [Landes] (1671-1940) 3.838 3.005
Tercis-Les-Bains [Landes] (1756-1943) 883 760
Téthieu [Landes] (1649-1944) 1.022 622
Tilh [Landes] (1642-1891) 1.442 236
Tosse [Landes] (1682-1940) 1.414 954
Uza [Landes] (1873-1909) 138 138
Vieux-Boucau [Landes] (1641-1942) 871 471
Décès & Sépultures
Angoumé [Landes] (1692-1941) 402 369
Angresse [Landes] (1730-1944) 1.705 851
Azur [Landes] (1672-1942) 1.641 886
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] (1862-1947) 55.196 47.152
Bélus [Landes] (1651-1940) 3.139 1.153
Bénesse-Lès-Dax [Landes] (1675-1946) 2.197 1.069
Bénesse-Maremne [Landes] (1677-1940) 3.967 2.018
Biarrotte [Landes] (1677-1943) 1.082 573
Biaudos [Landes] (1669-1940) 3.907 1.971
Boucau [Pyrénées Atlantiques] (1857-1971) 7.594 6.950
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] (1895-1909) 148 136
Cagnotte [Landes] (1693-1942) 2.571 1.878
Capbreton [Landes] (1581-1950) 7.228 4.356
Castets [Landes] (1635-1927) 7.161 3.171
Cauneille [Landes] (1737-1944) 3.167 1.660
Dax [Landes] (1669-1944) 48.357 25.863
Gaas [Landes] (1692-1945) 2.681 1.357
Gourbera [Landes] (1751-1910) 1.105 594
Habas [Landes] (1692-1942) 7.316 2.585
Hastingues [Landes] (1594-1942) 4.749 2.147
Herm [Landes] (1654-1927) 5.426 2.048
Heugas [Landes] (1678-1945) 5.314 2.810
Josse [Landes] (1686-1943) 2.138 976
Labatut [Landes] (1627-1942) 7.771 3.602
Labenne [Landes] (1624-1939) 3.551 2.043
Laluque [Landes] (1675-1910) 3.948 2.025
Léon [Landes] (1833-1879) 1.876 1.690
Lesperon [Landes] (1793-1854) 1.802 1.439
Magescq [Landes] (1700-1942) 6.771 3.254
Mées [Landes] (1698-1927) 1.751 1.108
Messanges [Landes] (1756-1939) 1.945 1.295
Mézos [Landes] (1732-1904) 4.779 2.939
Mimbaste [Landes] (1629-1952) 7.969 3.927
Misson [Landes] (1653-1722) 580 4
Moliets-Et-Maa [Landes] (1724-1941) 1.750 1.107
Narrosse [Landes] (1911-1942) 349 337
Oeyregave [Landes] (1659-1942) 2.599 1.494
Oeyreluy [Landes] (1743-1940) 1.835 885
Ondres [Landes] (1714-1942) 4.356 3.204
Orist [Landes] (1613-1940) 4.099 1.948
Orthevielle [Landes] (1686-1940) 3.665 1.925
Orx [Landes] (1650-1944) 1.788 1.134
Ossages [Landes] (1717-1927) 4.055 2.305
Pey [Landes] (1709-1943) 3.122 1.276
Peyrehorade [Landes] (1692-1940) 13.707 7.394
Pomarez [Landes] (1636-1870) 7.983 2.840
Port-De-Lanne [Landes] (1667-1942) 5.721 3.017
Pouillon [Landes] (1644-1940) 22.005 9.191
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] (1683-1940) 5.284 2.408
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1669-1942) 5.467 2.270
Saint-Barthélémy [Landes] (1771-1942) 1.064 777
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1688-1940) 2.989 1.442
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1793-1857) 10.140 9.227
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1613-1942) 3.649 1.727
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1689-1940) 6.339 3.565
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1669-1938) 5.416 2.538
Saint-Julien-En-Born [Landes] (1719-1832) 3.091 1.210
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1646-1939) 4.096 1.772
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1668-1940) 5.663 2.482
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1769-1942) 4.186 2.918
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1640-1952) 11.953 6.275
Saint-Michel-Escalus [Landes] (1737-1939) 896 504
Saint-Paul-Lès-Dax [Landes] (1642-1926) 13.446 6.410
Saint-Vincent-De-Paul [Landes] (1672-1910) 5.982 2.519
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1677-1942) 5.462 3.151
Saint-Vincent-De-Xaintes (Dax) [Landes] (1667-1861) 8.986 2.786
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1628-1940) 7.715 3.654
Saubion [Landes] (1692-1942) 2.065 1.061
Saubrigues [Landes] (1683-1942) 4.430 2.157
Saubusse [Landes] (1684-1944) 5.481 3.244
Seignosse [Landes] (1668-1938) 2.923 1.468
Seyresse [Landes] (1693-1943) 688 353
Siest [Landes] (1674-1942) 1.298 465
Soorts-Hossegor [Landes] (1695-1944) 1.371 843
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1694-1940) 6.272 2.855
Soustons [Landes] (1706-1944) 15.610 8.611
St Etienne-D'Arribe-L. (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1633-1792) 8.457 2.751
Tarnos [Landes] (1668-1971) 13.023 8.325
Tercis-Les-Bains [Landes] (1756-1943) 2.397 1.347
Téthieu [Landes] (1649-1944) 3.136 1.287
Tilh [Landes] (1657-1752) 2.311 192
Tosse [Landes] (1682-1940) 4.152 2.091
Uza [Landes] (1872-1909) 374 361
Vieux-Boucau [Landes] (1642-1942) 2.470 1.266
Divers : actes notariés
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] (1695-1737) 4 1
Biaudos [Landes] (1738-1738) 1 0
Ondres [Landes] (1737-1740) 5 0
Peyrehorade [Landes] (1681-1681) 1 0
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1715-1737) 2 0
Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] (1686-1740) 14 3
Saint-Etienne-d'Arribe-Labourd [Pyrénées Atlantiques] (1703-1740) 12 3
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1686-1740) 63 6
Tarnos [Landes] (1694-1740) 89 9
Divers : Guerre 1914-1918
Poilus-du-Basadour [Landes] (1914-1914) 3.597 0
Poilus-du-Basadour [Pyrénées Atlantiques] (1914-1914) 840 0
Divers : Recensement
Angoumé [Landes] (1936-1936) 125 0
Angresse [Landes] (1936-1936) 360 0
Azur [Landes] (1936-1936) 346 0
Bélus [Landes] (1936-1936) 503 0
Bénesse-Lès-Dax [Landes] (1936-1936) 391 0
Bénesse-Maremne [Landes] (1936-1936) 1.039 0
Biarrotte [Landes] (1936-1936) 141 0
Biaudos [Landes] (1936-1936) 564 0
Cagnotte [Landes] (1936-1936) 578 0
Capbreton [Landes] (1936-1936) 2.626 0
Cauneille [Landes] (1936-1936) 609 0
Dax [Landes] (1931-1936) 14.945 0
Gaas [Landes] (1936-1936) 413 0
Hastingues [Landes] (1936-1936) 434 0
Heugas [Landes] (1936-1936) 973 0
Josse [Landes] (1936-1936) 374 0
Labatut [Landes] (1936-1936) 1.168 0
Labenne [Landes] (1936-1936) 768 0
Mézos [Landes] (1936-1936) 1.153 0
Moliets-Et-Maa [Landes] (1936-1936) 300 0
Oeyregave [Landes] (1936-1936) 360 0
Oeyreluy [Landes] (1936-1936) 324 0
Ondres [Landes] (1936-1936) 1.227 0
Orist [Landes] (1936-1936) 626 0
Orthevielle [Landes] (1936-1936) 638 0
Orx [Landes] (1936-1936) 398 0
Ossages [Landes] (1936-1936) 701 0
Pey [Landes] (1936-1936) 626 0
Peyrehorade [Landes] (1936-1936) 2.232 0
Port-De-Lanne [Landes] (1936-1936) 753 0
Pouillon [Landes] (1936-1936) 3.009 0
Rivière-Saas-Et-Gourby [Landes] (1936-1936) 722 0
Saint-André-De-Seignanx [Landes] (1936-1936) 784 0
Saint-Barthélemy [Landes] (1911-1936) 462 0
Saint-Cricq-Du-Gave [Landes] (1936-1936) 361 0
Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] (1936-1936) 546 0
Saint-Geours-De-Maremne [Landes] (1936-1936) 1.212 0
Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] (1936-1936) 866 0
Saint-Laurent-De-Gosse [Landes] (1936-1936) 524 0
Saint-Lon-Les-Mines [Landes] (1936-1936) 886 0
Saint-Martin-De-Hinx [Landes] (1936-1936) 903 0
Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] (1936-1936) 2.109 0
Saint-Vincent-De-Tyrosse [Landes] (1936-1936) 2.129 0
Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] (1936-1936) 1.057 0
Saubion [Landes] (1936-1936) 419 0
Saubrigues [Landes] (1936-1936) 783 0
Saubusse [Landes] (1936-1936) 720 0
Seignosse [Landes] (1936-1936) 525 0
Seyresse [Landes] (1936-1936) 160 0
Siest [Landes] (1936-1936) 91 0
Soorts-Hossegor [Landes] (1936-1936) 952 0
Sorde-L'Abbaye [Landes] (1936-1936) 720 0
Soustons [Landes] (1936-1936) 3.701 0
Tarnos [Landes] (1936-1936) 4.012 0
Tercis-Les-Bains [Landes] (1936-1936) 571 0
Tosse [Landes] (1936-1936) 793 0
Vieux-Boucau [Landes] (1936-1936) 540 0
Totaux : 1.374.190 1.029.465

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Merci pour votre visite

ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2024, ADSoft)